Bits & Odds

Lottery / Massachusetts / Keno

Mass Keno Results Today: November 1, 2026

Every 3 minutes from 5:04 a.m. to 1:01 a.m. ET daily (400 draws per day) · $1 to $50 per draw · Updated (draws through #3075367)

Latest Mass Keno Drawing: #3075367 (Nov 1, 2026) · Updated (draws through #3075367)

Winning numbers: 08 09 15 17 23 27 30 31 37 39 41 43 55 58 62 63 66 73 78 80 · Keno Bonus: No Bonus (1x)

For drawings held since #3075367, see the Massachusetts Lottery Keno results page.

400 drawings recorded for November 1, 2026 (draws #3074968 through #3075367), with 179 drawings hitting a 3x, 4x, 5x, or 10x Keno Bonus multiplier. Looking for yesterday's complete 400-draw sheet? See Mass Keno results for Oct 31, 2026.

Mass Keno Winning Numbers for November 1, 2026

Every Massachusetts Keno drawing for , listed newest first with the official draw number, all 20 winning numbers (sorted 1 to 80), and the Keno Bonus multiplier. Open the standalone Nov 1, 2026 day page →

Massachusetts Keno draws for November 1, 2026 (400 draws, newest first)
Draw # Winning Numbers (20 of 80) Keno Bonus
#3075367 08 09 15 17 23 27 30 31 37 39 41 43 55 58 62 63 66 73 78 80 None
#3075366 09 15 22 24 26 27 32 35 53 54 55 56 57 59 64 65 68 70 71 80 3x
#3075365 05 16 23 24 29 30 33 35 38 43 50 55 56 61 67 73 75 76 79 80 None
#3075364 02 05 06 19 23 26 34 35 40 41 42 47 49 51 52 58 62 65 79 80 3x
#3075363 01 06 09 13 15 25 30 31 32 38 43 44 55 60 62 66 67 69 74 78 None
#3075362 01 06 10 14 17 18 28 31 33 44 46 48 49 55 59 61 62 65 70 73 4x
#3075361 10 12 13 22 27 28 32 35 37 38 44 45 49 51 52 61 65 67 69 71 None
#3075360 01 07 11 15 20 22 26 35 40 43 44 47 49 51 57 63 66 67 78 79 None
#3075359 01 08 10 11 15 19 23 26 32 33 52 56 57 61 63 66 71 76 77 79 3x
#3075358 02 03 04 06 16 23 27 29 31 33 35 39 41 51 60 69 71 76 78 80 3x
#3075357 02 06 12 20 22 23 28 30 32 36 40 49 53 57 64 67 68 77 78 80 None
#3075356 02 05 06 08 11 13 17 20 26 30 36 39 42 50 54 64 66 72 73 77 None
#3075355 04 05 10 13 20 22 26 27 31 38 47 52 53 54 63 67 68 69 71 78 None
#3075354 03 04 11 12 16 18 21 29 30 31 43 46 49 50 51 55 70 72 77 80 5x
#3075353 07 12 14 16 24 25 26 29 30 34 42 49 56 59 61 64 65 71 72 75 None
#3075352 09 10 11 21 23 24 25 26 30 34 39 52 57 61 62 66 68 70 79 80 3x
#3075351 07 08 13 18 26 30 32 35 38 47 52 54 69 70 71 72 74 77 78 79 3x
#3075350 06 09 12 14 18 25 30 35 40 43 47 49 50 52 61 63 67 72 73 76 None
#3075349 01 06 07 10 13 15 18 19 24 29 30 32 33 35 45 53 59 65 72 73 None
#3075348 06 07 08 09 21 23 27 33 34 37 41 44 52 56 66 67 69 72 78 79 None
#3075347 03 05 08 10 11 14 19 21 23 24 35 39 40 47 59 61 62 72 73 80 None
#3075346 02 04 09 14 17 19 22 28 38 41 46 47 48 50 63 66 72 74 75 78 None
#3075345 13 16 23 27 30 33 41 43 44 47 51 54 56 64 69 70 75 78 79 80 3x
#3075344 14 15 21 28 29 30 32 45 46 52 58 59 61 65 67 71 75 77 78 80 3x
#3075343 01 04 05 10 11 12 15 16 31 33 40 43 50 54 55 59 62 69 70 71 3x
#3075342 03 07 16 19 21 25 26 32 37 39 44 51 58 61 65 66 67 71 74 75 3x
#3075341 01 03 10 13 19 26 32 43 52 53 56 58 65 68 69 71 72 73 76 79 None
#3075340 02 10 12 19 26 34 39 40 42 50 51 53 56 66 67 68 69 74 76 80 3x
#3075339 01 08 09 14 15 23 27 28 30 37 39 40 47 49 64 65 69 74 75 79 3x
#3075338 02 04 16 26 28 32 39 40 41 45 46 47 50 53 56 58 66 67 74 80 4x
#3075337 04 05 06 09 19 20 29 33 44 45 46 52 55 61 66 68 69 71 76 77 None
#3075336 02 04 06 07 16 20 22 26 29 37 39 41 44 48 57 63 65 73 79 80 None
#3075335 03 06 08 10 11 12 16 20 25 29 31 34 37 39 40 51 57 59 69 77 3x
#3075334 04 06 07 10 17 30 31 33 42 45 55 56 58 60 61 63 65 71 75 76 None
#3075333 07 09 12 14 18 24 35 42 48 51 53 54 55 58 63 65 69 71 77 78 None
#3075332 02 05 15 21 26 28 32 42 46 48 49 57 62 63 64 65 69 74 78 80 3x
#3075331 01 02 08 11 17 18 19 22 23 26 28 40 47 53 59 63 69 72 73 78 None
#3075330 10 13 17 18 20 29 33 34 35 43 45 47 49 55 65 66 69 72 79 80 4x
#3075329 05 10 12 14 17 21 22 23 24 29 35 44 47 50 54 58 60 66 70 80 None
#3075328 01 08 10 11 15 18 21 22 28 30 38 39 42 47 50 54 60 73 78 79 3x
#3075327 08 19 20 25 32 33 36 44 45 49 52 56 62 65 69 70 72 73 74 77 3x
#3075326 04 11 15 20 24 28 38 40 42 43 45 47 48 51 60 62 65 66 74 79 None
#3075325 12 16 27 28 33 35 36 41 42 46 50 51 55 62 63 64 65 72 74 79 3x
#3075324 01 03 04 08 09 12 20 21 26 36 37 39 41 42 49 56 59 67 75 80 3x
#3075323 02 03 06 07 09 11 13 21 22 26 35 39 44 46 48 56 58 61 65 67 None
#3075322 05 06 07 10 13 16 24 27 30 32 34 38 51 56 57 59 64 65 71 78 None
#3075321 02 06 08 11 14 15 19 20 23 27 32 34 36 37 42 43 46 68 72 77 3x
#3075320 02 06 08 10 12 14 15 17 20 23 27 37 40 53 56 60 61 67 73 78 None
#3075319 01 06 07 09 12 20 21 24 25 38 43 45 47 48 50 52 60 61 64 73 3x
#3075318 01 03 04 05 08 13 18 19 26 31 32 36 37 38 41 45 47 72 75 80 4x
#3075317 01 06 08 11 15 16 29 31 34 39 44 45 51 55 56 58 60 69 73 77 3x
#3075316 02 04 09 11 14 24 25 29 31 33 35 37 39 47 52 54 55 58 74 76 3x
#3075315 04 11 16 23 25 28 33 38 45 48 51 52 58 63 64 65 67 70 75 78 None
#3075314 04 15 21 22 24 27 29 32 35 40 43 48 54 55 56 58 59 64 72 74 5x
#3075313 05 07 10 13 17 21 23 27 29 32 34 39 41 49 51 55 59 64 73 80 None
#3075312 09 13 15 21 25 26 27 34 36 38 39 42 43 49 55 57 60 62 64 69 3x
#3075311 04 15 19 26 31 33 35 39 41 55 57 58 59 67 71 73 75 76 79 80 3x
#3075310 05 07 10 11 13 16 23 27 29 40 41 43 50 54 56 57 58 62 64 66 None
#3075309 01 03 08 10 12 23 26 36 38 54 56 58 63 64 65 66 67 68 70 72 4x
#3075308 01 04 06 22 27 29 30 33 39 42 51 54 55 56 57 63 64 66 68 69 None
#3075307 04 07 16 17 20 24 29 37 43 48 50 53 54 64 65 66 67 72 76 80 3x
#3075306 01 04 05 07 08 11 12 25 26 37 38 39 40 46 51 59 67 71 78 79 None
#3075305 09 11 13 14 23 24 31 34 35 46 52 54 59 60 63 68 69 72 77 79 4x
#3075304 11 12 14 18 24 41 44 46 47 51 53 55 59 61 63 64 67 75 78 79 None
#3075303 01 06 09 17 18 23 24 26 36 41 44 55 59 63 64 68 69 71 74 75 3x
#3075302 02 04 05 06 07 11 15 23 30 32 33 34 38 42 46 47 65 72 78 79 3x
#3075301 01 09 10 12 13 14 18 26 36 41 44 46 50 56 59 64 65 76 77 79 3x
#3075300 01 10 11 14 19 24 30 32 36 37 39 40 41 57 59 64 66 67 74 80 None
#3075299 01 03 04 05 10 11 14 23 35 46 50 52 56 58 60 65 67 73 79 80 3x
#3075298 07 15 16 20 22 23 24 36 44 47 51 53 54 57 58 63 64 65 71 74 None
#3075297 04 11 13 18 23 25 32 33 41 43 46 50 53 54 58 59 70 71 72 80 3x
#3075296 02 17 18 20 25 27 29 30 31 32 41 45 48 49 57 60 67 70 73 78 None
#3075295 05 09 11 15 19 20 28 31 34 35 41 43 53 60 66 70 75 76 77 79 3x
#3075294 01 09 10 11 16 23 24 30 33 34 39 44 50 51 54 56 61 63 66 77 None
#3075293 12 13 28 29 33 36 37 39 46 49 52 55 57 60 63 64 65 72 75 76 None
#3075292 01 04 14 16 17 18 29 30 34 38 43 45 52 55 60 61 66 68 70 73 None
#3075291 04 08 10 16 18 21 25 26 31 36 38 39 41 43 44 46 49 50 52 70 None
#3075290 03 05 06 10 12 14 19 20 29 32 39 42 50 53 56 59 60 63 67 68 3x
#3075289 02 03 14 22 24 25 33 35 49 50 52 57 58 62 68 69 73 74 75 80 None
#3075288 04 07 08 11 14 18 22 26 37 43 47 48 55 57 65 68 69 71 76 77 5x
#3075287 03 04 08 18 20 24 26 29 35 38 40 44 52 54 56 57 63 70 75 78 None
#3075286 08 10 17 18 20 22 27 34 44 45 47 54 59 61 62 65 66 72 75 76 None
#3075285 01 09 12 17 18 19 20 27 33 41 47 49 52 53 56 58 67 73 74 79 None
#3075284 01 02 03 11 16 18 31 34 38 43 44 47 48 49 50 69 72 74 76 79 4x
#3075283 16 18 19 24 25 26 30 37 39 48 49 56 57 59 66 68 70 71 75 76 None
#3075282 04 08 10 14 17 21 28 30 37 38 42 44 49 50 61 65 67 73 75 76 3x
#3075281 03 04 05 12 16 18 20 23 24 26 27 34 35 39 53 58 59 60 63 77 3x
#3075280 09 11 14 20 21 25 32 34 39 52 55 56 60 61 62 65 66 71 76 77 5x
#3075279 01 05 06 08 10 13 17 18 20 23 25 28 30 39 41 42 43 48 65 68 None
#3075278 02 03 04 05 20 21 24 26 37 43 51 54 58 59 60 67 69 70 72 77 3x
#3075277 02 08 10 12 15 17 32 38 42 51 52 56 60 64 68 70 73 75 76 79 None
#3075276 01 05 07 09 12 13 14 17 32 36 50 54 55 57 60 64 68 69 78 79 3x
#3075275 01 04 05 10 13 17 19 22 25 30 41 43 44 46 51 53 54 57 71 80 3x
#3075274 10 16 19 33 34 35 37 43 45 47 49 54 55 57 59 61 62 70 76 78 None
#3075273 20 25 26 27 28 31 32 34 35 42 44 53 59 65 68 69 70 72 74 79 None
#3075272 02 04 07 09 11 12 17 28 35 49 53 55 61 66 73 75 76 78 79 80 None
#3075271 14 16 25 27 29 35 36 40 41 43 44 46 48 51 52 59 65 66 75 77 None
#3075270 12 15 19 26 27 28 29 32 35 36 39 40 46 51 52 65 71 73 76 77 5x
#3075269 02 05 13 18 23 32 41 43 46 52 57 58 59 60 65 73 75 78 79 80 3x
#3075268 03 07 15 16 18 20 25 26 28 34 37 42 44 51 57 59 62 68 73 74 3x
#3075267 04 08 10 18 19 21 22 25 31 42 51 52 55 56 59 62 63 64 75 78 3x
#3075266 03 06 07 09 26 29 34 35 45 48 49 52 55 61 62 69 73 76 78 79 None
#3075265 07 11 20 21 25 29 30 34 36 40 46 50 54 61 67 73 74 77 79 80 3x
#3075264 01 13 17 26 29 30 33 38 42 43 47 49 55 56 65 66 76 77 78 79 3x
#3075263 04 06 09 10 17 33 40 47 48 53 58 60 61 64 65 66 67 70 71 75 None
#3075262 04 09 10 11 17 24 29 32 38 39 43 46 51 56 58 59 60 68 75 78 None
#3075261 16 22 24 25 29 30 34 35 36 41 42 47 59 65 66 69 72 73 74 80 None
#3075260 09 15 20 24 32 36 42 45 46 49 53 57 59 60 62 64 68 71 73 74 None
#3075259 04 05 11 16 19 22 23 28 33 34 36 39 41 45 46 48 57 71 72 75 3x
#3075258 05 07 16 17 21 27 30 33 35 36 40 44 45 51 55 60 61 66 68 76 None
#3075257 01 05 07 11 14 16 20 24 29 32 38 39 47 55 57 62 63 74 77 78 3x
#3075256 09 12 14 18 19 26 32 33 37 43 47 51 53 64 65 68 69 70 73 76 5x
#3075255 02 04 10 11 12 14 19 21 23 28 35 43 47 56 57 60 63 64 70 78 None
#3075254 03 10 13 14 15 20 30 33 36 42 43 50 56 58 60 62 64 66 73 76 None
#3075253 01 07 10 12 14 16 17 23 24 29 37 38 39 43 44 50 62 64 66 73 None
#3075252 04 07 08 10 11 14 22 24 28 29 40 41 44 46 50 51 64 71 75 76 4x
#3075251 01 05 06 07 08 31 32 34 39 40 45 47 54 55 65 73 74 75 77 78 None
#3075250 07 11 13 15 19 22 27 36 38 45 50 53 56 57 65 68 71 74 75 76 3x
#3075249 02 11 19 20 24 34 41 49 56 62 63 64 66 67 69 70 74 76 79 80 4x
#3075248 05 07 09 11 17 21 23 28 33 35 43 44 45 47 51 56 57 71 75 77 3x
#3075247 01 03 11 16 26 27 28 32 35 39 40 49 52 53 55 56 59 70 72 75 None
#3075246 04 06 07 16 20 25 27 30 31 34 36 38 39 42 45 46 52 60 66 67 None
#3075245 04 05 11 12 16 17 23 33 38 41 50 58 62 65 66 68 69 70 71 72 None
#3075244 03 07 13 14 18 25 27 28 32 46 51 52 55 56 65 70 71 76 78 79 None
#3075243 01 03 07 09 14 15 17 22 32 33 36 39 51 52 65 66 69 73 79 80 3x
#3075242 08 09 11 17 19 20 31 32 37 45 47 50 51 53 54 60 62 65 68 73 5x
#3075241 05 08 09 14 16 17 22 25 29 33 44 46 53 57 59 66 68 71 74 79 None
#3075240 08 10 17 20 25 27 37 40 46 52 54 55 57 61 64 66 67 69 73 77 None
#3075239 06 09 11 18 21 22 23 24 27 28 33 41 51 56 57 62 65 67 75 78 None
#3075238 01 02 08 22 23 24 27 31 35 39 44 56 60 65 66 70 72 73 75 80 4x
#3075237 13 14 19 26 30 31 32 40 43 45 47 50 60 65 67 68 72 76 77 80 3x
#3075236 06 09 11 21 26 34 36 38 42 45 49 52 56 58 64 69 71 73 76 79 None
#3075235 02 03 06 16 19 21 22 29 35 37 38 39 45 46 47 55 66 67 73 80 None
#3075234 12 17 23 25 27 28 30 31 34 39 40 42 43 48 55 56 64 75 78 80 None
#3075233 01 02 05 07 10 13 16 17 29 31 34 40 41 56 59 60 66 67 73 76 3x
#3075232 13 16 17 21 27 28 30 40 41 42 43 45 54 59 65 69 70 71 72 77 3x
#3075231 01 06 08 09 11 12 14 16 19 22 27 29 30 32 44 45 49 50 55 76 3x
#3075230 03 04 10 11 16 18 26 28 30 40 42 43 47 51 52 58 68 71 77 79 3x
#3075229 02 04 13 14 15 25 29 30 31 39 42 49 50 51 53 55 57 69 74 75 3x
#3075228 01 04 07 15 19 21 23 34 38 42 43 44 51 54 56 61 68 70 71 79 4x
#3075227 11 12 15 16 17 20 21 22 23 25 38 39 40 43 48 51 62 74 77 80 None
#3075226 03 06 14 16 22 25 28 29 31 41 42 43 44 47 48 61 62 64 73 79 3x
#3075225 01 03 05 06 08 15 23 24 27 29 31 35 41 46 51 53 55 59 60 74 None
#3075224 19 20 21 25 28 30 36 40 43 44 46 47 48 49 53 63 64 67 75 80 3x
#3075223 06 21 22 29 35 37 41 45 47 48 51 56 57 61 65 69 71 74 76 77 3x
#3075222 10 13 14 16 26 27 33 42 43 47 48 50 52 56 57 65 68 70 74 76 3x
#3075221 05 07 14 15 18 19 20 26 30 32 35 51 57 60 69 72 74 77 78 80 10x
#3075220 04 09 10 13 16 23 27 43 44 50 53 54 61 63 66 67 68 71 77 80 3x
#3075219 03 08 11 15 17 21 23 30 34 35 39 47 54 56 58 63 66 71 79 80 None
#3075218 02 06 13 17 20 21 30 39 40 48 50 56 58 61 65 66 70 71 74 76 3x
#3075217 01 06 07 14 20 23 29 39 42 43 47 52 53 55 56 63 68 69 76 79 3x
#3075216 05 07 09 13 19 30 32 35 41 42 47 48 54 64 65 66 69 72 73 77 None
#3075215 03 13 14 15 18 20 23 24 25 27 32 36 37 44 56 71 72 73 75 78 None
#3075214 01 03 06 11 23 26 28 33 34 35 36 39 43 44 45 55 63 65 69 73 None
#3075213 05 10 15 19 24 29 45 47 48 49 50 52 55 59 60 61 65 67 72 77 3x
#3075212 04 08 11 14 16 17 19 21 22 23 29 40 41 45 46 50 55 64 67 74 3x
#3075211 01 03 06 26 35 38 39 42 44 45 52 53 55 57 61 62 65 68 72 74 None
#3075210 01 02 05 17 21 24 25 36 41 43 48 50 52 55 64 66 67 68 70 79 None
#3075209 03 04 08 11 13 15 17 21 28 32 36 37 40 41 48 50 58 61 74 79 None
#3075208 02 12 13 17 25 28 32 42 49 54 55 61 62 63 66 75 76 78 79 80 None
#3075207 02 04 06 17 19 20 22 23 28 32 34 38 39 60 64 69 70 74 77 79 None
#3075206 04 08 09 10 13 14 21 33 36 40 42 43 45 49 52 54 55 66 68 69 None
#3075205 02 05 06 09 10 12 14 21 27 28 29 34 35 39 43 60 64 72 77 79 3x
#3075204 05 07 13 19 25 27 28 29 32 41 44 57 58 64 65 74 75 76 77 79 3x
#3075203 03 12 13 14 24 28 29 33 34 35 36 47 50 60 63 66 68 71 75 79 None
#3075202 02 04 05 12 15 16 17 23 25 29 32 34 35 40 51 53 61 65 66 68 None
#3075201 08 09 13 15 16 23 27 28 34 35 39 40 50 59 61 65 66 71 72 80 None
#3075200 03 06 07 08 10 16 20 21 26 29 30 34 35 39 40 43 48 60 62 72 3x
#3075199 04 11 13 18 21 30 34 37 40 41 43 54 58 59 60 64 65 67 71 72 None
#3075198 05 13 17 23 26 29 34 40 46 48 49 50 55 57 63 64 68 70 76 80 3x
#3075197 03 07 15 16 18 19 30 31 38 42 52 54 56 61 62 65 71 72 73 79 5x
#3075196 04 06 09 11 15 18 22 24 25 29 30 32 36 40 48 57 63 65 72 80 None
#3075195 08 09 14 22 25 33 34 35 38 39 45 47 49 51 53 56 59 67 70 78 None
#3075194 01 03 11 21 22 24 25 26 30 31 33 35 37 38 49 58 66 67 75 77 3x
#3075193 01 05 07 11 12 20 27 31 32 39 40 46 55 63 64 66 70 71 74 78 None
#3075192 03 09 11 12 20 21 29 30 31 42 43 50 51 57 60 63 66 73 77 79 3x
#3075191 01 12 16 17 21 25 30 31 32 37 39 43 54 56 63 65 66 74 77 78 None
#3075190 02 07 11 24 25 28 34 36 38 42 43 49 55 57 65 66 71 72 75 76 None
#3075189 03 09 11 16 20 22 31 32 37 38 44 49 57 58 60 68 70 72 73 79 None
#3075188 04 05 09 14 15 18 19 22 26 30 31 33 48 61 63 66 70 72 73 77 10x
#3075187 01 04 10 16 18 22 32 38 43 44 45 51 57 60 63 72 73 76 78 79 3x
#3075186 02 07 09 14 18 19 24 30 31 37 39 40 49 56 60 66 67 70 73 75 4x
#3075185 01 03 09 19 20 25 26 30 33 40 44 45 47 48 49 55 56 63 67 74 None
#3075184 03 12 16 20 22 25 31 35 46 52 53 54 60 64 66 70 72 76 77 79 3x
#3075183 02 03 10 14 23 27 30 31 38 39 42 55 60 61 67 69 70 71 75 80 None
#3075182 01 02 04 08 09 15 17 26 32 36 40 42 48 54 56 60 69 73 76 80 None
#3075181 02 16 17 23 31 33 35 43 44 45 48 61 64 65 66 67 69 72 76 78 None
#3075180 02 07 13 14 20 21 27 30 32 34 35 42 43 47 55 56 67 68 79 80 None
#3075179 02 11 17 20 22 25 26 29 30 36 44 47 48 49 51 57 59 62 75 78 None
#3075178 03 06 07 08 09 16 18 22 32 42 43 47 49 50 58 69 70 73 74 80 3x
#3075177 03 19 20 27 31 33 38 40 41 44 50 51 57 62 63 65 71 73 76 78 None
#3075176 06 09 15 18 24 28 30 33 35 39 46 47 50 53 54 57 64 73 78 80 3x
#3075175 09 13 16 20 24 25 31 34 42 43 48 57 60 62 65 66 70 73 74 75 None
#3075174 01 22 23 26 30 31 36 38 42 43 44 48 49 51 52 65 70 72 78 79 3x
#3075173 04 07 13 31 33 34 38 42 45 48 53 54 65 66 67 70 73 74 75 80 None
#3075172 03 05 08 11 12 13 14 19 35 38 41 44 46 47 54 61 65 70 71 79 None
#3075171 01 07 24 28 29 32 34 37 40 41 46 54 68 69 70 73 74 75 79 80 None
#3075170 03 04 05 08 14 16 22 23 30 31 45 46 48 54 55 58 64 68 69 70 3x
#3075169 03 05 15 19 20 24 27 32 33 40 52 57 58 59 65 68 72 76 77 80 None
#3075168 03 11 17 19 24 28 32 35 36 40 47 48 59 60 65 69 72 73 79 80 None
#3075167 02 06 07 09 18 24 25 33 43 47 48 51 53 55 61 64 65 73 76 79 None
#3075166 01 02 05 10 16 18 20 22 33 35 36 37 38 46 47 58 60 61 69 71 None
#3075165 06 07 10 15 17 26 27 28 32 33 34 35 41 47 48 51 53 60 74 75 3x
#3075164 02 05 07 12 19 22 25 29 37 41 42 43 51 54 55 60 74 75 77 79 None
#3075163 05 06 08 15 16 20 22 25 26 27 34 36 37 38 43 44 61 63 67 74 None
#3075162 01 08 11 15 16 21 26 28 31 33 38 41 55 60 61 62 63 70 74 79 None
#3075161 06 07 10 17 19 20 22 30 32 37 41 47 48 50 61 63 66 69 70 73 None
#3075160 01 04 13 20 26 27 31 38 39 41 44 48 53 54 55 68 69 70 74 80 None
#3075159 08 10 11 21 26 27 31 33 35 36 39 41 47 60 61 62 66 74 75 80 None
#3075158 02 04 11 12 15 16 19 21 22 24 30 35 39 47 56 62 68 73 75 77 None
#3075157 02 03 07 16 19 26 31 41 43 44 51 52 53 54 59 60 65 66 70 80 3x
#3075156 03 04 08 09 13 21 26 30 34 38 42 46 48 51 52 56 65 69 75 76 None
#3075155 12 14 18 22 26 30 35 37 38 39 42 46 47 50 56 59 61 72 76 77 None
#3075154 03 04 12 18 19 21 25 28 29 32 34 43 46 52 63 64 65 66 69 80 4x
#3075153 02 04 06 07 08 09 11 15 26 30 32 37 40 48 51 52 54 76 78 80 None
#3075152 03 06 10 12 20 23 36 37 41 44 48 50 51 58 59 63 70 72 74 79 3x
#3075151 03 05 06 16 17 25 29 32 38 44 55 57 59 65 68 71 72 77 78 79 3x
#3075150 03 04 08 14 18 19 22 30 31 35 38 40 61 67 68 74 77 78 79 80 3x
#3075149 02 03 07 14 15 18 19 22 33 39 43 44 49 59 61 62 65 73 76 78 None
#3075148 04 05 07 10 16 21 27 30 33 34 38 41 42 51 57 60 62 63 73 74 3x
#3075147 06 07 11 17 18 22 32 43 44 57 58 59 61 66 68 70 72 74 75 76 None
#3075146 10 11 17 18 25 28 40 43 47 51 59 63 64 66 67 69 71 72 75 76 None
#3075145 02 05 08 09 11 17 22 23 26 33 37 43 44 46 48 50 58 60 63 73 3x
#3075144 01 02 03 04 07 08 14 15 22 24 25 31 35 39 43 50 52 61 62 77 3x
#3075143 01 03 06 08 09 20 21 25 27 33 34 37 40 43 52 56 57 62 71 73 3x
#3075142 02 06 07 13 17 21 27 34 46 47 48 51 52 58 66 69 71 74 76 77 3x
#3075141 03 07 16 24 25 30 32 45 51 53 58 59 60 61 62 64 68 70 76 80 3x
#3075140 02 05 09 14 21 22 27 33 34 36 37 38 39 40 42 53 56 67 71 77 None
#3075139 01 10 14 18 24 26 27 28 36 37 41 43 51 52 54 56 63 66 71 72 4x
#3075138 02 03 06 12 14 15 17 18 25 29 31 33 38 43 45 51 69 70 76 78 None
#3075137 03 06 07 12 17 21 25 26 27 30 33 40 48 50 56 59 60 62 68 75 None
#3075136 01 02 05 14 23 25 28 29 30 33 37 39 40 41 45 47 52 58 60 67 3x
#3075135 05 08 12 24 29 32 34 36 37 40 42 46 47 51 55 60 62 72 75 80 3x
#3075134 02 05 08 10 11 14 15 16 24 31 32 33 34 35 54 66 72 73 77 79 None
#3075133 03 04 06 10 11 15 29 35 48 50 51 63 66 70 71 72 73 75 77 79 None
#3075132 10 13 15 17 22 23 28 29 30 31 43 44 46 49 50 53 62 66 71 78 None
#3075131 02 08 10 12 14 15 20 24 31 37 44 46 47 50 63 67 70 72 73 77 3x
#3075130 03 04 08 10 13 16 25 28 30 33 38 40 41 45 54 61 63 76 78 80 3x
#3075129 05 06 08 13 14 19 20 27 29 30 32 49 51 58 65 66 71 72 76 79 4x
#3075128 03 05 08 10 12 21 22 24 29 32 36 37 40 49 50 56 68 76 77 78 3x
#3075127 02 05 14 16 22 23 27 34 47 56 61 62 63 64 65 67 73 74 76 77 None
#3075126 03 07 12 13 17 19 23 32 33 37 38 48 49 55 60 61 64 65 66 72 None
#3075125 03 13 20 26 30 33 36 37 42 43 47 50 54 55 56 60 62 68 72 78 3x
#3075124 01 06 14 15 24 25 29 31 35 41 46 53 54 57 58 62 63 67 69 72 3x
#3075123 02 03 04 08 14 20 23 27 30 32 33 36 38 43 49 52 55 62 63 70 None
#3075122 13 20 23 24 30 34 36 43 45 46 52 53 55 56 58 65 66 70 74 75 3x
#3075121 01 06 08 11 18 19 22 38 41 42 44 45 51 54 56 58 61 68 72 78 None
#3075120 08 11 18 20 26 29 31 34 41 42 43 49 52 59 63 68 69 71 72 79 None
#3075119 05 14 20 27 30 40 44 49 52 53 57 59 60 61 62 66 70 74 79 80 4x
#3075118 11 13 16 17 18 20 21 37 38 39 41 47 51 52 54 58 60 62 70 76 3x
#3075117 01 02 05 07 12 16 20 23 24 33 34 36 53 58 62 64 71 75 76 78 None
#3075116 05 06 12 13 23 29 30 35 38 40 41 46 47 49 61 63 70 71 72 74 None
#3075115 01 07 09 11 12 13 14 15 16 39 41 44 45 46 51 53 69 72 73 74 None
#3075114 01 10 12 16 20 30 35 36 38 39 44 46 49 50 53 58 67 71 75 79 None
#3075113 03 08 13 18 19 24 28 32 35 36 37 43 51 52 53 60 65 69 71 79 3x
#3075112 01 07 14 15 18 20 22 24 32 35 40 50 52 54 61 63 67 73 76 80 None
#3075111 01 03 06 10 18 21 26 38 39 40 48 55 56 58 60 63 65 66 71 78 3x
#3075110 04 08 09 13 14 17 19 20 24 28 36 37 38 39 45 46 62 64 73 80 3x
#3075109 05 06 10 15 25 33 34 38 40 42 47 52 53 58 64 66 70 71 76 78 3x
#3075108 11 14 15 20 23 39 40 43 44 46 49 54 57 59 61 62 65 70 74 77 None
#3075107 10 16 24 29 30 32 33 34 39 41 46 51 58 59 61 63 69 71 76 80 5x
#3075106 03 04 13 31 32 33 34 35 39 40 43 46 52 54 62 63 68 69 70 72 None
#3075105 04 05 06 13 15 18 21 23 34 35 39 42 44 46 50 51 70 71 75 80 None
#3075104 01 08 10 15 24 28 29 35 37 40 42 44 45 52 54 56 58 64 67 69 4x
#3075103 07 09 12 14 15 19 25 27 32 33 35 37 39 49 51 60 66 70 74 78 3x
#3075102 01 12 19 25 28 30 39 40 41 43 46 50 52 54 57 60 61 62 71 80 4x
#3075101 01 03 04 08 09 10 11 12 17 25 29 36 37 40 43 45 68 69 75 79 3x
#3075100 01 02 06 10 11 14 19 21 23 27 32 36 48 56 58 64 65 73 76 78 None
#3075099 06 09 17 19 23 29 32 38 41 45 48 49 50 55 59 60 66 70 74 77 None
#3075098 04 08 15 18 26 30 33 34 44 46 48 54 58 59 64 71 72 74 77 78 None
#3075097 01 04 05 11 13 14 16 17 19 38 43 48 51 56 58 61 72 77 79 80 None
#3075096 03 05 07 08 12 23 25 33 40 44 45 53 56 57 71 72 76 77 79 80 3x
#3075095 03 14 17 18 19 24 29 32 33 38 50 54 58 59 62 65 67 73 76 80 None
#3075094 01 05 17 18 28 29 31 34 36 42 49 54 55 59 61 65 70 73 76 80 None
#3075093 12 14 16 18 19 25 28 35 36 40 41 47 54 66 68 73 75 76 77 78 None
#3075092 01 02 04 08 14 15 17 22 26 27 28 35 40 56 68 72 74 76 78 79 4x
#3075091 01 03 04 05 08 28 34 35 37 42 48 51 57 62 64 66 70 71 75 78 None
#3075090 01 02 03 09 17 25 26 27 35 37 43 44 52 53 55 56 59 62 66 77 None
#3075089 04 05 11 12 14 15 16 20 23 26 28 30 31 43 46 51 57 62 64 77 None
#3075088 04 07 10 11 15 18 30 31 36 38 45 50 51 52 53 59 70 71 73 74 None
#3075087 06 08 11 17 18 29 37 45 50 51 53 56 60 66 67 72 73 76 77 79 None
#3075086 01 11 17 20 21 24 27 30 36 37 45 46 51 52 57 59 66 70 74 79 None
#3075085 03 05 07 11 17 23 26 30 31 33 36 38 40 42 47 57 59 65 68 80 None
