Winning Numbers / Keno Results / Mass Keno / Nov 2, 2026
Mass Keno Results: November 2, 2026
400 official drawings (#3075368 to #3075767) · 20 numbers drawn from 1 to 80 · Keno Bonus multipliers included
November 2, 2026 Summary: 400 Mass Keno Drawings
Draws #3075368 through #3075767 · 177 of 400 drawings (44.3%) carried a Keno Bonus multiplier (5 at 10x, 8 at 5x, 25 at 4x, 139 at 3x).
Newest draw of Nov 2, 2026: #3075767 with numbers 02 03 04 06 23 28 31 34 35 39 41 42 44 50 51 63 65 70 76 80 and Keno Bonus 3x .
400 draws from #3075368 to #3075767. Most drawn: 07 (118 times). Least drawn: 26 (77). Multiplier 10x came up 5 times.
Number stats for November 2, 2026
Keno draws are random. Every draw is independent, so a number that has come up a lot, or has not come up in a while, is no more or less likely to come up next. These counts describe what already happened. They do not predict anything.
In 400 draws, each number is expected about 100 times. Normal range: 83 to 117 appearances.
3 of 80 numbers are outside the normal range. Chance alone puts about 3 or 4 there.
Top and bottom halves: numbers 1 to 40 averaged 9.98 per draw and numbers 41 to 80 averaged 10.02 per draw, against 10 expected.
Hot (10 highest counts)
Expected: 100 appearances
- #07 118 times (exp. 100) above range
- #48 114 times (exp. 100) in range
- #40 114 times (exp. 100) in range
- #19 114 times (exp. 100) in range
- #58 114 times (exp. 100) in range
- #33 112 times (exp. 100) in range
- #53 112 times (exp. 100) in range
- #77 111 times (exp. 100) in range
- #55 110 times (exp. 100) in range
- #13 110 times (exp. 100) in range
Cold (10 lowest counts)
Expected: 100 appearances
- #26 77 times (exp. 100) below range
- #04 82 times (exp. 100) below range
- #68 84 times (exp. 100) in range
- #52 87 times (exp. 100) in range
- #72 87 times (exp. 100) in range
- #69 88 times (exp. 100) in range
- #11 89 times (exp. 100) in range
- #62 89 times (exp. 100) in range
- #30 90 times (exp. 100) in range
- #37 90 times (exp. 100) in range
Longest since last drawn
Consecutive draws without appearing
- #01 13 draws in range
- #12 11 draws in range
- #68 10 draws in range
- #79 9 draws in range
- #21 8 draws in range
- #30 8 draws in range
- #45 8 draws in range
- #32 7 draws in range
- #49 7 draws in range
- #57 7 draws in range
The chance that one given number misses 13 draws in a row is 2.4%.
80-number frequency board
Each cell shows how many times that number was drawn in these 400 draws (expected: 100, normal range: 83 to 117 ). Tap any number to add it to the number checker or draw filter.
Bonus multipliers: drawn vs published odds
| Keno Bonus Outcome | Drawn Count | Expected (400 Draws) | Published Odds |
|---|---|---|---|
| 10x multiplier | 5 | 1.7 | 1 in 234 |
| 5x multiplier | 8 | 10.0 | 1 in 40 |
| 4x multiplier | 25 | 26.7 | 1 in 15 |
| 3x multiplier | 139 | 133.3 | 1 in 3 |
| No Bonus (1x) | 223 | 228.6 | 1 in 1.75 |
Check my keno numbers
Pick 1 to 12 numbers by typing or tapping the 1 to 80 board, choose your wager and Keno Bonus option, and check your ticket against draws from Nov 2, 2026. Runs in your browser; your numbers are never sent anywhere.
Unofficial check. Always confirm your ticket with the Massachusetts Lottery.
Keno draws are random. Every draw is independent, so a number that has come up a lot, or has not come up in a while, is no more or less likely to come up next. These counts describe what already happened. They do not predict anything.
All 400 Mass Keno Draws for November 2, 2026
Listed newest drawing first (#3075767 down to #3075368). Each row shows the official Massachusetts State Lottery draw number, the 20 winning numbers sorted in ascending order from 01 to 80, and the Keno Bonus multiplier (`None` when the 1x base payout applied).
Tap numbers on the 1 to 80 board
| Draw # | Winning Numbers (20 of 80) | Keno Bonus | Time (ET) |
|---|---|---|---|
| #3075767 | 02 03 04 06 23 28 31 34 35 39 41 42 44 50 51 63 65 70 76 80 | 3x | 1:01 a.m. ET |
| #3075766 | 03 07 08 18 20 25 29 31 34 38 42 47 48 55 56 61 67 75 76 77 | None | 12:58 a.m. ET |
| #3075765 | 05 06 13 15 16 18 28 35 39 40 41 48 56 59 61 65 66 71 72 77 | None | 12:55 a.m. ET |
| #3075764 | 05 07 11 14 15 22 27 29 31 33 34 47 50 51 62 64 65 67 70 73 | None | 12:52 a.m. ET |
| #3075763 | 07 09 10 19 23 24 27 35 36 38 40 44 46 48 51 52 55 60 69 74 | 4x | 12:49 a.m. ET |
| #3075762 | 07 13 25 26 28 33 36 37 43 44 50 53 63 64 65 70 72 73 74 75 | 3x | 12:46 a.m. ET |
| #3075761 | 05 11 13 14 16 17 18 22 24 27 46 48 54 58 59 66 70 71 72 75 | 3x | 12:43 a.m. ET |
| #3075760 | 08 09 10 20 22 27 32 40 41 42 48 49 50 53 57 63 64 72 73 78 | None | 12:40 a.m. ET |
| #3075759 | 17 21 22 27 30 31 34 42 45 46 49 50 51 52 53 61 62 66 70 78 | 3x | 12:37 a.m. ET |
| #3075758 | 02 26 28 32 35 39 40 42 43 44 47 48 49 52 53 64 72 75 78 79 | 3x | 12:34 a.m. ET |
| #3075757 | 06 18 20 21 33 35 37 40 45 47 50 56 58 60 63 65 66 68 69 71 | 3x | 12:31 a.m. ET |
| #3075756 | 06 07 12 15 19 20 24 25 29 34 35 40 43 47 48 51 56 72 76 79 | None | 12:28 a.m. ET |
| #3075755 | 07 13 14 21 25 31 37 39 40 43 44 49 52 62 65 67 71 73 76 79 | 10x | 12:25 a.m. ET |
| #3075754 | 01 06 11 18 19 20 22 29 30 33 40 45 46 49 50 57 59 67 73 74 | None | 12:22 a.m. ET |
| #3075753 | 01 03 04 05 06 08 15 20 24 25 33 34 40 50 51 55 61 63 68 69 | None | 12:19 a.m. ET |
| #3075752 | 01 06 15 16 17 19 26 29 34 37 38 39 46 49 55 56 67 70 74 78 | 3x | 12:16 a.m. ET |
| #3075751 | 01 05 08 11 15 18 23 25 26 30 33 36 49 52 53 54 59 60 65 73 | None | 12:13 a.m. ET |
| #3075750 | 12 13 16 19 20 26 31 32 33 39 43 51 53 60 61 62 66 69 74 80 | 3x | 12:10 a.m. ET |
| #3075749 | 02 04 05 12 13 15 17 19 21 24 25 26 31 34 49 52 57 62 63 69 | None | 12:07 a.m. ET |
| #3075748 | 01 06 07 09 13 16 21 22 23 25 28 38 59 60 64 67 72 74 78 79 | 3x | 12:04 a.m. ET |
| #3075747 | 01 08 14 18 19 24 25 27 28 37 39 40 45 48 56 61 65 71 74 77 | None | 12:01 a.m. ET |
| #3075746 | 06 09 14 16 23 28 29 33 38 46 50 53 55 57 60 62 70 71 78 79 | 3x | 11:58 p.m. ET |
| #3075745 | 02 11 15 19 30 35 39 40 43 47 49 56 57 58 59 62 66 68 70 77 | None | 11:55 p.m. ET |
| #3075744 | 02 03 13 14 22 30 31 33 35 42 46 48 49 55 68 71 74 75 76 79 | None | 11:52 p.m. ET |
| #3075743 | 01 02 08 11 14 23 24 25 30 36 37 40 48 60 62 64 67 68 73 76 | 10x | 11:49 p.m. ET |
| #3075742 | 05 15 16 19 21 22 24 29 31 36 37 38 45 47 51 55 72 73 75 79 | 3x | 11:46 p.m. ET |
| #3075741 | 10 11 13 17 19 21 25 29 35 39 46 53 54 56 59 61 73 77 79 80 | 3x | 11:43 p.m. ET |
| #3075740 | 03 10 13 19 20 22 24 30 40 47 49 51 53 56 61 66 72 73 75 77 | None | 11:40 p.m. ET |
| #3075739 | 02 09 10 12 17 21 28 31 37 49 51 53 56 57 58 63 69 70 76 79 | None | 11:37 p.m. ET |
| #3075738 | 01 03 04 05 06 07 09 10 16 18 25 38 40 42 45 50 51 59 71 74 | 3x | 11:34 p.m. ET |
| #3075737 | 10 17 18 19 21 24 25 28 34 38 42 49 50 54 55 63 66 77 78 79 | 3x | 11:31 p.m. ET |
| #3075736 | 01 02 03 06 08 14 19 24 25 45 46 47 52 55 57 64 65 67 77 79 | None | 11:28 p.m. ET |
| #3075735 | 02 07 08 15 18 22 23 25 33 34 43 45 48 53 62 63 68 70 71 77 | None | 11:25 p.m. ET |
| #3075734 | 03 08 14 21 22 24 25 36 53 54 58 61 65 66 68 69 72 73 76 80 | 4x | 11:22 p.m. ET |
| #3075733 | 01 03 11 15 21 30 34 41 42 45 47 49 52 54 55 61 64 70 71 75 | None | 11:19 p.m. ET |
| #3075732 | 11 15 19 33 35 40 42 46 50 53 60 61 63 65 68 70 71 78 79 80 | None | 11:16 p.m. ET |
| #3075731 | 04 07 08 12 19 26 28 29 30 34 35 39 40 55 58 62 65 73 77 78 | None | 11:13 p.m. ET |
| #3075730 | 08 13 21 22 25 29 34 38 43 44 55 57 63 64 67 69 70 74 77 79 | None | 11:10 p.m. ET |
| #3075729 | 02 08 09 10 13 15 17 30 31 32 37 38 40 42 48 67 68 70 71 76 | None | 11:07 p.m. ET |
| #3075728 | 10 11 17 21 22 34 41 44 48 49 57 59 60 62 64 65 66 73 76 78 | 3x | 11:04 p.m. ET |
| #3075727 | 05 11 22 26 32 34 37 39 47 50 51 59 60 64 65 66 67 74 79 80 | 3x | 11:01 p.m. ET |
| #3075726 | 01 04 08 22 32 35 37 39 41 46 49 50 53 58 61 67 71 73 75 77 | 3x | 10:58 p.m. ET |
| #3075725 | 02 06 12 16 17 19 21 28 45 47 48 53 55 64 69 70 71 72 75 76 | None | 10:55 p.m. ET |
| #3075724 | 03 04 07 10 14 15 18 25 27 28 45 47 49 53 54 58 59 61 64 77 | None | 10:52 p.m. ET |
| #3075723 | 03 08 09 11 14 16 18 21 24 33 35 36 38 42 52 54 58 59 61 79 | 3x | 10:49 p.m. ET |
| #3075722 | 03 06 07 10 11 12 13 16 17 25 31 33 36 43 47 48 51 53 60 68 | 5x | 10:46 p.m. ET |
| #3075721 | 08 09 10 14 16 17 21 24 27 30 33 36 43 44 59 60 63 69 74 79 | 5x | 10:43 p.m. ET |
| #3075720 | 01 06 10 12 13 26 29 30 34 40 41 48 49 51 54 58 60 63 72 75 | 5x | 10:40 p.m. ET |
| #3075719 | 01 05 07 11 12 14 15 16 19 21 23 28 31 32 36 42 45 47 62 79 | 3x | 10:37 p.m. ET |
| #3075718 | 06 09 12 16 17 18 21 23 29 40 41 45 48 51 54 56 58 74 76 79 | 4x | 10:34 p.m. ET |
| #3075717 | 03 04 07 10 20 25 33 37 39 43 45 46 50 51 57 65 72 74 76 80 | None | 10:31 p.m. ET |
| #3075716 | 05 08 12 18 20 22 23 33 43 47 49 51 55 57 60 62 63 71 74 80 | None | 10:28 p.m. ET |
| #3075715 | 02 13 21 23 27 30 34 40 42 43 44 45 46 48 60 65 71 76 79 80 | None | 10:25 p.m. ET |
| #3075714 | 05 07 11 15 16 24 34 38 40 42 43 46 49 53 56 58 66 73 75 79 | None | 10:22 p.m. ET |
| #3075713 | 06 08 13 16 17 19 32 35 40 52 54 56 63 64 67 69 70 72 73 74 | None | 10:19 p.m. ET |
| #3075712 | 05 08 22 25 26 30 37 39 41 42 45 47 48 50 62 66 67 73 78 80 | 3x | 10:16 p.m. ET |
| #3075711 | 07 15 17 25 26 27 28 39 41 42 43 53 55 63 66 67 69 72 77 80 | 3x | 10:13 p.m. ET |
| #3075710 | 02 07 08 09 19 20 21 23 28 31 35 36 39 42 51 55 71 76 78 80 | None | 10:10 p.m. ET |
| #3075709 | 01 02 13 14 18 23 24 25 26 30 32 41 43 51 54 55 60 65 68 73 | None | 10:07 p.m. ET |
| #3075708 | 01 02 15 24 28 33 35 36 37 41 42 46 47 48 53 57 63 70 71 75 | None | 10:04 p.m. ET |
| #3075707 | 02 05 10 16 17 20 21 25 37 40 41 45 47 50 56 57 60 66 67 71 | None | 10:01 p.m. ET |
| #3075706 | 01 03 06 08 10 16 19 21 29 38 45 46 50 55 58 64 66 67 76 77 | None | 9:58 p.m. ET |
| #3075705 | 07 09 14 21 24 27 29 33 34 39 44 45 48 56 60 64 66 71 72 78 | None | 9:55 p.m. ET |
| #3075704 | 10 12 18 23 27 29 31 33 34 35 36 45 55 56 63 64 70 75 79 80 | None | 9:52 p.m. ET |
| #3075703 | 04 05 07 08 19 23 25 27 29 33 37 48 56 59 62 65 66 68 72 74 | None | 9:49 p.m. ET |
| #3075702 | 05 14 16 17 19 21 24 26 28 33 42 46 49 54 55 60 61 65 69 73 | 3x | 9:46 p.m. ET |
| #3075701 | 01 15 18 21 24 37 41 43 45 55 57 58 61 63 67 70 74 75 76 79 | 3x | 9:43 p.m. ET |
| #3075700 | 02 07 08 12 20 24 25 26 32 34 35 47 56 58 61 69 70 71 73 78 | None | 9:40 p.m. ET |
| #3075699 | 06 14 20 25 28 30 34 36 37 42 54 55 56 61 64 66 69 70 71 76 | 3x | 9:37 p.m. ET |
| #3075698 | 05 07 12 16 23 26 27 28 29 32 48 59 62 65 71 72 73 77 78 80 | 4x | 9:34 p.m. ET |
| #3075697 | 02 03 05 06 08 11 15 18 23 30 32 37 41 49 51 60 68 70 74 78 | 3x | 9:31 p.m. ET |
| #3075696 | 03 06 12 18 19 32 36 38 40 41 42 52 58 59 60 63 74 78 79 80 | None | 9:28 p.m. ET |
| #3075695 | 01 08 13 19 21 25 27 30 36 38 41 43 45 51 56 57 64 71 74 77 | None | 9:25 p.m. ET |
| #3075694 | 07 11 12 20 24 25 31 35 39 40 41 58 60 62 68 70 74 77 78 80 | None | 9:22 p.m. ET |
| #3075693 | 04 06 11 14 20 34 36 44 45 48 51 54 56 57 61 62 64 65 74 79 | 4x | 9:19 p.m. ET |
| #3075692 | 04 06 07 10 12 14 16 18 20 27 31 33 45 46 53 56 58 60 64 68 | None | 9:16 p.m. ET |
| #3075691 | 03 09 19 20 22 26 30 32 34 37 43 45 50 56 65 73 74 75 77 79 | 5x | 9:13 p.m. ET |
| #3075690 | 02 06 11 13 14 18 25 26 28 35 43 50 56 57 60 64 66 71 72 73 | None | 9:10 p.m. ET |
| #3075689 | 01 04 08 10 15 20 22 23 24 39 43 52 66 67 69 73 74 75 76 78 | 3x | 9:07 p.m. ET |
| #3075688 | 06 07 12 13 22 28 31 39 43 49 52 60 61 63 66 67 72 73 78 79 | 4x | 9:04 p.m. ET |
| #3075687 | 01 07 08 19 21 23 24 29 30 37 45 48 55 61 63 64 66 71 77 80 | None | 9:01 p.m. ET |
| #3075686 | 01 03 04 14 21 24 26 27 31 32 40 44 49 55 57 61 65 68 71 74 | None | 8:58 p.m. ET |
| #3075685 | 01 03 07 11 25 27 32 34 35 36 42 43 46 49 50 53 65 69 76 77 | None | 8:55 p.m. ET |
| #3075684 | 05 08 12 14 22 27 28 30 36 37 39 40 47 48 55 62 64 69 72 74 | 10x | 8:52 p.m. ET |
| #3075683 | 01 02 07 10 15 22 24 25 36 44 49 50 54 59 60 62 67 68 72 76 | None | 8:49 p.m. ET |
| #3075682 | 02 11 14 23 24 25 27 30 32 34 37 40 43 44 50 54 60 61 68 80 | None | 8:46 p.m. ET |
| #3075681 | 03 04 12 19 20 25 29 33 34 39 43 46 54 57 61 63 64 66 70 74 | None | 8:43 p.m. ET |
| #3075680 | 01 03 07 10 15 19 27 35 36 40 42 47 50 55 57 58 60 71 75 76 | None | 8:40 p.m. ET |
| #3075679 | 05 10 14 17 19 31 41 43 44 45 52 53 55 57 68 71 72 74 76 79 | 3x | 8:37 p.m. ET |
| #3075678 | 02 09 11 12 22 29 32 35 36 38 41 42 46 49 54 55 60 61 73 75 | None | 8:34 p.m. ET |
| #3075677 | 08 10 12 13 22 24 25 27 28 32 35 39 51 55 61 64 70 73 76 77 | 3x | 8:31 p.m. ET |
| #3075676 | 01 03 05 07 08 11 15 19 20 23 25 26 33 38 44 45 48 57 76 79 | 3x | 8:28 p.m. ET |
| #3075675 | 05 12 18 23 24 26 28 31 34 35 37 38 41 42 44 46 53 54 72 79 | None | 8:25 p.m. ET |
| #3075674 | 11 14 17 18 19 23 25 27 30 35 37 42 47 55 57 64 65 75 77 79 | None | 8:22 p.m. ET |
| #3075673 | 03 10 12 14 15 20 31 34 36 42 48 53 55 59 64 65 71 73 77 78 | None | 8:19 p.m. ET |
| #3075672 | 01 09 11 12 13 17 30 31 33 34 35 42 44 46 51 54 56 57 62 77 | None | 8:16 p.m. ET |
| #3075671 | 01 06 08 10 12 18 19 25 26 29 32 37 51 52 55 57 63 69 74 76 | 3x | 8:13 p.m. ET |
| #3075670 | 05 07 09 14 21 34 39 41 50 53 55 57 61 64 65 67 68 69 76 77 | 3x | 8:10 p.m. ET |
| #3075669 | 02 06 07 08 13 14 17 18 19 27 36 44 45 48 56 60 65 68 74 79 | 3x | 8:07 p.m. ET |
| #3075668 | 02 12 14 16 30 31 33 34 36 38 40 42 50 51 53 56 60 62 75 78 | None | 8:04 p.m. ET |
| #3075667 | 02 04 08 09 14 15 20 25 31 37 43 48 61 62 69 72 75 76 78 79 | 3x | 8:01 p.m. ET |
| #3075666 | 01 11 27 29 32 35 38 41 45 51 52 53 57 60 61 63 66 68 69 78 | None | 7:58 p.m. ET |
| #3075665 | 02 06 27 29 33 37 41 42 43 49 50 52 63 65 69 70 73 76 77 78 | 3x | 7:55 p.m. ET |
| #3075664 | 01 09 13 24 25 34 42 45 47 51 53 54 56 58 59 61 66 71 73 80 | None | 7:52 p.m. ET |
| #3075663 | 07 08 11 14 16 22 24 25 27 39 41 42 43 47 49 53 61 68 79 80 | 3x | 7:49 p.m. ET |
| #3075662 | 24 27 29 31 32 33 38 40 42 47 49 50 51 54 56 62 64 70 71 72 | 4x | 7:46 p.m. ET |
| #3075661 | 04 05 14 19 21 32 34 42 43 44 49 50 54 62 66 69 71 72 76 80 | None | 7:43 p.m. ET |
| #3075660 | 12 20 21 23 24 37 41 48 50 52 53 55 63 68 69 73 74 75 76 80 | 3x | 7:40 p.m. ET |
| #3075659 | 03 05 07 27 30 33 35 45 54 55 56 61 63 64 67 70 72 75 77 80 | None | 7:37 p.m. ET |
| #3075658 | 03 09 18 23 29 32 36 37 39 40 42 44 48 51 53 55 58 71 75 79 | 4x | 7:34 p.m. ET |
| #3075657 | 03 04 07 08 12 27 29 36 38 44 49 51 56 57 59 61 65 66 75 76 | 3x | 7:31 p.m. ET |
| #3075656 | 05 09 17 25 26 27 33 35 41 47 48 51 54 57 65 71 72 73 74 77 | 3x | 7:28 p.m. ET |
| #3075655 | 01 03 07 10 12 21 24 27 34 35 48 53 54 59 67 68 73 75 78 79 | None | 7:25 p.m. ET |
| #3075654 | 01 08 09 13 15 16 17 24 26 31 34 35 38 44 53 64 69 70 72 78 | None | 7:22 p.m. ET |
| #3075653 | 01 09 17 21 23 27 31 33 40 46 47 48 55 61 63 67 71 73 74 77 | 3x | 7:19 p.m. ET |
| #3075652 | 04 10 11 14 15 18 23 25 31 33 36 37 42 50 56 58 61 68 76 79 | None | 7:16 p.m. ET |
| #3075651 | 01 04 07 08 14 15 16 18 22 32 38 39 51 59 60 64 66 73 76 80 | None | 7:13 p.m. ET |
| #3075650 | 06 16 18 20 24 25 29 30 37 40 45 52 55 56 57 58 59 63 74 75 | 4x | 7:10 p.m. ET |
| #3075649 | 04 11 13 18 21 22 31 34 39 45 46 49 52 53 54 58 62 63 64 77 | None | 7:07 p.m. ET |
| #3075648 | 02 03 07 09 12 29 30 38 48 53 54 57 58 61 66 67 72 74 79 80 | None | 7:04 p.m. ET |
| #3075647 | 07 08 15 16 21 27 31 32 35 37 45 47 50 55 57 63 67 75 76 79 | None | 7:01 p.m. ET |
| #3075646 | 01 06 10 18 20 24 33 34 40 43 46 47 56 57 60 63 66 67 68 73 | 3x | 6:58 p.m. ET |
| #3075645 | 02 10 12 17 18 24 36 40 49 50 51 53 54 55 56 59 65 71 72 78 | 3x | 6:55 p.m. ET |
| #3075644 | 03 05 09 12 16 17 21 24 29 31 33 35 40 44 59 65 70 73 77 79 | 3x | 6:52 p.m. ET |
| #3075643 | 07 13 14 23 25 26 33 37 39 40 45 48 58 59 64 66 69 70 77 79 | None | 6:49 p.m. ET |
| #3075642 | 05 09 13 14 21 22 26 36 40 41 45 50 55 62 69 70 73 74 79 80 | None | 6:46 p.m. ET |
| #3075641 | 02 07 09 11 12 15 16 19 29 32 34 39 42 58 61 63 70 71 73 76 | 3x | 6:43 p.m. ET |
| #3075640 | 11 14 17 18 19 23 28 29 37 46 51 55 60 62 66 68 71 76 78 80 | None | 6:40 p.m. ET |
| #3075639 | 02 03 05 06 12 14 16 19 31 35 41 45 49 50 57 69 71 75 78 80 | 3x | 6:37 p.m. ET |
| #3075638 | 02 06 09 13 17 24 27 28 31 32 34 39 51 52 56 61 68 69 70 74 | 3x | 6:34 p.m. ET |
| #3075637 | 04 08 10 11 12 16 17 24 28 29 30 40 48 49 59 60 61 62 64 74 | None | 6:31 p.m. ET |
| #3075636 | 01 04 12 14 17 21 22 26 30 32 34 41 43 44 48 59 63 70 74 78 | 3x | 6:28 p.m. ET |
| #3075635 | 02 07 12 14 21 23 27 32 42 43 44 46 50 58 64 67 68 69 71 72 | 4x | 6:25 p.m. ET |
| #3075634 | 09 12 13 23 26 29 32 33 50 52 53 54 55 56 57 59 61 62 76 79 | None | 6:22 p.m. ET |
| #3075633 | 01 02 03 10 14 17 32 37 42 43 44 45 46 51 59 61 65 66 67 72 | 3x | 6:19 p.m. ET |
| #3075632 | 02 08 11 15 17 21 23 24 34 35 36 38 54 56 58 69 73 75 76 78 | None | 6:16 p.m. ET |
| #3075631 | 09 10 11 14 17 19 30 31 38 39 41 47 55 56 57 59 61 70 75 78 | None | 6:13 p.m. ET |
| #3075630 | 02 03 08 15 19 22 29 31 33 34 40 43 46 47 50 55 56 62 71 72 | None | 6:10 p.m. ET |
| #3075629 | 03 06 23 26 27 30 32 35 36 43 45 48 55 59 67 68 69 70 71 76 | None | 6:07 p.m. ET |
| #3075628 | 01 10 12 17 20 24 40 47 48 50 56 57 61 63 71 73 74 75 76 78 | 3x | 6:04 p.m. ET |
| #3075627 | 04 05 14 15 16 17 21 25 29 31 36 43 51 55 58 65 68 69 76 80 | 5x | 6:01 p.m. ET |
| #3075626 | 02 03 05 06 08 09 18 22 25 33 34 37 39 46 49 53 58 65 67 78 | None | 5:58 p.m. ET |
| #3075625 | 02 03 07 13 19 23 24 27 35 38 39 46 48 51 57 58 66 70 71 79 | 3x | 5:55 p.m. ET |
| #3075624 | 02 07 17 18 23 26 33 35 36 44 48 56 60 62 63 64 66 75 76 80 | 3x | 5:52 p.m. ET |
| #3075623 | 10 14 15 17 20 27 31 39 48 51 52 55 57 59 67 68 69 70 71 73 | None | 5:49 p.m. ET |
| #3075622 | 09 13 15 18 19 21 22 30 31 40 42 51 55 60 62 64 65 71 77 80 | None | 5:46 p.m. ET |
| #3075621 | 02 07 08 12 20 21 22 23 31 34 37 42 45 48 52 54 56 67 73 79 | 3x | 5:43 p.m. ET |
| #3075620 | 01 02 08 12 16 19 23 26 32 41 44 55 56 59 63 71 74 77 78 79 | None | 5:40 p.m. ET |
| #3075619 | 03 07 09 16 20 28 29 38 40 44 48 51 52 54 56 57 58 74 76 77 | None | 5:37 p.m. ET |
| #3075618 | 01 06 15 20 25 29 34 35 37 40 41 48 50 51 55 56 62 65 72 75 | 3x | 5:34 p.m. ET |
| #3075617 | 01 03 05 12 18 22 23 27 28 31 33 38 42 48 52 55 57 59 62 63 | 3x | 5:31 p.m. ET |
| #3075616 | 02 03 14 15 20 21 22 27 28 35 38 41 46 49 51 54 63 64 75 80 | None | 5:28 p.m. ET |
| #3075615 | 01 06 08 10 14 18 20 24 35 38 39 51 52 58 62 65 69 75 76 80 | 3x | 5:25 p.m. ET |
| #3075614 | 05 12 18 19 22 25 27 31 35 38 44 47 49 50 54 56 59 62 68 69 | 3x | 5:22 p.m. ET |
| #3075613 | 01 06 09 12 14 15 16 19 33 36 41 42 46 54 62 65 67 68 70 71 | 3x | 5:19 p.m. ET |
| #3075612 | 09 10 14 16 18 21 23 24 33 35 43 44 47 58 62 64 66 68 74 78 | 3x | 5:16 p.m. ET |
| #3075611 | 12 16 18 23 30 31 32 33 38 39 43 44 48 56 64 69 70 74 78 80 | 3x | 5:13 p.m. ET |
| #3075610 | 05 10 14 16 22 25 28 37 43 44 47 49 50 53 54 55 57 63 70 80 | 3x | 5:10 p.m. ET |
| #3075609 | 01 02 07 18 19 24 32 34 38 39 48 50 55 57 60 63 67 68 75 79 | None | 5:07 p.m. ET |
| #3075608 | 05 07 08 13 14 17 18 23 24 25 28 39 42 51 54 57 58 59 60 71 | None | 5:04 p.m. ET |
| #3075607 | 03 04 07 10 11 19 20 21 22 28 29 37 38 43 44 46 48 53 58 80 | None | 5:01 p.m. ET |
| #3075606 | 07 09 10 13 19 22 24 27 37 40 43 44 54 62 69 71 74 77 78 80 | 3x | 4:58 p.m. ET |
| #3075605 | 01 04 06 08 13 21 24 27 29 39 40 41 47 48 51 58 61 63 79 80 | None | 4:55 p.m. ET |
| #3075604 | 02 05 08 11 16 17 20 22 38 40 53 55 60 65 66 67 68 69 73 76 | 3x | 4:52 p.m. ET |
| #3075603 | 02 15 16 17 20 29 31 36 39 41 42 50 52 58 62 66 67 76 78 80 | None | 4:49 p.m. ET |
| #3075602 | 01 10 13 15 16 30 32 33 35 37 39 40 53 54 59 60 61 69 70 78 | 3x | 4:46 p.m. ET |
| #3075601 | 05 07 08 09 13 14 27 30 33 42 43 46 50 51 53 56 62 69 73 75 | 3x | 4:43 p.m. ET |
| #3075600 | 02 07 09 10 15 21 23 31 41 43 44 45 53 59 63 65 75 76 77 80 | None | 4:40 p.m. ET |
| #3075599 | 02 06 21 23 24 25 26 33 36 42 43 48 49 50 51 52 63 74 77 79 | 3x | 4:37 p.m. ET |
| #3075598 | 01 04 08 10 13 18 21 22 27 39 47 53 57 58 61 65 70 72 76 80 | None | 4:34 p.m. ET |
| #3075597 | 03 07 08 09 10 11 15 21 23 25 30 54 58 66 67 70 73 75 76 77 | 5x | 4:31 p.m. ET |
| #3075596 | 03 08 09 20 23 28 34 35 36 40 46 48 50 54 59 60 69 70 74 80 | 4x | 4:28 p.m. ET |
| #3075595 | 07 11 14 16 19 20 22 23 27 28 36 38 44 47 48 52 54 57 64 80 | 3x | 4:25 p.m. ET |
| #3075594 | 02 03 04 08 24 26 27 29 31 32 33 34 39 42 48 52 60 65 67 68 | None | 4:22 p.m. ET |
| #3075593 | 06 09 13 14 19 22 29 30 31 34 47 48 55 56 58 65 72 73 74 76 | None | 4:19 p.m. ET |
| #3075592 | 01 05 10 11 12 14 15 25 29 35 40 41 43 57 59 60 72 75 76 79 | None | 4:16 p.m. ET |
| #3075591 | 03 15 17 19 22 33 35 42 43 45 49 51 53 54 57 61 62 63 71 78 | 3x | 4:13 p.m. ET |
| #3075590 | 02 12 16 17 28 30 31 34 35 36 37 44 49 54 59 62 66 76 78 80 | None | 4:10 p.m. ET |
| #3075589 | 02 07 15 16 17 26 31 32 35 39 42 43 53 58 64 69 75 76 78 80 | None | 4:07 p.m. ET |
| #3075588 | 01 02 03 07 10 12 14 15 20 21 24 36 37 47 56 58 63 67 79 80 | None | 4:04 p.m. ET |
| #3075587 | 03 05 10 14 17 30 32 36 37 38 39 52 53 61 62 70 74 75 78 80 | 3x | 4:01 p.m. ET |
| #3075586 | 01 10 17 18 20 21 27 31 32 35 38 40 43 47 52 60 71 75 77 78 | None | 3:58 p.m. ET |
| #3075585 | 01 05 08 11 13 21 22 24 26 33 36 40 43 44 47 56 57 59 61 70 | 3x | 3:55 p.m. ET |
| #3075584 | 04 05 08 10 19 22 26 29 40 45 52 54 56 58 68 70 71 74 77 80 | 3x | 3:52 p.m. ET |
| #3075583 | 01 06 12 15 16 17 21 23 24 28 31 38 46 48 52 58 62 64 70 71 | None | 3:49 p.m. ET |
