Bits & Odds

Winning Numbers / Keno Results / Mass Keno / Nov 4, 2026

Mass Keno Results: November 4, 2026

400 official drawings (#3076168 to #3076567) · 20 numbers drawn from 1 to 80 · Keno Bonus multipliers included

November 4, 2026 Summary: 400 Mass Keno Drawings

Draws #3076168 through #3076567 · 146 of 400 drawings (36.5%) carried a Keno Bonus multiplier (3 at 10x, 11 at 5x, 25 at 4x, 107 at 3x).

Newest draw of Nov 4, 2026: #3076567 with numbers 02 05 15 20 26 28 32 33 41 42 47 49 52 56 58 69 72 73 74 75 and Keno Bonus None .

400 draws from #3076168 to #3076567. Most drawn: 75 (123 times). Least drawn: 44 (80). Multiplier 10x came up 3 times.

Number stats for November 4, 2026

Keno draws are random. Every draw is independent, so a number that has come up a lot, or has not come up in a while, is no more or less likely to come up next. These counts describe what already happened. They do not predict anything.

In 400 draws, each number is expected about 100 times. Normal range: 83 to 117 appearances.

3 of 80 numbers are outside the normal range. Chance alone puts about 3 or 4 there.

Top and bottom halves: numbers 1 to 40 averaged 9.96 per draw and numbers 41 to 80 averaged 10.04 per draw, against 10 expected.

Hot (10 highest counts)

Expected: 100 appearances

  1. #75 123 times (exp. 100) above range
  2. #78 123 times (exp. 100) above range
  3. #56 114 times (exp. 100) in range
  4. #23 113 times (exp. 100) in range
  5. #73 110 times (exp. 100) in range
  6. #11 110 times (exp. 100) in range
  7. #63 110 times (exp. 100) in range
  8. #10 110 times (exp. 100) in range
  9. #06 110 times (exp. 100) in range
  10. #52 109 times (exp. 100) in range

Cold (10 lowest counts)

Expected: 100 appearances

  1. #44 80 times (exp. 100) below range
  2. #47 84 times (exp. 100) in range
  3. #05 85 times (exp. 100) in range
  4. #08 87 times (exp. 100) in range
  5. #60 87 times (exp. 100) in range
  6. #24 88 times (exp. 100) in range
  7. #18 88 times (exp. 100) in range
  8. #62 88 times (exp. 100) in range
  9. #35 89 times (exp. 100) in range
  10. #77 89 times (exp. 100) in range

Longest since last drawn

Consecutive draws without appearing

  1. #36 14 draws in range
  2. #51 11 draws in range
  3. #30 10 draws in range
  4. #38 10 draws in range
  5. #59 10 draws in range
  6. #64 10 draws in range
  7. #40 9 draws in range
  8. #14 8 draws in range
  9. #27 8 draws in range
  10. #50 8 draws in range

The chance that one given number misses 14 draws in a row is 1.8%.

80-number frequency board

Each cell shows how many times that number was drawn in these 400 draws (expected: 100, normal range: 83 to 117 ). Tap any number to add it to the number checker or draw filter.

Bonus multipliers: drawn vs published odds

Keno Bonus multiplier counts vs published odds (November 4, 2026)
Keno Bonus Outcome Drawn Count Expected (400 Draws) Published Odds
10x multiplier 3 1.7 1 in 234
5x multiplier 11 10.0 1 in 40
4x multiplier 25 26.7 1 in 15
3x multiplier 107 133.3 1 in 3
No Bonus (1x) 254 228.6 1 in 1.75

All 400 Mass Keno Draws for November 4, 2026

Listed newest drawing first (#3076567 down to #3076168). Each row shows the official Massachusetts State Lottery draw number, the 20 winning numbers sorted in ascending order from 01 to 80, and the Keno Bonus multiplier (`None` when the 1x base payout applied).

Tap numbers on the 1 to 80 board
Massachusetts Keno winning numbers for November 4, 2026 (400 draws, newest first)
Draw # Winning Numbers (20 of 80) Keno Bonus Time (ET)
#3076567 02 05 15 20 26 28 32 33 41 42 47 49 52 56 58 69 72 73 74 75 None 1:01 a.m. ET
#3076566 03 04 05 07 13 22 23 28 34 37 41 43 46 58 60 61 71 72 75 79 4x 12:58 a.m. ET
#3076565 01 02 08 11 13 16 17 19 21 25 29 31 34 41 54 55 56 58 61 75 3x 12:55 a.m. ET
#3076564 01 05 07 12 13 18 20 28 34 53 54 55 56 62 63 70 75 76 77 80 None 12:52 a.m. ET
#3076563 03 10 15 18 20 24 28 35 42 44 46 56 65 67 69 71 73 74 75 79 None 12:49 a.m. ET
#3076562 04 06 12 15 18 19 20 22 23 25 28 31 39 41 53 54 57 60 62 68 3x 12:46 a.m. ET
#3076561 03 11 15 19 20 26 34 39 44 45 53 57 60 65 66 67 68 76 78 79 None 12:43 a.m. ET
#3076560 01 09 10 11 12 18 21 28 34 37 39 43 46 47 48 56 61 66 70 73 None 12:40 a.m. ET
#3076559 06 12 14 15 17 19 20 25 26 27 31 39 41 44 45 50 65 69 75 78 None 12:37 a.m. ET
#3076558 01 04 06 08 10 17 21 22 24 29 34 40 43 54 55 62 63 77 78 79 3x 12:34 a.m. ET
#3076557 01 02 08 11 12 16 21 23 30 38 46 48 52 54 59 64 67 69 73 75 None 12:31 a.m. ET
#3076556 08 15 17 18 19 21 24 26 30 34 41 42 45 46 51 53 54 61 64 68 None 12:28 a.m. ET
#3076555 06 11 13 14 24 25 27 29 30 32 38 43 44 48 49 58 65 70 72 76 3x 12:25 a.m. ET
#3076554 01 03 13 18 19 21 22 24 25 33 39 40 42 49 50 65 66 67 70 78 None 12:22 a.m. ET
#3076553 10 12 13 16 18 21 31 33 34 36 37 41 45 49 52 68 71 74 79 80 None 12:19 a.m. ET
#3076552 02 05 07 13 17 20 22 25 35 37 46 47 49 50 51 52 59 61 65 75 3x 12:16 a.m. ET
#3076551 06 08 10 12 15 16 18 22 23 24 26 35 38 39 41 53 58 69 72 78 None 12:13 a.m. ET
#3076550 05 09 12 21 27 29 33 37 41 46 58 61 62 63 65 66 67 70 79 80 None 12:10 a.m. ET
#3076549 04 10 11 19 22 23 24 25 30 32 43 44 51 56 57 63 70 73 77 80 3x 12:07 a.m. ET
#3076548 02 03 04 09 13 23 29 32 33 35 37 40 45 56 59 61 64 68 69 78 None 12:04 a.m. ET
#3076547 12 20 22 23 25 26 27 30 34 43 45 51 52 55 58 59 65 68 69 73 3x 12:01 a.m. ET
#3076546 03 05 07 11 15 18 19 21 28 39 41 48 52 55 59 62 66 71 73 78 None 11:58 p.m. ET
#3076545 05 06 23 25 28 34 37 38 39 43 46 51 53 59 60 65 66 72 76 80 None 11:55 p.m. ET
#3076544 01 12 13 19 20 23 24 30 31 35 36 48 50 52 53 64 66 73 74 79 None 11:52 p.m. ET
#3076543 12 13 19 27 29 33 35 37 38 43 44 47 50 57 58 59 61 66 68 71 None 11:49 p.m. ET
#3076542 04 08 10 12 20 23 25 28 31 33 35 38 40 50 56 62 63 66 67 76 None 11:46 p.m. ET
#3076541 03 04 09 10 15 22 24 26 27 28 30 37 41 48 49 59 64 68 71 78 None 11:43 p.m. ET
#3076540 01 06 09 15 19 22 23 32 38 39 42 50 54 60 62 68 71 74 76 78 3x 11:40 p.m. ET
#3076539 03 06 08 11 12 16 17 23 24 29 31 33 35 45 48 51 58 60 66 72 None 11:37 p.m. ET
#3076538 04 10 11 14 20 24 26 27 30 34 52 53 55 64 68 69 72 73 75 79 None 11:34 p.m. ET
#3076537 08 09 10 11 13 16 20 27 28 31 43 51 54 58 59 62 64 73 75 78 None 11:31 p.m. ET
#3076536 01 03 06 19 25 29 38 43 46 49 50 59 61 66 69 72 76 77 78 79 3x 11:28 p.m. ET
#3076535 03 09 14 16 18 21 28 38 49 56 60 65 66 68 69 71 72 73 77 79 4x 11:25 p.m. ET
#3076534 07 10 13 14 15 16 23 28 29 42 46 47 59 63 64 68 75 77 78 80 None 11:22 p.m. ET
#3076533 03 04 05 12 13 14 16 17 23 31 38 49 59 64 65 67 72 75 76 79 None 11:19 p.m. ET
#3076532 01 02 16 25 29 32 35 36 38 42 50 52 54 58 60 64 66 72 74 75 3x 11:16 p.m. ET
#3076531 11 27 28 33 35 40 42 43 47 51 56 57 60 61 64 65 68 73 74 78 None 11:13 p.m. ET
#3076530 06 11 12 14 17 22 24 26 33 38 39 41 42 55 61 63 65 72 74 80 None 11:10 p.m. ET
#3076529 06 09 13 14 16 20 25 26 27 30 34 37 48 49 56 59 64 66 73 80 None 11:07 p.m. ET
#3076528 01 05 07 10 12 23 24 32 35 36 37 42 43 48 50 52 59 68 72 78 None 11:04 p.m. ET
#3076527 05 12 13 15 16 18 22 24 30 45 46 52 57 58 63 64 67 70 72 76 None 11:01 p.m. ET
#3076526 02 04 21 26 28 34 35 36 38 46 47 50 52 58 62 65 67 68 72 80 None 10:58 p.m. ET
#3076525 02 03 07 08 13 18 28 31 38 50 51 58 59 60 63 66 73 75 77 80 None 10:55 p.m. ET
#3076524 09 10 13 14 16 17 19 26 28 29 39 41 42 46 48 50 61 63 69 78 3x 10:52 p.m. ET
#3076523 01 09 12 13 15 19 23 26 27 29 38 49 57 58 63 65 67 69 72 79 3x 10:49 p.m. ET
#3076522 04 05 07 11 14 15 16 18 19 23 26 40 46 50 52 56 65 68 74 79 3x 10:46 p.m. ET
#3076521 05 10 14 15 21 22 26 27 29 30 34 38 42 47 49 58 65 71 76 78 3x 10:43 p.m. ET
#3076520 04 10 12 16 18 22 26 45 46 51 52 56 57 63 65 68 70 72 76 79 None 10:40 p.m. ET
#3076519 06 08 12 18 26 28 31 34 37 39 46 48 50 56 57 59 60 70 75 79 None 10:37 p.m. ET
#3076518 03 07 10 13 14 25 27 30 31 36 43 45 56 57 58 62 67 72 74 77 None 10:34 p.m. ET
#3076517 07 09 10 14 16 21 24 28 30 32 34 36 37 38 39 43 47 53 71 72 3x 10:31 p.m. ET
#3076516 01 06 16 17 22 25 26 29 33 35 41 42 52 56 57 61 66 67 75 76 3x 10:28 p.m. ET
#3076515 02 09 17 19 23 25 26 27 28 30 35 47 52 58 61 63 64 69 72 73 3x 10:25 p.m. ET
#3076514 03 06 08 14 19 28 32 36 37 40 41 43 51 53 54 58 64 65 76 77 3x 10:22 p.m. ET
#3076513 02 03 06 07 13 14 17 23 25 34 38 42 50 52 53 56 57 71 76 78 4x 10:19 p.m. ET
#3076512 01 02 05 08 10 11 15 19 29 36 40 43 50 54 58 60 64 71 75 79 4x 10:16 p.m. ET
#3076511 08 12 13 15 20 26 28 30 37 41 45 46 51 55 65 66 70 71 72 79 None 10:13 p.m. ET
#3076510 11 16 18 27 29 36 38 41 43 47 51 52 58 60 67 70 72 75 76 80 None 10:10 p.m. ET
#3076509 07 08 09 12 17 19 23 25 26 30 37 39 40 57 58 59 61 62 63 69 None 10:07 p.m. ET
#3076508 09 12 21 22 25 28 33 35 36 37 39 41 45 46 51 58 60 63 72 73 None 10:04 p.m. ET
#3076507 04 05 13 14 21 23 26 30 32 33 42 49 52 60 66 68 70 74 78 79 3x 10:01 p.m. ET
#3076506 02 07 08 10 11 12 14 22 29 39 43 46 50 53 54 55 56 66 76 78 None 9:58 p.m. ET
#3076505 11 15 18 19 20 23 25 27 30 31 46 47 52 53 54 61 71 72 76 79 None 9:55 p.m. ET
#3076504 01 03 07 10 15 22 25 26 28 30 32 34 39 42 48 56 59 63 67 80 None 9:52 p.m. ET
#3076503 04 15 19 22 23 30 35 37 39 44 48 49 52 55 56 61 66 71 78 80 None 9:49 p.m. ET
#3076502 03 06 11 17 20 23 25 27 29 34 36 38 45 48 56 57 67 69 71 78 None 9:46 p.m. ET
#3076501 03 09 11 12 22 27 29 35 37 39 45 46 50 51 54 57 59 60 71 75 3x 9:43 p.m. ET
#3076500 05 07 10 15 20 28 29 37 40 41 45 46 53 61 64 65 69 71 76 78 3x 9:40 p.m. ET
#3076499 04 06 07 09 15 17 19 23 27 30 42 48 52 56 63 64 67 71 73 79 3x 9:37 p.m. ET
#3076498 03 08 16 17 19 24 25 26 27 29 31 41 45 49 51 53 56 67 73 75 None 9:34 p.m. ET
#3076497 02 04 06 16 30 33 40 41 45 48 50 51 53 58 61 62 69 75 76 80 None 9:31 p.m. ET
#3076496 03 04 07 09 10 12 23 27 31 32 43 47 48 49 54 60 61 72 74 80 3x 9:28 p.m. ET
#3076495 01 03 04 06 20 25 28 30 31 38 43 50 51 57 58 59 60 63 66 68 None 9:25 p.m. ET
#3076494 01 03 05 06 11 13 15 18 35 37 43 44 50 54 62 63 64 66 71 72 None 9:22 p.m. ET
#3076493 03 17 26 33 38 39 43 47 49 54 56 57 65 66 68 69 72 73 75 76 3x 9:19 p.m. ET
#3076492 03 12 18 22 28 30 32 34 38 40 45 46 54 56 59 62 63 64 71 72 4x 9:16 p.m. ET
#3076491 02 03 10 11 23 24 25 31 38 41 44 45 46 47 48 53 57 60 78 80 3x 9:13 p.m. ET
#3076490 09 10 18 23 30 31 32 43 44 49 61 63 64 65 66 67 71 74 78 80 None 9:10 p.m. ET
#3076489 08 16 18 19 24 29 32 33 36 41 49 52 53 54 56 61 63 69 75 76 None 9:07 p.m. ET
#3076488 08 09 17 18 20 22 27 32 35 36 40 46 49 60 63 66 68 69 76 80 None 9:04 p.m. ET
#3076487 05 12 16 23 24 25 30 34 40 41 42 43 46 50 54 64 67 72 74 75 None 9:01 p.m. ET
#3076486 04 06 09 10 23 24 25 28 29 31 37 42 51 53 54 56 65 66 74 77 None 8:58 p.m. ET
#3076485 05 10 13 15 23 26 32 39 44 47 48 49 50 52 56 61 65 71 76 80 3x 8:55 p.m. ET
#3076484 07 14 18 21 31 34 35 39 42 43 48 56 57 61 62 64 68 75 76 79 None 8:52 p.m. ET
#3076483 06 07 08 10 21 25 32 36 37 38 47 53 57 59 61 63 71 73 78 80 None 8:49 p.m. ET
#3076482 11 12 14 18 25 27 28 30 34 36 44 46 49 51 55 63 64 73 77 79 None 8:46 p.m. ET
#3076481 03 08 12 18 23 30 31 36 38 42 49 50 54 56 57 59 68 71 79 80 3x 8:43 p.m. ET
#3076480 11 15 19 21 28 31 35 37 38 44 46 53 56 59 61 62 63 73 75 80 None 8:40 p.m. ET
#3076479 02 06 07 08 13 20 21 23 33 35 43 45 49 53 54 55 61 64 67 69 3x 8:37 p.m. ET
#3076478 03 08 14 16 17 26 39 40 41 43 45 48 52 54 56 61 63 75 77 80 None 8:34 p.m. ET
#3076477 03 04 07 08 10 15 16 19 20 21 29 33 35 41 50 59 68 71 75 80 None 8:31 p.m. ET
#3076476 02 04 09 11 15 17 19 22 31 35 38 43 44 46 49 50 63 70 72 76 None 8:28 p.m. ET
#3076475 06 09 11 15 16 22 23 28 29 30 32 33 39 48 52 56 66 67 71 73 None 8:25 p.m. ET
#3076474 01 02 03 10 12 13 19 20 26 32 37 42 49 50 59 61 65 72 77 79 None 8:22 p.m. ET
#3076473 04 05 07 11 23 25 29 35 44 48 51 55 63 64 66 67 69 70 74 79 None 8:19 p.m. ET
#3076472 06 11 12 13 15 20 26 28 35 36 37 42 43 46 54 55 57 71 77 79 3x 8:16 p.m. ET
#3076471 03 04 09 12 24 27 29 30 34 45 46 53 57 58 64 68 70 76 78 80 None 8:13 p.m. ET
#3076470 11 22 24 29 31 33 34 37 40 43 44 46 47 52 54 59 60 64 70 74 3x 8:10 p.m. ET
#3076469 07 08 10 17 24 26 28 33 36 37 40 41 43 57 62 64 65 69 72 73 None 8:07 p.m. ET
#3076468 03 07 10 12 16 24 30 34 36 44 45 48 53 62 65 67 71 74 79 80 3x 8:04 p.m. ET
#3076467 03 04 06 08 17 21 26 30 35 39 45 46 50 51 64 65 70 74 76 77 None 8:01 p.m. ET
#3076466 02 03 05 11 16 18 19 25 27 28 32 34 35 54 56 66 67 68 70 72 None 7:58 p.m. ET
#3076465 08 10 25 27 28 29 33 36 37 40 44 49 50 61 62 64 66 69 74 80 None 7:55 p.m. ET
#3076464 05 10 14 18 19 21 29 32 36 42 43 45 49 58 61 64 65 69 70 78 3x 7:52 p.m. ET
#3076463 03 06 09 11 13 17 22 32 38 39 43 46 52 56 62 64 65 70 73 79 None 7:49 p.m. ET
#3076462 03 05 09 10 11 16 28 29 34 37 42 49 53 63 64 66 76 77 78 80 4x 7:46 p.m. ET
#3076461 02 04 15 16 18 19 22 29 32 33 39 42 49 61 67 73 74 75 79 80 None 7:43 p.m. ET
#3076460 07 09 11 13 15 16 20 26 28 33 53 59 61 64 69 71 73 74 75 76 3x 7:40 p.m. ET
#3076459 06 11 12 21 23 25 28 35 37 39 42 43 44 46 48 52 61 64 72 76 None 7:37 p.m. ET
#3076458 01 09 11 12 14 19 26 29 30 37 41 48 50 52 61 65 67 68 72 80 None 7:34 p.m. ET
#3076457 05 06 10 12 16 17 18 20 24 27 36 42 49 50 56 60 63 65 75 80 None 7:31 p.m. ET
#3076456 10 15 18 25 27 31 32 34 36 39 42 47 49 58 60 65 70 71 73 77 None 7:28 p.m. ET
#3076455 02 03 07 11 12 13 16 20 21 24 25 27 34 41 45 58 60 71 74 76 3x 7:25 p.m. ET
#3076454 02 08 11 15 16 25 28 32 40 45 54 58 59 64 66 68 72 73 76 80 None 7:22 p.m. ET
#3076453 07 09 10 12 18 31 32 36 40 44 53 59 62 63 64 71 74 77 78 80 None 7:19 p.m. ET
#3076452 01 18 19 21 23 24 28 41 42 43 44 47 48 49 51 57 59 70 75 78 None 7:16 p.m. ET
#3076451 06 11 12 13 14 17 21 25 29 30 46 47 48 50 51 57 68 70 75 77 None 7:13 p.m. ET
#3076450 01 07 10 11 12 13 16 21 22 23 24 29 30 33 35 62 65 68 70 77 None 7:10 p.m. ET
#3076449 09 10 11 12 15 16 23 29 30 32 40 42 45 47 52 54 59 65 67 69 3x 7:07 p.m. ET
#3076448 12 15 17 20 24 28 31 34 36 37 38 42 47 51 53 59 65 66 67 71 3x 7:04 p.m. ET
#3076447 10 11 15 19 23 27 34 37 40 41 47 50 54 59 60 70 71 73 76 78 None 7:01 p.m. ET
#3076446 01 02 03 08 19 20 21 22 24 36 42 44 47 53 56 58 59 60 67 72 3x 6:58 p.m. ET
#3076445 02 07 10 13 16 20 30 39 40 41 42 43 45 56 60 62 74 75 78 80 None 6:55 p.m. ET
#3076444 01 07 10 13 20 24 38 39 44 45 52 59 61 62 64 67 68 73 78 79 3x 6:52 p.m. ET
#3076443 06 10 12 13 16 27 33 36 39 40 43 46 52 55 57 64 65 67 70 71 None 6:49 p.m. ET
#3076442 01 02 09 12 15 24 28 30 34 40 47 50 52 53 54 56 59 62 68 78 None 6:46 p.m. ET
#3076441 02 07 09 11 20 21 36 41 42 43 50 54 55 58 60 71 72 74 78 79 None 6:43 p.m. ET
#3076440 02 06 08 09 17 18 19 24 30 33 36 42 43 51 52 57 63 66 67 70 None 6:40 p.m. ET
#3076439 03 04 10 16 20 21 27 36 38 40 42 49 54 55 61 63 70 73 77 78 4x 6:37 p.m. ET
#3076438 04 05 08 16 18 20 29 35 48 50 56 57 61 62 65 67 71 72 74 80 3x 6:34 p.m. ET
#3076437 01 02 04 05 17 23 26 28 34 41 49 50 52 60 62 69 71 72 75 79 3x 6:31 p.m. ET
#3076436 01 03 04 09 13 25 31 32 33 37 43 51 52 54 55 58 66 67 71 78 None 6:28 p.m. ET
#3076435 01 11 12 13 14 29 44 51 54 56 57 59 60 61 65 67 70 74 77 78 3x 6:25 p.m. ET
#3076434 06 10 14 15 19 20 25 28 32 33 37 39 40 51 54 55 63 67 69 70 None 6:22 p.m. ET
#3076433 03 10 13 16 23 24 27 41 42 46 49 55 56 61 62 63 70 71 74 75 None 6:19 p.m. ET
#3076432 07 13 19 22 23 30 33 34 39 41 42 46 55 59 62 65 68 69 72 79 None 6:16 p.m. ET
#3076431 06 07 09 10 11 14 16 22 27 28 31 32 44 45 46 57 63 68 78 79 None 6:13 p.m. ET
#3076430 01 10 11 15 16 20 21 26 29 37 42 53 57 58 59 67 71 73 74 76 4x 6:10 p.m. ET
#3076429 06 08 15 16 22 35 36 37 39 40 43 47 49 57 60 61 66 72 75 78 None 6:07 p.m. ET
#3076428 02 10 13 17 18 20 27 32 36 49 51 54 55 57 62 65 69 71 76 78 None 6:04 p.m. ET
#3076427 02 04 05 06 12 14 27 31 33 37 44 48 54 59 60 64 67 72 74 76 3x 6:01 p.m. ET
#3076426 02 06 08 10 11 12 28 31 33 35 36 40 49 51 53 55 66 68 70 73 None 5:58 p.m. ET
#3076425 03 05 06 08 09 22 35 36 39 41 45 51 54 58 61 63 65 71 77 79 None 5:55 p.m. ET
#3076424 02 03 06 09 11 14 20 26 40 41 49 50 52 53 59 62 64 67 69 77 4x 5:52 p.m. ET
#3076423 25 26 30 32 36 40 43 47 49 50 55 59 61 64 68 69 70 71 73 80 None 5:49 p.m. ET
#3076422 10 12 13 20 26 32 37 38 40 42 48 53 54 56 60 62 65 67 75 79 None 5:46 p.m. ET
#3076421 05 08 12 14 20 24 26 31 34 37 41 52 53 61 65 66 69 73 77 79 None 5:43 p.m. ET
#3076420 14 22 24 28 32 35 39 45 46 53 55 56 58 60 65 67 68 70 72 73 None 5:40 p.m. ET
#3076419 02 08 14 23 27 28 29 37 38 43 46 50 54 57 62 66 69 70 73 78 None 5:37 p.m. ET
#3076418 02 05 11 17 19 20 27 28 30 34 36 48 53 55 56 58 68 73 75 76 None 5:34 p.m. ET
#3076417 03 16 24 25 34 37 40 42 47 48 50 51 52 54 56 59 63 64 75 79 None 5:31 p.m. ET
#3076416 05 06 07 08 12 17 30 34 47 49 53 56 58 59 67 68 72 75 79 80 None 5:28 p.m. ET
#3076415 02 09 10 11 13 21 22 23 24 27 33 37 38 41 42 51 56 59 65 66 None 5:25 p.m. ET
#3076414 01 03 07 18 20 23 24 27 28 32 36 38 39 41 44 52 57 58 73 79 4x 5:22 p.m. ET
#3076413 03 04 08 10 12 16 19 21 25 31 34 35 38 52 55 58 65 66 72 73 None 5:19 p.m. ET
#3076412 01 05 08 10 14 17 18 20 30 32 38 40 43 44 45 53 57 63 65 79 None 5:16 p.m. ET
#3076411 01 03 04 29 31 34 36 37 46 57 59 61 63 68 70 72 75 76 78 79 None 5:13 p.m. ET
#3076410 04 06 11 13 26 27 32 37 39 50 52 53 55 62 66 67 71 73 74 75 None 5:10 p.m. ET
#3076409 02 05 11 14 20 25 26 28 30 31 35 51 52 55 62 63 68 72 77 78 3x 5:07 p.m. ET
#3076408 01 05 09 26 27 28 31 39 40 42 44 46 55 57 58 61 66 71 73 75 None 5:04 p.m. ET
#3076407 05 06 13 20 27 29 31 32 34 41 45 46 48 49 55 57 62 69 75 77 None 5:01 p.m. ET
#3076406 01 09 14 19 20 22 23 24 28 30 36 37 39 41 42 47 71 73 75 77 None 4:58 p.m. ET
#3076405 04 06 10 12 14 16 17 18 19 28 33 41 42 44 45 47 51 53 57 61 3x 4:55 p.m. ET
#3076404 02 04 05 11 19 20 24 28 41 44 48 50 55 56 58 62 63 73 78 79 3x 4:52 p.m. ET
#3076403 05 08 14 16 18 21 22 23 26 32 34 36 45 48 52 58 63 70 74 75 None 4:49 p.m. ET
#3076402 12 16 19 21 22 23 24 26 30 31 34 36 39 45 57 59 66 68 69 72 None 4:46 p.m. ET
#3076401 02 07 11 16 20 27 28 29 32 40 46 48 50 52 60 68 71 76 78 80 None 4:43 p.m. ET
#3076400 02 06 12 16 17 21 26 31 33 34 40 41 45 49 50 55 61 68 72 80 3x 4:40 p.m. ET
#3076399 01 03 06 19 20 22 26 43 46 48 51 55 56 57 59 62 71 72 73 78 None 4:37 p.m. ET
#3076398 07 14 21 22 26 27 40 41 43 45 46 47 56 57 60 61 62 67 76 79 4x 4:34 p.m. ET
#3076397 02 04 06 12 15 20 23 24 26 29 33 47 52 53 55 63 65 70 74 80 None 4:31 p.m. ET
#3076396 01 04 08 17 20 24 28 31 33 34 37 45 59 63 64 65 67 74 79 80 None 4:28 p.m. ET
#3076395 07 10 13 17 22 23 25 34 37 41 49 52 53 59 68 69 70 71 73 74 None 4:25 p.m. ET
#3076394 01 03 09 10 11 19 24 32 34 37 44 46 48 60 63 71 72 74 76 78 None 4:22 p.m. ET
#3076393 02 04 05 10 12 13 19 21 23 29 33 39 42 53 54 59 63 67 69 79 None 4:19 p.m. ET
#3076392 03 14 19 22 23 37 38 42 43 44 47 50 55 62 63 67 69 70 71 74 5x 4:16 p.m. ET
#3076391 02 04 06 17 19 25 27 41 43 46 48 51 56 58 62 63 70 75 78 79 None 4:13 p.m. ET
#3076390 01 07 09 13 14 23 31 33 34 36 38 39 47 53 55 57 58 64 65 70 None 4:10 p.m. ET
#3076389 01 03 07 10 14 21 31 32 33 37 44 49 52 53 57 58 59 62 70 74 None 4:07 p.m. ET
#3076388 01 02 03 12 19 21 22 27 30 33 34 36 40 54 59 60 64 66 76 78 5x 4:04 p.m. ET
#3076387 06 10 17 18 19 23 25 28 29 48 50 52 59 60 64 69 71 75 77 78 None 4:01 p.m. ET
#3076386 02 07 11 12 13 18 22 33 34 39 40 44 46 53 55 56 64 72 76 78 3x 3:58 p.m. ET
#3076385 01 03 08 14 23 28 31 50 51 56 57 58 61 63 65 68 70 71 78 79 None 3:55 p.m. ET
#3076384 06 12 17 19 22 23 26 31 32 47 48 50 53 58 59 61 69 73 77 78 3x 3:52 p.m. ET
#3076383 11 12 13 17 18 20 21 27 31 37 40 41 42 45 48 49 55 56 62 63 None 3:49 p.m. ET
#3076382 02 05 10 16 20 27 30 32 41 43 48 49 52 56 57 61 68 69 75 78 3x 3:46 p.m. ET
#3076381 02 09 11 13 17 18 21 28 37 40 42 51 58 59 63 64 68 74 75 78 None 3:43 p.m. ET
#3076380 03 13 16 24 28 31 33 35 39 41 46 49 50 58 63 65 69 72 75 78 None 3:40 p.m. ET
#3076379 01 03 08 14 16 22 24 25 32 40 44 45 49 53 55 60 62 73 76 78 None 3:37 p.m. ET
#3076378 10 11 14 15 18 19 27 30 31 32 35 37 38 42 63 64 69 70 74 79 None 3:34 p.m. ET
#3076377 05 06 18 22 27 29 31 34 35 39 47 52 56 57 64 65 66 71 74 79 None 3:31 p.m. ET
#3076376 10 16 19 20 22 23 33 37 38 40 43 46 51 55 62 65 68 70 76 79 None 3:28 p.m. ET
#3076375 11 17 19 28 30 34 39 40 41 44 47 50 53 54 58 66 72 74 76 78 None 3:25 p.m. ET
#3076374 04 07 13 18 25 28 29 33 34 39 42 45 47 54 57 60 63 65 76 80 None 3:22 p.m. ET
#3076373 01 07 09 14 15 22 26 31 32 34 36 40 45 52 54 57 65 71 74 79 3x 3:19 p.m. ET
#3076372 03 04 05 07 13 24 25 28 32 34 39 45 55 56 61 62 71 73 75 78 None 3:16 p.m. ET
#3076371 03 06 09 11 27 28 32 35 50 51 56 58 60 61 64 66 67 70 71 79 3x 3:13 p.m. ET
#3076370 01 02 07 08 12 13 26 31 33 36 49 50 52 54 55 68 71 72 73 80 None 3:10 p.m. ET
#3076369 01 06 07 15 20 24 32 39 44 47 56 57 58 61 69 70 73 75 77 79 3x 3:07 p.m. ET
#3076368 02 04 07 11 19 22 23 32 34 35 36 42 52 55 61 67 68 70 74 76 3x 3:04 p.m. ET
#3076367 03 09 15 16 20 21 26 28 29 31 39 42 57 59 62 66 74 76 77 80 3x 3:01 p.m. ET
#3076366 03 05 07 09 10 13 14 16 19 26 27 31 34 35 37 47 59 61 65 67 3x 2:58 p.m. ET
#3076365 04 08 11 14 22 27 28 32 35 40 44 46 48 49 51 55 61 66 67 77 None 2:55 p.m. ET
#3076364 11 14 18 20 22 27 28 29 32 34 35 39 45 63 64 69 72 74 75 77 3x 2:52 p.m. ET
#3076363 13 15 16 17 18 25 26 29 33 36 39 47 50 51 55 57 63 66 70 79 3x 2:49 p.m. ET
#3076362 05 12 14 19 20 21 23 25 29 34 40 42 43 56 57 60 63 68 77 78 3x 2:46 p.m. ET
#3076361 08 16 22 23 24 26 34 36 41 43 47 48 63 64 70 74 75 76 77 80 3x 2:43 p.m. ET
#3076360 02 06 09 10 14 15 16 21 33 34 36 37 51 52 56 65 68 70 71 78 None 2:40 p.m. ET
#3076359 01 05 11 12 14 15 21 22 24 25 34 37 45 48 59 60 61 73 74 77 None 2:37 p.m. ET
