Winning Numbers / Keno Results / Club Keno / Nov 6, 2026
Club Keno Results: November 6, 2026
374 official drawings (#2667598 to #2667971) · 20 numbers drawn from 1 to 80 · Kicker multipliers included
November 6, 2026 Summary: 374 Club Keno Drawings
Draws #2667598 through #2667971 · 300 of 374 drawings (80.2%) carried a Kicker multiplier (17 at 5x, 20 at 4x, 23 at 3x, 240 at 2x).
Newest draw of Nov 6, 2026: #2667971 with numbers 03 08 09 10 16 22 23 30 36 37 41 50 51 55 60 62 63 73 77 79 and Kicker 2x .
374 draws from #2667598 to #2667971. Most drawn: 56 (117 times). Least drawn: 76 (77). Multiplier 10x came up 0 times.
Number stats for November 6, 2026
Keno draws are random. Every draw is independent, so a number that has come up a lot, or has not come up in a while, is no more or less likely to come up next. These counts describe what already happened. They do not predict anything.
In 374 draws, each number is expected about 93.5 times. Normal range: 77 to 110 appearances.
3 of 80 numbers are outside the normal range. Chance alone puts about 3 or 4 there.
Top and bottom halves: numbers 1 to 40 averaged 10.15 per draw and numbers 41 to 80 averaged 9.85 per draw, against 10 expected.
Hot (10 highest counts)
Expected: 93.5 appearances
- #56 117 times (exp. 93.5) above range
- #41 111 times (exp. 93.5) above range
- #60 111 times (exp. 93.5) above range
- #15 108 times (exp. 93.5) in range
- #35 108 times (exp. 93.5) in range
- #32 106 times (exp. 93.5) in range
- #30 105 times (exp. 93.5) in range
- #06 104 times (exp. 93.5) in range
- #28 104 times (exp. 93.5) in range
- #02 104 times (exp. 93.5) in range
Cold (10 lowest counts)
Expected: 93.5 appearances
- #76 77 times (exp. 93.5) in range
- #78 78 times (exp. 93.5) in range
- #25 79 times (exp. 93.5) in range
- #71 79 times (exp. 93.5) in range
- #17 80 times (exp. 93.5) in range
- #24 81 times (exp. 93.5) in range
- #46 81 times (exp. 93.5) in range
- #44 81 times (exp. 93.5) in range
- #38 82 times (exp. 93.5) in range
- #73 82 times (exp. 93.5) in range
Longest since last drawn
Consecutive draws without appearing
- #64 14 draws in range
- #04 13 draws in range
- #05 11 draws in range
- #25 9 draws in range
- #27 9 draws in range
- #33 9 draws in range
- #35 9 draws in range
- #17 8 draws in range
- #57 7 draws in range
- #75 7 draws in range
The chance that one given number misses 14 draws in a row is 1.8%.
80-number frequency board
Each cell shows how many times that number was drawn in these 374 draws (expected: 93.5, normal range: 77 to 110 ). Tap any number to add it to the number checker or draw filter.
Bonus multipliers: drawn vs published odds
| Kicker Outcome | Drawn Count | Expected (374 Draws) | Published Odds |
|---|---|---|---|
| 10x multiplier | 0 | 3.1 | 1 in 120 |
| 5x multiplier | 17 | 10.0 | 1 in 37.5 |
| 4x multiplier | 20 | 24.9 | 1 in 15 |
| 3x multiplier | 23 | 57.5 | 1 in 6.5 |
| 2x multiplier | 240 | 87.0 | 1 in 4.3 |
| No Kicker (1x) | 74 | 208.9 | 1 in 1.79 |
Check my keno numbers
Pick 1 to 10 numbers by typing or tapping the 1 to 80 board, choose your wager and Kicker option, and check your ticket against draws from Nov 6, 2026. Runs in your browser; your numbers are never sent anywhere.
Unofficial check. Always confirm your ticket with the Michigan Lottery.
Keno draws are random. Every draw is independent, so a number that has come up a lot, or has not come up in a while, is no more or less likely to come up next. These counts describe what already happened. They do not predict anything.
All 374 Club Keno Draws for November 6, 2026
Listed newest drawing first (#2667971 down to #2667598). Each row shows the official Michigan State Lottery draw number, the 20 winning numbers sorted in ascending order from 01 to 80, and the Kicker multiplier (`None` when the 1x base payout applied).
Tap numbers on the 1 to 80 board
| Draw # | Winning Numbers (20 of 80) | Kicker | Time (ET) |
|---|---|---|---|
| #2667971 | 03 08 09 10 16 22 23 30 36 37 41 50 51 55 60 62 63 73 77 79 | 2x | 3:45 a.m. ET |
| #2667970 | 01 07 16 18 21 26 30 31 34 39 41 42 45 52 56 58 61 62 72 77 | 2x | 3:42 a.m. ET |
| #2667969 | 06 10 13 15 19 20 21 28 30 31 34 42 47 49 50 53 58 62 63 74 | 2x | 3:38 a.m. ET |
| #2667968 | 01 09 10 12 13 15 29 30 32 34 38 39 43 48 52 59 60 61 67 70 | 2x | 3:35 a.m. ET |
| #2667967 | 01 02 09 11 20 22 28 29 31 36 37 44 47 49 54 55 58 59 65 69 | 5x | 3:31 a.m. ET |
| #2667966 | 06 07 11 13 15 18 24 40 46 47 49 50 65 66 68 71 73 76 78 80 | None | 3:28 a.m. ET |
| #2667965 | 02 07 08 09 11 14 26 30 31 34 37 38 42 46 47 48 55 68 71 80 | 2x | 3:24 a.m. ET |
| #2667964 | 09 10 11 13 21 26 28 30 34 48 50 51 57 61 66 67 70 72 75 80 | None | 3:21 a.m. ET |
| #2667963 | 01 09 12 16 17 18 19 24 26 34 36 39 41 49 50 51 57 67 70 79 | None | 3:17 a.m. ET |
| #2667962 | 08 25 27 28 32 33 35 36 37 39 40 46 47 48 50 60 62 68 75 79 | 2x | 3:14 a.m. ET |
| #2667961 | 07 08 10 11 13 15 16 20 25 29 30 31 32 39 41 43 48 49 65 74 | 2x | 3:10 a.m. ET |
| #2667960 | 05 06 11 16 21 22 24 27 30 35 39 41 42 45 50 57 59 65 69 70 | None | 3:07 a.m. ET |
| #2667959 | 05 08 15 16 18 32 36 37 50 51 54 59 61 62 66 68 72 77 78 80 | 3x | 3:03 a.m. ET |
| #2667958 | 01 02 04 11 12 15 16 19 20 21 34 37 38 40 45 46 60 62 67 77 | 2x | 3:00 a.m. ET |
| #2667957 | 01 03 11 17 19 20 22 27 28 34 35 37 42 44 45 54 61 64 70 79 | 2x | 2:56 a.m. ET |
| #2667956 | 02 08 10 14 16 20 24 32 34 44 47 49 51 52 62 68 72 73 75 76 | 5x | 2:53 a.m. ET |
| #2667955 | 01 02 05 06 14 15 16 22 44 47 50 51 53 59 62 64 70 72 73 79 | None | 2:49 a.m. ET |
| #2667954 | 03 04 06 07 09 22 26 28 29 33 41 42 45 50 54 60 62 69 72 73 | 2x | 2:46 a.m. ET |
| #2667953 | 05 06 07 09 15 16 18 25 35 47 50 52 55 59 62 67 70 71 74 76 | 2x | 2:42 a.m. ET |
| #2667952 | 02 03 05 07 12 19 23 29 33 34 37 39 42 45 50 52 54 64 73 80 | 2x | 2:39 a.m. ET |
| #2667951 | 01 04 13 23 28 33 37 42 44 46 48 51 56 58 59 64 66 69 73 80 | 2x | 2:35 a.m. ET |
| #2667950 | 11 12 21 22 27 31 36 39 41 43 45 51 52 57 58 61 64 66 70 74 | None | 2:32 a.m. ET |
| #2667949 | 03 05 08 12 13 14 16 19 25 28 29 39 40 42 53 54 56 59 66 70 | 2x | 2:28 a.m. ET |
| #2667948 | 03 08 10 11 17 18 28 29 36 41 42 48 54 56 59 60 63 65 72 79 | 2x | 2:25 a.m. ET |
| #2667947 | 01 02 15 16 17 19 22 23 26 31 35 36 38 41 58 59 61 62 69 72 | 2x | 2:21 a.m. ET |
| #2667946 | 03 09 10 18 22 24 26 27 28 30 36 37 41 45 48 50 58 70 71 75 | 2x | 2:18 a.m. ET |
| #2667945 | 01 08 09 14 26 36 37 39 40 42 45 47 57 61 63 65 66 67 74 75 | 2x | 2:14 a.m. ET |
| #2667944 | 01 03 04 06 11 12 13 18 26 29 31 32 33 35 45 47 54 64 70 72 | 3x | 2:11 a.m. ET |
| #2667943 | 04 06 19 20 23 25 29 32 35 41 44 47 49 50 55 59 61 64 69 79 | 2x | 2:07 a.m. ET |
| #2667942 | 03 06 11 15 16 18 21 23 29 42 55 60 64 65 66 68 69 71 74 80 | 2x | 2:04 a.m. ET |
| #2667941 | 02 03 12 13 16 19 20 23 24 30 43 45 48 50 60 64 67 70 78 79 | 2x | 2:00 a.m. ET |
| #2667940 | 02 04 05 09 14 16 19 21 25 28 29 32 33 38 54 60 68 74 77 79 | 2x | 1:57 a.m. ET |
| #2667939 | 08 13 14 15 18 19 32 33 40 51 53 56 58 61 67 69 70 71 75 79 | None | 1:53 a.m. ET |
| #2667938 | 02 09 11 12 17 24 25 27 29 30 32 36 39 42 44 46 51 58 75 78 | 2x | 1:50 a.m. ET |
| #2667937 | 01 02 07 17 21 22 26 32 39 40 41 45 47 54 59 62 65 66 69 74 | None | 1:46 a.m. ET |
| #2667936 | 01 02 03 04 06 11 16 27 33 35 37 46 47 49 61 62 67 68 75 79 | None | 1:43 a.m. ET |
| #2667935 | 04 10 15 16 21 22 23 31 32 48 55 57 59 60 63 65 66 68 74 79 | 2x | 1:39 a.m. ET |
| #2667934 | 04 06 18 23 26 28 30 31 33 50 52 56 67 70 73 75 76 77 78 80 | None | 1:36 a.m. ET |
| #2667933 | 02 04 05 13 29 31 32 34 36 39 43 45 48 49 50 54 56 76 78 80 | 3x | 1:32 a.m. ET |
| #2667932 | 06 08 15 18 19 20 22 23 25 27 30 32 35 39 43 50 63 72 73 75 | 2x | 1:29 a.m. ET |
| #2667931 | 04 05 11 16 21 22 23 25 38 39 40 45 46 49 56 58 63 64 75 80 | 2x | 1:25 a.m. ET |
| #2667930 | 18 21 24 26 29 42 48 50 52 53 55 60 64 66 68 70 73 77 79 80 | 2x | 1:22 a.m. ET |
| #2667929 | 04 05 06 07 08 09 11 12 13 16 22 36 43 46 53 60 68 70 73 76 | 4x | 1:18 a.m. ET |
| #2667928 | 03 04 06 07 10 12 14 17 23 27 34 37 39 43 47 53 55 61 75 80 | 2x | 1:15 a.m. ET |
| #2667927 | 06 07 08 10 16 30 31 33 35 46 51 54 58 60 61 64 67 69 73 76 | 5x | 1:11 a.m. ET |
| #2667926 | 06 11 19 20 26 30 31 33 34 39 48 57 58 59 63 65 70 71 73 77 | 2x | 1:08 a.m. ET |
| #2667925 | 01 02 05 06 13 15 17 25 29 30 32 37 46 48 50 52 64 65 66 77 | None | 1:04 a.m. ET |
| #2667924 | 03 09 10 12 20 21 23 30 32 35 37 44 45 46 51 56 65 66 68 74 | None | 1:01 a.m. ET |
| #2667923 | 09 11 13 14 15 18 21 23 26 29 40 41 42 44 45 70 72 78 79 80 | 2x | 12:57 a.m. ET |
| #2667922 | 03 07 10 14 15 18 27 31 41 42 44 45 49 52 54 55 59 69 70 77 | 3x | 12:54 a.m. ET |
| #2667921 | 03 12 17 20 22 23 28 30 37 41 53 54 56 57 64 67 68 71 73 79 | 4x | 12:50 a.m. ET |
| #2667920 | 02 07 16 17 23 24 31 34 37 38 40 47 60 64 69 74 76 78 79 80 | None | 12:47 a.m. ET |
| #2667919 | 02 15 18 23 24 26 27 28 30 31 33 39 40 45 53 59 60 72 77 80 | None | 12:43 a.m. ET |
| #2667918 | 01 02 04 13 21 24 25 27 35 48 51 55 63 69 70 71 73 75 76 78 | None | 12:40 a.m. ET |
| #2667917 | 03 04 10 18 20 33 39 42 43 45 50 51 53 54 55 57 68 75 77 78 | 2x | 12:36 a.m. ET |
| #2667916 | 10 13 15 18 23 29 33 38 42 43 46 49 52 56 65 68 69 71 73 77 | 2x | 12:33 a.m. ET |
| #2667915 | 02 05 07 09 17 18 24 25 30 34 39 44 46 54 57 58 59 62 63 68 | 4x | 12:29 a.m. ET |
| #2667914 | 05 09 15 20 22 25 28 33 36 37 43 45 51 59 63 64 68 72 77 78 | 5x | 12:26 a.m. ET |
| #2667913 | 01 04 08 16 20 34 37 40 49 50 54 57 61 64 68 69 71 72 73 79 | 3x | 12:22 a.m. ET |
| #2667912 | 04 08 14 17 18 21 30 33 37 39 47 49 50 53 56 59 71 74 75 76 | 2x | 12:19 a.m. ET |
| #2667911 | 03 06 07 09 11 13 15 18 25 34 35 39 41 48 53 58 61 70 73 75 | 2x | 12:15 a.m. ET |
| #2667910 | 02 05 11 12 19 21 23 31 33 34 35 36 39 46 57 60 71 76 78 79 | 2x | 12:12 a.m. ET |
| #2667909 | 02 06 08 14 17 18 23 25 28 33 34 36 38 42 44 48 53 58 66 71 | 2x | 12:08 a.m. ET |
| #2667908 | 11 14 19 20 25 26 30 31 32 35 43 45 51 57 60 64 66 69 70 77 | 2x | 12:05 a.m. ET |
| #2667907 | 03 15 19 24 27 35 37 40 42 52 56 59 61 65 67 70 73 74 75 79 | 2x | 12:01 a.m. ET |
| #2667906 | 03 05 08 09 15 17 33 50 51 56 58 60 62 65 71 72 73 75 76 79 | 2x | 11:58 p.m. ET |
| #2667905 | 03 08 10 13 15 16 18 24 27 28 29 31 37 42 44 46 50 63 74 76 | 3x | 11:54 p.m. ET |
| #2667904 | 03 07 15 22 23 26 31 33 38 39 42 48 52 57 58 60 66 67 69 77 | 2x | 11:51 p.m. ET |
| #2667903 | 05 07 18 28 32 35 45 48 49 53 56 57 60 61 64 68 72 75 76 78 | 2x | 11:47 p.m. ET |
| #2667902 | 04 05 06 09 14 17 18 27 36 41 46 48 49 54 58 59 60 64 68 77 | None | 11:44 p.m. ET |
| #2667901 | 01 07 08 10 11 15 21 23 26 29 32 36 41 47 50 53 56 68 69 74 | 2x | 11:40 p.m. ET |
| #2667900 | 02 05 08 10 11 13 14 19 20 21 23 25 28 38 50 54 63 66 69 74 | 5x | 11:37 p.m. ET |
| #2667899 | 06 07 08 09 10 14 15 21 27 31 35 47 51 54 56 57 59 66 67 68 | 2x | 11:33 p.m. ET |
| #2667898 | 10 20 21 23 24 26 28 30 33 36 44 49 52 58 64 66 71 74 75 80 | 2x | 11:30 p.m. ET |
| #2667897 | 07 08 09 10 11 15 25 27 28 38 42 43 44 54 62 63 67 69 70 77 | 2x | 11:26 p.m. ET |
| #2667896 | 08 11 12 13 15 17 20 23 24 39 42 43 45 52 53 54 60 68 78 79 | 2x | 11:23 p.m. ET |
| #2667895 | 01 03 04 10 16 23 24 29 30 34 35 39 44 45 53 56 64 65 70 76 | None | 11:19 p.m. ET |
| #2667894 | 02 32 33 36 38 40 43 44 46 48 49 55 57 62 63 64 69 74 75 80 | 2x | 11:16 p.m. ET |
| #2667893 | 01 03 05 15 16 22 33 34 40 43 44 45 53 54 58 59 69 72 77 78 | 3x | 11:12 p.m. ET |
| #2667892 | 03 04 07 10 12 18 21 23 24 28 31 35 39 40 43 49 56 58 60 68 | 4x | 11:09 p.m. ET |
| #2667891 | 02 06 17 19 24 29 32 39 42 45 47 53 60 61 63 68 69 72 74 79 | None | 11:05 p.m. ET |
| #2667890 | 10 11 12 15 27 34 36 38 40 42 44 46 47 49 56 58 66 68 72 73 | 2x | 11:02 p.m. ET |
| #2667889 | 02 03 05 07 11 18 20 21 22 25 30 33 36 42 45 60 62 68 78 79 | 5x | 10:58 p.m. ET |
| #2667888 | 12 16 17 22 28 31 32 35 37 46 47 53 56 59 62 63 64 68 72 78 | 2x | 10:55 p.m. ET |
| #2667887 | 02 11 13 14 21 22 26 33 41 47 49 51 54 57 59 60 62 68 69 71 | None | 10:51 p.m. ET |
| #2667886 | 04 07 12 17 20 26 38 39 41 44 45 52 57 58 68 72 73 75 77 79 | 2x | 10:48 p.m. ET |
| #2667885 | 03 05 08 13 24 29 30 35 36 55 61 66 67 70 71 72 74 75 77 79 | 3x | 10:44 p.m. ET |
| #2667884 | 03 13 14 16 18 19 23 28 29 40 44 46 53 56 58 59 63 66 76 79 | 2x | 10:41 p.m. ET |
| #2667883 | 01 04 05 08 12 13 15 18 25 28 33 34 42 48 55 57 63 71 75 78 | 2x | 10:37 p.m. ET |
| #2667882 | 01 05 06 07 09 11 12 22 26 37 38 39 41 43 45 46 66 73 74 79 | 3x | 10:34 p.m. ET |
| #2667881 | 16 22 27 32 33 34 35 39 41 45 53 56 60 64 65 66 67 71 72 78 | None | 10:30 p.m. ET |
| #2667880 | 05 14 15 16 19 32 33 38 40 41 44 52 56 57 58 73 77 78 79 80 | 2x | 10:27 p.m. ET |
| #2667879 | 02 06 10 19 21 23 24 25 27 31 33 37 51 53 55 59 67 69 72 74 | 2x | 10:23 p.m. ET |
| #2667878 | 01 06 08 13 15 20 21 33 35 36 41 42 47 49 50 51 59 63 66 76 | None | 10:20 p.m. ET |
| #2667877 | 01 05 10 11 18 22 30 33 40 45 46 47 48 49 50 52 56 60 63 76 | 2x | 10:16 p.m. ET |
| #2667876 | 04 17 23 31 33 34 36 37 44 45 49 52 53 57 59 60 66 67 70 76 | 2x | 10:13 p.m. ET |
| #2667875 | 13 17 21 24 25 29 35 37 44 46 48 55 57 62 64 68 69 70 73 80 | 2x | 10:09 p.m. ET |
| #2667874 | 04 06 12 15 18 24 33 35 40 42 46 49 50 54 59 67 68 71 75 80 | 2x | 10:06 p.m. ET |
| #2667873 | 05 16 18 19 21 26 27 36 37 38 41 47 48 49 55 61 66 68 75 76 | 2x | 10:02 p.m. ET |
| #2667872 | 08 13 19 21 23 26 35 37 38 39 42 43 45 46 47 50 63 66 68 77 | 3x | 9:59 p.m. ET |
| #2667871 | 01 06 07 16 17 21 26 33 36 43 47 51 53 56 58 59 69 71 79 80 | 2x | 9:55 p.m. ET |
| #2667870 | 03 07 08 11 16 20 27 28 41 48 51 53 54 56 61 67 69 74 77 80 | 2x | 9:52 p.m. ET |
| #2667869 | 07 10 13 16 24 26 28 30 31 32 40 44 45 47 53 55 67 74 75 77 | 2x | 9:48 p.m. ET |
| #2667868 | 02 03 11 12 13 16 19 23 27 32 37 42 55 62 63 65 66 68 71 78 | 2x | 9:45 p.m. ET |
| #2667867 | 09 11 13 17 24 35 45 48 51 52 55 56 57 59 65 66 72 75 78 80 | 2x | 9:41 p.m. ET |
| #2667866 | 04 12 15 27 28 30 31 32 33 34 39 41 43 49 61 63 68 74 76 80 | None | 9:38 p.m. ET |
| #2667865 | 03 09 13 18 22 27 29 32 34 35 43 46 47 52 53 55 64 72 77 80 | 2x | 9:34 p.m. ET |
| #2667864 | 01 04 05 06 08 10 14 16 19 20 22 33 48 49 56 57 58 61 64 74 | 2x | 9:31 p.m. ET |
| #2667863 | 01 02 03 08 10 12 13 16 19 22 26 28 53 59 60 62 63 71 78 79 | 2x | 9:27 p.m. ET |
| #2667862 | 02 03 11 18 20 22 28 33 35 42 53 55 59 60 63 64 67 73 78 80 | 2x | 9:24 p.m. ET |
| #2667861 | 08 10 12 16 19 24 27 30 39 42 43 45 46 48 55 61 64 72 79 80 | 4x | 9:20 p.m. ET |
| #2667860 | 03 04 09 21 24 25 29 35 37 41 44 45 46 48 49 51 59 65 70 73 | None | 9:17 p.m. ET |
| #2667859 | 01 20 22 23 25 29 31 34 45 49 55 57 63 64 69 72 74 75 79 80 | 2x | 9:13 p.m. ET |
| #2667858 | 06 09 15 21 26 28 35 41 48 49 51 57 61 64 65 66 69 70 72 73 | 2x | 9:10 p.m. ET |
| #2667857 | 02 03 06 07 09 11 13 20 25 28 31 47 51 53 65 72 73 75 77 80 | 5x | 9:06 p.m. ET |
| #2667856 | 06 07 09 10 12 15 20 31 33 35 37 40 43 53 54 56 60 63 68 74 | 4x | 9:03 p.m. ET |
| #2667855 | 01 10 20 21 23 24 25 29 31 41 47 48 54 56 59 60 67 72 74 78 | 2x | 8:59 p.m. ET |
| #2667854 | 01 05 11 14 15 17 20 21 27 28 33 40 43 45 50 53 54 65 74 78 | None | 8:56 p.m. ET |
| #2667853 | 02 06 07 11 20 22 23 29 33 37 40 43 53 55 64 65 72 73 74 80 | 2x | 8:52 p.m. ET |
| #2667852 | 04 08 13 19 20 23 29 35 39 46 49 55 58 63 65 67 72 74 77 80 | 2x | 8:49 p.m. ET |
| #2667851 | 02 09 13 22 28 33 37 39 42 45 48 50 51 53 59 65 67 73 78 80 | 2x | 8:45 p.m. ET |
| #2667850 | 04 15 16 18 21 22 27 31 35 36 40 46 51 54 56 57 59 60 61 65 | 2x | 8:42 p.m. ET |
| #2667849 | 03 05 11 16 21 22 23 26 28 36 47 52 54 57 64 73 74 75 79 80 | None | 8:38 p.m. ET |
| #2667848 | 01 04 05 12 23 27 28 31 33 35 39 40 46 48 57 59 65 72 77 78 | 2x | 8:35 p.m. ET |
| #2667847 | 01 03 04 08 09 13 18 22 23 26 27 29 33 40 44 48 62 71 74 76 | 2x | 8:31 p.m. ET |
| #2667846 | 01 06 07 09 12 13 21 23 30 33 34 35 40 42 44 53 56 63 73 75 | 2x | 8:28 p.m. ET |
| #2667845 | 02 05 15 16 19 21 23 24 38 42 43 44 51 58 61 62 65 71 75 77 | 2x | 8:24 p.m. ET |
| #2667844 | 01 07 09 16 19 21 22 24 28 35 38 50 53 55 59 63 65 72 75 77 | None | 8:21 p.m. ET |
| #2667843 | 01 05 09 11 12 14 19 26 30 34 36 37 41 43 51 55 66 69 74 79 | 4x | 8:17 p.m. ET |
| #2667842 | 04 10 14 15 16 17 24 25 29 31 35 36 40 45 47 48 51 61 62 76 | None | 8:14 p.m. ET |
| #2667841 | 02 05 06 09 14 15 18 25 26 31 33 42 45 48 52 55 57 62 72 78 | 3x | 8:10 p.m. ET |
| #2667840 | 01 15 21 22 33 34 35 43 44 46 47 49 51 56 57 64 65 66 68 69 | 2x | 8:07 p.m. ET |
| #2667839 | 04 07 12 17 20 21 27 34 38 48 52 54 55 59 62 67 70 72 73 79 | 2x | 8:03 p.m. ET |
| #2667838 | 02 17 19 23 24 28 34 36 38 40 41 44 50 53 56 59 63 69 78 79 | 2x | 8:00 p.m. ET |
| #2667837 | 02 03 07 10 11 23 24 25 35 41 44 46 49 52 56 60 61 63 70 80 | None | 7:56 p.m. ET |
| #2667836 | 12 18 19 21 27 29 34 35 40 41 44 46 47 53 56 61 65 66 69 70 | 2x | 7:53 p.m. ET |
| #2667835 | 03 05 06 07 19 22 27 29 32 40 47 48 50 51 52 53 55 56 76 80 | 3x | 7:49 p.m. ET |
| #2667834 | 07 12 13 20 22 27 28 29 35 37 40 41 42 52 53 59 60 61 64 67 | 2x | 7:46 p.m. ET |
| #2667833 | 03 07 08 10 11 16 20 26 28 30 36 51 52 55 56 62 63 73 76 77 | 2x | 7:42 p.m. ET |
| #2667832 | 03 04 11 12 23 24 32 33 34 41 46 49 52 53 55 56 58 62 66 76 | 2x | 7:39 p.m. ET |
| #2667831 | 02 03 08 24 32 43 46 50 51 56 58 60 64 66 67 68 70 72 77 80 | 2x | 7:35 p.m. ET |
| #2667830 | 01 02 17 22 27 28 31 33 36 37 41 44 46 53 58 59 63 69 73 75 | 2x | 7:32 p.m. ET |
| #2667829 | 02 08 11 12 14 27 36 38 39 40 44 45 47 49 51 53 54 61 74 75 | 2x | 7:28 p.m. ET |
| #2667828 | 03 04 10 12 13 17 18 20 23 33 35 36 40 41 49 53 54 62 66 73 | 5x | 7:25 p.m. ET |
| #2667827 | 07 14 25 27 28 32 36 41 48 56 58 61 62 67 69 70 72 73 74 80 | None | 7:21 p.m. ET |
| #2667826 | 04 05 09 13 20 23 28 35 41 52 53 58 61 62 63 68 70 74 75 76 | 4x | 7:18 p.m. ET |
| #2667825 | 05 06 11 13 15 17 22 32 40 48 53 54 55 60 61 62 64 68 70 75 | 2x | 7:14 p.m. ET |
| #2667824 | 02 23 32 33 37 40 41 42 43 45 49 54 56 58 60 62 63 64 67 77 | None | 7:11 p.m. ET |
| #2667823 | 02 05 07 09 13 16 17 23 25 28 29 30 39 40 45 48 60 66 72 80 | 2x | 7:07 p.m. ET |
| #2667822 | 01 04 11 24 25 26 29 31 36 37 42 44 58 59 62 64 68 70 79 80 | None | 7:04 p.m. ET |
| #2667821 | 03 05 06 14 15 35 42 43 45 47 51 53 56 61 62 65 67 68 72 78 | 2x | 7:00 p.m. ET |
| #2667820 | 01 03 08 25 27 28 34 39 42 43 47 48 50 53 55 56 60 66 72 75 | None | 6:57 p.m. ET |
| #2667819 | 03 04 09 23 24 25 29 33 38 41 45 52 62 64 65 66 69 71 72 73 | None | 6:53 p.m. ET |
| #2667818 | 08 11 13 17 26 29 30 31 35 41 42 46 49 50 53 57 66 69 71 78 | 3x | 6:50 p.m. ET |
| #2667817 | 04 07 11 18 26 36 41 42 44 46 47 48 61 63 69 71 74 75 76 79 | 2x | 6:46 p.m. ET |
| #2667816 | 01 07 09 11 22 24 25 26 28 30 32 33 37 44 54 58 69 71 76 80 | 5x | 6:43 p.m. ET |
| #2667815 | 04 08 10 11 18 20 30 31 36 37 41 42 47 52 54 56 60 63 76 80 | 2x | 6:39 p.m. ET |
| #2667814 | 01 05 14 26 30 34 35 37 40 42 43 45 47 55 56 57 59 64 72 75 | 2x | 6:36 p.m. ET |
| #2667813 | 03 07 15 20 24 27 28 30 32 35 49 50 55 56 58 60 69 70 71 77 | 2x | 6:32 p.m. ET |
| #2667812 | 04 08 11 12 14 19 22 27 30 32 34 35 38 43 51 53 60 62 72 79 | None | 6:29 p.m. ET |
| #2667811 | 06 08 09 13 16 18 19 23 27 32 40 42 46 51 58 60 67 72 74 79 | None | 6:25 p.m. ET |
| #2667810 | 02 04 05 06 18 23 30 36 37 41 49 51 60 61 65 68 73 74 75 80 | 2x | 6:22 p.m. ET |
| #2667809 | 06 08 09 15 18 21 35 42 44 46 51 55 57 58 61 62 74 76 79 80 | 2x | 6:18 p.m. ET |
| #2667808 | 02 04 09 21 23 26 27 31 36 37 40 48 50 51 55 65 67 69 75 77 | 2x | 6:15 p.m. ET |
| #2667807 | 01 02 18 19 25 30 35 36 38 40 41 42 45 47 49 56 60 64 65 79 | 2x | 6:11 p.m. ET |
| #2667806 | 06 08 15 16 18 26 28 29 30 36 41 43 44 47 56 62 65 71 72 74 | 2x | 6:08 p.m. ET |
| #2667805 | 07 08 11 12 14 16 21 25 28 29 43 45 49 61 65 74 75 76 78 80 | 2x | 6:04 p.m. ET |
| #2667804 | 03 04 06 08 15 16 18 23 26 32 38 42 44 49 52 58 60 62 65 72 | 2x | 6:01 p.m. ET |
| #2667803 | 01 03 05 13 15 18 22 31 34 36 37 38 39 52 59 62 64 67 75 80 | 5x | 5:57 p.m. ET |
| #2667802 | 06 10 11 12 16 18 19 20 21 38 42 46 48 49 51 65 71 74 78 79 | 2x | 5:54 p.m. ET |
| #2667801 | 03 04 05 15 27 28 40 41 43 45 50 52 53 54 55 59 63 69 71 78 | 2x | 5:50 p.m. ET |
| #2667800 | 04 12 16 17 22 27 28 32 33 46 47 50 55 56 64 66 68 71 76 78 | 2x | 5:47 p.m. ET |
| #2667799 | 04 07 09 10 12 16 28 40 43 45 51 52 53 55 61 64 67 71 74 75 | 2x | 5:43 p.m. ET |
| #2667798 | 05 07 09 10 26 27 28 30 34 35 41 49 50 55 56 57 58 63 67 80 | None | 5:40 p.m. ET |
| #2667797 | 09 10 13 15 17 21 27 30 32 35 36 38 42 48 49 50 54 60 75 77 | 2x | 5:36 p.m. ET |
| #2667796 | 03 13 19 29 35 36 39 44 50 52 53 57 60 65 67 71 72 74 79 80 | 4x | 5:33 p.m. ET |
| #2667795 | 07 12 16 18 19 28 39 41 44 47 50 51 54 57 61 63 64 67 70 78 | 2x | 5:29 p.m. ET |
| #2667794 | 08 13 15 17 26 27 28 33 35 42 45 59 60 62 64 70 71 75 76 77 | 4x | 5:26 p.m. ET |
| #2667793 | 04 07 11 19 20 22 29 32 33 36 38 41 55 57 61 67 73 74 78 80 | None | 5:22 p.m. ET |
| #2667792 | 08 09 12 20 22 23 24 31 35 37 41 45 46 49 51 59 62 68 71 75 | 2x | 5:19 p.m. ET |
| #2667791 | 01 08 15 17 31 34 35 39 42 43 50 51 52 58 59 60 61 63 73 79 | 4x | 5:15 p.m. ET |
| #2667790 | 03 04 08 15 17 21 23 29 34 35 41 42 46 48 53 57 58 69 74 76 | 2x | 5:12 p.m. ET |
