Winning Numbers / Keno Results / New York / Quick Draw
New York Quick Draw Results: November 4, 2026
Every 4 minutes from 4:04 a.m. to 3:24 a.m. ET daily (351 draws per day) · $1 to $10 per draw · Updated (draws through #3027596)
Latest Quick Draw Drawing: #3027596 · 3:24 a.m. ET (Nov 4, 2026) · Extra: No Extra (1x)
Winning numbers: 07 11 14 20 21 26 39 40 41 43 47 49 54 57 59 64 65 72 73 79 · Extra: No Extra (1x)
Updated (draws through #3027596).
For drawings held since #3027596, see the New York Lottery Quick Draw results page.
351 drawings recorded for November 4, 2026 (draws #3027246 through #3027596), with 221 drawings hitting a Extra multiplier (2x, 3x, 4x, 5x, 10x). Looking for the previous day's complete 351-draw sheet? See Quick Draw results for Nov 3, 2026.
Last 10 Quick Draw Draws
The 10 most recent New York Quick Draw drawings for , listed newest first.
| Draw # | Time (ET) | Winning Numbers (20 of 80) | Extra |
|---|---|---|---|
| #3027596 | 3:24 a.m. ET | 07 11 14 20 21 26 39 40 41 43 47 49 54 57 59 64 65 72 73 79 | None |
| #3027595 | 3:20 a.m. ET | 07 11 23 27 28 29 33 38 43 44 45 55 60 63 66 72 77 78 79 80 | None |
| #3027594 | 3:16 a.m. ET | 02 03 07 14 21 25 26 28 29 36 44 51 53 55 61 66 67 68 70 77 | 5x |
| #3027593 | 3:12 a.m. ET | 02 04 05 07 12 16 19 25 26 27 28 35 41 42 51 56 57 61 72 73 | 3x |
| #3027592 | 3:08 a.m. ET | 01 06 12 13 21 24 31 34 39 46 47 49 55 64 68 69 75 76 78 80 | 4x |
| #3027591 | 3:04 a.m. ET | 03 05 10 11 20 22 27 30 35 36 37 46 50 54 57 61 68 69 74 76 | 3x |
| #3027590 | 3:00 a.m. ET | 06 18 19 22 24 30 33 34 35 40 50 52 62 66 68 71 72 75 78 79 | None |
| #3027589 | 2:56 a.m. ET | 02 05 09 11 13 15 16 21 27 44 45 50 52 53 56 61 63 64 76 79 | 3x |
| #3027588 | 2:52 a.m. ET | 01 02 06 07 10 11 14 22 25 27 35 37 42 46 51 56 66 76 77 79 | None |
| #3027587 | 2:48 a.m. ET | 02 04 06 09 10 13 22 26 31 34 36 37 41 43 45 48 51 64 69 77 | 3x |
Number stats
Keno draws are random. Every draw is independent, so a number that has come up a lot, or has not come up in a while, is no more or less likely to come up next. These counts describe what already happened. They do not predict anything.
In 351 draws, each number is expected about 87.8 times. Normal range: 72 to 104 appearances.
2 of 80 numbers are outside the normal range. Chance alone puts about 3 or 4 there.
Top and bottom halves: numbers 1 to 40 averaged 9.94 per draw and numbers 41 to 80 averaged 10.06 per draw, against 10 expected.
Hot (10 highest counts)
Expected: 87.8 appearances
- #61 110 times (exp. 87.8) above range
- #52 106 times (exp. 87.8) above range
- #78 102 times (exp. 87.8) in range
- #34 100 times (exp. 87.8) in range
- #07 99 times (exp. 87.8) in range
- #55 99 times (exp. 87.8) in range
- #14 97 times (exp. 87.8) in range
- #57 97 times (exp. 87.8) in range
- #21 96 times (exp. 87.8) in range
- #53 95 times (exp. 87.8) in range
Cold (10 lowest counts)
Expected: 87.8 appearances
- #62 72 times (exp. 87.8) in range
- #16 72 times (exp. 87.8) in range
- #59 75 times (exp. 87.8) in range
- #04 76 times (exp. 87.8) in range
- #13 77 times (exp. 87.8) in range
- #02 77 times (exp. 87.8) in range
- #66 77 times (exp. 87.8) in range
- #40 77 times (exp. 87.8) in range
- #42 79 times (exp. 87.8) in range
- #10 81 times (exp. 87.8) in range
Longest since last drawn
Consecutive draws without appearing
- #32 15 draws in range
- #08 13 draws in range
- #58 13 draws in range
- #17 10 draws in range
- #48 9 draws in range
- #09 7 draws in range
- #15 7 draws in range
- #18 6 draws in range
- #52 6 draws above range
- #62 6 draws in range
The chance that one given number misses 15 draws in a row is 1.3%.
80-number frequency board
Each cell shows how many times that number was drawn in these 351 draws (expected: 87.8, normal range: 72 to 104 ). Tap any number to add it to the number checker or draw filter.
Bonus multipliers: drawn vs published odds
| Extra Outcome | Drawn Count | Expected (351 Draws) | Published Odds |
|---|---|---|---|
| 10x multiplier | 5 | 4.4 | 1 in 80 |
| 5x multiplier | 17 | 13.2 | 1 in 26.67 |
| 4x multiplier | 22 | 21.9 | 1 in 16 |
| 3x multiplier | 30 | 21.9 | 1 in 16 |
| 2x multiplier | 147 | 149.4 | 1 in 2.35 |
| No Extra (1x) | 130 | 140.4 | 1 in 2.5 |
In 1,000 draws, each number is expected about 250 times. Normal range: 223 to 277 appearances.
2 of 80 numbers are outside the normal range. Chance alone puts about 3 or 4 there.
Top and bottom halves: numbers 1 to 40 averaged 9.94 per draw and numbers 41 to 80 averaged 10.06 per draw, against 10 expected.
Hot (10 highest counts)
Expected: 250 appearances
- #07 294 times (exp. 250) above range
- #78 273 times (exp. 250) in range
- #80 271 times (exp. 250) in range
- #33 268 times (exp. 250) in range
- #17 268 times (exp. 250) in range
- #38 267 times (exp. 250) in range
- #70 267 times (exp. 250) in range
- #21 266 times (exp. 250) in range
- #65 265 times (exp. 250) in range
- #45 265 times (exp. 250) in range
Cold (10 lowest counts)
Expected: 250 appearances
- #10 220 times (exp. 250) below range
- #66 224 times (exp. 250) in range
- #04 227 times (exp. 250) in range
- #69 230 times (exp. 250) in range
- #75 230 times (exp. 250) in range
- #76 230 times (exp. 250) in range
- #24 231 times (exp. 250) in range
- #16 231 times (exp. 250) in range
- #02 231 times (exp. 250) in range
- #25 232 times (exp. 250) in range
Longest since last drawn
Consecutive draws without appearing
- #32 15 draws in range
- #08 13 draws in range
- #58 13 draws in range
- #17 10 draws in range
- #48 9 draws in range
- #09 7 draws in range
- #15 7 draws in range
- #18 6 draws in range
- #52 6 draws in range
- #62 6 draws in range
The chance that one given number misses 15 draws in a row is 1.3%.
80-number frequency board
Each cell shows how many times that number was drawn in these 1,000 draws (expected: 250, normal range: 223 to 277 ). Tap any number to add it to the number checker or draw filter.
Bonus multipliers: drawn vs published odds
| Extra Outcome | Drawn Count | Expected (1,000 Draws) | Published Odds |
|---|---|---|---|
| 10x multiplier | 14 | 12.5 | 1 in 80 |
| 5x multiplier | 45 | 37.5 | 1 in 26.67 |
| 4x multiplier | 51 | 62.5 | 1 in 16 |
| 3x multiplier | 76 | 62.5 | 1 in 16 |
| 2x multiplier | 411 | 425.5 | 1 in 2.35 |
| No Extra (1x) | 403 | 400.0 | 1 in 2.5 |
In 10,544 draws, each number is expected about 2,636 times. Normal range: 2547 to 2725 appearances.
4 of 80 numbers are outside the normal range. Chance alone puts about 3 or 4 there.
Top and bottom halves: numbers 1 to 40 averaged 10.01 per draw and numbers 41 to 80 averaged 9.99 per draw, against 10 expected.
Hot (10 highest counts)
Expected: 2,636 appearances
- #07 2765 times (exp. 2,636) above range
- #38 2734 times (exp. 2,636) above range
- #73 2715 times (exp. 2,636) in range
- #10 2712 times (exp. 2,636) in range
- #06 2704 times (exp. 2,636) in range
- #45 2694 times (exp. 2,636) in range
- #57 2692 times (exp. 2,636) in range
- #05 2690 times (exp. 2,636) in range
- #79 2686 times (exp. 2,636) in range
- #63 2685 times (exp. 2,636) in range
Cold (10 lowest counts)
Expected: 2,636 appearances
- #35 2520 times (exp. 2,636) below range
- #47 2545 times (exp. 2,636) below range
- #66 2553 times (exp. 2,636) in range
- #62 2555 times (exp. 2,636) in range
- #71 2559 times (exp. 2,636) in range
- #51 2561 times (exp. 2,636) in range
- #04 2570 times (exp. 2,636) in range
- #28 2575 times (exp. 2,636) in range
- #76 2578 times (exp. 2,636) in range
- #54 2579 times (exp. 2,636) in range
Longest since last drawn
Consecutive draws without appearing
- #32 15 draws in range
- #08 13 draws in range
- #58 13 draws in range
- #17 10 draws in range
- #48 9 draws in range
- #09 7 draws in range
- #15 7 draws in range
- #18 6 draws in range
- #52 6 draws in range
- #62 6 draws in range
The chance that one given number misses 15 draws in a row is 1.3%.
80-number frequency board
Each cell shows how many times that number was drawn in these 10,544 draws (expected: 2,636, normal range: 2547 to 2725 ). Tap any number to add it to the number checker or draw filter.
Bonus multipliers: drawn vs published odds
| Extra Outcome | Drawn Count | Expected (10,544 Draws) | Published Odds |
|---|---|---|---|
| 10x multiplier | 154 | 131.8 | 1 in 80 |
| 5x multiplier | 444 | 395.4 | 1 in 26.67 |
| 4x multiplier | 677 | 659.0 | 1 in 16 |
| 3x multiplier | 655 | 659.0 | 1 in 16 |
| 2x multiplier | 4,320 | 4486.8 | 1 in 2.35 |
| No Extra (1x) | 4,294 | 4217.6 | 1 in 2.5 |
Check my keno numbers
Pick 1 to 10 numbers by typing or tapping the 1 to 80 board, choose your wager and Extra option, and check your ticket against the latest New York Quick Draw draws (Nov 4, 2026). Runs in your browser; your numbers are never sent anywhere.
Unofficial check. Always confirm your ticket with the New York Lottery.
Keno draws are random. Every draw is independent, so a number that has come up a lot, or has not come up in a while, is no more or less likely to come up next. These counts describe what already happened. They do not predict anything.
Quick Draw Winning Numbers for November 4, 2026
Every New York Quick Draw drawing for , listed newest first with the official draw number, all 20 winning numbers (sorted 1 to 80), and the Extra multiplier. Open the standalone Nov 4, 2026 day page →
Tap numbers on the 1 to 80 board
All 351 draws for Nov 4, 2026 (Nov 4, 2026, draws #3027246 to #3027596)
| Draw # | Winning Numbers (20 of 80) | Extra | Time (ET) |
|---|---|---|---|
| #3027596 | 07 11 14 20 21 26 39 40 41 43 47 49 54 57 59 64 65 72 73 79 | None | 3:24 a.m. ET |
| #3027595 | 07 11 23 27 28 29 33 38 43 44 45 55 60 63 66 72 77 78 79 80 | None | 3:20 a.m. ET |
| #3027594 | 02 03 07 14 21 25 26 28 29 36 44 51 53 55 61 66 67 68 70 77 | 5x | 3:16 a.m. ET |
| #3027593 | 02 04 05 07 12 16 19 25 26 27 28 35 41 42 51 56 57 61 72 73 | 3x | 3:12 a.m. ET |
| #3027592 | 01 06 12 13 21 24 31 34 39 46 47 49 55 64 68 69 75 76 78 80 | 4x | 3:08 a.m. ET |
| #3027591 | 03 05 10 11 20 22 27 30 35 36 37 46 50 54 57 61 68 69 74 76 | 3x | 3:04 a.m. ET |
| #3027590 | 06 18 19 22 24 30 33 34 35 40 50 52 62 66 68 71 72 75 78 79 | None | 3:00 a.m. ET |
| #3027589 | 02 05 09 11 13 15 16 21 27 44 45 50 52 53 56 61 63 64 76 79 | 3x | 2:56 a.m. ET |
| #3027588 | 01 02 06 07 10 11 14 22 25 27 35 37 42 46 51 56 66 76 77 79 | None | 2:52 a.m. ET |
| #3027587 | 02 04 06 09 10 13 22 26 31 34 36 37 41 43 45 48 51 64 69 77 | 3x | 2:48 a.m. ET |
| #3027586 | 03 10 17 21 22 23 27 30 36 39 50 53 55 61 65 68 70 71 73 78 | None | 2:44 a.m. ET |
| #3027585 | 04 07 11 17 21 33 34 45 46 48 51 53 55 57 59 61 64 70 74 77 | 5x | 2:40 a.m. ET |
| #3027584 | 02 05 07 12 13 21 23 27 31 39 43 49 66 68 69 70 72 73 79 80 | None | 2:36 a.m. ET |
| #3027583 | 01 02 04 05 08 12 13 15 19 23 24 43 51 52 53 55 56 58 63 72 | 4x | 2:32 a.m. ET |
| #3027582 | 01 03 04 08 10 15 17 40 46 49 55 56 57 58 65 66 73 77 79 80 | 2x | 2:28 a.m. ET |
| #3027581 | 01 03 15 16 22 25 32 33 39 41 43 57 60 61 65 66 68 70 71 74 | 2x | 2:24 a.m. ET |
| #3027580 | 06 09 12 13 17 19 33 36 37 48 49 54 60 66 67 69 71 72 75 79 | None | 2:20 a.m. ET |
| #3027579 | 01 08 09 16 17 19 31 36 44 47 49 54 57 60 63 65 68 70 73 80 | None | 2:16 a.m. ET |
| #3027578 | 05 07 08 11 22 27 29 34 38 40 44 49 54 55 60 61 66 71 73 76 | None | 2:12 a.m. ET |
| #3027577 | 01 07 09 10 12 14 17 21 22 27 36 40 42 48 54 58 64 65 66 67 | 2x | 2:08 a.m. ET |
| #3027576 | 05 09 14 18 28 32 34 40 41 46 48 51 55 57 62 68 71 77 78 79 | None | 2:04 a.m. ET |
| #3027575 | 04 16 23 26 27 28 30 32 34 37 38 41 57 60 64 68 72 73 74 75 | None | 2:00 a.m. ET |
| #3027574 | 12 14 15 18 21 25 26 28 34 35 37 42 53 55 56 59 61 65 70 75 | 4x | 1:56 a.m. ET |
| #3027573 | 08 09 13 14 17 20 21 22 23 35 37 44 45 56 60 65 70 74 76 79 | None | 1:52 a.m. ET |
| #3027572 | 02 07 12 13 14 19 28 31 48 50 52 59 60 65 66 67 68 74 77 80 | None | 1:48 a.m. ET |
| #3027571 | 10 11 13 17 18 19 22 24 27 34 43 46 54 58 59 65 67 77 79 80 | None | 1:44 a.m. ET |
| #3027570 | 12 14 15 18 27 31 45 52 53 58 60 63 64 66 70 73 75 77 79 80 | None | 1:40 a.m. ET |
| #3027569 | 03 12 22 27 31 34 41 42 46 49 51 52 54 55 57 60 70 71 73 76 | 3x | 1:36 a.m. ET |
| #3027568 | 04 08 10 11 18 23 24 27 28 34 47 51 52 58 59 61 62 65 70 71 | 3x | 1:32 a.m. ET |
| #3027567 | 01 10 12 13 17 27 32 33 37 40 44 48 60 61 63 67 69 73 75 78 | 2x | 1:28 a.m. ET |
| #3027566 | 01 08 13 15 20 26 29 32 33 41 42 46 49 50 51 54 55 57 70 79 | None | 1:24 a.m. ET |
| #3027565 | 02 03 04 08 11 14 17 20 22 25 26 28 33 35 38 40 43 46 66 67 | None | 1:20 a.m. ET |
| #3027564 | 06 08 09 13 15 22 26 27 28 34 43 46 47 48 65 66 68 69 71 74 | None | 1:16 a.m. ET |
| #3027563 | 02 07 11 18 21 26 28 29 32 39 48 52 54 57 69 71 73 74 78 80 | None | 1:12 a.m. ET |
| #3027562 | 03 05 07 10 12 19 21 25 27 28 39 41 46 47 56 59 64 69 73 74 | 2x | 1:08 a.m. ET |
| #3027561 | 04 10 16 19 23 24 26 27 29 38 43 44 47 55 61 67 69 70 76 80 | None | 1:04 a.m. ET |
| #3027560 | 06 07 09 12 13 17 28 30 45 46 49 50 52 53 56 63 64 66 71 75 | 2x | 1:00 a.m. ET |
| #3027559 | 04 09 11 12 16 22 24 27 28 30 42 44 45 46 51 52 57 72 75 80 | None | 12:56 a.m. ET |
| #3027558 | 03 06 07 11 12 13 21 23 25 28 33 37 41 43 44 47 51 58 68 72 | 2x | 12:52 a.m. ET |
| #3027557 | 03 16 17 25 27 29 31 33 34 36 41 42 45 47 50 52 59 63 65 76 | 2x | 12:48 a.m. ET |
| #3027556 | 01 02 04 07 08 09 10 17 21 23 25 32 37 47 56 59 62 64 70 76 | None | 12:44 a.m. ET |
| #3027555 | 04 11 16 20 27 28 29 40 42 43 51 58 59 61 63 70 71 72 75 77 | 2x | 12:40 a.m. ET |
| #3027554 | 04 08 12 13 23 25 27 34 40 41 42 45 47 49 50 54 61 64 74 76 | 2x | 12:36 a.m. ET |
| #3027553 | 01 02 18 21 23 30 31 32 34 38 40 41 46 49 59 64 72 73 74 75 | None | 12:32 a.m. ET |
| #3027552 | 01 08 22 23 25 26 32 33 34 39 40 48 52 53 57 58 60 64 70 72 | 2x | 12:28 a.m. ET |
| #3027551 | 11 12 18 24 25 31 34 38 46 48 49 51 54 56 58 61 66 72 73 75 | 5x | 12:24 a.m. ET |
| #3027550 | 14 16 18 21 22 31 37 39 41 45 46 50 52 57 58 59 60 61 69 78 | 2x | 12:20 a.m. ET |
| #3027549 | 05 07 17 22 23 27 29 32 40 42 45 47 48 50 57 70 72 73 74 77 | None | 12:16 a.m. ET |
| #3027548 | 04 05 09 14 16 17 18 22 26 32 37 42 45 48 51 59 70 72 73 74 | 2x | 12:12 a.m. ET |
| #3027547 | 02 08 10 11 14 15 20 22 26 38 41 45 46 52 53 54 57 74 77 80 | 2x | 12:08 a.m. ET |
| #3027546 | 08 12 16 17 28 32 43 47 49 51 53 54 58 61 67 69 71 74 75 77 | None | 12:04 a.m. ET |
| #3027545 | 04 11 14 16 20 23 24 26 32 35 39 42 44 45 55 57 67 69 74 80 | 2x | 12:00 a.m. ET |
| #3027544 | 02 03 07 12 14 17 26 37 39 47 49 57 63 64 65 66 71 75 78 80 | None | 11:56 p.m. ET |
| #3027543 | 02 10 21 24 29 36 37 40 43 47 48 56 57 64 66 69 70 73 75 76 | 2x | 11:52 p.m. ET |
| #3027542 | 05 06 08 11 13 17 24 30 34 35 36 38 39 43 50 60 61 62 73 74 | 5x | 11:48 p.m. ET |
| #3027541 | 01 07 12 13 15 17 21 23 25 26 30 36 44 49 51 52 59 76 77 79 | 2x | 11:44 p.m. ET |
| #3027540 | 03 05 07 08 15 20 29 30 33 37 42 44 45 49 52 60 65 67 77 79 | 2x | 11:40 p.m. ET |
| #3027539 | 03 09 10 18 23 26 27 28 30 31 33 35 37 45 48 52 55 57 59 69 | 2x | 11:36 p.m. ET |
| #3027538 | 09 10 25 27 30 32 37 39 43 47 51 54 60 61 62 63 65 66 69 77 | 3x | 11:32 p.m. ET |
| #3027537 | 01 06 08 12 13 16 18 21 25 30 31 41 42 45 55 60 63 70 77 80 | 2x | 11:28 p.m. ET |
| #3027536 | 10 11 19 21 26 30 32 33 35 39 41 43 44 58 61 67 70 73 77 78 | 10x | 11:24 p.m. ET |
| #3027535 | 05 08 14 20 28 31 33 34 36 38 46 49 52 55 56 67 70 75 78 79 | None | 11:20 p.m. ET |
| #3027534 | 03 06 08 12 14 17 20 28 30 35 37 42 46 52 56 58 66 68 71 72 | None | 11:16 p.m. ET |
| #3027533 | 01 04 09 27 31 33 36 37 38 39 40 47 52 55 56 58 59 69 72 79 | 2x | 11:12 p.m. ET |
| #3027532 | 07 08 12 13 15 21 23 29 31 33 41 44 47 50 51 57 66 69 71 76 | 2x | 11:08 p.m. ET |
| #3027531 | 01 04 07 19 22 23 26 27 28 30 33 38 45 46 49 58 62 64 65 72 | 2x | 11:04 p.m. ET |
| #3027530 | 01 03 05 09 17 19 20 27 31 36 37 52 56 58 62 63 65 69 76 77 | None | 11:00 p.m. ET |
| #3027529 | 11 13 14 16 18 21 22 25 26 32 36 39 44 52 54 58 59 71 73 80 | 2x | 10:56 p.m. ET |
| #3027528 | 02 04 05 12 13 26 30 35 36 44 51 53 55 56 58 63 70 75 78 79 | 2x | 10:52 p.m. ET |
| #3027527 | 02 05 11 19 21 28 29 30 31 32 35 36 38 39 48 56 61 72 77 80 | 2x | 10:48 p.m. ET |
| #3027526 | 02 03 11 15 23 24 27 29 35 37 45 54 55 61 64 66 69 73 74 75 | 4x | 10:44 p.m. ET |
| #3027525 | 02 03 12 21 30 32 33 34 37 40 50 53 55 56 57 58 60 63 65 72 | 10x | 10:40 p.m. ET |
| #3027524 | 02 05 07 11 12 13 31 37 38 39 43 54 55 58 61 63 65 69 78 79 | 2x | 10:36 p.m. ET |
| #3027523 | 04 07 08 11 12 13 17 18 20 22 24 25 34 38 54 60 62 68 71 74 | 2x | 10:32 p.m. ET |
| #3027522 | 01 06 12 13 17 24 26 33 34 42 43 48 56 59 60 62 69 76 77 80 | 2x | 10:28 p.m. ET |
| #3027521 | 09 10 13 17 19 24 25 29 30 31 34 36 45 51 55 58 62 63 64 71 | None | 10:24 p.m. ET |
| #3027520 | 07 10 12 13 16 21 28 29 38 47 48 51 52 60 63 71 72 75 77 80 | 3x | 10:20 p.m. ET |
| #3027519 | 02 07 09 13 14 23 31 32 39 40 42 46 47 50 52 53 60 71 72 75 | 4x | 10:16 p.m. ET |
| #3027518 | 01 02 14 20 28 30 35 36 38 45 46 57 61 63 66 71 73 77 79 80 | None | 10:12 p.m. ET |
| #3027517 | 02 12 13 14 22 26 33 35 38 39 41 48 50 51 53 61 63 70 73 80 | 3x | 10:08 p.m. ET |
| #3027516 | 01 03 07 08 09 11 12 13 18 20 28 33 36 44 47 52 57 69 73 77 | None | 10:04 p.m. ET |
| #3027515 | 03 04 07 14 17 20 22 25 36 42 43 49 52 58 61 62 64 65 75 77 | 2x | 10:00 p.m. ET |
| #3027514 | 03 08 16 28 30 31 37 40 46 48 56 57 59 60 61 63 67 73 75 80 | 10x | 9:56 p.m. ET |
| #3027513 | 05 08 20 23 25 26 32 34 36 37 44 49 53 54 55 61 63 67 72 75 | 2x | 9:52 p.m. ET |
| #3027512 | 07 09 15 29 34 39 43 47 51 53 55 56 61 66 68 69 71 74 76 80 | 2x | 9:48 p.m. ET |
| #3027511 | 02 12 14 20 21 23 32 33 40 47 48 49 52 53 55 63 64 74 79 80 | 2x | 9:44 p.m. ET |
| #3027510 | 02 03 05 16 18 20 21 27 28 46 48 56 58 64 68 71 72 73 75 78 | None | 9:40 p.m. ET |
| #3027509 | 07 08 10 23 27 34 35 36 41 43 51 54 56 58 64 68 69 70 74 75 | None | 9:36 p.m. ET |
| #3027508 | 04 05 06 09 14 15 18 22 29 32 35 37 40 42 45 47 61 71 73 74 | 3x | 9:32 p.m. ET |
| #3027507 | 01 03 07 09 16 19 26 28 33 34 39 45 46 47 48 49 52 59 67 76 | 3x | 9:28 p.m. ET |
| #3027506 | 01 02 07 08 12 14 18 30 31 32 33 34 43 46 49 53 55 63 64 74 | 2x | 9:24 p.m. ET |
| #3027505 | 05 10 11 14 15 22 23 34 39 41 42 43 49 53 54 60 65 66 74 76 | 2x | 9:20 p.m. ET |
| #3027504 | 03 04 16 20 21 23 26 29 31 34 37 38 41 42 46 53 67 74 76 79 | None | 9:16 p.m. ET |
| #3027503 | 03 12 14 15 17 20 22 34 35 37 41 42 53 64 69 70 73 76 79 80 | 2x | 9:12 p.m. ET |
| #3027502 | 04 08 15 18 19 21 22 27 30 36 39 45 46 48 50 52 53 59 68 69 | 2x | 9:08 p.m. ET |
| #3027501 | 01 03 04 06 20 21 25 27 29 36 37 44 46 51 53 54 57 60 64 70 | None | 9:04 p.m. ET |
| #3027500 | 01 04 05 10 12 13 21 22 30 34 38 41 43 55 59 66 67 68 70 80 | 2x | 9:00 p.m. ET |
| #3027499 | 03 07 09 12 17 20 31 33 36 37 40 43 56 58 61 65 66 72 75 76 | 3x | 8:56 p.m. ET |
| #3027498 | 02 07 09 10 17 18 26 30 38 41 44 50 51 58 63 64 66 69 71 77 | None | 8:52 p.m. ET |
| #3027497 | 02 06 12 15 19 21 22 27 30 32 35 39 41 43 48 50 54 57 62 63 | 3x | 8:48 p.m. ET |
| #3027496 | 02 06 11 16 23 27 34 35 38 41 43 48 50 52 53 55 66 72 73 79 | 2x | 8:44 p.m. ET |
| #3027495 | 03 04 15 21 24 27 32 40 49 56 59 63 64 65 68 69 70 71 72 78 | 2x | 8:40 p.m. ET |
| #3027494 | 03 05 08 12 23 24 32 35 42 44 46 54 55 59 62 63 64 71 73 75 | 2x | 8:36 p.m. ET |
| #3027493 | 12 16 20 24 33 34 42 43 51 54 55 59 61 62 63 65 71 73 75 78 | 2x | 8:32 p.m. ET |
| #3027492 | 01 02 09 13 21 22 24 27 31 40 41 47 50 52 60 63 65 67 77 79 | 2x | 8:28 p.m. ET |
| #3027491 | 03 07 21 23 27 32 44 46 47 49 50 53 55 59 60 61 68 70 73 78 | 2x | 8:24 p.m. ET |
| #3027490 | 03 11 18 32 35 38 40 43 44 48 49 52 57 63 64 67 71 73 75 78 | None | 8:20 p.m. ET |
| #3027489 | 13 16 17 18 19 23 24 28 32 33 46 49 59 66 68 69 71 72 73 75 | 2x | 8:16 p.m. ET |
| #3027488 | 03 17 19 20 28 30 31 33 34 43 45 48 49 60 61 69 71 72 73 79 | 4x | 8:12 p.m. ET |
| #3027487 | 04 07 11 22 27 29 30 34 37 47 50 52 56 57 59 61 67 68 73 76 | None | 8:08 p.m. ET |
| #3027486 | 03 06 08 14 16 23 24 32 33 36 39 40 48 52 54 60 61 65 70 76 | None | 8:04 p.m. ET |
| #3027485 | 07 11 14 17 20 21 28 33 35 44 45 47 48 49 50 52 61 63 68 80 | 2x | 8:00 p.m. ET |
| #3027484 | 06 08 09 11 13 31 32 33 37 39 42 46 52 53 56 58 59 62 76 80 | None | 7:56 p.m. ET |
| #3027483 | 01 11 12 13 23 26 28 29 31 34 49 54 55 60 64 65 68 73 75 78 | 2x | 7:52 p.m. ET |
| #3027482 | 01 02 04 07 08 10 17 22 23 24 26 27 35 36 49 50 59 60 77 80 | None | 7:48 p.m. ET |
| #3027481 | 08 14 18 23 27 30 32 36 38 39 48 51 53 55 61 63 65 66 70 71 | 4x | 7:44 p.m. ET |
| #3027480 | 04 05 09 15 16 19 23 25 31 33 34 38 49 59 60 68 71 73 75 79 | 2x | 7:40 p.m. ET |
| #3027479 | 06 07 08 09 10 13 15 18 19 32 44 45 49 52 58 67 68 69 71 79 | 2x | 7:36 p.m. ET |
| #3027478 | 01 04 05 06 07 09 11 20 31 32 41 45 47 48 49 50 52 56 70 76 | 2x | 7:32 p.m. ET |
| #3027477 | 01 09 14 18 19 23 32 33 36 38 39 44 46 53 71 72 73 75 77 78 | 3x | 7:28 p.m. ET |
| #3027476 | 03 09 16 18 20 23 24 29 31 32 37 38 42 43 45 47 48 55 57 60 | 4x | 7:24 p.m. ET |
| #3027475 | 04 11 15 20 25 30 31 32 34 35 36 48 54 57 58 61 65 67 72 78 | 5x | 7:20 p.m. ET |
| #3027474 | 02 06 07 11 15 16 22 25 26 30 32 35 41 43 52 61 64 66 69 77 | 5x | 7:16 p.m. ET |
| #3027473 | 01 04 07 08 11 18 21 22 29 30 32 39 42 49 53 54 55 63 64 74 | 2x | 7:12 p.m. ET |
| #3027472 | 01 03 08 18 21 33 38 42 44 45 46 50 52 53 55 63 69 74 75 78 | 2x | 7:08 p.m. ET |
| #3027471 | 04 09 11 17 18 20 23 32 35 42 47 48 49 54 56 60 62 63 65 78 | 2x | 7:04 p.m. ET |
| #3027470 | 03 07 08 15 18 22 23 29 33 38 45 52 54 58 60 64 68 69 78 80 | None | 7:00 p.m. ET |
| #3027469 | 03 10 14 22 25 27 29 35 36 37 42 43 49 52 55 67 72 73 76 78 | None | 6:56 p.m. ET |
| #3027468 | 07 08 09 10 11 12 17 26 27 31 34 39 42 43 44 57 61 62 79 80 | 2x | 6:52 p.m. ET |
| #3027467 | 02 07 12 18 20 26 28 34 39 41 43 45 49 56 63 66 68 74 78 80 | None | 6:48 p.m. ET |
| #3027466 | 19 23 24 26 29 40 51 52 58 59 60 61 64 66 67 70 75 77 78 80 | 5x | 6:44 p.m. ET |
| #3027465 | 04 05 09 12 18 19 20 30 38 39 41 47 48 49 54 57 58 59 61 78 | 2x | 6:40 p.m. ET |
| #3027464 | 01 02 07 08 09 16 18 22 26 28 32 34 38 43 48 61 65 68 71 78 | 2x | 6:36 p.m. ET |
| #3027463 | 01 02 07 13 15 20 23 29 30 34 41 52 54 62 64 68 70 73 78 79 | None | 6:32 p.m. ET |
| #3027462 | 01 09 19 27 30 31 33 34 35 36 38 45 46 49 56 61 66 67 76 79 | None | 6:28 p.m. ET |
