Winning Numbers / Keno Results / Quick Draw / Oct 31, 2026
Quick Draw Results: October 31, 2026
365 official drawings (#3025828 to #3026192) · 20 numbers drawn from 1 to 80 · Extra multipliers included
October 31, 2026 Summary: 365 Quick Draw Drawings
Draws #3025828 through #3026192 · 218 of 365 drawings (59.7%) carried a Extra multiplier (6 at 10x, 18 at 5x, 25 at 4x, 23 at 3x, 146 at 2x).
Newest draw of Oct 31, 2026: #3026192 with numbers 02 06 09 18 21 22 31 34 37 38 40 43 47 51 61 72 73 77 78 79 and Extra None .
365 draws from #3025828 to #3026192. Most drawn: 38 (117 times). Least drawn: 58 (75). Multiplier 10x came up 6 times.
Number stats for October 31, 2026
Keno draws are random. Every draw is independent, so a number that has come up a lot, or has not come up in a while, is no more or less likely to come up next. These counts describe what already happened. They do not predict anything.
In 365 draws, each number is expected about 91.3 times. Normal range: 75 to 108 appearances.
2 of 80 numbers are outside the normal range. Chance alone puts about 3 or 4 there.
Top and bottom halves: numbers 1 to 40 averaged 10.15 per draw and numbers 41 to 80 averaged 9.85 per draw, against 10 expected.
Hot (10 highest counts)
Expected: 91.3 appearances
- #38 117 times (exp. 91.3) above range
- #45 110 times (exp. 91.3) above range
- #54 106 times (exp. 91.3) in range
- #01 106 times (exp. 91.3) in range
- #79 105 times (exp. 91.3) in range
- #73 104 times (exp. 91.3) in range
- #03 104 times (exp. 91.3) in range
- #70 103 times (exp. 91.3) in range
- #10 102 times (exp. 91.3) in range
- #27 101 times (exp. 91.3) in range
Cold (10 lowest counts)
Expected: 91.3 appearances
- #58 75 times (exp. 91.3) in range
- #22 76 times (exp. 91.3) in range
- #46 78 times (exp. 91.3) in range
- #53 78 times (exp. 91.3) in range
- #76 79 times (exp. 91.3) in range
- #15 80 times (exp. 91.3) in range
- #12 80 times (exp. 91.3) in range
- #51 80 times (exp. 91.3) in range
- #04 81 times (exp. 91.3) in range
- #05 81 times (exp. 91.3) in range
Longest since last drawn
Consecutive draws without appearing
- #50 17 draws in range
- #52 17 draws in range
- #76 15 draws in range
- #80 14 draws in range
- #46 12 draws in range
- #15 11 draws in range
- #20 9 draws in range
- #30 8 draws in range
- #49 8 draws in range
- #58 7 draws in range
The chance that one given number misses 17 draws in a row is 0.8%.
80-number frequency board
Each cell shows how many times that number was drawn in these 365 draws (expected: 91.3, normal range: 75 to 108 ). Tap any number to add it to the number checker or draw filter.
Bonus multipliers: drawn vs published odds
| Extra Outcome | Drawn Count | Expected (365 Draws) | Published Odds |
|---|---|---|---|
| 10x multiplier | 6 | 4.6 | 1 in 80 |
| 5x multiplier | 18 | 13.7 | 1 in 26.67 |
| 4x multiplier | 25 | 22.8 | 1 in 16 |
| 3x multiplier | 23 | 22.8 | 1 in 16 |
| 2x multiplier | 146 | 155.3 | 1 in 2.35 |
| No Extra (1x) | 147 | 146.0 | 1 in 2.5 |
Check my keno numbers
Pick 1 to 10 numbers by typing or tapping the 1 to 80 board, choose your wager and Extra option, and check your ticket against draws from Oct 31, 2026. Runs in your browser; your numbers are never sent anywhere.
Unofficial check. Always confirm your ticket with the New York Lottery.
Keno draws are random. Every draw is independent, so a number that has come up a lot, or has not come up in a while, is no more or less likely to come up next. These counts describe what already happened. They do not predict anything.
All 365 Quick Draw Draws for October 31, 2026
Listed newest drawing first (#3026192 down to #3025828). Each row shows the official New York State Lottery draw number, the 20 winning numbers sorted in ascending order from 01 to 80, and the Extra multiplier (`None` when the 1x base payout applied).
Tap numbers on the 1 to 80 board
| Draw # | Winning Numbers (20 of 80) | Extra | Time (ET) |
|---|---|---|---|
| #3026192 | 02 06 09 18 21 22 31 34 37 38 40 43 47 51 61 72 73 77 78 79 | None | 3:24 a.m. ET |
| #3026191 | 05 06 07 10 12 19 27 28 31 36 37 39 43 54 55 57 59 61 74 79 | 2x | 3:20 a.m. ET |
| #3026190 | 09 10 11 12 18 25 28 29 31 32 36 37 39 43 45 65 68 69 70 73 | 2x | 3:16 a.m. ET |
| #3026189 | 01 03 04 07 18 19 21 27 33 35 42 48 55 56 61 62 64 66 68 77 | None | 3:12 a.m. ET |
| #3026188 | 01 04 08 13 16 24 25 26 29 36 39 51 54 59 60 65 67 69 70 74 | 4x | 3:08 a.m. ET |
| #3026187 | 03 10 11 14 17 18 23 24 26 32 33 36 39 47 56 59 62 72 73 79 | 3x | 3:04 a.m. ET |
| #3026186 | 04 05 06 07 19 21 33 36 37 41 43 44 48 53 54 60 63 70 71 75 | None | 3:00 a.m. ET |
| #3026185 | 05 12 13 14 19 24 37 41 42 43 45 55 57 58 59 61 65 68 73 78 | 2x | 2:56 a.m. ET |
| #3026184 | 02 06 09 12 13 17 26 30 31 34 35 37 44 47 49 53 54 66 68 78 | 2x | 2:52 a.m. ET |
| #3026183 | 03 04 06 08 10 14 18 20 22 36 37 38 45 53 54 62 64 66 71 78 | 4x | 2:48 a.m. ET |
| #3026182 | 03 16 18 20 23 25 26 27 31 33 38 42 47 48 55 59 60 70 71 78 | None | 2:44 a.m. ET |
| #3026181 | 03 04 08 10 14 15 19 20 29 34 37 39 43 48 51 57 64 65 66 73 | None | 2:40 a.m. ET |
| #3026180 | 05 06 08 09 10 14 15 16 19 35 38 44 45 46 48 57 68 71 74 79 | 2x | 2:36 a.m. ET |
| #3026179 | 01 06 09 13 16 19 20 21 27 32 34 38 53 55 58 59 60 65 67 71 | 2x | 2:32 a.m. ET |
| #3026178 | 01 05 10 11 18 20 21 29 35 47 54 57 58 60 62 63 74 77 79 80 | 3x | 2:28 a.m. ET |
| #3026177 | 02 10 15 21 23 24 25 27 34 40 43 49 54 56 61 62 72 74 76 78 | 2x | 2:24 a.m. ET |
| #3026176 | 02 07 12 14 16 17 21 32 33 38 44 45 55 63 65 69 71 73 76 78 | 3x | 2:20 a.m. ET |
| #3026175 | 08 11 17 20 22 24 25 38 39 41 42 45 46 50 52 57 63 66 70 77 | 2x | 2:16 a.m. ET |
| #3026174 | 03 09 18 22 23 25 30 35 38 40 45 49 50 52 59 60 64 75 77 78 | 10x | 2:12 a.m. ET |
| #3026173 | 02 06 08 09 10 11 22 26 27 31 33 34 44 45 49 57 66 67 77 79 | 2x | 2:08 a.m. ET |
| #3026172 | 02 03 08 11 18 20 23 25 29 36 37 38 40 46 51 67 68 72 73 75 | None | 2:04 a.m. ET |
| #3026171 | 05 06 10 11 15 28 35 37 39 41 44 46 54 58 65 71 73 76 77 78 | 4x | 2:00 a.m. ET |
| #3026170 | 08 13 14 15 17 21 22 25 29 33 34 38 46 49 53 55 62 65 66 72 | None | 1:56 a.m. ET |
| #3026169 | 05 06 11 16 17 22 23 24 29 33 43 49 52 57 63 68 70 73 75 78 | None | 1:52 a.m. ET |
| #3026168 | 01 05 15 27 28 29 34 35 36 37 42 44 47 52 60 63 66 68 69 72 | None | 1:48 a.m. ET |
| #3026167 | 04 07 08 10 21 23 24 25 27 30 33 35 36 38 46 50 63 65 73 74 | None | 1:44 a.m. ET |
| #3026166 | 04 09 19 20 24 27 30 31 42 48 54 55 58 60 62 63 70 71 74 78 | 3x | 1:40 a.m. ET |
| #3026165 | 03 16 17 21 23 30 31 33 41 43 44 45 51 57 58 63 66 67 72 80 | None | 1:36 a.m. ET |
| #3026164 | 04 06 07 13 15 24 27 28 35 39 43 54 55 57 59 61 62 70 76 78 | None | 1:32 a.m. ET |
| #3026163 | 04 06 14 16 20 31 34 36 38 42 45 59 60 64 68 69 71 75 77 79 | 2x | 1:28 a.m. ET |
| #3026162 | 05 16 18 27 28 34 39 41 46 54 63 65 67 70 72 75 76 77 78 79 | 2x | 1:24 a.m. ET |
| #3026161 | 01 04 07 08 10 11 19 20 23 27 32 40 43 46 49 50 60 69 76 77 | 2x | 1:20 a.m. ET |
| #3026160 | 08 13 19 21 22 23 29 36 43 48 51 52 53 54 55 56 64 66 73 80 | 2x | 1:16 a.m. ET |
| #3026159 | 06 15 16 20 24 30 31 37 41 43 44 47 52 53 55 56 70 77 79 80 | 2x | 1:12 a.m. ET |
| #3026158 | 02 03 11 12 17 27 29 31 32 34 39 43 51 57 63 64 67 69 74 79 | 2x | 1:08 a.m. ET |
| #3026157 | 07 14 15 20 21 32 38 40 45 49 50 51 54 57 58 59 65 66 71 77 | None | 1:04 a.m. ET |
| #3026156 | 02 03 08 11 13 14 17 24 37 38 39 48 53 58 59 62 73 77 79 80 | 4x | 1:56 a.m. ET |
| #3026155 | 07 17 21 22 26 29 30 35 40 45 49 50 53 67 70 71 72 76 79 80 | None | 1:52 a.m. ET |
| #3026154 | 01 05 12 20 24 26 29 43 44 46 48 50 52 54 55 57 59 67 73 80 | None | 1:48 a.m. ET |
| #3026153 | 01 02 03 10 23 31 34 37 45 51 57 60 61 65 66 67 71 73 77 79 | 4x | 1:44 a.m. ET |
| #3026152 | 01 02 04 05 10 13 18 20 23 24 29 33 38 40 55 60 65 66 68 75 | 2x | 1:40 a.m. ET |
| #3026151 | 01 02 03 14 19 23 29 35 40 46 47 50 52 54 61 63 64 68 75 76 | 2x | 1:36 a.m. ET |
| #3026150 | 01 02 06 07 11 18 21 24 25 26 35 40 42 44 48 51 61 64 65 66 | None | 1:32 a.m. ET |
| #3026149 | 04 05 09 11 20 21 37 39 43 45 46 54 59 60 61 62 64 66 70 74 | None | 1:28 a.m. ET |
| #3026148 | 01 02 03 12 13 18 19 20 23 36 37 40 44 63 64 65 67 72 76 80 | 4x | 1:24 a.m. ET |
| #3026147 | 01 09 11 15 21 30 31 32 36 40 44 55 57 61 63 65 67 69 77 79 | 2x | 1:20 a.m. ET |
| #3026146 | 01 03 04 06 09 11 13 15 18 21 26 28 30 31 37 40 43 45 56 76 | 2x | 1:16 a.m. ET |
| #3026145 | 03 06 09 14 18 21 24 25 31 38 42 47 48 49 50 63 66 69 73 80 | 2x | 1:12 a.m. ET |
| #3026144 | 03 10 14 18 23 24 33 34 36 41 43 52 56 58 63 71 72 73 77 80 | 2x | 1:08 a.m. ET |
| #3026143 | 01 06 07 20 29 32 48 51 56 57 58 63 65 66 71 72 73 74 76 77 | None | 1:04 a.m. ET |
| #3026142 | 01 06 09 15 16 19 26 27 28 30 38 40 43 47 50 55 58 59 68 78 | None | 1:00 a.m. ET |
| #3026141 | 03 09 11 13 16 18 22 24 30 31 35 42 43 55 56 57 66 73 78 80 | None | 12:56 a.m. ET |
| #3026140 | 02 10 12 13 16 25 26 27 30 32 39 43 45 50 55 65 67 71 77 78 | 2x | 12:52 a.m. ET |
| #3026139 | 04 06 15 17 20 24 25 35 43 46 50 53 54 55 57 58 65 72 76 78 | None | 12:48 a.m. ET |
| #3026138 | 01 03 09 13 26 33 42 44 45 49 51 52 61 64 65 71 75 76 77 79 | None | 12:44 a.m. ET |
| #3026137 | 02 09 12 16 21 25 27 33 35 48 52 53 58 59 60 62 69 74 77 80 | 4x | 12:40 a.m. ET |
| #3026136 | 05 06 07 09 12 14 19 31 32 39 53 54 55 63 64 69 70 74 78 79 | None | 12:36 a.m. ET |
| #3026135 | 01 02 06 16 17 19 21 22 38 44 53 60 61 62 67 69 70 75 79 80 | 10x | 12:32 a.m. ET |
| #3026134 | 07 14 16 19 20 22 23 27 31 35 36 45 47 50 55 57 60 61 70 80 | 2x | 12:28 a.m. ET |
| #3026133 | 02 07 10 13 14 16 17 27 28 33 44 54 58 63 69 71 72 73 77 80 | 2x | 12:24 a.m. ET |
| #3026132 | 03 05 06 11 15 19 27 34 40 41 42 43 44 56 58 64 65 68 69 78 | 2x | 12:20 a.m. ET |
| #3026131 | 02 04 06 07 10 11 13 23 35 39 43 44 51 55 60 64 71 75 76 77 | 2x | 12:16 a.m. ET |
| #3026130 | 01 02 06 09 17 26 28 36 56 57 59 62 63 64 65 67 70 72 74 79 | 2x | 12:12 a.m. ET |
| #3026129 | 01 02 07 09 17 24 26 27 28 30 37 43 47 49 50 52 60 67 68 79 | None | 12:08 a.m. ET |
| #3026128 | 07 12 13 16 19 20 21 22 29 33 35 38 42 47 49 57 66 73 79 80 | None | 12:04 a.m. ET |
| #3026127 | 05 08 10 12 17 27 32 36 37 41 47 49 50 51 59 62 67 70 72 77 | 3x | 12:00 a.m. ET |
| #3026126 | 02 05 09 15 18 19 21 27 30 34 45 52 53 56 59 62 65 67 73 78 | None | 11:56 p.m. ET |
| #3026125 | 09 10 11 20 30 36 41 42 43 45 48 49 50 54 59 63 72 73 74 79 | None | 11:52 p.m. ET |
| #3026124 | 03 08 09 11 27 28 36 39 40 45 47 50 52 53 55 68 69 75 77 79 | None | 11:48 p.m. ET |
| #3026123 | 03 09 15 18 19 20 25 28 34 38 39 43 46 49 54 56 60 68 78 80 | 2x | 11:44 p.m. ET |
| #3026122 | 01 03 13 14 15 16 19 20 21 28 34 35 37 41 46 52 57 61 67 73 | None | 11:40 p.m. ET |
| #3026121 | 04 14 23 25 27 29 34 36 37 38 45 53 55 57 67 68 71 73 78 79 | 2x | 11:36 p.m. ET |
| #3026120 | 05 06 07 17 21 22 23 29 34 38 41 56 60 63 64 66 68 69 70 74 | 2x | 11:32 p.m. ET |
| #3026119 | 09 11 12 15 18 19 21 30 31 33 39 50 57 59 64 70 72 74 75 80 | 2x | 11:28 p.m. ET |
| #3026118 | 02 08 10 11 13 14 16 17 19 22 42 43 48 49 51 58 59 73 74 79 | 2x | 11:24 p.m. ET |
| #3026117 | 08 15 20 24 27 31 32 35 42 48 49 58 64 66 67 69 72 74 78 80 | 2x | 11:20 p.m. ET |
| #3026116 | 01 06 07 15 17 18 24 27 28 36 39 46 54 60 64 66 72 78 79 80 | 4x | 11:16 p.m. ET |
| #3026115 | 04 08 13 14 18 20 24 25 28 29 37 38 39 46 56 57 60 62 73 77 | None | 11:12 p.m. ET |
| #3026114 | 09 14 15 20 25 29 31 32 43 46 53 56 57 60 64 67 69 73 76 80 | 2x | 11:08 p.m. ET |
| #3026113 | 02 03 06 09 24 31 33 37 40 42 43 48 49 52 59 62 65 72 76 79 | None | 11:04 p.m. ET |
| #3026112 | 01 08 17 24 25 31 38 40 42 50 51 54 56 57 66 68 69 73 75 79 | 2x | 11:00 p.m. ET |
| #3026111 | 09 11 14 17 21 27 28 32 38 48 54 55 63 64 66 69 74 75 78 80 | 3x | 10:56 p.m. ET |
| #3026110 | 02 09 10 18 21 26 27 29 32 36 37 41 44 46 49 50 56 66 72 80 | None | 10:52 p.m. ET |
| #3026109 | 01 03 04 13 16 17 18 21 25 38 40 41 43 45 49 51 53 60 62 74 | 2x | 10:48 p.m. ET |
| #3026108 | 05 06 09 11 17 18 30 32 33 36 46 62 64 65 69 70 72 73 75 77 | 2x | 10:44 p.m. ET |
| #3026107 | 03 12 16 17 33 35 37 40 44 47 49 51 60 61 65 67 68 70 71 75 | 3x | 10:40 p.m. ET |
| #3026106 | 02 05 06 16 18 22 29 30 31 32 33 34 39 42 54 63 64 71 76 78 | 3x | 10:36 p.m. ET |
| #3026105 | 02 08 18 31 34 35 37 41 47 49 51 58 61 63 65 70 72 73 74 80 | 5x | 10:32 p.m. ET |
| #3026104 | 05 10 25 27 36 39 42 52 55 56 60 61 62 64 69 70 71 74 76 77 | 2x | 10:28 p.m. ET |
| #3026103 | 02 07 11 13 16 18 21 27 28 33 38 41 48 49 51 56 71 74 76 79 | None | 10:24 p.m. ET |
| #3026102 | 09 13 21 23 27 33 35 37 38 40 42 51 55 62 63 67 75 76 79 80 | 10x | 10:20 p.m. ET |
| #3026101 | 07 10 12 13 14 20 21 27 28 31 40 44 52 56 58 66 71 76 77 80 | None | 10:16 p.m. ET |
| #3026100 | 01 03 04 14 16 17 20 24 27 30 38 39 40 48 56 58 62 73 75 77 | 4x | 10:12 p.m. ET |
| #3026099 | 02 03 08 11 12 14 17 18 23 25 29 44 48 54 57 60 61 63 69 76 | 3x | 10:08 p.m. ET |
| #3026098 | 04 07 17 18 19 25 27 30 33 34 36 38 44 48 58 62 65 67 74 77 | 3x | 10:04 p.m. ET |
| #3026097 | 04 07 10 12 17 21 38 39 40 42 45 49 52 56 57 60 63 64 75 77 | None | 10:00 p.m. ET |
| #3026096 | 02 03 06 11 14 15 29 30 34 36 44 46 49 53 54 68 69 72 78 79 | 2x | 9:56 p.m. ET |
| #3026095 | 10 11 14 17 24 30 31 40 41 43 44 49 51 52 54 57 63 67 70 71 | 3x | 9:52 p.m. ET |
| #3026094 | 02 05 08 09 15 25 28 31 33 38 39 41 52 57 61 65 70 71 72 73 | None | 9:48 p.m. ET |
| #3026093 | 03 04 08 13 14 16 20 21 28 33 34 42 51 62 64 68 71 72 73 78 | None | 9:44 p.m. ET |
| #3026092 | 08 09 11 18 21 24 27 32 35 37 44 47 56 60 64 65 66 67 76 80 | 2x | 9:40 p.m. ET |
| #3026091 | 05 09 13 20 23 24 26 40 42 44 48 50 51 52 55 56 62 68 74 77 | None | 9:36 p.m. ET |
| #3026090 | 01 04 07 08 18 25 28 31 37 40 41 43 46 51 58 60 68 69 76 80 | None | 9:32 p.m. ET |
| #3026089 | 04 05 09 14 15 16 19 30 40 41 43 50 53 55 59 66 73 76 79 80 | 2x | 9:28 p.m. ET |
| #3026088 | 01 04 05 06 07 10 12 18 20 23 32 42 44 48 50 57 58 66 73 74 | 2x | 9:24 p.m. ET |
| #3026087 | 01 09 14 18 30 31 33 36 43 44 45 49 54 56 57 58 61 64 65 75 | 2x | 9:20 p.m. ET |
| #3026086 | 08 10 11 19 21 24 25 30 39 40 43 48 49 54 59 64 68 69 77 79 | 10x | 9:16 p.m. ET |
| #3026085 | 02 04 07 10 17 25 29 31 35 36 40 43 50 54 55 58 68 69 76 80 | None | 9:12 p.m. ET |
| #3026084 | 01 04 10 18 20 25 27 28 30 34 37 52 53 58 59 67 69 72 77 79 | 5x | 9:08 p.m. ET |
| #3026083 | 01 04 16 22 25 32 36 38 39 40 41 42 43 44 52 55 63 67 71 79 | 2x | 9:04 p.m. ET |
| #3026082 | 03 06 08 10 14 15 18 22 25 29 32 34 40 51 52 54 64 69 74 79 | None | 9:00 p.m. ET |
| #3026081 | 03 04 05 07 08 11 14 15 22 30 31 35 43 48 49 59 60 62 66 69 | 2x | 8:56 p.m. ET |
| #3026080 | 03 17 19 23 33 35 39 41 49 52 53 54 57 59 60 63 70 71 77 80 | None | 8:52 p.m. ET |
| #3026079 | 02 04 10 16 18 25 27 37 38 44 52 57 59 61 67 71 72 74 76 77 | None | 8:48 p.m. ET |
| #3026078 | 04 05 14 15 16 26 29 34 38 43 45 46 51 61 64 69 70 75 77 78 | None | 8:44 p.m. ET |
| #3026077 | 03 05 08 11 16 19 24 25 29 31 35 41 43 45 47 57 65 70 74 77 | 2x | 8:40 p.m. ET |
| #3026076 | 05 07 09 13 16 17 21 22 24 25 28 29 31 41 44 45 48 52 59 74 | 4x | 8:36 p.m. ET |
| #3026075 | 01 05 07 08 09 14 20 24 26 27 32 36 53 55 67 72 74 76 79 80 | 2x | 8:32 p.m. ET |
| #3026074 | 03 04 12 16 17 19 28 34 47 48 49 54 55 59 64 69 76 77 79 80 | 2x | 8:28 p.m. ET |
| #3026073 | 04 14 16 19 21 26 28 29 32 39 43 50 53 60 61 62 64 71 73 75 | None | 8:24 p.m. ET |
| #3026072 | 03 04 11 12 17 20 24 28 31 34 39 42 44 46 51 56 59 60 70 72 | None | 8:20 p.m. ET |
| #3026071 | 03 07 09 12 14 19 22 23 27 29 32 39 44 49 55 66 70 71 75 77 | None | 8:16 p.m. ET |
| #3026070 | 15 19 25 28 29 31 33 38 39 43 53 60 64 66 68 69 70 72 73 78 | 4x | 8:12 p.m. ET |
| #3026069 | 04 05 09 13 16 20 31 32 34 35 38 48 49 54 60 65 66 68 73 75 | None | 8:08 p.m. ET |
| #3026068 | 01 03 06 08 12 13 17 20 26 31 34 35 38 41 45 47 48 64 72 73 | 2x | 8:04 p.m. ET |
| #3026067 | 01 09 13 22 26 29 37 44 45 49 51 53 55 56 60 61 64 67 69 78 | None | 8:00 p.m. ET |
| #3026066 | 01 06 10 16 25 26 34 35 38 39 40 50 53 57 58 62 64 65 67 77 | 2x | 7:56 p.m. ET |
| #3026065 | 01 06 11 15 16 18 26 30 32 34 35 38 42 56 62 64 68 69 77 80 | None | 7:52 p.m. ET |
| #3026064 | 05 07 09 20 21 24 28 33 38 41 42 45 47 51 52 53 55 57 65 72 | 2x | 7:48 p.m. ET |
| #3026063 | 03 04 06 15 16 19 24 26 34 40 41 44 46 47 61 68 69 70 75 79 | None | 7:44 p.m. ET |
| #3026062 | 01 02 05 11 14 21 27 33 34 40 42 45 47 51 54 58 61 62 74 79 | None | 7:40 p.m. ET |
| #3026061 | 01 02 15 17 19 20 23 27 29 31 38 39 43 44 53 57 62 72 76 77 | None | 7:36 p.m. ET |
| #3026060 | 12 13 18 23 31 34 44 45 46 56 58 59 61 66 69 71 72 76 78 79 | 5x | 7:32 p.m. ET |
| #3026059 | 03 04 08 27 28 29 31 36 40 52 54 55 57 59 63 64 68 69 76 77 | 5x | 7:28 p.m. ET |
| #3026058 | 01 07 08 15 16 18 31 35 40 53 55 56 61 64 70 71 74 75 76 78 | 5x | 7:24 p.m. ET |
| #3026057 | 01 02 03 08 10 13 18 26 27 29 35 39 45 47 58 62 66 73 75 76 | 2x | 7:20 p.m. ET |
| #3026056 | 01 02 09 11 12 25 32 41 42 44 46 52 53 56 61 64 66 70 72 77 | 2x | 7:16 p.m. ET |
| #3026055 | 03 05 11 14 24 30 32 35 37 40 45 48 49 51 59 67 69 71 72 74 | None | 7:12 p.m. ET |
| #3026054 | 01 06 08 09 10 14 23 25 29 33 37 38 45 56 57 58 59 65 71 75 | None | 7:08 p.m. ET |
| #3026053 | 10 15 16 25 27 32 33 38 40 44 45 48 54 60 61 62 66 71 73 74 | 3x | 7:04 p.m. ET |
| #3026052 | 06 10 13 16 20 26 32 33 36 38 39 41 44 54 56 63 64 71 75 78 | None | 7:00 p.m. ET |
| #3026051 | 05 08 10 15 19 21 25 26 28 31 35 37 39 53 56 59 65 71 75 79 | 5x | 6:56 p.m. ET |
| #3026050 | 01 02 10 11 12 20 26 29 32 33 35 40 43 45 48 49 56 63 67 75 | None | 6:52 p.m. ET |
| #3026049 | 02 05 08 13 18 19 27 30 32 36 41 43 49 57 65 66 67 69 72 76 | None | 6:48 p.m. ET |
| #3026048 | 08 11 12 14 15 21 22 24 28 29 44 47 54 55 59 61 62 73 75 80 | 2x | 6:44 p.m. ET |
| #3026047 | 08 10 16 18 19 20 22 34 40 42 45 47 55 57 62 63 67 73 77 78 | 2x | 6:40 p.m. ET |
| #3026046 | 07 08 12 13 18 22 23 29 31 32 36 42 51 56 60 61 64 65 75 80 | 2x | 6:36 p.m. ET |
| #3026045 | 01 06 08 12 17 21 26 28 30 35 37 38 43 45 48 59 62 63 74 80 | None | 6:32 p.m. ET |
| #3026044 | 03 05 06 08 17 21 28 33 37 40 47 49 55 56 57 64 65 67 70 71 | None | 6:28 p.m. ET |
| #3026043 | 03 05 10 24 25 33 35 36 38 41 43 44 46 54 59 64 68 71 75 76 | None | 6:24 p.m. ET |
| #3026042 | 06 08 10 11 18 20 21 23 25 27 32 36 37 38 41 49 51 54 73 80 | 2x | 6:20 p.m. ET |
| #3026041 | 02 03 12 18 19 20 21 22 24 25 38 40 44 46 50 52 66 67 69 71 | None | 6:16 p.m. ET |
| #3026040 | 02 09 14 16 24 26 35 37 42 44 45 46 47 60 62 67 69 72 76 80 | None | 6:12 p.m. ET |
| #3026039 | 01 03 04 07 10 24 26 40 43 47 51 53 54 57 67 70 76 78 79 80 | None | 6:08 p.m. ET |
| #3026038 | 01 03 05 06 09 18 22 28 30 40 43 45 50 52 53 55 56 61 63 76 | 2x | 6:04 p.m. ET |
| #3026037 | 01 07 08 10 12 18 23 25 27 37 40 47 49 54 59 67 68 71 74 77 | None | 6:00 p.m. ET |
| #3026036 | 08 10 12 15 17 18 19 20 21 32 37 49 54 58 63 68 70 72 77 79 | 3x | 5:56 p.m. ET |
| #3026035 | 03 04 06 09 12 21 22 33 38 40 42 45 47 49 51 60 64 71 73 76 | None | 5:52 p.m. ET |
| #3026034 | 01 02 12 15 17 24 25 30 47 49 51 53 54 61 63 64 67 69 74 76 | None | 5:48 p.m. ET |
| #3026033 | 01 07 08 10 16 17 18 20 25 30 37 50 55 57 58 60 65 71 73 75 | 2x | 5:44 p.m. ET |
| #3026032 | 02 03 05 08 09 18 26 29 34 38 39 46 48 54 60 61 69 73 77 79 | 3x | 5:40 p.m. ET |
| #3026031 | 02 04 06 12 16 22 23 26 29 34 42 43 47 51 52 56 58 59 79 80 | 2x | 5:36 p.m. ET |
| #3026030 | 08 10 12 13 14 16 18 20 26 28 35 45 47 49 51 56 66 71 72 73 | None | 5:32 p.m. ET |
| #3026029 | 02 05 10 17 20 23 24 25 30 34 38 41 49 52 54 57 59 64 66 70 | 2x | 5:28 p.m. ET |
| #3026028 | 03 04 09 12 17 18 20 21 22 25 31 33 38 40 52 54 57 58 65 73 | 2x | 5:24 p.m. ET |
| #3026027 | 03 04 09 13 15 23 27 28 36 37 43 44 45 49 50 56 67 72 74 76 | 2x | 5:20 p.m. ET |
| #3026026 | 02 03 04 06 09 10 11 19 30 38 44 47 52 55 64 67 73 75 77 80 | 2x | 5:16 p.m. ET |
| #3026025 | 01 14 16 20 24 26 30 31 32 34 43 44 50 53 62 64 71 74 76 80 | 2x | 5:12 p.m. ET |
| #3026024 | 05 06 10 19 22 25 27 30 31 33 34 36 48 57 60 63 66 70 75 77 | 2x | 5:08 p.m. ET |
| #3026023 | 03 06 16 17 20 22 33 39 43 47 49 50 53 56 58 60 62 64 72 77 | None | 5:04 p.m. ET |
| #3026022 | 09 14 21 22 26 27 32 35 38 43 44 47 50 57 60 62 66 67 69 79 | 2x | 5:00 p.m. ET |
| #3026021 | 06 11 13 16 19 26 28 29 32 33 42 43 52 55 59 68 69 73 74 76 | 5x | 4:56 p.m. ET |
| #3026020 | 01 05 09 10 13 16 20 21 24 25 27 30 31 38 43 47 59 70 78 80 | 2x | 4:52 p.m. ET |
| #3026019 | 01 03 11 13 15 16 19 22 24 27 30 46 54 60 63 65 66 74 78 80 | 2x | 4:48 p.m. ET |
| #3026018 | 01 06 12 14 15 16 19 23 31 36 38 41 45 49 51 56 61 72 79 80 | 2x | 4:44 p.m. ET |
| #3026017 | 11 20 23 25 29 32 37 40 45 47 53 55 56 57 58 72 73 76 78 79 | None | 4:40 p.m. ET |
| #3026016 | 09 13 21 23 31 34 36 37 40 47 49 50 52 55 56 59 63 64 65 75 | 3x | 4:36 p.m. ET |
| #3026015 | 02 06 08 12 17 21 25 33 45 50 60 61 63 69 72 73 74 76 77 79 | 2x | 4:32 p.m. ET |
| #3026014 | 02 04 07 10 11 18 19 38 40 41 42 47 51 59 60 64 65 69 73 79 | 2x | 4:28 p.m. ET |
| #3026013 | 01 03 09 25 27 32 37 38 39 40 46 49 55 58 60 63 65 75 77 78 | 2x | 4:24 p.m. ET |
| #3026012 | 02 03 07 08 15 17 22 23 26 31 36 39 41 43 48 61 65 71 72 75 | None | 4:20 p.m. ET |
| #3026011 | 05 10 12 19 28 29 32 33 37 41 43 53 64 65 67 69 70 71 72 74 | 5x | 4:16 p.m. ET |
| #3026010 | 01 05 23 25 29 31 41 42 50 54 55 56 60 65 67 72 76 78 79 80 | None | 4:12 p.m. ET |
