Bits & Odds

Winning Numbers / Keno Results / Quick Draw / Oct 11, 2026

Quick Draw Results: October 11, 2026

351 official drawings (#3018808 to #3019158) · 20 numbers drawn from 1 to 80 · Extra multipliers included

October 11, 2026 Summary: 351 Quick Draw Drawings

Draws #3018808 through #3019158 · 220 of 351 drawings (62.7%) carried a Extra multiplier (7 at 10x, 11 at 5x, 20 at 4x, 15 at 3x, 167 at 2x).

Newest draw of Oct 11, 2026: #3019158 with numbers 10 12 15 17 19 21 22 27 28 30 32 42 43 60 61 62 65 68 73 78 and Extra 2x .

351 draws from #3018808 to #3019158. Most drawn: 61 (110 times). Least drawn: 65 (65). Multiplier 10x came up 7 times.

Number stats for October 11, 2026

Keno draws are random. Every draw is independent, so a number that has come up a lot, or has not come up in a while, is no more or less likely to come up next. These counts describe what already happened. They do not predict anything.

In 351 draws, each number is expected about 87.8 times. Normal range: 72 to 104 appearances.

4 of 80 numbers are outside the normal range. Chance alone puts about 3 or 4 there.

Top and bottom halves: numbers 1 to 40 averaged 9.96 per draw and numbers 41 to 80 averaged 10.04 per draw, against 10 expected.

Hot (10 highest counts)

Expected: 87.8 appearances

  1. #61 110 times (exp. 87.8) above range
  2. #38 110 times (exp. 87.8) above range
  3. #45 102 times (exp. 87.8) in range
  4. #21 101 times (exp. 87.8) in range
  5. #22 99 times (exp. 87.8) in range
  6. #46 98 times (exp. 87.8) in range
  7. #63 97 times (exp. 87.8) in range
  8. #75 97 times (exp. 87.8) in range
  9. #49 96 times (exp. 87.8) in range
  10. #79 96 times (exp. 87.8) in range

Cold (10 lowest counts)

Expected: 87.8 appearances

  1. #65 65 times (exp. 87.8) below range
  2. #06 67 times (exp. 87.8) below range
  3. #11 74 times (exp. 87.8) in range
  4. #54 76 times (exp. 87.8) in range
  5. #66 76 times (exp. 87.8) in range
  6. #30 77 times (exp. 87.8) in range
  7. #58 78 times (exp. 87.8) in range
  8. #56 79 times (exp. 87.8) in range
  9. #17 79 times (exp. 87.8) in range
  10. #78 79 times (exp. 87.8) in range

Longest since last drawn

Consecutive draws without appearing

  1. #23 11 draws in range
  2. #37 9 draws in range
  3. #54 9 draws in range
  4. #75 9 draws in range
  5. #80 8 draws in range
  6. #05 7 draws in range
  7. #40 7 draws in range
  8. #47 7 draws in range
  9. #77 7 draws in range
  10. #44 6 draws in range

The chance that one given number misses 11 draws in a row is 4.2%.

80-number frequency board

Each cell shows how many times that number was drawn in these 351 draws (expected: 87.8, normal range: 72 to 104 ). Tap any number to add it to the number checker or draw filter.

Bonus multipliers: drawn vs published odds

Extra multiplier counts vs published odds (October 11, 2026)
Extra Outcome Drawn Count Expected (351 Draws) Published Odds
10x multiplier 7 4.4 1 in 80
5x multiplier 11 13.2 1 in 26.67
4x multiplier 20 21.9 1 in 16
3x multiplier 15 21.9 1 in 16
2x multiplier 167 149.4 1 in 2.35
No Extra (1x) 131 140.4 1 in 2.5

Check my keno numbers

Pick 1 to 10 numbers by typing or tapping the 1 to 80 board, choose your wager and Extra option, and check your ticket against draws from Oct 11, 2026. Runs in your browser; your numbers are never sent anywhere.

0 spots selected
Tap numbers on the 1 to 80 board (up to 10 spots)

Unofficial check. Always confirm your ticket with the New York Lottery.

Keno draws are random. Every draw is independent, so a number that has come up a lot, or has not come up in a while, is no more or less likely to come up next. These counts describe what already happened. They do not predict anything.

All 351 Quick Draw Draws for October 11, 2026

Listed newest drawing first (#3019158 down to #3018808). Each row shows the official New York State Lottery draw number, the 20 winning numbers sorted in ascending order from 01 to 80, and the Extra multiplier (`None` when the 1x base payout applied).

Tap numbers on the 1 to 80 board
New York Quick Draw winning numbers for October 11, 2026 (351 draws, newest first)
Draw # Winning Numbers (20 of 80) Extra Time (ET)
#3019158 10 12 15 17 19 21 22 27 28 30 32 42 43 60 61 62 65 68 73 78 2x 3:24 a.m. ET
#3019157 07 08 10 13 16 19 24 27 28 31 32 48 49 57 58 61 62 63 76 78 3x 3:20 a.m. ET
#3019156 01 04 06 08 11 20 28 29 31 33 34 35 38 39 43 45 59 67 72 79 3x 3:16 a.m. ET
#3019155 02 03 09 15 18 20 21 28 31 42 43 45 50 51 52 60 61 65 66 72 2x 3:12 a.m. ET
#3019154 03 12 14 15 19 26 27 33 36 39 41 43 45 46 48 49 53 55 61 71 2x 3:08 a.m. ET
#3019153 03 15 25 26 33 35 36 38 39 50 51 57 58 64 66 67 69 73 74 76 2x 3:04 a.m. ET
#3019152 01 03 06 11 14 22 25 31 36 38 39 44 56 57 60 61 63 70 74 78 2x 3:00 a.m. ET
#3019151 05 11 12 17 18 22 27 33 40 41 42 45 46 47 48 61 62 66 70 77 4x 2:56 a.m. ET
#3019150 03 07 13 18 19 20 24 26 27 33 40 42 48 49 57 59 62 66 77 80 None 2:52 a.m. ET
#3019149 01 02 16 18 24 32 33 36 37 38 40 49 51 54 55 63 68 73 74 75 None 2:48 a.m. ET
#3019148 07 08 09 15 19 28 29 31 38 39 40 42 48 54 57 59 63 73 74 78 2x 2:44 a.m. ET
#3019147 03 04 05 07 12 15 20 21 23 24 31 32 35 42 44 47 50 69 70 80 None 2:40 a.m. ET
#3019146 07 16 17 22 24 30 32 34 35 39 40 42 44 52 55 61 64 73 76 78 2x 2:36 a.m. ET
#3019145 07 08 09 19 21 23 25 35 37 38 39 45 47 49 57 58 68 74 75 77 None 2:32 a.m. ET
#3019144 03 04 09 23 25 26 29 30 31 34 35 40 43 45 53 59 70 72 78 80 None 2:28 a.m. ET
#3019143 04 06 07 09 15 21 22 28 31 35 36 39 40 43 45 48 53 59 64 80 None 2:24 a.m. ET
#3019142 02 07 10 14 17 22 24 32 34 35 40 46 49 55 57 63 71 74 78 80 None 2:20 a.m. ET
#3019141 07 10 13 19 20 22 33 35 37 38 41 43 47 51 60 61 64 68 79 80 None 2:16 a.m. ET
#3019140 09 14 20 21 27 30 34 36 39 47 50 54 56 61 62 66 68 69 74 75 2x 2:12 a.m. ET
#3019139 04 06 09 15 26 31 32 40 44 46 53 54 55 56 62 68 69 70 71 78 2x 2:08 a.m. ET
#3019138 04 10 14 17 18 27 34 38 39 41 44 48 50 56 57 63 66 67 69 74 None 2:04 a.m. ET
#3019137 05 06 09 16 20 22 28 33 34 35 39 42 55 59 61 65 69 71 76 77 2x 2:00 a.m. ET
#3019136 04 13 15 17 20 28 29 32 42 44 46 47 48 49 59 66 69 70 74 80 2x 1:56 a.m. ET
#3019135 07 09 11 14 16 19 20 21 24 34 45 58 59 61 64 69 70 71 72 79 None 1:52 a.m. ET
#3019134 12 17 21 24 28 29 31 35 36 38 43 47 51 54 59 70 71 74 75 78 2x 1:48 a.m. ET
#3019133 05 07 10 12 15 19 25 26 33 36 39 49 58 62 66 71 74 76 79 80 None 1:44 a.m. ET
#3019132 03 04 06 09 19 21 22 23 32 35 38 41 51 52 53 56 57 61 71 77 4x 1:40 a.m. ET
#3019131 02 23 28 30 33 34 36 39 41 49 50 61 62 63 73 74 75 76 77 78 5x 1:36 a.m. ET
#3019130 01 04 07 11 16 18 22 23 31 34 37 41 47 49 50 51 52 73 74 79 None 1:32 a.m. ET
#3019129 02 04 09 10 12 24 31 37 45 47 48 57 61 64 70 72 73 76 78 80 2x 1:28 a.m. ET
#3019128 03 05 10 11 28 30 33 37 45 58 59 61 67 70 72 73 75 76 77 80 2x 1:24 a.m. ET
#3019127 02 15 23 25 26 31 33 34 35 38 39 41 47 53 56 57 64 71 74 79 2x 1:20 a.m. ET
#3019126 01 11 18 21 28 30 31 34 35 47 53 56 57 62 64 65 73 74 78 80 3x 1:16 a.m. ET
#3019125 02 03 05 11 14 20 22 34 38 39 40 44 45 46 51 63 64 68 70 79 2x 1:12 a.m. ET
#3019124 10 11 16 18 20 22 23 28 32 35 36 50 57 58 61 67 72 73 75 76 2x 1:08 a.m. ET
#3019123 02 07 08 10 12 16 28 32 34 38 46 47 55 62 64 66 67 74 76 77 2x 1:04 a.m. ET
#3019122 07 09 13 14 16 23 26 32 37 40 45 46 53 57 68 69 71 76 79 80 None 1:00 a.m. ET
#3019121 20 21 24 25 26 27 33 39 44 46 47 48 55 56 59 61 68 72 73 75 2x 12:56 a.m. ET
#3019120 05 07 17 20 27 33 37 44 49 50 52 55 57 65 66 71 75 76 77 79 2x 12:52 a.m. ET
#3019119 01 21 22 24 25 29 30 33 34 37 38 41 46 47 64 68 72 75 77 79 2x 12:48 a.m. ET
#3019118 07 16 22 24 25 28 29 32 36 38 39 48 51 56 59 63 67 68 78 80 2x 12:44 a.m. ET
#3019117 05 08 13 16 18 19 23 28 32 34 40 41 42 43 48 59 62 70 75 77 None 12:40 a.m. ET
#3019116 03 05 11 12 27 30 32 33 36 42 43 44 45 47 49 53 56 61 76 79 2x 12:36 a.m. ET
#3019115 08 09 10 19 25 28 31 46 53 55 59 61 64 66 70 72 74 76 79 80 2x 12:32 a.m. ET
#3019114 02 05 09 10 12 22 28 31 32 33 35 38 44 53 57 58 60 63 69 75 2x 12:28 a.m. ET
#3019113 01 06 07 10 22 23 24 25 44 47 48 49 50 60 62 67 73 74 76 80 2x 12:24 a.m. ET
#3019112 01 02 03 07 08 13 21 32 33 34 36 38 41 51 55 58 63 65 68 72 2x 12:20 a.m. ET
#3019111 01 06 15 17 21 29 36 38 40 41 45 63 68 71 72 74 75 76 78 79 4x 12:16 a.m. ET
#3019110 05 07 08 12 18 32 37 38 43 44 45 56 60 61 62 63 69 78 79 80 2x 12:12 a.m. ET
#3019109 01 06 10 14 24 27 32 35 38 44 48 50 53 56 57 58 61 63 73 76 2x 12:08 a.m. ET
#3019108 11 14 15 21 23 24 25 40 46 52 54 56 58 64 69 71 72 74 77 80 2x 12:04 a.m. ET
#3019107 01 03 06 07 08 09 17 18 22 33 35 36 38 44 51 53 68 75 76 79 2x 12:00 a.m. ET
#3019106 01 04 05 09 18 21 25 35 37 49 52 53 62 68 70 72 75 76 78 79 2x 11:56 p.m. ET
#3019105 01 04 07 08 11 12 20 31 35 44 47 48 51 54 61 67 73 74 78 80 2x 11:52 p.m. ET
#3019104 08 09 12 15 23 26 27 29 30 33 41 46 47 51 54 57 65 73 79 80 2x 11:48 p.m. ET
#3019103 04 11 13 14 16 20 21 27 30 33 36 41 44 46 47 54 57 72 74 79 None 11:44 p.m. ET
#3019102 09 14 17 18 24 26 27 28 35 36 42 46 51 54 59 61 66 67 74 78 None 11:40 p.m. ET
#3019101 05 06 07 08 20 26 27 28 30 34 35 36 47 48 54 59 60 62 75 80 2x 11:36 p.m. ET
#3019100 02 05 10 13 17 25 26 28 33 40 44 46 49 51 59 63 64 73 79 80 None 11:32 p.m. ET
#3019099 06 08 10 11 14 18 26 35 39 43 50 51 55 58 59 67 69 71 75 76 None 11:28 p.m. ET
#3019098 03 06 07 11 17 23 28 38 39 41 47 48 51 53 60 67 70 71 77 79 None 11:24 p.m. ET
#3019097 02 08 10 13 14 17 22 26 28 31 45 50 52 56 58 59 61 63 68 70 None 11:20 p.m. ET
#3019096 01 03 05 07 10 19 20 26 29 30 47 49 51 52 53 61 69 73 74 78 2x 11:16 p.m. ET
#3019095 01 05 07 08 10 20 25 29 32 37 41 45 49 56 64 68 70 72 73 76 2x 11:12 p.m. ET
#3019094 02 04 05 06 13 34 35 39 45 48 49 50 56 63 67 68 69 73 78 79 2x 11:08 p.m. ET
#3019093 02 05 11 18 21 23 28 32 36 39 46 54 55 64 68 69 74 78 79 80 2x 11:04 p.m. ET
#3019092 03 05 06 08 12 15 16 17 28 32 34 39 40 47 49 56 59 63 64 68 2x 11:00 p.m. ET
#3019091 01 03 07 14 18 26 27 28 32 34 37 38 44 50 51 52 60 63 66 80 2x 10:56 p.m. ET
#3019090 17 20 21 29 31 39 42 43 45 50 52 58 63 69 73 74 76 77 79 80 None 10:52 p.m. ET
#3019089 06 07 10 16 21 26 32 37 48 50 54 56 58 61 63 67 71 77 78 79 None 10:48 p.m. ET
#3019088 02 05 06 09 18 19 22 24 26 28 37 38 43 44 47 49 63 66 67 74 None 10:44 p.m. ET
#3019087 04 06 09 22 25 26 31 33 36 37 38 40 44 45 51 52 61 63 69 72 None 10:40 p.m. ET
#3019086 02 05 10 17 32 36 40 41 44 48 49 50 53 57 59 63 72 75 78 80 4x 10:36 p.m. ET
#3019085 02 05 16 25 26 29 32 35 36 42 46 49 50 54 55 61 71 74 78 80 2x 10:32 p.m. ET
#3019084 03 11 12 13 16 17 20 22 24 30 34 43 53 63 70 71 73 74 76 77 3x 10:28 p.m. ET
#3019083 01 02 03 04 12 13 15 16 18 20 21 27 29 36 38 43 44 53 55 66 2x 10:24 p.m. ET
#3019082 08 09 13 18 23 31 34 36 40 45 46 49 52 53 56 60 63 73 74 76 2x 10:20 p.m. ET
#3019081 07 15 19 20 26 32 33 36 37 40 41 42 45 55 57 60 63 68 72 76 2x 10:16 p.m. ET
#3019080 05 07 09 10 13 24 28 34 37 42 45 52 54 55 57 62 67 73 74 77 2x 10:12 p.m. ET
#3019079 01 03 04 11 12 16 22 23 26 34 35 38 42 47 54 62 68 69 75 77 2x 10:08 p.m. ET
#3019078 01 02 05 07 10 12 13 22 34 40 43 48 55 56 59 64 70 73 79 80 10x 10:04 p.m. ET
#3019077 01 11 13 14 16 18 20 26 38 48 49 51 52 53 54 55 58 60 71 72 2x 10:00 p.m. ET
#3019076 02 10 11 12 17 18 20 24 25 28 36 43 44 48 53 55 59 62 66 71 2x 9:56 p.m. ET
#3019075 01 16 17 18 23 29 32 36 37 41 49 53 59 60 61 67 75 77 78 80 2x 9:52 p.m. ET
#3019074 07 09 10 14 17 26 31 34 43 44 49 51 55 57 61 62 69 72 75 77 None 9:48 p.m. ET
#3019073 03 10 12 22 23 30 36 39 41 42 45 47 49 67 68 70 72 75 76 77 2x 9:44 p.m. ET
#3019072 02 08 10 21 24 25 35 38 39 43 46 49 53 61 62 64 70 71 72 74 None 9:40 p.m. ET
#3019071 04 08 16 22 27 35 40 41 42 45 52 54 62 66 68 70 73 74 75 77 None 9:36 p.m. ET
#3019070 01 05 09 18 22 27 37 38 44 57 59 60 61 64 69 70 71 72 76 80 None 9:32 p.m. ET
#3019069 04 12 14 17 31 34 36 37 38 40 42 44 46 47 50 52 57 67 75 80 None 9:28 p.m. ET
#3019068 02 05 13 14 23 33 36 38 40 43 47 48 51 52 56 62 63 72 79 80 2x 9:24 p.m. ET
#3019067 12 13 17 19 22 26 34 37 47 57 60 64 65 67 69 70 71 72 73 79 4x 9:20 p.m. ET
#3019066 02 08 14 20 21 26 27 28 31 35 39 41 43 45 46 53 55 69 70 71 2x 9:16 p.m. ET
#3019065 04 05 07 09 12 14 22 32 36 38 42 45 47 52 53 61 76 77 79 80 2x 9:12 p.m. ET
#3019064 03 07 08 12 20 27 34 36 41 48 50 51 54 59 64 66 71 72 73 76 2x 9:08 p.m. ET
#3019063 06 12 14 17 19 20 22 24 25 26 38 44 46 52 59 63 67 70 71 76 2x 9:04 p.m. ET
#3019062 01 06 14 23 33 35 36 39 42 43 45 46 53 58 62 63 64 71 72 74 2x 9:00 p.m. ET
#3019061 01 05 07 11 14 15 17 23 31 34 45 47 49 54 59 63 66 70 72 79 2x 8:56 p.m. ET
#3019060 01 08 15 18 21 29 30 32 34 38 48 58 68 70 73 74 76 78 79 80 2x 8:52 p.m. ET
#3019059 03 08 11 12 23 27 29 30 31 40 41 48 52 53 60 63 67 71 74 79 None 8:48 p.m. ET
#3019058 09 13 19 24 28 29 30 39 43 46 49 51 52 63 68 69 72 75 76 78 None 8:44 p.m. ET
#3019057 03 07 11 13 15 16 22 24 27 30 31 34 43 44 51 54 57 59 66 73 None 8:40 p.m. ET
#3019056 09 10 14 25 29 32 39 41 42 48 53 57 60 61 65 67 68 69 75 78 None 8:36 p.m. ET
#3019055 03 04 07 10 16 20 23 28 35 43 44 45 51 54 64 66 67 76 79 80 3x 8:32 p.m. ET
#3019054 06 07 16 18 20 22 25 29 34 40 41 43 50 61 69 70 72 73 77 79 2x 8:28 p.m. ET
#3019053 02 10 12 13 15 24 26 29 30 49 51 55 56 58 61 65 67 68 77 79 None 8:24 p.m. ET
#3019052 01 02 03 06 10 15 16 24 30 32 34 37 49 56 57 60 64 67 68 76 None 8:20 p.m. ET
#3019051 13 14 18 20 26 28 37 38 41 42 43 46 47 49 58 64 65 66 78 79 2x 8:16 p.m. ET
#3019050 02 05 07 13 16 22 24 26 35 43 53 54 56 60 72 73 74 76 77 80 4x 8:12 p.m. ET
#3019049 05 07 10 19 27 32 33 36 39 42 43 53 57 59 62 66 73 74 75 76 2x 8:08 p.m. ET
#3019048 01 04 05 19 24 26 27 35 39 42 45 51 52 59 62 65 66 70 74 79 4x 8:04 p.m. ET
#3019047 02 11 12 14 17 19 20 25 33 39 43 56 59 64 71 73 75 76 79 80 None 8:00 p.m. ET
#3019046 03 04 05 19 23 25 26 27 30 32 40 44 54 56 64 67 68 70 72 74 None 7:56 p.m. ET
#3019045 01 02 04 05 08 11 12 24 29 30 33 35 39 41 44 52 58 61 65 67 2x 7:52 p.m. ET
#3019044 04 07 09 13 14 18 28 30 35 36 38 40 45 60 62 63 65 68 71 72 10x 7:48 p.m. ET
#3019043 01 04 06 12 18 21 24 38 41 44 45 48 50 54 62 63 66 70 75 79 None 7:44 p.m. ET
#3019042 02 11 17 20 21 25 33 34 43 45 46 50 51 54 55 58 59 60 73 74 None 7:40 p.m. ET
#3019041 03 06 13 20 21 25 35 45 47 48 50 53 56 57 58 61 63 66 69 74 None 7:36 p.m. ET
#3019040 02 05 08 11 19 20 25 32 36 40 42 45 50 56 57 59 70 71 77 80 2x 7:32 p.m. ET
#3019039 01 02 03 06 09 14 16 18 23 24 30 32 37 41 42 45 62 66 78 80 2x 7:28 p.m. ET
#3019038 11 12 14 17 18 20 23 24 25 26 30 33 36 40 41 49 51 53 67 68 2x 7:24 p.m. ET
#3019037 01 16 19 26 27 28 29 40 41 44 49 56 63 64 65 71 73 76 77 78 2x 7:20 p.m. ET
#3019036 01 07 09 13 17 19 25 27 38 41 42 43 44 53 57 60 62 68 72 75 3x 7:16 p.m. ET
#3019035 03 18 20 21 25 28 29 32 38 40 41 46 55 61 62 68 70 73 74 79 None 7:12 p.m. ET
#3019034 09 13 15 19 20 28 31 40 47 54 56 58 59 62 64 65 71 73 78 80 None 7:08 p.m. ET
#3019033 04 07 08 10 13 20 26 28 32 34 54 55 57 61 65 67 69 72 75 79 10x 7:04 p.m. ET
#3019032 02 08 09 12 16 25 27 29 37 38 46 48 49 50 51 52 58 71 73 79 None 7:00 p.m. ET
#3019031 06 07 08 09 17 18 24 29 39 43 44 47 59 60 64 65 70 71 75 76 3x 6:56 p.m. ET
#3019030 04 05 16 20 27 30 32 39 45 47 48 49 57 59 63 66 69 74 75 78 None 6:52 p.m. ET
#3019029 01 03 04 06 16 18 21 32 37 40 45 46 50 57 58 59 65 67 76 79 None 6:48 p.m. ET
#3019028 04 15 19 21 22 28 34 39 45 48 53 55 56 60 65 68 69 75 78 80 2x 6:44 p.m. ET
#3019027 02 08 16 21 25 27 30 31 35 43 50 54 63 64 65 69 70 73 74 76 2x 6:40 p.m. ET
#3019026 02 05 10 14 17 20 23 27 30 33 39 47 49 50 53 55 56 61 68 76 2x 6:36 p.m. ET
#3019025 07 13 14 15 31 38 40 41 42 48 51 52 60 61 62 65 67 69 74 76 2x 6:32 p.m. ET
#3019024 01 05 06 12 13 14 15 24 29 34 35 42 46 48 54 56 57 61 71 79 2x 6:28 p.m. ET
#3019023 02 03 04 13 23 26 30 31 32 34 35 37 39 40 44 45 53 58 61 66 None 6:24 p.m. ET
#3019022 01 02 03 07 08 10 15 22 25 27 38 42 51 60 61 62 70 72 73 79 2x 6:20 p.m. ET
#3019021 10 14 19 20 21 23 24 28 29 31 35 36 39 44 46 51 70 76 77 78 2x 6:16 p.m. ET
#3019020 01 02 05 09 16 19 30 35 36 38 41 46 50 52 53 59 64 69 76 80 5x 6:12 p.m. ET
#3019019 02 09 10 12 16 19 21 27 34 35 44 45 46 52 53 54 56 59 75 76 None 6:08 p.m. ET
#3019018 05 08 12 16 17 18 20 22 29 35 50 53 55 57 58 66 70 71 74 77 5x 6:04 p.m. ET
#3019017 01 02 09 14 19 21 25 26 34 35 38 39 42 45 51 53 58 59 61 73 2x 6:00 p.m. ET
#3019016 04 06 13 18 20 22 23 34 37 38 43 47 53 55 62 64 67 70 76 79 3x 5:56 p.m. ET
#3019015 03 04 15 20 21 29 33 34 37 40 42 44 50 53 60 63 66 68 70 80 None 5:52 p.m. ET
#3019014 04 07 13 14 16 18 21 25 38 40 44 45 53 59 64 67 68 69 76 79 None 5:48 p.m. ET
#3019013 01 03 04 07 08 10 11 15 16 23 25 27 35 36 37 54 58 59 61 64 None 5:44 p.m. ET
#3019012 09 11 15 19 24 27 29 36 39 40 42 43 46 52 60 69 72 73 76 77 2x 5:40 p.m. ET
#3019011 07 08 10 12 13 14 34 35 36 40 41 45 51 52 53 56 71 73 75 76 None 5:36 p.m. ET
#3019010 08 09 16 17 20 23 43 44 45 50 54 55 58 59 66 67 70 74 78 79 None 5:32 p.m. ET
#3019009 03 05 20 24 28 31 33 40 41 44 46 47 52 53 55 57 60 63 70 73 2x 5:28 p.m. ET
#3019008 06 07 13 15 19 21 22 26 27 28 30 38 46 52 56 61 63 67 70 77 None 5:24 p.m. ET
#3019007 04 05 08 10 11 14 18 31 38 40 41 46 50 58 65 71 72 75 79 80 2x 5:20 p.m. ET
#3019006 04 06 09 12 17 19 25 27 31 35 42 45 49 54 66 67 69 70 71 76 5x 5:16 p.m. ET
#3019005 02 10 15 16 18 19 23 28 36 40 44 45 50 52 56 62 63 64 69 73 2x 5:12 p.m. ET
#3019004 01 04 06 23 25 31 32 34 37 38 39 42 43 44 46 52 64 69 72 75 None 5:08 p.m. ET
#3019003 09 10 14 17 21 23 25 26 30 31 35 36 40 45 48 54 61 64 68 71 2x 5:04 p.m. ET
#3019002 06 14 15 19 21 22 30 31 34 38 41 45 50 51 55 59 61 62 72 77 2x 5:00 p.m. ET
#3019001 08 10 16 18 24 25 41 44 54 55 61 62 63 64 68 69 73 75 77 78 2x 4:56 p.m. ET
#3019000 01 03 12 14 16 21 23 27 29 34 38 41 47 50 55 58 60 63 64 65 3x 4:52 p.m. ET
#3018999 02 10 11 15 27 28 30 33 37 38 39 42 46 47 48 49 58 69 70 72 2x 4:48 p.m. ET
#3018998 01 04 07 08 09 11 22 23 26 28 33 34 41 44 49 62 66 70 75 76 None 4:44 p.m. ET
#3018997 01 02 18 20 26 30 31 32 35 39 46 55 57 62 63 65 67 69 75 79 2x 4:40 p.m. ET
#3018996 02 05 13 14 25 27 29 31 34 42 47 49 55 57 62 63 66 70 71 74 5x 4:36 p.m. ET
#3018995 01 15 18 28 35 38 51 52 59 60 61 62 63 64 65 68 73 77 78 80 2x 4:32 p.m. ET
#3018994 07 14 15 21 25 27 33 34 37 38 44 53 54 55 57 65 67 71 77 79 2x 4:28 p.m. ET
#3018993 03 04 07 11 18 21 24 32 37 39 41 42 44 53 58 64 67 72 73 79 None 4:24 p.m. ET
#3018992 09 12 13 16 29 33 39 42 43 47 48 50 52 53 63 65 74 76 78 80 None 4:20 p.m. ET
#3018991 05 18 22 27 39 44 45 47 53 57 58 59 63 67 69 74 75 76 78 80 2x 4:16 p.m. ET
#3018990 04 09 10 11 16 19 20 22 25 27 32 33 38 47 48 50 54 60 75 77 None 4:12 p.m. ET
#3018989 07 24 25 27 32 37 38 43 44 45 47 64 65 67 68 73 74 77 78 80 2x 4:08 p.m. ET
#3018988 04 10 12 18 19 24 26 39 40 42 48 52 55 56 57 59 62 69 75 77 None 4:04 p.m. ET
#3018987 02 08 09 12 20 25 26 31 32 51 56 57 60 61 65 68 69 74 75 79 2x 4:00 p.m. ET
#3018986 04 05 06 11 18 20 22 27 29 38 46 47 50 63 65 66 69 70 72 74 2x 3:56 p.m. ET
#3018985 05 09 13 17 19 22 25 26 28 33 35 46 47 49 51 52 54 58 61 77 2x 3:52 p.m. ET
#3018984 04 05 10 14 19 24 34 36 37 45 49 56 57 58 59 68 70 71 75 78 2x 3:48 p.m. ET
#3018983 01 02 04 13 15 16 17 19 25 27 31 39 42 47 50 51 54 55 56 77 2x 3:44 p.m. ET
#3018982 03 07 11 15 20 23 24 27 32 33 34 36 40 51 53 57 64 67 77 80 2x 3:40 p.m. ET
#3018981 07 10 15 20 21 23 29 33 34 42 43 46 49 53 58 59 65 68 75 76 None 3:36 p.m. ET
#3018980 03 09 12 13 17 19 21 22 24 26 28 30 35 36 37 42 50 53 72 75 4x 3:32 p.m. ET
#3018979 03 11 16 17 20 23 29 32 44 45 46 51 53 55 58 61 64 65 69 79 None 3:28 p.m. ET
#3018978 01 07 08 09 10 23 25 31 33 43 45 48 49 53 58 60 65 75 78 80 None 3:24 p.m. ET
#3018977 03 08 26 28 38 43 44 46 48 56 58 59 61 64 66 72 73 75 77 79 2x 3:20 p.m. ET
#3018976 06 09 15 17 18 20 21 33 36 43 45 47 48 51 57 61 63 65 70 72 2x 3:16 p.m. ET
#3018975 06 08 11 15 18 20 23 24 35 36 38 43 46 47 49 52 58 63 76 77 2x 3:12 p.m. ET
#3018974 03 04 08 09 11 12 16 23 25 35 37 40 49 55 60 61 66 67 72 76 None 3:08 p.m. ET
#3018973 08 12 15 16 18 26 29 30 31 41 44 45 46 48 50 56 57 62 64 78 None 3:04 p.m. ET
#3018972 02 04 05 10 13 21 28 37 45 49 50 55 61 62 64 66 67 69 71 78 None 3:00 p.m. ET
#3018971 01 04 16 18 29 30 31 35 37 43 45 50 52 62 67 71 73 75 77 80 None 2:56 p.m. ET
#3018970 10 12 16 17 18 22 23 27 29 33 34 38 39 45 52 58 60 65 79 80 2x 2:52 p.m. ET
#3018969 02 13 22 24 26 31 35 36 44 45 46 58 59 62 65 67 71 72 73 75 None 2:48 p.m. ET
#3018968 06 09 11 13 14 29 31 46 49 56 59 61 62 63 64 65 70 72 75 77 2x 2:44 p.m. ET
#3018967 02 10 11 15 25 28 37 38 39 45 48 50 56 57 58 60 65 73 75 76 2x 2:40 p.m. ET
#3018966 10 12 13 15 17 19 24 28 29 31 51 54 56 60 64 66 67 69 75 77 4x 2:36 p.m. ET
#3018965 04 09 18 22 28 29 32 35 36 40 45 49 53 55 59 61 62 68 69 71 10x 2:32 p.m. ET
#3018964 05 11 16 19 20 22 25 30 31 35 38 43 47 50 54 63 69 74 75 80 None 2:28 p.m. ET
#3018963 04 06 08 11 13 14 15 16 25 35 38 40 43 45 49 56 57 61 70 72 None 2:24 p.m. ET
#3018962 04 07 09 22 25 28 29 34 37 38 45 46 49 50 51 52 58 66 67 79 2x 2:20 p.m. ET
#3018961 03 04 08 12 18 19 20 21 24 28 31 33 37 38 40 50 67 68 73 79 4x 2:16 p.m. ET
#3018960 01 07 08 09 12 17 20 24 26 32 37 40 43 49 52 54 56 59 63 67 None 2:12 p.m. ET
#3018959 02 19 21 22 25 26 32 33 36 39 40 42 43 46 51 63 64 66 70 75 2x 2:08 p.m. ET
#3018958 01 05 09 13 17 21 22 24 28 31 38 45 50 52 53 57 60 61 63 79 2x 2:04 p.m. ET
#3018957 01 03 09 10 13 28 38 40 41 45 50 51 52 53 57 58 60 74 79 80 2x 2:00 p.m. ET
#3018956 02 08 11 12 23 31 34 36 42 48 50 52 56 62 64 66 68 72 78 80 2x 1:56 p.m. ET
