Bits & Odds

Winning Numbers / Keno Results / Quick Draw / Oct 22, 2026

Quick Draw Results: October 22, 2026

351 official drawings (#3022669 to #3023019) · 20 numbers drawn from 1 to 80 · Extra multipliers included

October 22, 2026 Summary: 351 Quick Draw Drawings

Draws #3022669 through #3023019 · 231 of 351 drawings (65.8%) carried a Extra multiplier (9 at 10x, 16 at 5x, 28 at 4x, 22 at 3x, 156 at 2x).

Newest draw of Oct 22, 2026: #3023019 with numbers 05 06 07 19 22 28 29 30 32 36 38 45 46 55 64 66 69 70 76 78 and Extra 2x .

351 draws from #3022669 to #3023019. Most drawn: 23 (107 times). Least drawn: 20 (70). Multiplier 10x came up 9 times.

Number stats for October 22, 2026

Keno draws are random. Every draw is independent, so a number that has come up a lot, or has not come up in a while, is no more or less likely to come up next. These counts describe what already happened. They do not predict anything.

In 351 draws, each number is expected about 87.8 times. Normal range: 72 to 104 appearances.

4 of 80 numbers are outside the normal range. Chance alone puts about 3 or 4 there.

Top and bottom halves: numbers 1 to 40 averaged 10.09 per draw and numbers 41 to 80 averaged 9.91 per draw, against 10 expected.

Hot (10 highest counts)

Expected: 87.8 appearances

  1. #23 107 times (exp. 87.8) above range
  2. #69 105 times (exp. 87.8) above range
  3. #07 104 times (exp. 87.8) in range
  4. #52 101 times (exp. 87.8) in range
  5. #05 100 times (exp. 87.8) in range
  6. #29 100 times (exp. 87.8) in range
  7. #41 99 times (exp. 87.8) in range
  8. #19 98 times (exp. 87.8) in range
  9. #67 98 times (exp. 87.8) in range
  10. #65 98 times (exp. 87.8) in range

Cold (10 lowest counts)

Expected: 87.8 appearances

  1. #20 70 times (exp. 87.8) below range
  2. #57 71 times (exp. 87.8) below range
  3. #47 73 times (exp. 87.8) in range
  4. #58 74 times (exp. 87.8) in range
  5. #53 74 times (exp. 87.8) in range
  6. #32 75 times (exp. 87.8) in range
  7. #62 76 times (exp. 87.8) in range
  8. #28 76 times (exp. 87.8) in range
  9. #09 77 times (exp. 87.8) in range
  10. #15 77 times (exp. 87.8) in range

Longest since last drawn

Consecutive draws without appearing

  1. #62 13 draws in range
  2. #09 12 draws in range
  3. #08 11 draws in range
  4. #13 11 draws in range
  5. #63 10 draws in range
  6. #03 9 draws in range
  7. #04 9 draws in range
  8. #73 8 draws in range
  9. #48 7 draws in range
  10. #14 6 draws in range

The chance that one given number misses 13 draws in a row is 2.4%.

80-number frequency board

Each cell shows how many times that number was drawn in these 351 draws (expected: 87.8, normal range: 72 to 104 ). Tap any number to add it to the number checker or draw filter.

Bonus multipliers: drawn vs published odds

Extra multiplier counts vs published odds (October 22, 2026)
Extra Outcome Drawn Count Expected (351 Draws) Published Odds
10x multiplier 9 4.4 1 in 80
5x multiplier 16 13.2 1 in 26.67
4x multiplier 28 21.9 1 in 16
3x multiplier 22 21.9 1 in 16
2x multiplier 156 149.4 1 in 2.35
No Extra (1x) 120 140.4 1 in 2.5

Check my keno numbers

Pick 1 to 10 numbers by typing or tapping the 1 to 80 board, choose your wager and Extra option, and check your ticket against draws from Oct 22, 2026. Runs in your browser; your numbers are never sent anywhere.

0 spots selected
Tap numbers on the 1 to 80 board (up to 10 spots)

Unofficial check. Always confirm your ticket with the New York Lottery.

Keno draws are random. Every draw is independent, so a number that has come up a lot, or has not come up in a while, is no more or less likely to come up next. These counts describe what already happened. They do not predict anything.

All 351 Quick Draw Draws for October 22, 2026

Listed newest drawing first (#3023019 down to #3022669). Each row shows the official New York State Lottery draw number, the 20 winning numbers sorted in ascending order from 01 to 80, and the Extra multiplier (`None` when the 1x base payout applied).

Tap numbers on the 1 to 80 board
New York Quick Draw winning numbers for October 22, 2026 (351 draws, newest first)
Draw # Winning Numbers (20 of 80) Extra Time (ET)
#3023019 05 06 07 19 22 28 29 30 32 36 38 45 46 55 64 66 69 70 76 78 2x 3:24 a.m. ET
#3023018 02 07 12 17 20 24 25 30 39 44 55 57 67 68 74 75 76 77 79 80 2x 3:20 a.m. ET
#3023017 05 12 17 21 24 26 31 41 47 50 52 53 55 59 64 66 71 77 78 80 None 3:16 a.m. ET
#3023016 01 10 16 21 23 24 27 35 39 44 50 53 54 57 60 64 65 69 72 76 3x 3:12 a.m. ET
#3023015 11 16 18 20 25 26 30 31 33 36 39 49 54 59 60 68 74 75 76 79 4x 3:08 a.m. ET
#3023014 07 10 12 15 26 30 31 36 37 43 47 56 58 64 67 68 70 71 77 80 4x 3:04 a.m. ET
#3023013 14 19 21 23 29 34 38 40 42 51 53 56 59 61 66 72 75 77 79 80 2x 3:00 a.m. ET
#3023012 01 06 11 20 25 32 39 40 43 46 48 53 54 55 56 59 64 69 75 78 None 2:56 a.m. ET
#3023011 05 16 19 21 24 29 30 35 37 38 42 45 47 64 66 69 72 73 74 77 2x 2:52 a.m. ET
#3023010 01 03 04 10 12 16 18 19 23 24 29 34 40 42 49 50 65 68 75 78 None 2:48 a.m. ET
#3023009 01 06 07 10 19 24 27 29 33 34 38 49 52 56 58 63 67 69 76 77 2x 2:44 a.m. ET
#3023008 01 07 08 10 13 15 18 24 37 38 43 48 49 58 61 63 66 69 71 73 2x 2:40 a.m. ET
#3023007 01 06 09 14 15 26 28 30 34 39 47 48 49 50 56 63 65 66 69 78 2x 2:36 a.m. ET
#3023006 01 03 07 19 21 24 25 26 27 29 38 46 51 55 56 62 65 68 72 77 2x 2:32 a.m. ET
#3023005 02 04 13 16 18 19 20 24 25 26 31 33 35 38 41 42 46 51 72 73 2x 2:28 a.m. ET
#3023004 03 05 06 12 19 23 24 26 27 28 40 44 54 61 62 66 67 68 75 77 None 2:24 a.m. ET
#3023003 01 02 14 15 23 27 28 29 30 33 43 48 59 61 65 67 69 78 79 80 None 2:20 a.m. ET
#3023002 01 11 12 16 22 23 33 36 41 43 52 53 54 60 61 64 65 67 68 77 4x 2:16 a.m. ET
#3023001 01 05 07 10 12 21 28 30 33 35 41 43 48 58 59 63 69 71 74 79 None 2:12 a.m. ET
#3023000 06 07 10 34 36 37 44 45 47 50 51 52 53 56 57 61 62 70 77 78 4x 2:08 a.m. ET
#3022999 02 03 04 14 17 21 24 25 29 34 35 38 39 42 43 51 66 71 73 75 2x 2:04 a.m. ET
#3022998 01 03 09 19 22 30 45 46 54 56 59 61 65 67 68 69 70 74 76 79 2x 2:00 a.m. ET
#3022997 04 05 06 13 18 23 24 27 30 37 40 50 52 59 63 64 68 71 73 74 3x 1:56 a.m. ET
#3022996 04 12 14 15 17 21 24 26 30 31 36 48 50 51 64 67 70 77 79 80 None 1:52 a.m. ET
#3022995 04 05 10 14 18 20 21 23 28 31 36 38 39 41 45 47 68 73 77 80 None 1:48 a.m. ET
#3022994 02 04 09 16 22 36 37 44 45 46 48 49 59 60 62 64 67 72 75 78 None 1:44 a.m. ET
#3022993 02 03 07 09 11 12 19 25 36 40 44 46 56 58 62 65 68 72 75 77 2x 1:40 a.m. ET
#3022992 02 14 15 28 31 35 40 47 49 52 54 57 58 61 64 73 74 75 76 78 None 1:36 a.m. ET
#3022991 01 06 08 16 18 19 25 29 31 40 45 46 47 52 53 58 59 63 68 76 2x 1:32 a.m. ET
#3022990 05 07 14 15 19 23 24 32 40 41 44 45 49 52 54 55 57 67 73 77 None 1:28 a.m. ET
#3022989 01 04 06 07 10 13 21 24 31 34 35 39 53 60 61 65 70 71 72 78 2x 1:24 a.m. ET
#3022988 05 06 10 11 13 19 21 24 26 29 30 46 47 49 55 63 69 70 74 75 2x 1:20 a.m. ET
#3022987 04 11 13 18 19 22 24 25 28 29 32 34 39 41 43 61 63 65 68 70 2x 1:16 a.m. ET
#3022986 08 10 16 18 19 21 22 24 34 35 38 39 41 42 52 61 71 76 79 80 5x 1:12 a.m. ET
#3022985 08 09 12 13 24 25 31 35 40 51 58 59 60 66 68 69 71 74 79 80 5x 1:08 a.m. ET
#3022984 03 09 10 17 20 25 27 28 35 36 41 42 43 51 60 61 62 70 73 79 None 1:04 a.m. ET
#3022983 01 05 07 08 12 20 25 31 32 34 36 38 46 51 52 60 64 66 76 78 4x 1:00 a.m. ET
#3022982 01 05 06 08 16 17 21 24 27 30 31 37 38 40 44 57 61 70 73 75 4x 12:56 a.m. ET
#3022981 03 04 06 13 17 33 37 41 45 49 50 55 62 65 66 68 69 71 76 77 2x 12:52 a.m. ET
#3022980 07 14 23 27 28 31 37 39 43 44 46 47 51 52 63 64 66 68 74 77 None 12:48 a.m. ET
#3022979 02 19 21 23 30 33 41 43 47 48 50 55 59 62 63 70 71 76 78 79 2x 12:44 a.m. ET
#3022978 03 06 07 08 09 10 11 14 15 17 19 21 37 46 65 67 68 70 74 77 2x 12:40 a.m. ET
#3022977 02 09 10 15 16 18 25 27 30 31 34 39 47 50 51 53 57 62 65 78 None 12:36 a.m. ET
#3022976 01 06 08 09 10 18 22 27 29 33 35 37 38 41 52 53 54 70 78 79 None 12:32 a.m. ET
#3022975 05 08 11 12 14 17 22 26 27 30 37 41 46 48 54 55 60 64 65 71 10x 12:28 a.m. ET
#3022974 03 05 06 10 27 30 31 34 36 38 39 40 42 53 54 55 57 69 76 78 5x 12:24 a.m. ET
#3022973 04 06 10 12 17 18 21 24 28 29 33 34 46 50 52 57 67 74 75 80 5x 12:20 a.m. ET
#3022972 08 10 14 23 24 27 28 40 41 45 49 53 54 55 57 58 59 64 72 77 4x 12:16 a.m. ET
#3022971 03 04 06 11 13 14 17 21 25 28 30 31 37 45 49 51 63 68 76 77 3x 12:12 a.m. ET
#3022970 05 11 13 17 36 39 44 45 47 49 51 57 58 62 63 65 68 69 72 74 2x 12:08 a.m. ET
#3022969 01 05 06 14 18 26 31 33 37 41 42 45 47 50 52 58 68 69 71 79 2x 12:04 a.m. ET
#3022968 05 13 16 24 27 35 39 45 47 48 54 55 56 59 61 62 67 69 74 78 2x 12:00 a.m. ET
#3022967 03 05 08 12 13 14 18 31 35 37 38 42 46 49 55 58 67 74 75 78 3x 11:56 p.m. ET
#3022966 03 04 08 14 16 22 28 36 37 41 50 52 54 57 63 67 68 72 79 80 2x 11:52 p.m. ET
#3022965 06 10 12 20 25 28 29 35 39 43 51 53 54 61 67 69 70 73 74 79 3x 11:48 p.m. ET
#3022964 09 14 16 18 29 31 33 36 41 43 48 53 55 63 64 66 67 76 77 78 2x 11:44 p.m. ET
#3022963 04 05 08 12 14 19 21 24 25 29 31 37 47 54 55 57 59 66 67 68 None 11:40 p.m. ET
#3022962 02 09 14 17 29 33 36 38 39 42 49 53 57 60 68 69 70 72 75 77 5x 11:36 p.m. ET
#3022961 03 08 10 13 14 17 23 26 28 38 43 51 52 56 59 61 63 70 72 75 2x 11:32 p.m. ET
#3022960 03 04 06 12 18 20 25 29 30 31 35 40 41 44 49 59 67 68 74 76 None 11:28 p.m. ET
#3022959 05 06 07 11 14 18 19 25 29 34 41 43 56 60 63 64 65 73 77 79 None 11:24 p.m. ET
#3022958 05 08 11 12 13 20 24 25 29 32 35 40 50 52 56 69 73 74 75 76 5x 11:20 p.m. ET
#3022957 02 13 17 18 23 27 41 43 45 54 55 58 62 65 70 72 74 75 79 80 2x 11:16 p.m. ET
#3022956 04 06 08 09 10 18 25 28 37 38 41 44 47 53 55 59 65 72 73 77 None 11:12 p.m. ET
#3022955 01 06 07 10 14 18 20 22 27 34 41 42 43 54 56 58 59 63 66 80 10x 11:08 p.m. ET
#3022954 02 03 06 08 21 24 26 29 31 34 42 46 48 52 54 55 64 68 71 76 2x 11:04 p.m. ET
#3022953 01 07 14 16 17 27 30 31 35 37 39 40 44 49 56 62 65 69 75 79 None 11:00 p.m. ET
#3022952 08 11 12 16 20 25 26 29 31 41 47 48 54 61 62 63 69 72 73 77 None 10:56 p.m. ET
#3022951 02 12 14 16 20 24 27 30 38 51 54 63 65 66 68 69 74 77 79 80 None 10:52 p.m. ET
#3022950 01 05 07 17 22 24 31 33 38 40 42 46 52 61 62 64 67 69 73 76 2x 10:48 p.m. ET
#3022949 01 11 14 19 21 31 34 38 40 42 44 47 53 55 63 69 70 71 72 75 None 10:44 p.m. ET
#3022948 05 10 11 13 17 21 23 31 32 37 39 41 42 45 55 57 59 73 75 77 None 10:40 p.m. ET
#3022947 09 11 12 23 25 28 31 34 46 48 53 56 58 60 63 66 67 73 74 75 2x 10:36 p.m. ET
#3022946 01 03 06 08 10 18 22 27 31 35 36 40 43 47 49 51 57 59 60 78 5x 10:32 p.m. ET
#3022945 03 12 16 18 20 21 26 29 33 34 45 48 54 60 65 68 70 72 76 78 None 10:28 p.m. ET
#3022944 06 09 14 16 24 27 30 36 38 39 44 51 55 57 60 61 64 70 73 75 2x 10:24 p.m. ET
#3022943 03 05 06 07 10 16 18 22 23 27 29 33 42 49 52 56 69 73 75 80 None 10:20 p.m. ET
#3022942 01 04 16 20 24 27 28 34 37 41 43 47 48 49 54 60 68 69 76 78 5x 10:16 p.m. ET
#3022941 01 16 19 22 26 27 28 33 35 36 48 50 56 59 66 70 75 76 78 79 2x 10:12 p.m. ET
#3022940 04 07 15 19 25 32 34 36 38 39 42 44 47 48 52 55 61 70 77 78 None 10:08 p.m. ET
#3022939 06 08 11 16 17 21 24 30 34 36 37 41 45 53 55 56 58 59 65 66 None 10:04 p.m. ET
#3022938 05 07 10 13 14 15 19 23 35 40 43 44 46 47 53 56 57 72 79 80 2x 10:00 p.m. ET
#3022937 01 05 07 15 19 20 24 33 36 37 40 43 44 48 55 56 59 71 73 75 2x 9:56 p.m. ET
#3022936 07 13 16 21 28 29 36 37 43 44 48 55 58 59 65 66 67 71 73 78 10x 9:52 p.m. ET
#3022935 03 07 19 24 30 34 39 42 46 50 51 52 53 57 60 64 71 77 79 80 2x 9:48 p.m. ET
#3022934 04 07 09 10 27 29 30 34 42 44 50 52 55 58 64 70 74 75 76 80 2x 9:44 p.m. ET
#3022933 02 06 08 15 20 25 30 31 33 35 37 38 45 50 51 52 55 58 60 76 None 9:40 p.m. ET
#3022932 05 07 08 21 22 23 24 40 48 49 52 53 56 57 64 66 68 72 79 80 None 9:36 p.m. ET
#3022931 04 07 09 10 12 14 17 20 25 29 30 40 45 50 51 53 59 64 70 74 2x 9:32 p.m. ET
#3022930 04 08 10 18 23 25 31 32 34 37 48 49 51 53 54 57 59 63 69 70 2x 9:28 p.m. ET
#3022929 02 05 06 07 23 25 26 29 31 34 38 52 63 66 67 68 71 73 74 75 5x 9:24 p.m. ET
#3022928 01 08 10 14 18 21 29 30 34 38 39 43 46 58 61 62 64 69 70 79 None 9:20 p.m. ET
#3022927 02 03 09 11 14 19 20 22 26 39 40 41 42 49 54 55 57 65 68 77 2x 9:16 p.m. ET
#3022926 02 16 23 25 36 48 50 52 54 59 60 62 64 67 68 70 72 73 75 79 3x 9:12 p.m. ET
#3022925 02 05 06 07 08 10 30 32 34 40 42 44 51 52 56 59 60 69 74 80 2x 9:08 p.m. ET
#3022924 01 05 08 14 18 19 21 24 26 30 37 38 41 51 53 59 64 65 79 80 None 9:04 p.m. ET
#3022923 07 08 09 10 13 14 15 25 28 29 32 34 37 41 46 49 52 62 65 72 2x 9:00 p.m. ET
#3022922 05 13 14 19 21 30 40 43 44 45 48 53 55 56 60 68 69 76 77 78 None 8:56 p.m. ET
#3022921 03 06 25 27 31 33 35 45 47 49 63 64 67 70 73 74 75 77 79 80 4x 8:52 p.m. ET
#3022920 02 03 04 12 15 18 20 23 27 30 34 35 36 44 53 61 64 71 76 77 2x 8:48 p.m. ET
#3022919 05 09 11 12 17 22 24 30 32 34 35 39 46 49 54 58 71 73 74 76 2x 8:44 p.m. ET
#3022918 05 08 09 10 12 13 14 16 22 23 29 32 36 39 40 45 48 53 71 75 2x 8:40 p.m. ET
#3022917 01 07 10 12 13 33 34 43 48 52 53 58 59 60 63 67 69 71 72 75 2x 8:36 p.m. ET
#3022916 03 06 09 11 23 25 29 34 36 38 41 61 62 64 70 71 72 74 75 76 2x 8:32 p.m. ET
#3022915 03 04 10 13 14 16 18 20 30 32 41 51 55 56 62 65 75 77 79 80 None 8:28 p.m. ET
#3022914 02 12 17 18 20 26 31 34 36 37 41 44 47 48 50 57 66 67 71 76 2x 8:24 p.m. ET
#3022913 02 04 09 11 18 23 24 42 43 44 46 50 51 52 58 60 64 70 71 73 5x 8:20 p.m. ET
#3022912 02 11 23 24 25 28 29 31 34 35 39 44 49 57 58 65 66 72 75 80 2x 8:16 p.m. ET
#3022911 03 06 11 22 28 30 31 34 54 55 61 62 63 66 70 71 73 74 79 80 2x 8:12 p.m. ET
#3022910 05 18 19 22 23 32 34 39 46 48 52 53 54 57 60 64 70 74 77 79 2x 8:08 p.m. ET
#3022909 04 07 23 25 30 34 36 37 39 44 45 51 52 57 59 61 62 74 77 79 2x 8:04 p.m. ET
#3022908 04 05 09 11 14 22 25 30 31 36 39 41 47 49 58 69 70 75 76 80 4x 8:00 p.m. ET
#3022907 04 05 08 14 20 25 33 35 42 43 45 46 49 57 65 69 72 74 77 79 2x 7:56 p.m. ET
#3022906 01 11 18 20 26 27 35 39 40 43 46 47 49 54 58 67 68 70 72 78 None 7:52 p.m. ET
#3022905 02 03 05 07 09 23 25 27 32 33 38 39 40 63 65 67 73 76 78 79 None 7:48 p.m. ET
#3022904 02 07 09 16 18 20 21 24 26 27 35 36 39 45 49 56 64 68 74 75 2x 7:44 p.m. ET
#3022903 02 05 09 10 16 17 24 25 27 28 39 40 43 44 46 57 73 74 75 79 2x 7:40 p.m. ET
#3022902 01 03 04 06 11 22 25 30 32 41 49 50 51 55 60 61 64 66 69 71 3x 7:36 p.m. ET
#3022901 01 03 05 08 10 13 16 20 21 38 40 49 50 52 54 62 63 65 68 76 4x 7:32 p.m. ET
#3022900 01 03 05 13 19 24 25 28 30 38 40 41 45 53 65 72 73 76 78 79 10x 7:28 p.m. ET
#3022899 03 14 15 18 21 24 25 27 29 32 33 38 44 46 47 48 51 62 74 80 2x 7:24 p.m. ET
#3022898 05 06 09 10 11 20 21 22 23 24 29 31 41 47 49 50 64 65 69 73 None 7:20 p.m. ET
#3022897 01 04 09 12 13 18 19 20 30 40 43 47 48 56 64 69 71 74 76 78 None 7:16 p.m. ET
#3022896 01 09 11 12 22 24 25 26 28 34 36 38 51 56 57 68 69 72 73 75 3x 7:12 p.m. ET
#3022895 16 19 21 26 28 29 40 41 45 47 52 54 57 64 65 68 72 74 76 78 2x 7:08 p.m. ET
#3022894 05 07 10 20 21 23 24 26 28 30 33 40 44 56 57 59 61 70 78 80 None 7:04 p.m. ET
#3022893 08 15 16 19 21 25 26 32 37 45 49 55 57 58 61 62 66 67 71 76 2x 7:00 p.m. ET
#3022892 01 13 14 19 21 26 27 31 33 35 38 39 44 46 49 50 54 56 57 59 2x 6:56 p.m. ET
#3022891 02 03 15 24 28 40 41 42 44 46 48 50 54 56 63 64 65 73 77 79 None 6:52 p.m. ET
#3022890 01 03 05 09 16 18 21 26 34 35 37 42 46 52 61 63 64 65 66 67 4x 6:48 p.m. ET
#3022889 01 07 11 13 15 16 18 21 23 24 28 30 33 41 51 52 55 58 59 77 2x 6:44 p.m. ET
#3022888 05 15 18 19 21 24 27 31 32 36 41 46 47 51 53 56 66 68 73 79 None 6:40 p.m. ET
#3022887 02 05 07 11 13 14 25 29 33 38 39 44 50 56 60 61 66 68 71 80 4x 6:36 p.m. ET
#3022886 01 09 11 20 32 36 38 39 44 45 55 56 60 63 68 73 75 76 77 80 2x 6:32 p.m. ET
#3022885 05 07 24 25 28 30 36 39 45 51 54 55 59 61 66 71 72 74 75 78 None 6:28 p.m. ET
#3022884 04 10 13 16 17 19 21 22 30 34 44 46 53 56 57 61 64 67 70 72 2x 6:24 p.m. ET
#3022883 01 02 03 11 14 20 25 40 41 45 46 48 49 54 65 69 75 76 77 80 None 6:20 p.m. ET
#3022882 02 04 06 13 17 23 29 31 34 39 41 43 44 47 48 58 61 67 71 74 2x 6:16 p.m. ET
#3022881 05 07 12 15 20 26 28 32 37 45 47 48 53 56 63 69 71 72 74 77 2x 6:12 p.m. ET
#3022880 02 06 11 12 17 20 23 24 29 31 39 42 47 48 50 51 66 69 75 77 2x 6:08 p.m. ET
#3022879 01 03 05 10 14 15 16 17 18 19 23 25 27 32 34 47 51 69 71 77 2x 6:04 p.m. ET
#3022878 03 06 08 11 21 23 30 33 36 48 50 51 54 56 58 59 61 65 78 79 4x 6:00 p.m. ET
#3022877 02 04 07 10 13 17 21 27 36 38 42 44 46 56 57 59 60 63 67 77 2x 5:56 p.m. ET
#3022876 01 03 04 05 13 15 16 24 25 26 29 31 38 40 53 56 68 70 73 77 4x 5:52 p.m. ET
#3022875 01 06 07 11 18 22 26 28 29 39 40 43 46 53 59 63 67 75 76 80 2x 5:48 p.m. ET
#3022874 13 18 28 32 33 34 35 39 46 51 53 55 56 58 61 62 68 74 77 80 4x 5:44 p.m. ET
#3022873 07 16 18 28 33 34 41 44 49 60 63 65 66 67 69 70 71 72 74 76 2x 5:40 p.m. ET
#3022872 13 17 21 24 35 37 38 40 41 43 49 59 65 67 70 72 74 76 77 78 None 5:36 p.m. ET
#3022871 02 03 11 13 19 24 27 30 31 34 37 50 56 59 60 63 67 71 78 79 None 5:32 p.m. ET
#3022870 05 07 10 12 23 24 26 27 29 33 42 48 49 50 51 53 61 62 65 79 2x 5:28 p.m. ET
#3022869 03 05 12 17 21 23 26 30 32 36 42 43 46 54 55 57 59 64 71 75 None 5:24 p.m. ET
#3022868 01 02 03 04 05 11 13 18 22 26 29 36 43 46 49 52 58 61 63 67 None 5:20 p.m. ET
#3022867 01 05 09 12 18 21 22 24 30 32 33 34 45 52 57 61 67 69 79 80 2x 5:16 p.m. ET
#3022866 01 06 13 19 22 23 26 31 33 35 37 41 46 51 52 61 67 70 73 76 None 5:12 p.m. ET
#3022865 04 07 13 16 23 27 29 31 35 44 51 65 66 67 68 69 73 75 79 80 None 5:08 p.m. ET
#3022864 02 07 19 23 26 27 31 35 37 39 45 46 48 56 59 63 64 67 69 78 None 5:04 p.m. ET
#3022863 06 07 08 13 14 20 25 27 38 44 50 52 54 60 61 68 70 72 77 78 2x 5:00 p.m. ET
#3022862 04 11 12 13 16 17 22 23 28 31 35 36 49 56 59 64 71 73 76 79 None 4:56 p.m. ET
#3022861 03 06 07 09 10 16 17 18 19 23 27 32 35 38 50 54 55 57 66 80 2x 4:52 p.m. ET
#3022860 05 06 11 13 18 22 25 32 34 38 41 42 45 46 47 50 56 65 72 80 3x 4:48 p.m. ET
#3022859 04 09 12 15 24 26 30 35 36 38 39 41 48 51 52 65 66 69 72 74 2x 4:44 p.m. ET
#3022858 04 06 08 11 23 25 26 28 30 34 39 52 56 59 61 62 63 65 66 72 None 4:40 p.m. ET
#3022857 01 04 05 07 11 13 14 16 17 30 31 39 47 53 55 64 65 68 70 79 2x 4:36 p.m. ET
#3022856 13 15 25 26 31 36 37 39 43 46 47 48 50 51 52 53 57 59 65 75 2x 4:32 p.m. ET
#3022855 02 10 11 12 15 18 23 27 30 33 39 50 54 57 58 63 66 73 78 80 None 4:28 p.m. ET
#3022854 02 07 08 11 12 15 17 18 19 31 36 37 43 45 51 52 54 55 71 74 2x 4:24 p.m. ET
#3022853 02 08 14 18 21 23 26 30 41 46 53 54 55 56 58 68 69 70 71 78 2x 4:20 p.m. ET
#3022852 02 06 08 09 10 17 21 23 27 32 36 40 42 54 60 64 67 70 72 80 None 4:16 p.m. ET
#3022851 04 10 14 16 17 18 20 23 32 34 40 47 48 49 59 61 62 72 74 78 None 4:12 p.m. ET
#3022850 04 08 09 14 15 16 22 25 27 29 33 34 42 43 52 56 60 64 68 73 2x 4:08 p.m. ET
#3022849 02 04 05 06 07 12 14 17 26 32 37 40 44 45 53 55 67 70 76 79 2x 4:04 p.m. ET
#3022848 07 10 12 13 19 23 25 30 34 36 38 39 41 42 53 55 59 61 68 72 4x 4:00 p.m. ET
#3022847 02 06 09 10 15 16 23 27 31 33 41 52 62 67 69 72 73 74 75 76 4x 3:56 p.m. ET
#3022846 02 03 12 16 19 20 30 38 40 42 44 50 51 60 61 62 68 69 72 77 3x 3:52 p.m. ET
#3022845 01 03 04 05 08 11 19 21 23 29 42 46 50 56 60 61 62 65 76 77 2x 3:48 p.m. ET
#3022844 06 07 12 20 27 29 32 40 43 44 50 51 58 60 62 63 72 74 77 80 2x 3:44 p.m. ET
#3022843 03 05 09 11 13 16 24 29 32 42 51 52 53 56 66 70 71 74 77 80 None 3:40 p.m. ET
#3022842 01 05 08 10 11 16 19 28 37 46 50 55 58 66 69 70 71 73 77 78 None 3:36 p.m. ET
#3022841 02 04 06 08 11 13 17 31 32 34 37 44 46 47 49 50 51 52 75 80 2x 3:32 p.m. ET
#3022840 01 07 08 11 14 17 28 29 30 42 44 54 55 57 58 61 69 72 76 80 None 3:28 p.m. ET
#3022839 02 08 09 14 15 18 33 34 36 38 40 46 48 55 62 66 69 74 75 79 None 3:24 p.m. ET
#3022838 05 06 08 09 12 15 17 25 30 31 46 49 53 62 64 66 69 71 73 79 2x 3:20 p.m. ET
#3022837 03 14 16 18 23 24 30 33 42 44 55 57 58 59 60 66 67 68 79 80 None 3:16 p.m. ET
#3022836 01 06 08 09 13 20 24 30 31 32 35 37 38 40 46 51 52 55 71 76 None 3:12 p.m. ET
#3022835 01 03 06 16 17 23 25 28 33 34 37 47 50 52 55 63 68 69 77 78 2x 3:08 p.m. ET
#3022834 09 10 12 13 16 18 19 21 29 32 35 36 43 52 54 55 59 63 66 67 3x 3:04 p.m. ET
#3022833 03 11 13 14 22 23 34 39 40 47 48 56 58 59 67 69 73 74 77 80 2x 3:00 p.m. ET
#3022832 02 04 09 19 24 26 29 38 41 46 49 50 51 57 58 64 70 75 78 79 None 2:56 p.m. ET
#3022831 01 02 07 08 10 13 18 19 22 25 38 44 53 57 60 64 70 71 76 80 None 2:52 p.m. ET
#3022830 02 08 11 15 17 19 21 26 32 33 35 42 43 48 54 56 57 65 66 78 2x 2:48 p.m. ET
#3022829 03 07 10 12 16 21 27 31 32 36 43 56 60 61 62 67 71 75 76 79 3x 2:44 p.m. ET
#3022828 03 04 07 11 19 24 26 29 30 37 38 39 42 50 52 58 62 65 69 75 None 2:40 p.m. ET
#3022827 05 06 09 11 13 14 17 21 22 24 28 31 41 47 48 60 61 69 71 78 3x 2:36 p.m. ET
#3022826 02 08 10 13 16 18 19 22 41 45 48 49 50 57 58 62 64 73 76 78 2x 2:32 p.m. ET
#3022825 01 02 04 06 07 09 10 11 12 14 17 22 24 26 39 44 64 68 72 78 4x 2:28 p.m. ET
#3022824 06 14 17 23 30 32 33 35 39 41 42 47 48 49 50 55 62 74 76 78 None 2:24 p.m. ET
#3022823 02 07 08 11 14 18 22 23 26 27 29 33 34 39 41 44 48 51 64 78 5x 2:20 p.m. ET
#3022822 04 05 06 07 12 17 19 22 27 29 44 45 47 49 51 55 56 59 73 80 2x 2:16 p.m. ET
#3022821 01 17 18 19 23 26 27 29 30 35 38 40 42 43 46 49 51 53 74 77 2x 2:12 p.m. ET
#3022820 03 07 17 19 29 30 33 39 42 47 49 50 53 58 60 61 72 73 76 79 None 2:08 p.m. ET
#3022819 10 22 23 26 27 33 34 35 40 42 43 50 52 59 61 63 64 65 66 80 None 2:04 p.m. ET
#3022818 06 07 15 19 20 28 41 44 46 47 48 52 60 61 63 67 72 73 75 77 2x 2:00 p.m. ET
