Winning Numbers / Keno Results / Oregon Keno / Oct 25, 2026
Oregon Keno Results: October 25, 2026
344 official drawings (#3751431 to #3751774) · 20 numbers drawn from 1 to 80 · Multiplier multipliers included
October 25, 2026 Summary: 344 Oregon Keno Drawings
Draws #3751431 through #3751774 · 187 of 344 drawings (54.4%) carried a Multiplier multiplier (8 at 10x, 35 at 5x, 51 at 3x, 93 at 2x).
Newest draw of Oct 25, 2026: #3751774 with numbers 03 06 07 11 12 17 23 25 28 37 38 41 43 46 56 60 64 65 72 78 and Multiplier 3x .
344 draws from #3751431 to #3751774. Most drawn: 03 (106 times). Least drawn: 76 (71). Multiplier 10x came up 8 times.
Number stats for October 25, 2026
Keno draws are random. Every draw is independent, so a number that has come up a lot, or has not come up in a while, is no more or less likely to come up next. These counts describe what already happened. They do not predict anything.
In 344 draws, each number is expected about 86 times. Normal range: 70 to 102 appearances.
2 of 80 numbers are outside the normal range. Chance alone puts about 3 or 4 there.
Top and bottom halves: numbers 1 to 40 averaged 10.14 per draw and numbers 41 to 80 averaged 9.86 per draw, against 10 expected.
Hot (10 highest counts)
Expected: 86 appearances
- #03 106 times (exp. 86) above range
- #37 105 times (exp. 86) above range
- #05 101 times (exp. 86) in range
- #38 100 times (exp. 86) in range
- #13 99 times (exp. 86) in range
- #25 98 times (exp. 86) in range
- #65 97 times (exp. 86) in range
- #48 97 times (exp. 86) in range
- #11 96 times (exp. 86) in range
- #44 96 times (exp. 86) in range
Cold (10 lowest counts)
Expected: 86 appearances
- #76 71 times (exp. 86) in range
- #61 71 times (exp. 86) in range
- #74 73 times (exp. 86) in range
- #51 73 times (exp. 86) in range
- #60 74 times (exp. 86) in range
- #80 75 times (exp. 86) in range
- #42 75 times (exp. 86) in range
- #66 75 times (exp. 86) in range
- #10 76 times (exp. 86) in range
- #15 76 times (exp. 86) in range
Longest since last drawn
Consecutive draws without appearing
- #76 15 draws in range
- #27 14 draws in range
- #80 12 draws in range
- #18 10 draws in range
- #74 9 draws in range
- #77 9 draws in range
- #52 8 draws in range
- #53 8 draws in range
- #10 7 draws in range
- #09 6 draws in range
The chance that one given number misses 15 draws in a row is 1.3%.
80-number frequency board
Each cell shows how many times that number was drawn in these 344 draws (expected: 86, normal range: 70 to 102 ). Tap any number to add it to the number checker or draw filter.
Bonus multipliers: drawn vs published odds
| Multiplier Outcome | Drawn Count | Expected (344 Draws) | Published Odds |
|---|---|---|---|
| 10x multiplier | 8 | 3.4 | 1 in 100 |
| 5x multiplier | 35 | 33.4 | 1 in 10.31 |
| 3x multiplier | 51 | 55.0 | 1 in 6.25 |
| 2x multiplier | 93 | 97.5 | 1 in 3.53 |
| No Multiplier (1x) | 157 | 155.0 | 1 in 2.22 |
Check my keno numbers
Pick 1 to 10 numbers by typing or tapping the 1 to 80 board, choose your wager and Multiplier option, and check your ticket against draws from Oct 25, 2026. Runs in your browser; your numbers are never sent anywhere.
Unofficial check. Always confirm your ticket with the Oregon Lottery.
Keno draws are random. Every draw is independent, so a number that has come up a lot, or has not come up in a while, is no more or less likely to come up next. These counts describe what already happened. They do not predict anything.
All 344 Oregon Keno Draws for October 25, 2026
Listed newest drawing first (#3751774 down to #3751431). Each row shows the official Oregon State Lottery draw number, the 20 winning numbers sorted in ascending order from 01 to 80, and the Multiplier multiplier (`None` when the 1x base payout applied).
Tap numbers on the 1 to 80 board
| Draw # | Winning Numbers (20 of 80) | Multiplier | Time (ET) |
|---|---|---|---|
| #3751774 | 03 06 07 11 12 17 23 25 28 37 38 41 43 46 56 60 64 65 72 78 | 3x | 2:56 a.m. ET |
| #3751773 | 04 07 11 13 17 20 24 28 30 33 37 39 40 42 56 57 61 65 66 72 | 3x | 2:52 a.m. ET |
| #3751772 | 02 12 14 23 26 29 33 34 42 48 49 50 54 60 62 64 65 73 78 79 | None | 2:48 a.m. ET |
| #3751771 | 02 11 21 23 28 29 30 34 37 40 41 44 51 57 59 62 63 70 71 72 | None | 2:44 a.m. ET |
| #3751770 | 01 07 08 16 19 20 22 23 24 29 32 35 36 39 51 65 66 67 71 75 | 3x | 2:40 a.m. ET |
| #3751769 | 05 07 14 15 20 22 24 35 37 42 44 46 51 55 59 63 66 67 68 69 | 5x | 2:36 a.m. ET |
| #3751768 | 04 06 07 08 09 19 24 31 32 45 47 58 60 62 63 67 70 71 73 78 | None | 2:32 a.m. ET |
| #3751767 | 03 08 10 12 16 19 32 33 34 44 45 48 49 62 64 65 71 72 73 75 | None | 2:28 a.m. ET |
| #3751766 | 03 04 10 11 16 26 28 35 36 38 46 48 52 53 55 57 62 67 75 78 | 3x | 2:24 a.m. ET |
| #3751765 | 02 05 08 12 13 15 17 20 21 30 38 40 45 56 57 71 74 75 77 79 | 2x | 2:20 a.m. ET |
| #3751764 | 02 06 07 08 09 12 18 21 23 25 47 50 52 53 56 58 65 73 74 79 | None | 2:16 a.m. ET |
| #3751763 | 09 13 16 17 22 26 30 31 32 38 41 45 48 51 58 59 67 69 72 79 | None | 2:12 a.m. ET |
| #3751762 | 09 17 20 25 26 29 30 33 37 38 42 44 52 54 58 63 65 67 75 80 | 2x | 2:08 a.m. ET |
| #3751761 | 03 11 19 20 23 25 26 32 33 36 43 44 51 59 68 70 72 73 78 79 | None | 2:04 a.m. ET |
| #3751760 | 03 05 17 20 21 26 27 28 31 33 42 43 44 47 55 57 61 63 69 79 | 2x | 2:00 a.m. ET |
| #3751759 | 04 11 21 23 24 34 42 45 47 50 52 55 58 60 64 69 73 75 76 79 | None | 1:56 a.m. ET |
| #3751758 | 09 15 18 24 25 33 36 40 43 51 53 54 58 65 70 71 72 73 77 80 | 3x | 1:52 a.m. ET |
| #3751757 | 09 10 12 14 16 23 25 28 31 32 33 37 47 63 65 67 69 71 72 73 | None | 1:48 a.m. ET |
| #3751756 | 04 09 15 19 22 29 32 34 37 41 42 44 45 49 54 57 62 63 67 78 | 2x | 1:44 a.m. ET |
| #3751755 | 05 08 09 11 14 16 18 23 28 29 40 41 44 54 55 59 69 74 77 78 | None | 1:40 a.m. ET |
| #3751754 | 03 08 17 21 24 25 26 28 34 36 40 43 46 53 57 63 67 70 76 78 | None | 1:36 a.m. ET |
| #3751753 | 02 06 09 11 15 18 20 22 23 29 38 45 48 61 69 71 72 75 76 79 | 3x | 1:32 a.m. ET |
| #3751752 | 08 09 12 23 24 26 38 41 42 47 49 50 55 62 63 68 70 71 78 79 | 2x | 1:28 a.m. ET |
| #3751751 | 01 06 16 17 18 24 31 35 43 48 52 54 55 60 63 66 68 71 73 78 | 2x | 1:24 a.m. ET |
| #3751750 | 03 07 16 19 23 25 30 31 32 33 41 47 48 49 53 60 69 70 71 77 | None | 1:20 a.m. ET |
| #3751749 | 01 06 07 15 17 19 22 28 31 33 35 36 42 51 61 63 64 73 78 79 | None | 1:16 a.m. ET |
| #3751748 | 06 08 10 12 15 18 19 21 23 31 37 42 50 53 56 59 66 70 72 78 | 2x | 1:12 a.m. ET |
| #3751747 | 01 09 10 13 20 22 24 25 27 29 32 35 38 46 47 50 59 61 67 72 | 2x | 1:08 a.m. ET |
| #3751746 | 02 04 07 13 19 21 28 31 33 39 45 48 54 59 61 62 65 69 71 78 | 2x | 1:04 a.m. ET |
| #3751745 | 02 03 11 15 16 24 27 30 38 40 43 47 53 58 61 66 72 73 77 78 | None | 1:00 a.m. ET |
| #3751744 | 01 03 10 13 14 15 25 27 34 36 39 41 45 49 54 64 65 66 70 72 | 5x | 12:56 a.m. ET |
| #3751743 | 01 02 03 05 08 13 20 23 24 28 32 33 44 46 48 52 60 67 73 79 | None | 12:52 a.m. ET |
| #3751742 | 02 09 16 21 27 37 38 41 42 48 49 59 62 63 68 69 70 74 77 79 | None | 12:48 a.m. ET |
| #3751741 | 02 04 06 08 10 11 13 16 18 25 31 36 37 42 43 49 56 64 72 77 | None | 12:44 a.m. ET |
| #3751740 | 02 06 11 13 20 26 27 28 32 33 36 40 41 52 53 65 68 70 71 79 | None | 12:40 a.m. ET |
| #3751739 | 15 22 24 25 26 30 37 39 42 43 45 47 51 53 58 67 68 75 77 80 | None | 12:36 a.m. ET |
| #3751738 | 06 07 11 16 20 22 24 30 32 38 41 44 48 50 52 55 69 71 76 80 | 3x | 12:32 a.m. ET |
| #3751737 | 09 12 18 23 24 25 33 35 38 39 43 44 46 51 57 59 61 64 65 67 | None | 12:28 a.m. ET |
| #3751736 | 03 05 10 14 20 21 24 30 35 36 37 38 41 43 55 56 65 74 79 80 | 2x | 12:24 a.m. ET |
| #3751735 | 01 02 03 11 20 25 26 31 38 42 43 47 48 53 56 57 59 62 64 67 | None | 12:20 a.m. ET |
| #3751734 | 03 08 15 16 18 29 33 35 40 43 47 49 51 52 53 60 61 66 67 68 | None | 12:16 a.m. ET |
| #3751733 | 01 07 12 13 14 16 17 21 30 33 37 38 41 47 48 54 64 67 70 79 | 3x | 12:12 a.m. ET |
| #3751732 | 04 08 18 19 20 25 31 36 37 45 48 49 56 59 61 62 70 73 75 78 | 10x | 12:08 a.m. ET |
| #3751731 | 03 06 12 14 21 22 34 35 40 41 45 46 55 58 59 62 67 70 75 77 | 5x | 12:04 a.m. ET |
| #3751730 | 05 07 13 16 23 26 33 34 38 43 48 50 53 59 63 64 67 77 78 79 | 5x | 12:00 a.m. ET |
| #3751729 | 03 04 11 13 16 19 20 25 31 34 38 39 47 51 52 53 57 59 66 68 | 5x | 11:56 p.m. ET |
| #3751728 | 05 12 21 31 37 39 41 45 46 50 51 54 55 57 59 64 69 72 73 75 | None | 11:52 p.m. ET |
| #3751727 | 03 06 18 32 37 38 40 42 44 46 49 50 51 54 60 72 73 74 75 79 | None | 11:48 p.m. ET |
| #3751726 | 01 05 10 19 23 26 29 34 49 52 55 56 58 60 66 68 69 73 76 79 | 5x | 11:44 p.m. ET |
| #3751725 | 02 03 04 13 15 26 30 33 39 45 48 49 52 54 56 59 62 71 73 79 | 2x | 11:40 p.m. ET |
| #3751724 | 12 14 15 18 25 26 27 29 33 36 38 40 45 47 55 62 67 75 78 79 | 2x | 11:36 p.m. ET |
| #3751723 | 01 03 05 10 15 16 17 20 28 36 39 49 52 55 56 58 62 66 69 71 | 2x | 11:32 p.m. ET |
| #3751722 | 01 12 14 17 18 19 22 23 28 39 43 47 49 50 54 55 59 68 71 72 | 2x | 11:28 p.m. ET |
| #3751721 | 01 04 16 17 23 25 26 28 31 37 40 42 44 50 57 59 60 64 65 76 | 2x | 11:24 p.m. ET |
| #3751720 | 03 04 06 24 26 33 34 35 36 41 46 48 51 52 63 64 65 68 71 78 | 2x | 11:20 p.m. ET |
| #3751719 | 01 04 13 15 16 22 24 27 32 36 37 40 41 44 46 58 62 64 69 75 | 2x | 11:16 p.m. ET |
| #3751718 | 03 06 07 10 13 15 16 24 36 43 44 49 59 61 63 64 65 67 73 80 | 2x | 11:12 p.m. ET |
| #3751717 | 02 05 10 17 29 36 44 46 47 58 60 61 62 63 64 67 68 69 73 76 | None | 11:08 p.m. ET |
| #3751716 | 02 06 07 09 14 29 30 31 36 44 47 53 55 57 63 71 72 73 74 77 | None | 11:04 p.m. ET |
| #3751715 | 01 04 07 13 23 27 30 31 35 37 44 47 50 53 54 56 65 67 72 80 | None | 11:00 p.m. ET |
| #3751714 | 01 03 05 10 11 17 19 20 22 31 32 39 52 55 61 64 68 72 77 79 | 2x | 10:56 p.m. ET |
| #3751713 | 04 13 18 20 21 23 26 36 37 38 52 61 62 64 67 69 70 72 75 78 | None | 10:52 p.m. ET |
| #3751712 | 04 06 11 17 22 25 26 28 30 31 32 35 39 40 42 48 52 55 59 68 | 2x | 10:48 p.m. ET |
| #3751711 | 01 05 07 20 23 24 28 30 33 34 46 49 50 59 61 62 63 64 68 78 | None | 10:44 p.m. ET |
| #3751710 | 01 03 04 11 15 26 32 38 43 44 47 51 52 54 58 67 70 73 78 80 | None | 10:40 p.m. ET |
| #3751709 | 03 05 12 13 18 22 24 29 32 33 34 35 45 47 49 60 67 77 78 80 | 3x | 10:36 p.m. ET |
| #3751708 | 04 07 08 10 20 30 33 34 36 44 54 55 59 60 66 67 69 72 74 80 | 3x | 10:32 p.m. ET |
| #3751707 | 04 06 11 13 14 15 16 17 22 26 34 35 37 39 43 53 64 72 73 79 | None | 10:28 p.m. ET |
| #3751706 | 05 13 18 21 23 39 40 44 45 47 52 53 55 56 57 61 67 68 79 80 | 2x | 10:24 p.m. ET |
| #3751705 | 11 22 23 26 28 40 41 44 47 48 49 55 58 60 62 63 71 72 76 78 | 2x | 10:20 p.m. ET |
| #3751704 | 02 05 06 07 13 15 20 21 29 30 41 43 54 62 63 66 71 76 77 79 | 2x | 10:16 p.m. ET |
| #3751703 | 02 03 05 06 10 13 22 27 37 39 48 49 58 62 68 69 70 72 75 79 | 3x | 10:12 p.m. ET |
| #3751702 | 05 09 14 16 20 26 31 32 34 36 40 43 44 57 59 63 67 70 71 80 | 5x | 10:08 p.m. ET |
| #3751701 | 01 07 12 19 24 25 28 32 34 43 45 46 47 49 53 54 55 69 72 77 | None | 10:04 p.m. ET |
| #3751700 | 06 09 17 18 19 28 29 35 36 41 47 50 55 59 66 69 73 74 76 79 | 5x | 10:00 p.m. ET |
| #3751699 | 01 03 04 05 07 08 20 24 33 43 46 47 51 53 61 62 69 77 78 80 | 3x | 9:56 p.m. ET |
| #3751698 | 06 07 12 20 30 35 38 42 44 48 50 52 55 60 63 65 71 73 74 77 | None | 9:52 p.m. ET |
| #3751697 | 03 05 16 21 22 26 27 37 38 42 43 44 50 55 56 57 69 76 77 80 | None | 9:48 p.m. ET |
| #3751696 | 09 10 14 19 26 27 29 30 38 39 40 42 44 47 48 50 56 57 61 64 | 3x | 9:44 p.m. ET |
| #3751695 | 01 03 04 10 14 16 18 19 24 32 33 37 39 40 45 49 56 66 71 72 | None | 9:40 p.m. ET |
| #3751694 | 04 05 15 21 22 24 25 38 40 41 43 47 49 51 53 54 55 60 67 69 | 3x | 9:36 p.m. ET |
| #3751693 | 03 05 10 19 23 28 32 37 40 41 49 52 57 58 59 61 65 73 74 79 | 3x | 9:32 p.m. ET |
| #3751692 | 02 07 13 15 16 17 19 22 24 30 31 36 47 48 50 51 56 65 70 78 | None | 9:28 p.m. ET |
| #3751691 | 01 02 05 12 18 20 21 25 28 37 38 48 50 52 57 72 74 77 79 80 | None | 9:24 p.m. ET |
| #3751690 | 12 14 17 19 21 31 34 38 43 44 45 49 50 56 57 58 72 73 78 80 | 3x | 9:20 p.m. ET |
| #3751689 | 03 04 05 07 10 14 22 27 28 32 33 34 37 39 44 48 50 74 75 79 | 2x | 9:16 p.m. ET |
| #3751688 | 03 07 08 14 18 19 20 25 29 30 35 43 47 49 50 62 70 72 73 77 | 3x | 9:12 p.m. ET |
| #3751687 | 02 03 07 23 28 33 35 44 52 55 56 57 60 62 72 73 76 77 78 79 | None | 9:08 p.m. ET |
| #3751686 | 03 04 05 07 13 18 19 21 22 27 36 44 46 66 70 71 73 74 75 77 | None | 9:04 p.m. ET |
| #3751685 | 02 04 14 16 17 23 27 30 34 35 37 38 42 44 46 48 63 68 76 77 | 10x | 9:00 p.m. ET |
| #3751684 | 11 14 19 24 25 26 29 32 35 36 46 48 50 52 53 55 57 58 75 79 | None | 8:56 p.m. ET |
| #3751683 | 02 07 14 19 23 29 31 34 38 42 47 49 52 55 56 57 62 64 66 78 | None | 8:52 p.m. ET |
| #3751682 | 03 04 07 09 11 12 15 17 20 27 28 30 46 47 55 58 60 63 67 70 | 2x | 8:48 p.m. ET |
| #3751681 | 03 11 12 13 15 22 26 27 32 37 39 45 48 55 56 58 69 70 74 80 | 2x | 8:44 p.m. ET |
| #3751680 | 04 11 20 24 27 32 33 34 46 48 49 53 55 61 68 69 70 71 74 76 | None | 8:40 p.m. ET |
| #3751679 | 06 07 23 26 29 34 37 38 48 51 53 56 57 59 66 70 73 74 75 78 | 2x | 8:36 p.m. ET |
| #3751678 | 07 11 15 16 18 19 21 23 36 39 49 56 57 61 64 71 72 74 77 78 | None | 8:32 p.m. ET |
| #3751677 | 01 05 10 17 25 26 27 28 35 36 37 43 48 49 52 54 57 64 77 80 | 3x | 8:28 p.m. ET |
| #3751676 | 03 04 12 19 21 22 25 34 35 36 37 48 50 54 56 61 62 69 78 80 | 10x | 8:24 p.m. ET |
| #3751675 | 07 08 10 14 23 26 28 34 39 40 41 42 46 53 54 55 59 61 62 80 | None | 8:20 p.m. ET |
| #3751674 | 02 08 14 16 17 28 37 39 43 53 55 56 57 59 61 64 66 67 69 76 | None | 8:16 p.m. ET |
| #3751673 | 01 05 09 13 14 16 19 22 35 40 45 54 55 61 63 66 70 73 75 80 | 3x | 8:12 p.m. ET |
| #3751672 | 01 05 08 10 15 18 22 24 28 33 34 48 50 57 59 68 74 75 77 78 | 2x | 8:08 p.m. ET |
| #3751671 | 07 10 12 13 16 18 21 28 38 41 44 45 47 53 58 65 69 71 74 76 | 2x | 8:04 p.m. ET |
| #3751670 | 09 16 23 25 29 31 34 38 41 43 46 47 49 51 56 57 66 68 70 73 | None | 8:00 p.m. ET |
| #3751669 | 03 06 07 23 24 28 31 34 36 37 38 40 42 43 46 56 59 67 70 76 | 2x | 7:56 p.m. ET |
| #3751668 | 01 07 11 23 27 28 30 34 48 53 54 57 58 61 62 63 64 70 72 77 | None | 7:52 p.m. ET |
| #3751667 | 07 10 15 29 31 33 34 37 39 45 48 53 63 65 67 70 75 76 77 80 | 2x | 7:48 p.m. ET |
| #3751666 | 09 14 17 18 31 36 38 39 43 47 49 56 61 64 65 68 74 75 77 80 | 3x | 7:44 p.m. ET |
| #3751665 | 06 08 13 16 17 20 25 35 43 46 48 52 54 55 56 57 61 63 71 75 | 2x | 7:40 p.m. ET |
| #3751664 | 03 05 07 11 12 14 18 20 21 35 62 64 68 69 70 71 72 75 76 77 | None | 7:36 p.m. ET |
| #3751663 | 03 06 12 15 19 22 24 26 28 29 37 41 44 45 48 50 51 54 59 70 | None | 7:32 p.m. ET |
| #3751662 | 13 14 24 33 36 39 48 49 51 54 56 57 59 60 65 67 68 75 77 79 | 5x | 7:28 p.m. ET |
| #3751661 | 01 02 07 17 22 24 27 31 34 35 37 40 44 46 49 51 67 69 73 79 | None | 7:24 p.m. ET |
| #3751660 | 01 05 10 12 16 20 28 35 36 37 57 58 64 65 66 71 73 74 77 80 | None | 7:20 p.m. ET |
| #3751659 | 01 08 10 13 17 20 21 25 26 29 31 34 35 36 51 63 70 71 73 79 | 3x | 7:16 p.m. ET |
| #3751658 | 03 09 17 18 21 26 30 32 42 48 50 51 53 55 62 63 65 70 72 78 | None | 7:12 p.m. ET |
| #3751657 | 02 08 13 20 24 25 26 27 30 32 37 40 41 42 56 65 71 78 79 80 | 2x | 7:08 p.m. ET |
| #3751656 | 01 03 04 15 21 24 28 32 38 39 44 47 55 58 59 61 64 67 77 80 | 5x | 7:04 p.m. ET |
| #3751655 | 06 10 12 15 19 21 28 35 38 39 40 52 54 56 58 62 67 68 75 79 | None | 7:00 p.m. ET |
| #3751654 | 08 13 19 20 23 26 29 30 32 37 38 46 54 58 63 64 65 72 74 79 | 3x | 6:56 p.m. ET |
| #3751653 | 01 13 16 19 25 28 30 37 43 47 50 51 56 58 60 63 65 66 77 79 | None | 6:52 p.m. ET |
| #3751652 | 03 04 05 08 09 12 16 24 25 27 36 40 41 42 43 47 61 68 73 74 | 2x | 6:48 p.m. ET |
| #3751651 | 08 09 11 26 28 30 36 37 38 42 43 44 53 63 65 66 69 72 77 78 | None | 6:44 p.m. ET |
| #3751650 | 05 15 17 20 21 24 28 33 46 47 53 56 57 62 65 67 68 69 75 77 | None | 6:40 p.m. ET |
| #3751649 | 01 10 12 14 18 19 20 22 27 30 36 37 43 44 47 49 59 61 64 78 | 3x | 6:36 p.m. ET |
| #3751648 | 01 02 03 04 11 12 14 24 31 36 42 46 53 56 58 69 72 73 77 79 | None | 6:32 p.m. ET |
| #3751647 | 01 06 16 17 28 31 33 37 38 39 45 47 52 53 62 64 68 76 79 80 | 5x | 6:28 p.m. ET |
| #3751646 | 04 07 09 11 13 14 15 18 29 40 42 43 45 47 48 66 67 71 79 80 | 5x | 6:24 p.m. ET |
| #3751645 | 02 03 05 12 13 14 18 33 36 37 42 47 50 53 57 60 62 69 72 79 | 2x | 6:20 p.m. ET |
| #3751644 | 01 05 06 14 25 28 34 37 40 45 46 55 59 60 68 69 71 73 74 76 | None | 6:16 p.m. ET |
| #3751643 | 04 07 08 09 11 26 29 31 33 35 37 42 45 48 49 50 53 69 75 77 | 5x | 6:12 p.m. ET |
| #3751642 | 09 12 15 19 22 25 29 32 35 43 48 49 52 55 58 63 67 70 73 77 | None | 6:08 p.m. ET |
| #3751641 | 03 06 08 09 14 16 21 25 28 30 32 42 44 46 50 53 54 57 69 73 | 2x | 6:04 p.m. ET |
| #3751640 | 05 08 09 12 15 21 27 30 31 36 37 38 39 41 43 47 48 50 58 72 | 5x | 6:00 p.m. ET |
| #3751639 | 03 09 11 12 14 17 18 24 29 37 38 42 49 50 51 53 56 57 58 75 | 10x | 5:56 p.m. ET |
| #3751638 | 02 03 04 05 06 14 21 22 23 26 27 28 29 31 37 38 48 50 67 68 | None | 5:52 p.m. ET |
| #3751637 | 12 18 25 27 36 38 40 41 46 47 48 50 55 57 58 66 73 74 77 80 | None | 5:48 p.m. ET |
| #3751636 | 12 14 21 26 28 33 34 45 48 50 51 52 55 69 72 74 75 78 79 80 | 2x | 5:44 p.m. ET |
| #3751635 | 04 08 09 10 17 18 20 22 25 31 33 54 58 60 62 69 70 73 76 79 | 2x | 5:40 p.m. ET |
| #3751634 | 07 09 10 12 14 18 20 24 25 33 34 43 48 52 55 65 68 71 78 79 | 2x | 5:36 p.m. ET |
| #3751633 | 03 04 05 06 07 08 15 18 20 28 31 34 38 43 44 56 62 63 68 80 | 3x | 5:32 p.m. ET |
| #3751632 | 03 04 05 06 11 14 18 19 20 25 28 29 30 35 66 68 70 73 74 75 | None | 5:28 p.m. ET |
| #3751631 | 01 07 09 16 17 18 19 25 26 28 29 36 38 44 45 47 57 68 75 78 | 3x | 5:24 p.m. ET |
| #3751630 | 05 08 09 10 13 15 20 25 37 39 41 48 50 55 56 57 61 63 74 79 | None | 5:20 p.m. ET |
| #3751629 | 02 03 08 09 16 17 21 22 25 26 29 33 39 41 46 56 57 63 74 77 | 2x | 5:16 p.m. ET |
| #3751628 | 13 17 19 21 26 29 33 34 38 39 42 43 44 52 59 64 70 72 77 78 | 2x | 5:12 p.m. ET |
| #3751627 | 04 10 11 15 17 18 21 23 33 34 37 39 48 51 52 54 58 71 73 78 | None | 5:08 p.m. ET |
| #3751626 | 03 05 08 09 20 24 34 38 40 42 46 48 50 60 61 62 63 74 79 80 | 5x | 5:04 p.m. ET |
| #3751625 | 05 12 13 16 17 20 23 25 27 31 38 39 44 49 54 57 64 70 72 74 | 2x | 5:00 p.m. ET |
| #3751624 | 04 08 11 17 22 23 26 27 28 35 43 45 49 57 59 64 66 69 70 71 | None | 4:56 p.m. ET |
| #3751623 | 03 06 10 11 13 15 16 17 21 25 26 29 40 45 57 58 65 68 76 78 | 5x | 4:52 p.m. ET |
| #3751622 | 03 04 05 08 18 23 25 34 39 41 43 44 51 52 54 61 62 72 73 75 | 3x | 4:48 p.m. ET |
| #3751621 | 01 08 09 12 19 22 29 31 33 40 41 44 45 47 48 49 52 60 61 64 | 5x | 4:44 p.m. ET |
| #3751620 | 02 05 06 10 11 14 19 20 27 31 35 38 40 45 46 48 49 60 63 73 | None | 4:40 p.m. ET |
| #3751619 | 02 03 09 10 13 15 24 26 30 31 33 37 38 41 53 57 64 65 70 72 | 3x | 4:36 p.m. ET |
| #3751618 | 02 10 12 16 17 23 24 25 28 30 43 47 51 58 64 66 69 72 78 79 | None | 4:32 p.m. ET |
| #3751617 | 02 04 05 06 08 11 14 20 40 45 49 52 53 55 56 62 64 65 67 79 | None | 4:28 p.m. ET |
| #3751616 | 04 11 18 19 24 25 32 33 37 39 40 57 59 60 62 63 64 66 74 79 | 2x | 4:24 p.m. ET |
| #3751615 | 03 06 13 15 20 23 31 37 40 49 54 61 62 66 67 69 70 75 77 78 | 2x | 4:20 p.m. ET |
| #3751614 | 01 03 22 23 24 25 26 27 32 35 36 40 46 48 53 55 56 65 70 73 | 3x | 4:16 p.m. ET |
| #3751613 | 04 05 12 14 19 22 30 33 35 37 39 40 49 50 53 56 59 61 69 79 | None | 4:12 p.m. ET |
| #3751612 | 04 08 13 20 21 28 30 36 38 41 42 44 45 46 47 50 52 53 64 70 | 5x | 4:08 p.m. ET |
| #3751611 | 13 14 18 19 25 33 38 39 42 44 45 46 50 52 61 65 66 68 73 77 | 3x | 4:04 p.m. ET |
| #3751610 | 11 12 17 22 25 27 28 37 38 47 53 54 56 58 65 66 68 70 74 78 | 5x | 4:00 p.m. ET |
| #3751609 | 02 03 04 06 12 16 19 29 35 39 40 41 42 46 47 51 55 57 72 74 | None | 3:56 p.m. ET |
| #3751608 | 01 02 03 09 11 12 19 21 25 28 44 49 56 58 59 67 68 70 72 80 | None | 3:52 p.m. ET |
| #3751607 | 06 10 12 13 14 15 28 33 36 39 43 45 50 52 53 56 61 69 71 73 | 2x | 3:48 p.m. ET |
| #3751606 | 02 03 07 11 14 15 25 26 30 31 41 49 51 52 53 56 66 68 69 72 | 2x | 3:44 p.m. ET |
| #3751605 | 01 05 06 09 10 17 20 23 32 35 36 40 46 53 54 58 62 72 73 80 | None | 3:40 p.m. ET |
| #3751604 | 07 13 14 24 27 30 36 39 48 49 50 54 55 57 61 65 68 70 71 79 | 2x | 3:36 p.m. ET |
| #3751603 | 02 03 05 11 13 40 41 43 44 45 46 48 49 55 56 61 62 66 70 77 | 2x | 3:32 p.m. ET |
| #3751602 | 05 06 09 11 18 21 23 34 36 40 42 43 44 45 49 54 67 70 73 76 | None | 3:28 p.m. ET |
| #3751601 | 03 04 07 11 12 14 19 21 23 24 31 35 41 51 56 62 68 69 74 78 | None | 3:24 p.m. ET |
| #3751600 | 04 06 08 11 15 16 21 28 33 36 40 50 52 53 54 59 62 68 70 74 | 2x | 3:20 p.m. ET |
| #3751599 | 04 07 11 12 14 21 22 30 34 35 36 38 39 40 53 56 59 61 70 79 | None | 3:16 p.m. ET |
| #3751598 | 04 06 07 16 26 28 31 34 40 45 46 49 53 56 61 65 68 73 74 79 | None | 3:12 p.m. ET |
| #3751597 | 05 09 11 13 16 18 19 21 28 35 36 39 43 46 51 57 62 65 69 78 | None | 3:08 p.m. ET |
| #3751596 | 01 03 12 16 18 23 24 31 34 40 43 52 54 57 58 66 67 69 74 76 | 2x | 3:04 p.m. ET |
| #3751595 | 01 02 06 13 16 20 21 22 24 25 26 31 41 46 50 51 54 56 60 79 | None | 3:00 p.m. ET |
| #3751594 | 05 10 13 20 21 23 25 32 34 41 42 45 49 53 54 55 58 67 72 76 | 2x | 2:56 p.m. ET |
| #3751593 | 11 16 18 21 27 28 34 35 40 41 42 44 48 52 55 57 62 64 72 77 | 5x | 2:52 p.m. ET |
| #3751592 | 03 04 06 09 16 18 31 34 35 44 45 48 56 65 66 67 74 75 78 79 | None | 2:48 p.m. ET |
| #3751591 | 02 03 04 06 11 12 13 15 36 46 47 53 55 58 60 66 69 71 75 80 | None | 2:44 p.m. ET |
| #3751590 | 03 04 06 08 10 12 16 25 31 32 39 45 54 56 57 59 66 68 69 71 | None | 2:40 p.m. ET |
