Winning Numbers / Keno Results / Oregon Keno / Nov 2, 2026
Oregon Keno Results: November 2, 2026
344 official drawings (#3754183 to #3754526) · 20 numbers drawn from 1 to 80 · Multiplier multipliers included
November 2, 2026 Summary: 344 Oregon Keno Drawings
Draws #3754183 through #3754526 · 189 of 344 drawings (54.9%) carried a Multiplier multiplier (2 at 10x, 32 at 5x, 52 at 3x, 103 at 2x).
Newest draw of Nov 2, 2026: #3754526 with numbers 01 08 12 13 14 18 22 32 34 47 48 49 52 54 56 58 70 71 74 76 and Multiplier 2x .
344 draws from #3754183 to #3754526. Most drawn: 26 (106 times). Least drawn: 49 (68). Multiplier 10x came up 2 times.
Number stats for November 2, 2026
Keno draws are random. Every draw is independent, so a number that has come up a lot, or has not come up in a while, is no more or less likely to come up next. These counts describe what already happened. They do not predict anything.
In 344 draws, each number is expected about 86 times. Normal range: 70 to 102 appearances.
3 of 80 numbers are outside the normal range. Chance alone puts about 3 or 4 there.
Top and bottom halves: numbers 1 to 40 averaged 9.90 per draw and numbers 41 to 80 averaged 10.10 per draw, against 10 expected.
Hot (10 highest counts)
Expected: 86 appearances
- #26 106 times (exp. 86) above range
- #80 100 times (exp. 86) in range
- #65 98 times (exp. 86) in range
- #10 98 times (exp. 86) in range
- #69 98 times (exp. 86) in range
- #79 97 times (exp. 86) in range
- #66 96 times (exp. 86) in range
- #62 96 times (exp. 86) in range
- #72 96 times (exp. 86) in range
- #15 96 times (exp. 86) in range
Cold (10 lowest counts)
Expected: 86 appearances
- #49 68 times (exp. 86) below range
- #20 69 times (exp. 86) below range
- #39 70 times (exp. 86) in range
- #17 71 times (exp. 86) in range
- #75 73 times (exp. 86) in range
- #02 74 times (exp. 86) in range
- #11 74 times (exp. 86) in range
- #77 74 times (exp. 86) in range
- #54 75 times (exp. 86) in range
- #61 76 times (exp. 86) in range
Longest since last drawn
Consecutive draws without appearing
- #29 13 draws in range
- #73 13 draws in range
- #38 11 draws in range
- #61 11 draws in range
- #41 8 draws in range
- #55 8 draws in range
- #67 8 draws in range
- #80 8 draws in range
- #44 7 draws in range
- #64 7 draws in range
The chance that one given number misses 13 draws in a row is 2.4%.
80-number frequency board
Each cell shows how many times that number was drawn in these 344 draws (expected: 86, normal range: 70 to 102 ). Tap any number to add it to the number checker or draw filter.
Bonus multipliers: drawn vs published odds
| Multiplier Outcome | Drawn Count | Expected (344 Draws) | Published Odds |
|---|---|---|---|
| 10x multiplier | 2 | 3.4 | 1 in 100 |
| 5x multiplier | 32 | 33.4 | 1 in 10.31 |
| 3x multiplier | 52 | 55.0 | 1 in 6.25 |
| 2x multiplier | 103 | 97.5 | 1 in 3.53 |
| No Multiplier (1x) | 155 | 155.0 | 1 in 2.22 |
Check my keno numbers
Pick 1 to 10 numbers by typing or tapping the 1 to 80 board, choose your wager and Multiplier option, and check your ticket against draws from Nov 2, 2026. Runs in your browser; your numbers are never sent anywhere.
Unofficial check. Always confirm your ticket with the Oregon Lottery.
Keno draws are random. Every draw is independent, so a number that has come up a lot, or has not come up in a while, is no more or less likely to come up next. These counts describe what already happened. They do not predict anything.
All 344 Oregon Keno Draws for November 2, 2026
Listed newest drawing first (#3754526 down to #3754183). Each row shows the official Oregon State Lottery draw number, the 20 winning numbers sorted in ascending order from 01 to 80, and the Multiplier multiplier (`None` when the 1x base payout applied).
Tap numbers on the 1 to 80 board
| Draw # | Winning Numbers (20 of 80) | Multiplier | Time (ET) |
|---|---|---|---|
| #3754526 | 01 08 12 13 14 18 22 32 34 47 48 49 52 54 56 58 70 71 74 76 | 2x | 2:56 a.m. ET |
| #3754525 | 01 03 04 11 13 28 30 37 39 40 42 43 46 49 50 58 65 66 76 77 | None | 2:52 a.m. ET |
| #3754524 | 03 10 17 20 23 27 39 43 50 54 57 59 60 68 69 71 74 76 77 79 | 2x | 2:48 a.m. ET |
| #3754523 | 04 05 13 19 22 23 30 31 35 36 39 54 56 58 59 60 62 70 72 78 | None | 2:44 a.m. ET |
| #3754522 | 01 03 06 08 11 15 16 20 27 30 37 42 45 58 62 63 70 71 72 79 | None | 2:40 a.m. ET |
| #3754521 | 01 04 08 10 11 20 25 26 30 32 33 42 48 59 62 66 68 70 72 75 | None | 2:36 a.m. ET |
| #3754520 | 02 04 07 09 14 21 23 24 26 35 40 51 53 54 56 57 60 74 76 77 | None | 2:32 a.m. ET |
| #3754519 | 04 11 13 14 16 17 25 26 30 31 33 39 44 48 56 64 65 68 72 79 | 3x | 2:28 a.m. ET |
| #3754518 | 12 13 16 20 22 23 28 31 33 36 41 42 43 46 55 57 64 66 67 80 | None | 2:24 a.m. ET |
| #3754517 | 04 06 08 17 19 21 35 37 44 45 48 51 56 58 63 64 69 71 77 79 | 2x | 2:20 a.m. ET |
| #3754516 | 02 05 07 14 15 17 30 31 33 34 45 48 53 56 67 69 71 72 79 80 | 5x | 2:16 a.m. ET |
| #3754515 | 04 05 07 08 12 13 14 24 27 38 39 47 54 60 61 68 70 71 77 78 | 3x | 2:12 a.m. ET |
| #3754514 | 03 04 10 21 24 25 27 32 35 38 41 42 50 51 56 57 58 62 71 78 | 2x | 2:08 a.m. ET |
| #3754513 | 01 05 13 14 22 24 29 32 38 39 42 47 52 53 54 57 69 70 71 73 | 2x | 2:04 a.m. ET |
| #3754512 | 04 05 09 10 12 16 17 18 21 23 25 31 35 37 45 46 62 66 77 78 | None | 2:00 a.m. ET |
| #3754511 | 05 08 11 12 14 16 26 28 30 38 44 46 51 53 58 62 70 76 77 80 | None | 1:56 a.m. ET |
| #3754510 | 01 05 06 07 08 12 15 38 41 43 44 48 50 51 52 67 68 73 76 78 | None | 1:52 a.m. ET |
| #3754509 | 03 06 08 12 26 33 34 36 37 42 43 44 48 53 56 62 65 73 79 80 | 2x | 1:48 a.m. ET |
| #3754508 | 06 07 12 17 18 25 27 29 41 48 63 66 67 68 69 70 72 73 76 78 | 2x | 1:44 a.m. ET |
| #3754507 | 04 05 07 15 19 32 41 43 44 47 48 50 51 52 71 74 76 77 78 80 | None | 1:40 a.m. ET |
| #3754506 | 03 05 11 12 14 20 21 25 30 36 39 40 41 44 52 62 63 66 71 78 | 3x | 1:36 a.m. ET |
| #3754505 | 01 10 14 17 18 30 32 38 41 42 44 51 52 53 59 67 68 70 72 74 | 5x | 1:32 a.m. ET |
| #3754504 | 10 11 16 21 25 26 29 33 37 38 40 43 47 51 52 69 71 72 75 80 | None | 1:28 a.m. ET |
| #3754503 | 02 03 04 08 13 19 23 26 27 29 41 54 55 59 66 69 70 72 74 77 | 2x | 1:24 a.m. ET |
| #3754502 | 04 05 10 13 17 26 28 32 33 38 49 58 61 62 63 66 67 71 72 74 | 5x | 1:20 a.m. ET |
| #3754501 | 10 13 17 20 22 24 28 34 36 37 38 43 44 49 58 59 63 66 73 78 | 5x | 1:16 a.m. ET |
| #3754500 | 05 08 12 15 18 20 24 26 33 38 42 43 49 53 55 68 69 71 78 79 | 3x | 1:12 a.m. ET |
| #3754499 | 02 06 07 08 10 13 14 17 18 21 32 35 42 47 48 60 61 64 68 73 | None | 1:08 a.m. ET |
| #3754498 | 07 12 15 28 34 36 41 42 45 46 49 50 53 56 58 61 64 67 69 78 | None | 1:04 a.m. ET |
| #3754497 | 04 10 12 13 15 22 27 29 32 33 36 44 46 52 60 69 70 74 78 80 | None | 1:00 a.m. ET |
| #3754496 | 03 10 13 17 18 27 30 33 38 48 49 51 59 60 62 67 72 73 77 80 | 3x | 12:56 a.m. ET |
| #3754495 | 01 03 07 09 12 14 15 16 28 31 32 33 41 51 52 53 66 68 73 80 | None | 12:52 a.m. ET |
| #3754494 | 09 14 18 22 23 29 35 39 42 43 48 51 55 61 63 65 68 69 73 76 | 5x | 12:48 a.m. ET |
| #3754493 | 03 06 10 13 15 22 24 27 34 35 36 39 45 47 51 57 58 63 64 65 | None | 12:44 a.m. ET |
| #3754492 | 02 06 10 13 26 30 34 35 37 40 46 50 52 54 55 58 63 71 74 80 | None | 12:40 a.m. ET |
| #3754491 | 02 07 10 17 21 22 36 40 49 56 57 61 63 68 69 70 71 75 76 77 | 2x | 12:36 a.m. ET |
| #3754490 | 02 09 24 26 27 30 35 39 41 42 43 55 61 65 67 73 74 75 77 78 | 3x | 12:32 a.m. ET |
| #3754489 | 01 03 07 15 20 27 35 37 43 44 55 62 67 68 70 72 74 75 76 79 | None | 12:28 a.m. ET |
| #3754488 | 04 09 12 13 14 15 22 27 30 42 45 46 49 50 51 56 65 67 74 80 | None | 12:24 a.m. ET |
| #3754487 | 03 07 09 11 12 14 30 32 35 36 45 46 47 53 56 60 71 75 77 79 | 3x | 12:20 a.m. ET |
| #3754486 | 02 11 15 17 22 24 26 29 30 35 44 46 47 53 57 64 65 68 71 80 | None | 12:16 a.m. ET |
| #3754485 | 06 15 19 25 27 29 31 33 35 44 45 47 49 62 63 68 71 72 77 78 | None | 12:12 a.m. ET |
| #3754484 | 01 06 09 11 19 31 35 36 43 45 48 49 50 55 56 67 72 77 78 80 | None | 12:08 a.m. ET |
| #3754483 | 01 04 05 06 09 12 14 15 16 20 23 34 36 44 46 47 48 66 75 80 | None | 12:04 a.m. ET |
| #3754482 | 06 08 09 13 21 23 25 26 28 30 31 34 39 52 53 54 66 69 73 79 | None | 12:00 a.m. ET |
| #3754481 | 04 06 10 11 14 17 27 38 40 41 43 44 46 52 57 61 62 69 74 79 | None | 11:56 p.m. ET |
| #3754480 | 03 05 07 09 12 15 26 30 31 41 43 47 50 59 65 68 72 73 77 80 | 2x | 11:52 p.m. ET |
| #3754479 | 03 12 23 25 29 30 37 38 39 41 42 43 46 59 65 69 72 73 79 80 | 2x | 11:48 p.m. ET |
| #3754478 | 01 02 03 07 11 13 25 30 34 40 43 49 50 54 56 57 61 70 72 77 | None | 11:44 p.m. ET |
| #3754477 | 01 03 09 10 14 19 29 32 42 49 52 53 55 57 58 59 60 67 76 77 | None | 11:40 p.m. ET |
| #3754476 | 01 04 06 09 10 15 24 25 30 38 44 50 54 59 61 70 72 74 75 80 | 5x | 11:36 p.m. ET |
| #3754475 | 05 15 19 20 25 27 31 32 36 38 41 46 47 50 59 64 70 73 77 80 | 3x | 11:32 p.m. ET |
| #3754474 | 03 09 11 13 22 26 28 31 32 38 39 40 41 49 53 59 62 64 70 76 | 3x | 11:28 p.m. ET |
| #3754473 | 01 06 12 13 20 21 23 36 39 42 43 49 66 67 68 69 70 71 74 78 | 2x | 11:24 p.m. ET |
| #3754472 | 02 09 10 13 21 26 29 32 33 39 43 44 60 64 68 69 71 75 77 79 | None | 11:20 p.m. ET |
| #3754471 | 02 09 12 20 25 27 29 33 37 38 40 46 50 51 57 58 59 66 72 74 | 2x | 11:16 p.m. ET |
| #3754470 | 01 06 13 15 18 22 27 30 33 35 40 42 45 52 56 60 65 68 75 76 | 2x | 11:12 p.m. ET |
| #3754469 | 01 08 15 19 22 24 26 27 43 45 47 50 53 58 59 60 67 68 69 76 | 2x | 11:08 p.m. ET |
| #3754468 | 01 06 09 10 23 24 25 36 37 40 42 44 47 49 51 52 56 60 65 69 | None | 11:04 p.m. ET |
| #3754467 | 06 07 15 23 26 33 36 46 49 52 54 57 60 61 62 63 64 65 68 76 | 3x | 11:00 p.m. ET |
| #3754466 | 09 10 13 15 26 27 37 38 39 46 47 48 50 51 61 64 68 71 78 79 | None | 10:56 p.m. ET |
| #3754465 | 01 09 10 14 17 19 22 28 29 33 34 38 39 52 59 68 69 75 78 79 | None | 10:52 p.m. ET |
| #3754464 | 03 04 24 29 31 32 34 35 36 43 45 49 55 63 66 69 71 72 76 79 | None | 10:48 p.m. ET |
| #3754463 | 02 05 07 15 18 21 22 26 29 34 39 48 50 53 55 59 65 68 70 75 | None | 10:44 p.m. ET |
| #3754462 | 01 02 03 05 06 07 24 29 31 36 41 45 50 52 54 55 58 63 69 70 | None | 10:40 p.m. ET |
| #3754461 | 02 09 10 19 23 25 31 32 36 38 43 49 52 59 60 64 67 69 73 79 | None | 10:36 p.m. ET |
| #3754460 | 01 06 08 09 17 18 22 38 40 46 53 56 57 58 61 62 70 71 75 76 | None | 10:32 p.m. ET |
| #3754459 | 02 03 05 08 09 10 13 14 19 37 42 43 51 57 59 62 68 71 79 80 | None | 10:28 p.m. ET |
| #3754458 | 01 03 07 11 16 19 33 36 46 47 52 55 58 59 61 62 64 68 74 80 | 2x | 10:24 p.m. ET |
| #3754457 | 01 10 17 21 22 24 28 30 34 35 36 39 42 45 53 56 60 66 67 80 | None | 10:20 p.m. ET |
| #3754456 | 04 06 09 10 11 15 18 20 25 32 34 42 47 48 63 67 70 72 74 75 | None | 10:16 p.m. ET |
| #3754455 | 08 09 10 13 14 19 23 26 30 32 36 43 52 56 57 59 67 74 76 78 | 3x | 10:12 p.m. ET |
| #3754454 | 02 03 05 07 08 24 25 29 32 36 37 39 43 52 58 61 66 73 74 77 | None | 10:08 p.m. ET |
| #3754453 | 07 08 12 13 20 21 26 32 33 34 36 37 45 52 54 66 74 75 79 80 | None | 10:04 p.m. ET |
| #3754452 | 05 09 10 12 16 21 25 29 33 37 45 49 51 58 59 60 61 70 71 76 | 3x | 10:00 p.m. ET |
| #3754451 | 06 08 09 10 11 13 15 16 19 22 23 26 27 47 48 50 65 69 75 80 | 5x | 9:56 p.m. ET |
| #3754450 | 03 08 13 15 19 23 31 32 38 45 50 52 54 55 57 61 62 69 73 77 | 5x | 9:52 p.m. ET |
| #3754449 | 01 06 08 09 11 17 20 27 36 41 43 45 48 50 57 58 61 68 72 75 | 5x | 9:48 p.m. ET |
| #3754448 | 10 16 18 19 20 23 24 25 26 27 35 38 42 43 56 57 69 71 72 73 | None | 9:44 p.m. ET |
| #3754447 | 03 05 11 12 20 26 27 30 34 39 42 55 62 63 64 65 72 74 76 79 | None | 9:40 p.m. ET |
| #3754446 | 08 14 16 18 21 24 26 27 28 31 33 35 42 51 54 58 59 61 70 79 | None | 9:36 p.m. ET |
| #3754445 | 07 10 11 20 28 30 34 39 40 44 45 47 48 52 58 60 69 73 74 76 | 2x | 9:32 p.m. ET |
| #3754444 | 04 10 13 21 24 29 30 31 32 33 35 43 46 48 55 58 59 65 71 80 | None | 9:28 p.m. ET |
| #3754443 | 02 04 14 15 17 22 33 35 37 39 45 48 54 57 58 61 63 64 66 69 | None | 9:24 p.m. ET |
| #3754442 | 02 03 05 06 08 10 11 13 14 17 25 32 36 47 48 57 68 69 71 75 | 2x | 9:20 p.m. ET |
| #3754441 | 03 04 05 15 16 20 28 31 32 33 38 40 42 43 53 64 69 71 72 77 | 5x | 9:16 p.m. ET |
| #3754440 | 01 04 15 20 25 26 29 30 31 33 36 41 43 44 51 56 61 67 78 80 | None | 9:12 p.m. ET |
| #3754439 | 01 09 14 16 23 25 29 30 33 35 36 38 48 51 56 63 70 74 76 77 | 2x | 9:08 p.m. ET |
| #3754438 | 10 13 14 23 26 27 30 31 35 38 42 53 57 61 62 65 67 70 72 73 | None | 9:04 p.m. ET |
| #3754437 | 06 12 16 18 19 23 25 26 28 29 34 41 47 52 63 65 75 76 77 79 | 2x | 9:00 p.m. ET |
| #3754436 | 03 05 08 12 13 27 29 32 33 34 35 36 48 50 52 54 55 62 71 74 | 3x | 8:56 p.m. ET |
| #3754435 | 02 10 17 20 21 25 27 31 32 34 38 40 45 57 62 65 67 68 70 75 | 2x | 8:52 p.m. ET |
| #3754434 | 06 10 12 14 19 22 28 29 30 38 40 44 46 47 49 55 60 67 76 78 | 2x | 8:48 p.m. ET |
| #3754433 | 04 05 07 08 11 19 22 25 26 29 31 39 44 54 61 64 65 66 72 79 | None | 8:44 p.m. ET |
| #3754432 | 12 14 15 16 36 38 39 40 47 48 49 52 55 57 60 62 65 70 72 78 | 3x | 8:40 p.m. ET |
| #3754431 | 01 02 03 07 22 23 25 28 29 31 33 36 37 43 54 56 58 65 68 79 | 2x | 8:36 p.m. ET |
| #3754430 | 08 12 13 14 24 25 26 28 29 33 41 42 43 61 68 71 72 76 77 78 | 2x | 8:32 p.m. ET |
| #3754429 | 08 09 16 17 20 26 28 33 36 38 39 45 48 53 54 57 59 62 64 78 | 3x | 8:28 p.m. ET |
| #3754428 | 01 04 12 18 20 21 22 24 25 29 37 40 41 61 63 66 71 72 73 74 | 2x | 8:24 p.m. ET |
| #3754427 | 13 14 23 27 28 46 48 53 59 60 61 62 63 64 65 66 67 70 72 73 | 2x | 8:20 p.m. ET |
| #3754426 | 04 13 16 17 22 27 29 30 35 37 39 48 49 50 53 55 57 58 59 64 | None | 8:16 p.m. ET |
| #3754425 | 06 08 13 24 27 32 33 37 42 46 48 50 56 58 67 70 71 73 79 80 | 2x | 8:12 p.m. ET |
| #3754424 | 05 07 10 12 24 34 36 38 39 46 47 48 55 56 59 66 75 77 78 79 | None | 8:08 p.m. ET |
| #3754423 | 07 08 10 17 33 38 41 43 45 50 51 56 59 62 66 67 70 72 73 78 | 3x | 8:04 p.m. ET |
| #3754422 | 05 07 09 10 11 18 21 23 24 25 33 47 56 58 62 64 65 67 71 77 | 3x | 8:00 p.m. ET |
| #3754421 | 02 05 09 15 17 25 26 28 39 40 41 42 48 49 50 51 54 63 66 72 | 5x | 7:56 p.m. ET |
| #3754420 | 01 03 06 18 24 37 38 39 45 48 52 53 54 55 58 59 65 66 68 74 | 2x | 7:52 p.m. ET |
| #3754419 | 02 03 17 18 20 21 22 27 29 30 37 39 40 41 42 51 56 63 71 78 | None | 7:48 p.m. ET |
| #3754418 | 03 11 16 18 21 24 25 32 40 42 46 48 51 53 59 60 64 69 72 77 | None | 7:44 p.m. ET |
| #3754417 | 03 10 14 16 21 25 26 27 31 44 54 55 56 61 63 64 66 70 75 79 | None | 7:40 p.m. ET |
| #3754416 | 04 06 12 13 18 26 32 33 36 38 48 49 56 57 60 63 72 73 74 76 | None | 7:36 p.m. ET |
| #3754415 | 01 13 14 16 18 24 25 32 33 34 35 40 44 45 54 58 64 65 66 80 | 2x | 7:32 p.m. ET |
| #3754414 | 03 07 15 22 32 34 35 36 42 45 56 58 59 64 66 67 73 74 76 78 | None | 7:28 p.m. ET |
| #3754413 | 05 13 16 21 22 27 28 29 37 41 43 47 48 49 56 59 60 67 73 74 | 3x | 7:24 p.m. ET |
| #3754412 | 05 15 16 28 33 35 36 37 39 40 44 49 52 53 55 57 59 61 64 76 | 2x | 7:20 p.m. ET |
| #3754411 | 02 04 08 13 15 22 24 26 27 28 31 36 39 42 54 59 60 63 67 69 | None | 7:16 p.m. ET |
| #3754410 | 03 07 10 13 16 21 32 34 37 42 45 48 50 55 57 60 61 65 66 69 | 2x | 7:12 p.m. ET |
| #3754409 | 11 14 16 18 20 23 28 30 34 36 40 41 44 52 58 67 72 74 75 77 | 3x | 7:08 p.m. ET |
| #3754408 | 05 07 12 13 22 28 30 37 42 44 58 60 62 63 64 67 69 74 76 79 | 2x | 7:04 p.m. ET |
| #3754407 | 02 09 11 13 22 31 32 33 41 44 49 52 53 58 63 64 73 75 76 79 | None | 7:00 p.m. ET |
| #3754406 | 08 12 17 18 21 23 38 43 48 50 51 52 55 63 64 65 66 67 70 71 | 2x | 6:56 p.m. ET |
| #3754405 | 12 16 19 22 23 26 29 30 46 51 61 63 66 67 68 70 72 73 77 80 | 5x | 6:52 p.m. ET |
| #3754404 | 05 08 13 20 26 36 37 40 41 45 47 54 55 58 65 69 70 71 77 78 | 2x | 6:48 p.m. ET |
| #3754403 | 10 12 25 26 27 36 45 47 53 58 60 63 65 67 69 71 72 75 76 77 | None | 6:44 p.m. ET |
| #3754402 | 01 03 06 08 12 18 27 32 38 40 42 46 51 52 54 55 56 59 72 79 | None | 6:40 p.m. ET |
| #3754401 | 01 10 11 12 16 22 23 26 32 34 36 38 43 51 58 59 60 63 66 68 | 3x | 6:36 p.m. ET |
| #3754400 | 09 19 21 22 24 25 28 31 32 35 41 44 53 63 64 65 67 69 77 79 | 3x | 6:32 p.m. ET |
| #3754399 | 02 07 08 13 16 17 18 28 29 36 41 44 49 55 57 61 66 72 74 76 | 5x | 6:28 p.m. ET |
| #3754398 | 06 10 14 15 17 20 25 27 30 32 37 39 44 47 53 57 66 69 70 79 | None | 6:24 p.m. ET |
| #3754397 | 06 08 10 15 16 22 29 33 38 41 45 52 53 56 59 62 65 68 73 75 | 3x | 6:20 p.m. ET |
| #3754396 | 01 04 24 27 31 33 34 37 38 47 48 56 59 62 64 67 69 70 71 73 | 5x | 6:16 p.m. ET |
| #3754395 | 04 10 19 21 24 26 27 28 29 31 34 39 44 48 49 50 55 60 75 80 | None | 6:12 p.m. ET |
| #3754394 | 01 02 07 09 18 19 26 28 31 32 34 36 45 49 51 64 71 72 73 80 | None | 6:08 p.m. ET |
| #3754393 | 07 08 10 13 16 18 24 25 34 36 45 49 52 53 57 67 68 69 70 72 | None | 6:04 p.m. ET |
| #3754392 | 01 08 15 16 17 19 22 26 35 38 44 48 50 51 52 54 60 63 68 73 | None | 6:00 p.m. ET |
| #3754391 | 01 07 08 11 22 23 28 33 37 38 39 40 43 47 51 53 55 65 69 74 | None | 5:56 p.m. ET |
| #3754390 | 04 06 15 19 22 24 27 31 37 46 48 53 55 64 67 73 75 76 78 79 | 2x | 5:52 p.m. ET |
| #3754389 | 02 05 09 15 16 17 24 35 36 38 40 43 44 52 54 60 62 64 65 79 | 3x | 5:48 p.m. ET |
| #3754388 | 03 05 06 13 18 20 29 36 41 42 46 50 56 59 63 71 72 74 77 78 | 3x | 5:44 p.m. ET |
| #3754387 | 01 03 06 07 11 14 15 21 22 24 26 29 55 59 63 66 72 73 75 80 | 2x | 5:40 p.m. ET |
| #3754386 | 01 02 03 04 06 08 15 18 25 26 30 31 37 41 42 50 55 61 65 67 | None | 5:36 p.m. ET |
| #3754385 | 05 10 17 22 23 30 32 33 39 44 45 48 51 57 64 65 69 70 78 79 | None | 5:32 p.m. ET |
| #3754384 | 02 05 09 10 14 18 22 27 28 42 43 44 51 59 63 64 67 74 78 80 | None | 5:28 p.m. ET |
| #3754383 | 02 04 13 16 21 22 24 26 28 29 30 36 37 48 52 53 55 60 71 74 | None | 5:24 p.m. ET |
| #3754382 | 06 10 19 20 21 22 25 34 35 37 43 46 47 51 53 55 57 66 71 72 | None | 5:20 p.m. ET |
| #3754381 | 19 21 23 26 30 31 33 34 36 45 50 60 62 64 65 66 67 73 75 80 | 2x | 5:16 p.m. ET |
| #3754380 | 01 03 04 07 09 15 19 20 23 28 29 34 38 49 56 65 66 69 72 77 | None | 5:12 p.m. ET |
| #3754379 | 01 09 12 15 17 18 22 25 35 38 42 43 44 49 57 64 66 67 73 78 | 2x | 5:08 p.m. ET |
| #3754378 | 03 07 08 11 13 14 19 25 33 34 37 39 40 56 64 66 67 69 71 80 | None | 5:04 p.m. ET |
| #3754377 | 03 05 06 08 10 14 30 32 36 49 51 55 57 59 60 64 66 69 72 76 | 2x | 5:00 p.m. ET |
| #3754376 | 03 06 07 10 11 13 17 19 32 33 38 41 44 56 66 69 70 72 76 77 | 2x | 4:56 p.m. ET |
| #3754375 | 02 09 19 24 29 32 40 41 42 43 45 50 51 59 61 63 66 71 74 75 | None | 4:52 p.m. ET |
| #3754374 | 02 07 10 21 30 32 36 41 42 49 55 57 60 64 71 72 73 77 79 80 | None | 4:48 p.m. ET |
| #3754373 | 02 05 06 12 15 22 23 24 27 30 34 51 53 55 62 65 68 69 70 76 | None | 4:44 p.m. ET |
| #3754372 | 03 09 11 18 30 31 33 35 38 40 52 57 58 61 63 66 69 70 72 76 | None | 4:40 p.m. ET |
| #3754371 | 01 03 04 05 07 12 19 22 23 26 28 37 38 40 47 50 54 57 66 76 | None | 4:36 p.m. ET |
| #3754370 | 01 08 13 18 19 25 29 37 39 43 50 52 53 57 61 64 65 68 71 72 | 2x | 4:32 p.m. ET |
| #3754369 | 11 15 16 18 30 38 40 41 44 46 49 52 58 60 62 63 64 72 79 80 | 2x | 4:28 p.m. ET |
| #3754368 | 02 07 08 14 17 19 21 22 24 32 34 37 43 45 54 61 64 68 71 72 | None | 4:24 p.m. ET |
| #3754367 | 01 03 06 09 15 16 17 27 29 30 37 39 41 53 56 61 64 76 77 80 | 2x | 4:20 p.m. ET |
| #3754366 | 01 06 08 10 11 19 21 24 27 36 54 55 58 61 67 70 72 74 78 79 | 2x | 4:16 p.m. ET |
| #3754365 | 01 07 08 14 15 24 25 26 27 40 46 52 55 62 65 69 71 72 73 75 | 2x | 4:12 p.m. ET |
| #3754364 | 02 06 12 20 22 24 26 32 33 35 37 41 59 60 63 68 70 73 77 79 | 2x | 4:08 p.m. ET |
| #3754363 | 03 04 06 07 08 16 23 24 39 42 46 48 55 60 62 63 66 67 74 77 | None | 4:04 p.m. ET |
| #3754362 | 05 06 10 11 13 17 25 28 32 40 44 45 48 52 54 62 74 76 79 80 | 5x | 4:00 p.m. ET |
| #3754361 | 04 05 06 08 20 24 25 31 34 37 38 42 43 47 62 67 70 72 78 80 | 5x | 3:56 p.m. ET |
| #3754360 | 05 06 08 14 20 23 30 36 38 40 41 44 47 67 69 70 73 78 79 80 | 2x | 3:52 p.m. ET |
| #3754359 | 01 06 07 19 21 36 40 41 45 52 55 59 61 62 64 67 70 73 75 78 | None | 3:48 p.m. ET |
| #3754358 | 07 12 19 22 27 30 31 35 40 41 45 52 54 59 60 62 70 73 77 78 | None | 3:44 p.m. ET |
| #3754357 | 01 05 10 11 15 21 25 35 38 42 46 48 53 61 63 65 67 70 78 79 | None | 3:40 p.m. ET |
| #3754356 | 02 11 16 17 20 27 33 37 38 41 48 49 51 52 57 62 67 72 74 79 | None | 3:36 p.m. ET |
| #3754355 | 05 06 08 12 13 14 17 21 30 40 50 54 55 56 61 63 66 67 75 80 | None | 3:32 p.m. ET |
| #3754354 | 04 06 09 10 14 20 22 31 35 36 41 43 46 53 60 63 64 71 73 80 | 2x | 3:28 p.m. ET |
| #3754353 | 02 05 13 15 18 22 23 31 36 48 49 51 53 58 59 61 62 66 67 75 | 2x | 3:24 p.m. ET |
| #3754352 | 01 05 14 15 16 21 26 28 35 36 38 44 49 57 64 69 71 73 79 80 | 2x | 3:20 p.m. ET |
| #3754351 | 01 03 28 34 35 36 40 42 44 45 47 52 56 57 61 72 76 78 79 80 | 2x | 3:16 p.m. ET |
| #3754350 | 16 17 18 19 21 25 27 31 32 42 43 44 47 60 62 64 71 76 77 79 | None | 3:12 p.m. ET |
| #3754349 | 01 02 09 10 12 15 20 21 24 28 36 37 40 42 44 47 62 71 79 80 | None | 3:08 p.m. ET |
| #3754348 | 12 18 20 22 24 25 26 30 37 43 46 51 52 53 54 60 68 72 74 75 | 2x | 3:04 p.m. ET |
| #3754347 | 04 07 08 13 15 16 17 21 23 25 28 32 33 34 52 60 63 67 68 76 | 3x | 3:00 p.m. ET |
| #3754346 | 04 08 10 11 14 18 22 28 31 34 37 41 43 47 55 57 61 66 69 71 | 2x | 2:56 p.m. ET |
| #3754345 | 02 14 15 20 22 23 25 26 33 38 44 45 48 52 54 55 60 67 72 79 | 2x | 2:52 p.m. ET |
| #3754344 | 02 06 13 23 27 29 37 46 49 51 52 56 60 61 62 65 66 72 75 80 | 3x | 2:48 p.m. ET |
| #3754343 | 03 08 09 11 12 14 18 22 25 26 28 34 47 50 52 53 54 65 73 75 | 3x | 2:44 p.m. ET |
| #3754342 | 02 06 11 14 19 23 24 25 26 33 36 44 45 48 54 55 65 68 70 80 | None | 2:40 p.m. ET |
