Bits & Odds

Texas All or Nothing Winning Numbers, 2025

All 1,252 All or Nothing draws held in 2025. In 2025 the game drew twelve numbers from 1 to 24.

DateDrawNumbers
December 31, 2025 Night 1 5 6 7 8 13 15 16 20 21 22 23
December 31, 2025 Evening 1 2 4 5 7 9 10 11 13 14 16 24
December 31, 2025 Day 1 4 5 8 10 11 13 15 19 21 22 24
December 31, 2025 Morning 3 4 6 9 10 14 16 18 19 20 22 23
December 30, 2025 Night 1 3 4 7 8 12 14 18 19 21 22 23
December 30, 2025 Evening 2 3 4 6 7 10 12 14 16 17 19 21
December 30, 2025 Day 2 3 4 7 9 12 13 14 17 18 21 22
December 30, 2025 Morning 2 6 8 9 11 14 15 16 18 19 21 23
December 29, 2025 Night 2 3 4 6 7 10 14 16 19 20 21 23
December 29, 2025 Evening 5 6 8 9 12 13 14 16 18 19 22 24
December 29, 2025 Day 1 3 4 7 8 12 13 15 16 18 20 23
December 29, 2025 Morning 3 4 6 7 9 12 13 15 17 18 19 21
December 27, 2025 Night 1 2 4 5 8 11 12 14 17 18 21 23
December 27, 2025 Evening 1 3 4 7 8 9 11 12 14 17 21 24
December 27, 2025 Day 4 5 6 7 9 10 12 14 15 16 18 19
December 27, 2025 Morning 2 3 8 12 14 15 17 18 19 20 21 24
December 26, 2025 Night 1 3 4 8 9 10 11 14 15 16 19 23
December 26, 2025 Evening 2 5 7 8 9 11 13 14 15 18 20 24
December 26, 2025 Day 1 3 4 5 6 9 10 12 16 21 22 23
December 26, 2025 Morning 1 2 4 5 7 12 13 16 17 19 21 23
December 25, 2025 Night 2 3 4 8 9 10 13 17 20 22 23 24
December 25, 2025 Evening 1 2 3 6 8 11 13 15 17 20 22 23
December 25, 2025 Day 3 4 5 9 11 12 13 15 19 21 23 24
December 25, 2025 Morning 1 2 3 4 5 7 13 17 18 20 22 23
December 24, 2025 Night 2 3 4 5 6 7 12 14 16 18 19 20
December 24, 2025 Evening 1 2 6 9 15 16 17 18 19 20 23 24
December 24, 2025 Day 5 6 7 9 10 11 14 15 18 20 22 24
December 24, 2025 Morning 2 8 9 10 12 13 14 15 17 18 21 23
December 23, 2025 Night 4 6 8 9 10 12 13 15 18 20 22 24
December 23, 2025 Evening 1 3 4 5 6 8 9 10 16 21 22 23
December 23, 2025 Day 4 5 8 10 12 13 16 17 19 20 21 24
December 23, 2025 Morning 2 3 5 6 7 8 10 13 14 16 18 19
December 22, 2025 Night 2 3 6 7 8 9 13 17 19 20 21 22
December 22, 2025 Evening 2 3 6 7 8 10 11 17 18 20 22 24
December 22, 2025 Day 1 2 6 8 9 14 15 16 17 18 21 24
December 22, 2025 Morning 2 3 4 5 6 7 14 15 16 18 21 22
December 20, 2025 Night 3 6 7 8 12 13 14 17 19 21 23 24
December 20, 2025 Evening 2 5 7 8 9 13 14 17 18 20 21 23
December 20, 2025 Day 1 2 3 4 5 7 10 14 15 17 20 23
December 20, 2025 Morning 1 3 6 10 11 13 14 15 18 21 23 24
December 19, 2025 Night 3 5 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21
December 19, 2025 Evening 2 3 6 7 12 13 14 15 16 17 19 21
December 19, 2025 Day 2 3 5 8 13 14 15 17 19 20 21 23
December 19, 2025 Morning 1 3 6 7 14 15 18 19 21 22 23 24
December 18, 2025 Night 1 2 3 6 7 9 10 11 14 17 21 24
December 18, 2025 Evening 3 4 7 10 13 14 15 16 19 20 22 24
December 18, 2025 Day 1 2 3 4 8 10 15 16 17 18 23 24
December 18, 2025 Morning 2 4 5 6 7 10 13 15 17 19 22 24
December 17, 2025 Night 2 6 8 9 10 12 15 18 19 21 23 24
December 17, 2025 Evening 1 2 5 8 9 11 16 18 21 22 23 24
December 17, 2025 Day 1 2 3 5 7 8 9 13 15 17 21 23
December 17, 2025 Morning 1 2 6 8 11 12 16 17 18 19 20 24
December 16, 2025 Night 1 3 5 8 9 12 14 15 16 17 18 21
December 16, 2025 Evening 1 2 3 5 8 12 16 18 19 20 21 24
December 16, 2025 Day 1 2 3 6 9 10 11 13 16 19 20 21
December 16, 2025 Morning 1 3 4 5 6 10 12 13 14 15 16 18
December 15, 2025 Night 4 5 6 8 12 13 14 15 17 19 23 24
December 15, 2025 Evening 1 2 7 9 10 11 12 15 18 21 23 24
December 15, 2025 Day 2 3 4 5 6 8 10 11 13 14 16 17
December 15, 2025 Morning 1 2 4 5 7 9 12 14 16 19 21 22
December 13, 2025 Night 1 4 7 10 14 15 16 17 19 20 21 24
December 13, 2025 Evening 2 3 4 6 7 8 9 10 17 18 20 22
December 13, 2025 Day 1 3 4 9 10 13 14 15 19 21 23 24
December 13, 2025 Morning 2 3 4 5 9 11 12 14 16 17 21 22
December 12, 2025 Night 4 5 7 8 11 13 14 17 18 19 20 21
December 12, 2025 Evening 1 2 3 5 6 10 12 19 20 21 22 24
December 12, 2025 Day 1 2 3 5 6 7 9 11 12 13 14 23
December 12, 2025 Morning 1 2 3 5 6 10 11 15 18 19 23 24
December 11, 2025 Night 1 2 3 8 9 10 11 12 17 19 22 24
December 11, 2025 Evening 2 3 5 6 11 12 17 18 19 21 22 23
December 11, 2025 Day 1 2 4 7 13 14 15 17 19 20 23 24
December 11, 2025 Morning 1 2 4 6 7 8 10 13 18 21 23 24
December 10, 2025 Night 5 6 7 12 13 14 15 16 17 18 19 21
December 10, 2025 Evening 1 2 4 6 11 12 13 17 19 20 21 22
December 10, 2025 Day 1 6 7 8 10 11 13 14 17 18 21 24
December 10, 2025 Morning 1 5 7 12 14 16 18 19 20 21 23 24
December 9, 2025 Night 3 4 5 6 9 14 15 17 18 19 21 23
December 9, 2025 Evening 1 3 4 6 8 12 14 15 17 20 21 24
December 9, 2025 Day 2 3 4 5 11 13 14 15 18 19 20 21
December 9, 2025 Morning 1 4 9 10 11 12 13 17 18 20 22 23
December 8, 2025 Night 1 4 7 8 9 10 14 15 16 21 23 24
December 8, 2025 Evening 4 5 7 10 11 12 13 16 17 18 23 24
December 8, 2025 Day 2 4 5 6 8 10 12 15 16 21 22 23
December 8, 2025 Morning 1 2 3 7 9 12 14 16 19 22 23 24
December 6, 2025 Night 1 3 5 6 7 9 10 11 12 20 21 23
December 6, 2025 Evening 1 5 11 12 13 14 15 17 19 20 21 24
December 6, 2025 Day 2 3 7 8 9 10 11 14 15 18 20 22
December 6, 2025 Morning 2 5 7 8 10 11 12 15 17 19 20 24
December 5, 2025 Night 3 4 5 6 10 14 15 17 18 19 20 24
December 5, 2025 Evening 6 7 9 10 11 12 15 16 17 18 19 24
December 5, 2025 Day 2 4 5 7 8 9 11 12 14 16 17 20
December 5, 2025 Morning 2 3 5 6 9 11 12 15 16 19 20 22
December 4, 2025 Night 2 3 4 6 8 10 12 14 16 18 21 24
December 4, 2025 Evening 3 4 5 6 8 10 12 14 15 17 19 20
December 4, 2025 Day 2 6 8 11 12 13 16 17 18 19 22 24
December 4, 2025 Morning 3 5 6 9 10 12 13 14 15 18 21 22
December 3, 2025 Night 3 4 5 7 16 17 18 19 20 21 22 24
December 3, 2025 Evening 5 6 7 9 13 14 15 16 17 18 20 22
December 3, 2025 Day 1 2 3 5 8 9 12 14 17 19 21 22
December 3, 2025 Morning 2 3 4 7 10 12 13 14 17 20 21 22
December 2, 2025 Night 4 5 6 7 8 10 13 17 18 19 22 23
December 2, 2025 Evening 2 3 5 7 9 11 12 13 14 16 22 24
December 2, 2025 Day 1 2 4 5 11 13 14 16 18 19 20 24
December 2, 2025 Morning 1 2 3 6 7 9 11 12 13 20 22 23
December 1, 2025 Night 1 2 6 8 10 12 14 15 18 19 21 23
December 1, 2025 Evening 2 3 4 5 7 8 12 14 15 18 20 21
December 1, 2025 Day 4 5 6 8 9 11 14 17 19 21 23 24
December 1, 2025 Morning 3 4 5 9 10 12 13 14 17 20 21 24
November 29, 2025 Night 1 4 9 13 15 16 17 18 19 20 21 24
November 29, 2025 Evening 2 3 4 5 7 11 13 18 19 21 23 24
November 29, 2025 Day 1 3 5 7 10 11 14 15 16 17 18 20
November 29, 2025 Morning 1 6 7 8 10 11 12 13 14 15 18 24
November 28, 2025 Night 2 3 4 6 7 11 13 14 18 20 21 23
November 28, 2025 Evening 2 3 4 5 7 11 12 13 15 16 17 18
November 28, 2025 Day 1 3 8 9 10 11 12 14 21 22 23 24
November 28, 2025 Morning 1 3 4 7 9 12 14 17 19 20 21 24
November 27, 2025 Night 2 3 6 7 12 13 15 16 17 20 23 24
November 27, 2025 Evening 4 5 6 7 9 14 15 19 20 21 23 24
November 27, 2025 Day 1 4 5 6 8 10 12 17 18 19 20 22
November 27, 2025 Morning 1 2 3 5 7 8 11 12 16 17 18 24
November 26, 2025 Night 2 3 4 5 6 7 10 14 16 17 22 24
November 26, 2025 Evening 1 4 5 6 8 10 12 13 14 15 19 22
November 26, 2025 Day 1 2 5 7 10 15 18 19 21 22 23 24
November 26, 2025 Morning 6 8 9 12 13 16 17 18 19 20 21 24
November 25, 2025 Night 1 3 7 9 13 14 17 18 19 21 22 23
November 25, 2025 Evening 1 3 8 10 12 13 15 17 18 20 21 22
November 25, 2025 Day 1 2 3 9 10 12 14 16 18 19 22 23
November 25, 2025 Morning 1 2 4 6 7 9 11 13 14 15 19 22
November 24, 2025 Night 4 5 6 8 10 15 16 18 20 21 22 24
November 24, 2025 Evening 1 2 4 8 9 10 12 16 17 22 23 24
November 24, 2025 Day 1 3 5 8 10 11 14 16 17 18 19 22
November 24, 2025 Morning 3 6 9 10 11 12 14 15 18 20 22 23
November 22, 2025 Night 1 2 4 5 6 7 8 11 12 14 15 23
November 22, 2025 Evening 2 4 5 8 9 12 14 16 18 20 22 23
November 22, 2025 Day 8 9 10 11 12 15 17 18 19 20 22 23
November 22, 2025 Morning 1 2 3 8 9 12 13 15 17 18 19 23
November 21, 2025 Night 3 4 5 7 9 13 14 18 19 21 22 24
November 21, 2025 Evening 3 4 6 7 10 12 13 14 17 19 22 24
November 21, 2025 Day 2 4 5 6 8 10 12 14 15 16 20 23
November 21, 2025 Morning 2 3 8 10 11 12 13 19 21 22 23 24
November 20, 2025 Night 1 2 3 4 8 9 14 15 17 18 21 24
November 20, 2025 Evening 1 2 3 8 9 10 12 15 16 17 18 24
November 20, 2025 Day 1 4 5 7 10 11 12 13 15 19 20 21
November 20, 2025 Morning 3 6 9 10 11 13 15 16 17 18 21 23
November 19, 2025 Night 1 2 4 5 6 11 13 15 17 18 22 24
November 19, 2025 Evening 3 5 6 7 9 10 11 13 14 20 22 24
November 19, 2025 Day 2 3 6 9 10 11 12 13 16 17 19 23
November 19, 2025 Morning 1 3 4 5 8 9 11 13 16 17 19 21
November 18, 2025 Night 1 4 6 9 13 14 15 18 19 20 22 24
November 18, 2025 Evening 1 2 3 4 5 10 13 17 18 20 22 24
November 18, 2025 Day 4 5 6 8 14 15 16 17 18 20 22 23
November 18, 2025 Morning 3 4 5 7 11 13 16 17 19 22 23 24
November 17, 2025 Night 2 4 6 7 8 10 14 16 19 21 22 24
November 17, 2025 Evening 1 2 3 4 5 7 11 12 13 17 19 20
November 17, 2025 Day 3 4 5 6 9 10 11 13 19 20 21 23
November 17, 2025 Morning 1 3 4 6 8 9 11 12 13 14 17 19
November 15, 2025 Night 1 3 6 8 10 13 14 15 17 18 21 22
November 15, 2025 Evening 1 5 6 7 8 11 13 15 16 19 22 23
November 15, 2025 Day 2 3 5 8 12 13 15 16 17 21 22 24
November 15, 2025 Morning 1 2 3 4 6 7 10 16 18 19 22 23
November 14, 2025 Night 1 3 5 6 7 9 11 14 15 16 17 23
November 14, 2025 Evening 2 5 6 9 10 13 16 18 20 21 22 24
November 14, 2025 Day 4 5 10 13 14 16 17 18 20 21 22 24
November 14, 2025 Morning 2 5 6 8 13 14 16 18 19 20 22 24
November 13, 2025 Night 2 6 9 10 11 13 14 16 18 19 20 23
November 13, 2025 Evening 1 2 5 6 9 12 13 14 15 18 19 21
November 13, 2025 Day 1 2 5 8 10 11 12 13 17 18 20 21
November 13, 2025 Morning 1 2 5 6 13 14 17 18 19 21 22 24
November 12, 2025 Night 3 4 6 7 11 13 14 17 19 22 23 24
November 12, 2025 Evening 2 3 5 7 10 11 12 16 20 22 23 24
November 12, 2025 Day 2 5 7 9 12 13 14 17 18 20 22 23
November 12, 2025 Morning 1 2 8 10 12 13 14 18 20 21 22 24
November 11, 2025 Night 2 3 4 7 8 10 11 13 14 16 19 23
November 11, 2025 Evening 1 2 4 5 7 9 15 16 17 19 23 24
November 11, 2025 Day 1 2 3 5 8 11 12 13 15 17 18 24
November 11, 2025 Morning 1 2 4 6 9 15 16 17 19 20 21 24
November 10, 2025 Night 1 5 6 9 10 11 15 18 19 20 22 24
November 10, 2025 Evening 1 2 4 5 6 8 10 11 16 19 20 24
November 10, 2025 Day 1 2 4 6 7 13 15 16 18 19 21 22
November 10, 2025 Morning 1 2 3 6 9 11 12 14 15 17 19 21
November 8, 2025 Night 3 4 6 9 10 11 12 16 17 18 19 21
November 8, 2025 Evening 1 5 8 11 13 14 15 16 17 18 23 24
November 8, 2025 Day 1 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 23
November 8, 2025 Morning 2 4 5 6 10 11 13 16 19 20 23 24
November 7, 2025 Night 2 3 5 7 9 11 13 14 19 20 22 24
November 7, 2025 Evening 2 4 6 9 12 13 14 15 20 21 22 24
November 7, 2025 Day 3 4 9 10 11 14 15 17 18 19 23 24
November 7, 2025 Morning 1 2 5 7 8 11 13 15 16 17 19 22
November 6, 2025 Night 3 6 8 10 12 13 17 18 19 22 23 24
November 6, 2025 Evening 1 2 5 7 10 11 12 17 18 19 21 24
November 6, 2025 Day 3 4 5 6 7 8 9 11 12 15 16 17
November 6, 2025 Morning 1 3 5 6 7 8 10 11 13 14 17 20
November 5, 2025 Night 2 5 6 8 10 11 13 14 16 17 19 21
November 5, 2025 Evening 1 5 7 8 10 11 13 14 15 18 19 22
November 5, 2025 Day 1 2 3 4 9 11 13 14 16 17 19 23
November 5, 2025 Morning 1 4 6 7 8 9 10 19 20 21 23 24
November 4, 2025 Night 2 6 7 9 12 13 14 15 16 22 23 24
November 4, 2025 Evening 1 2 3 4 9 11 12 13 15 16 20 21
November 4, 2025 Day 2 8 9 11 12 13 14 16 19 21 22 23
November 4, 2025 Morning 1 4 5 7 8 9 11 13 14 18 19 24
November 3, 2025 Night 2 3 4 6 7 11 12 15 18 19 21 24
November 3, 2025 Evening 1 3 5 7 9 12 14 16 19 20 21 23
November 3, 2025 Day 1 3 4 6 7 8 9 10 20 21 22 24
November 3, 2025 Morning 1 2 6 8 9 11 14 15 16 19 20 21
November 1, 2025 Night 4 5 7 9 11 12 13 15 17 19 21 23
November 1, 2025 Evening 1 4 6 8 9 11 14 17 18 20 22 24
November 1, 2025 Day 2 3 5 6 7 10 12 15 16 21 22 23
November 1, 2025 Morning 3 6 7 8 10 13 15 16 17 20 21 22
October 31, 2025 Night 2 4 6 9 12 14 15 16 18 20 21 24
October 31, 2025 Evening 1 2 6 8 9 11 12 13 14 15 17 21
October 31, 2025 Day 2 4 6 10 11 14 15 16 19 21 23 24
October 31, 2025 Morning 1 3 4 7 9 10 11 12 14 16 22 23
October 30, 2025 Night 1 2 4 5 6 8 9 16 17 20 21 24
October 30, 2025 Evening 5 7 9 12 13 14 16 17 18 19 20 23
October 30, 2025 Day 2 5 6 7 8 9 10 11 12 17 18 21
October 30, 2025 Morning 2 3 5 11 12 13 15 16 19 20 22 23
October 29, 2025 Night 1 3 4 5 10 11 13 15 17 20 21 23
October 29, 2025 Evening 2 4 5 7 8 10 11 12 13 22 23 24
October 29, 2025 Day 1 2 4 5 7 8 9 11 13 14 15 21
October 29, 2025 Morning 2 4 9 10 11 12 15 16 17 18 20 21
October 28, 2025 Night 1 4 5 6 8 10 13 14 18 20 22 23
October 28, 2025 Evening 3 5 6 9 10 11 14 15 16 17 22 24
October 28, 2025 Day 4 5 7 9 10 11 12 14 16 17 20 24
October 28, 2025 Morning 3 5 6 8 9 10 11 13 17 19 20 21
October 27, 2025 Night 1 4 5 7 8 10 13 14 17 18 21 23
October 27, 2025 Evening 1 2 3 8 10 17 18 19 20 22 23 24
October 27, 2025 Day 1 3 6 8 14 15 16 17 19 20 23 24
October 27, 2025 Morning 1 2 4 7 9 10 11 12 13 16 19 20
October 25, 2025 Night 3 6 7 8 9 10 12 14 16 19 22 23
October 25, 2025 Evening 1 2 4 9 10 14 19 20 21 22 23 24
October 25, 2025 Day 3 6 7 10 11 12 13 17 20 21 22 24
October 25, 2025 Morning 1 3 5 6 7 8 9 10 12 14 20 24
October 24, 2025 Night 1 3 4 5 6 7 17 18 20 22 23 24
October 24, 2025 Evening 2 3 10 11 12 17 18 19 20 21 22 24
October 24, 2025 Day 1 5 6 9 10 11 13 15 16 19 23 24
October 24, 2025 Morning 1 2 3 5 6 7 9 11 14 15 21 24
October 23, 2025 Night 1 3 4 6 7 10 13 15 16 19 22 24
October 23, 2025 Evening 1 2 4 10 11 12 13 14 16 20 21 24
October 23, 2025 Day 1 4 5 8 9 11 15 17 18 20 21 24
October 23, 2025 Morning 2 4 6 7 9 12 16 17 18 20 21 22
October 22, 2025 Night 3 5 6 7 8 9 10 13 16 17 18 23
October 22, 2025 Evening 1 2 3 7 10 11 13 17 18 19 21 22
October 22, 2025 Day 3 5 6 9 10 11 12 13 15 18 21 24
October 22, 2025 Morning 1 2 9 10 11 12 14 18 19 22 23 24
October 21, 2025 Night 1 2 4 5 7 8 14 18 19 20 21 23
October 21, 2025 Evening 1 3 7 10 11 12 13 14 18 19 22 24
October 21, 2025 Day 1 4 6 7 8 9 14 15 16 18 23 24
October 21, 2025 Morning 2 3 4 8 9 10 12 15 19 21 23 24
October 20, 2025 Night 2 3 4 7 10 11 15 17 18 19 23 24
October 20, 2025 Evening 2 6 9 10 11 12 13 15 21 22 23 24
October 20, 2025 Day 1 2 3 4 8 9 11 13 14 19 22 23
October 20, 2025 Morning 3 6 11 13 14 16 17 19 20 22 23 24
October 18, 2025 Night 1 2 3 4 5 8 9 14 17 19 21 22
October 18, 2025 Evening 3 8 9 11 12 13 14 17 18 20 21 23
October 18, 2025 Day 7 8 9 11 12 15 16 17 18 19 20 22
October 18, 2025 Morning 1 2 4 10 15 17 18 20 21 22 23 24
October 17, 2025 Night 1 2 3 5 6 9 11 12 15 18 23 24
October 17, 2025 Evening 3 4 6 9 11 12 17 18 20 21 22 24
October 17, 2025 Day 2 5 6 8 9 12 14 18 19 20 22 23
October 17, 2025 Morning 3 4 7 9 12 14 16 18 19 21 22 24
October 16, 2025 Night 2 6 8 12 13 14 16 17 20 22 23 24
October 16, 2025 Evening 1 2 3 4 5 6 9 12 14 17 22 23
October 16, 2025 Day 1 3 6 8 9 10 11 12 16 18 21 23
October 16, 2025 Morning 1 5 7 8 10 11 13 14 18 20 21 22
October 15, 2025 Night 1 3 4 5 7 9 10 17 18 19 20 22
October 15, 2025 Evening 1 2 4 7 10 13 14 17 18 20 22 24
October 15, 2025 Day 3 5 6 9 13 14 15 16 17 18 20 21
October 15, 2025 Morning 1 6 9 12 13 14 15 16 17 18 23 24
October 14, 2025 Night 3 4 7 8 9 12 15 18 19 20 23 24
October 14, 2025 Evening 2 4 5 6 7 13 15 17 18 19 22 23
October 14, 2025 Day 1 2 5 6 7 11 12 13 19 21 22 23
October 14, 2025 Morning 2 10 11 13 14 15 16 18 19 20 22 23
October 13, 2025 Night 3 7 8 10 13 15 17 18 19 21 23 24
October 13, 2025 Evening 3 6 10 11 12 14 16 17 20 21 23 24
October 13, 2025 Day 2 7 8 9 10 13 14 15 17 20 22 23
October 13, 2025 Morning 4 5 9 10 11 13 15 16 17 20 23 24
October 11, 2025 Night 1 3 4 7 8 10 12 13 16 17 19 21
October 11, 2025 Evening 2 5 6 8 10 11 15 19 20 21 22 23
October 11, 2025 Day 2 3 6 8 11 12 15 16 17 20 21 24
October 11, 2025 Morning 3 5 9 10 12 13 14 15 16 17 22 24
October 10, 2025 Night 3 5 7 10 11 12 13 16 19 21 22 24
October 10, 2025 Evening 4 6 7 8 9 11 12 16 20 21 22 23
October 10, 2025 Day 1 3 7 8 9 10 13 15 17 18 19 23
October 10, 2025 Morning 1 3 5 6 8 11 12 15 17 20 23 24
October 9, 2025 Night 1 2 3 4 7 8 11 15 16 17 22 24
October 9, 2025 Evening 3 5 6 7 9 16 17 19 21 22 23 24
October 9, 2025 Day 4 6 7 8 9 11 12 16 17 18 23 24
October 9, 2025 Morning 2 3 4 6 7 9 12 13 14 17 19 22
October 8, 2025 Night 1 3 6 8 11 14 15 16 18 19 21 23
October 8, 2025 Evening 2 6 7 8 9 11 12 15 20 21 23 24
October 8, 2025 Day 3 4 5 7 9 12 15 16 18 21 22 24
October 8, 2025 Morning 2 4 6 8 10 13 14 16 17 21 22 23
October 7, 2025 Night 1 2 3 5 8 10 12 13 14 16 19 20
October 7, 2025 Evening 1 3 4 5 8 10 11 14 15 16 18 24
October 7, 2025 Day 1 2 3 4 5 6 13 16 18 19 20 21
October 7, 2025 Morning 1 5 6 7 10 11 13 17 19 21 23 24
October 6, 2025 Night 2 4 5 7 8 9 12 20 21 22 23 24
October 6, 2025 Evening 3 4 6 7 9 10 12 14 15 20 22 23
October 6, 2025 Day 4 5 7 8 9 11 12 14 17 19 22 24
October 6, 2025 Morning 3 6 8 9 10 12 13 15 16 18 19 20
October 4, 2025 Night 3 5 8 9 11 12 13 14 18 19 20 24
October 4, 2025 Evening 3 6 7 8 9 14 15 16 19 21 22 24
October 4, 2025 Day 1 3 4 8 9 10 13 15 17 18 20 23
October 4, 2025 Morning 3 4 6 7 9 10 12 13 15 17 18 19
October 3, 2025 Night 2 6 7 11 12 13 17 18 19 20 22 23
October 3, 2025 Evening 3 4 6 7 8 10 11 12 13 15 21 23
October 3, 2025 Day 2 3 4 5 7 10 12 14 15 20 23 24
October 3, 2025 Morning 3 5 7 8 9 10 13 14 15 20 21 22
October 2, 2025 Night 1 2 3 4 7 8 10 12 17 18 21 22
October 2, 2025 Evening 2 3 4 5 6 7 11 12 14 17 23 24
October 2, 2025 Day 2 3 4 5 7 10 14 16 17 19 21 22
October 2, 2025 Morning 4 6 7 8 9 15 18 19 20 21 23 24
October 1, 2025 Night 1 3 4 5 8 11 13 15 19 22 23 24
October 1, 2025 Evening 1 2 5 7 10 12 13 15 20 21 22 24
October 1, 2025 Day 1 3 4 5 8 12 13 16 18 20 22 24
October 1, 2025 Morning 1 3 5 6 7 15 18 19 20 21 22 24
September 30, 2025 Night 2 6 7 9 12 13 15 16 18 20 21 23
September 30, 2025 Evening 3 6 8 9 10 11 13 15 16 19 20 22
September 30, 2025 Day 2 3 5 7 10 13 15 16 17 18 19 22
September 30, 2025 Morning 2 3 6 7 8 9 10 14 15 18 21 23
September 29, 2025 Night 2 6 9 10 12 15 16 17 18 19 23 24
September 29, 2025 Evening 1 7 8 10 11 12 13 14 19 20 22 23
September 29, 2025 Day 1 3 4 6 8 14 16 19 20 21 23 24
September 29, 2025 Morning 3 5 7 8 10 11 13 15 17 18 22 24
September 27, 2025 Night 2 3 4 6 7 10 15 16 17 19 20 22
September 27, 2025 Evening 5 6 7 10 12 15 16 17 20 22 23 24
September 27, 2025 Day 1 4 5 6 8 11 15 18 21 22 23 24
September 27, 2025 Morning 1 5 6 7 8 14 15 17 18 19 20 22
September 26, 2025 Night 1 6 8 9 11 12 13 15 18 20 21 23
September 26, 2025 Evening 3 5 6 8 9 11 12 13 15 16 21 22
September 26, 2025 Day 4 5 7 10 12 14 15 17 18 19 21 23
September 26, 2025 Morning 4 5 7 8 10 11 14 16 18 20 21 22
September 25, 2025 Night 1 2 7 8 12 13 14 15 17 20 23 24
September 25, 2025 Evening 4 5 6 9 10 11 12 14 16 17 19 24
September 25, 2025 Day 1 2 6 7 12 14 16 18 20 21 22 24
September 25, 2025 Morning 2 3 4 6 8 13 15 17 18 20 23 24
September 24, 2025 Night 1 3 4 7 12 14 17 18 19 20 22 23
September 24, 2025 Evening 2 5 6 7 8 9 10 11 12 21 22 23
September 24, 2025 Day 2 4 5 7 10 11 12 13 17 21 22 23
September 24, 2025 Morning 1 4 6 9 10 11 13 14 17 19 21 22
September 23, 2025 Night 1 5 7 8 10 12 13 15 18 22 23 24
September 23, 2025 Evening 1 2 3 7 8 9 12 18 19 20 21 23
September 23, 2025 Day 1 2 4 7 8 9 11 14 15 20 21 22
September 23, 2025 Morning 2 3 4 6 8 9 14 15 18 19 23 24
September 22, 2025 Night 1 6 7 9 10 14 15 18 19 21 22 24
September 22, 2025 Evening 2 4 6 7 9 10 11 15 17 18 21 23
September 22, 2025 Day 3 4 5 8 10 11 13 15 18 20 21 24
September 22, 2025 Morning 2 4 6 7 9 10 12 14 19 21 22 23
September 20, 2025 Night 1 3 4 8 12 14 16 17 19 22 23 24
September 20, 2025 Evening 1 2 8 9 10 11 14 15 16 18 23 24
September 20, 2025 Day 1 4 5 6 9 11 13 15 18 20 21 24
September 20, 2025 Morning 1 4 5 10 11 12 13 17 18 19 21 24
September 19, 2025 Night 2 3 7 9 11 14 16 18 19 21 23 24
September 19, 2025 Evening 2 8 9 10 12 14 15 16 17 19 21 23
September 19, 2025 Day 4 5 8 9 10 11 12 14 15 16 18 19
September 19, 2025 Morning 2 3 6 8 9 12 13 16 19 21 22 23
September 18, 2025 Night 1 2 6 7 9 13 15 16 17 18 20 21
September 18, 2025 Evening 1 4 5 7 8 10 12 13 15 18 22 23
September 18, 2025 Day 3 4 9 10 11 12 15 18 20 21 22 24
September 18, 2025 Morning 2 4 6 7 9 11 13 17 20 21 23 24
September 17, 2025 Night 1 4 5 6 7 8 9 11 13 19 21 24
September 17, 2025 Evening 3 4 5 6 10 12 13 16 18 19 20 22
September 17, 2025 Day 2 3 5 6 7 10 11 15 16 18 21 22
September 17, 2025 Morning 1 6 7 10 11 13 15 16 17 18 19 21
September 16, 2025 Night 5 7 8 9 12 13 14 15 18 20 22 23
September 16, 2025 Evening 6 9 10 11 12 13 14 15 18 19 21 22
September 16, 2025 Day 4 6 8 9 10 11 13 15 17 21 22 24
September 16, 2025 Morning 2 3 7 10 11 13 15 17 19 20 22 23
September 15, 2025 Night 1 2 3 4 6 9 11 12 14 15 20 23
September 15, 2025 Evening 1 3 5 6 8 9 11 12 18 19 21 22
September 15, 2025 Day 1 5 6 7 8 11 12 13 14 21 22 24
September 15, 2025 Morning 1 2 3 4 6 11 12 14 16 17 20 21
September 13, 2025 Night 1 2 3 4 5 6 7 12 15 16 17 22
September 13, 2025 Evening 1 2 3 4 5 8 11 15 17 19 20 22
September 13, 2025 Day 1 4 6 12 13 14 16 18 21 22 23 24
September 13, 2025 Morning 1 2 4 7 8 10 12 13 14 15 18 22
September 12, 2025 Night 1 2 4 6 8 9 10 12 15 20 22 23
September 12, 2025 Evening 1 4 6 8 10 11 15 16 18 21 23 24
September 12, 2025 Day 1 2 3 5 6 9 10 12 13 14 17 22
September 12, 2025 Morning 1 2 8 9 10 11 14 16 20 22 23 24
September 11, 2025 Night 1 4 8 9 11 12 13 15 17 18 19 24
September 11, 2025 Evening 2 3 4 6 8 9 12 14 16 17 19 20
September 11, 2025 Day 2 3 7 8 10 11 14 15 17 18 20 21
September 11, 2025 Morning 1 3 4 5 8 11 13 15 16 18 20 24
September 10, 2025 Night 3 4 6 7 12 14 15 16 17 18 19 24
September 10, 2025 Evening 1 2 3 5 7 9 11 14 15 17 18 21
September 10, 2025 Day 1 2 6 7 8 11 15 16 19 21 22 23
September 10, 2025 Morning 3 4 6 7 8 9 10 12 14 16 19 22
September 9, 2025 Night 1 2 4 5 7 10 14 15 16 20 22 24
September 9, 2025 Evening 1 3 6 8 12 13 14 16 17 18 23 24
