Bits & Odds

Lottery Results / Keno Results / Mass Keno / Nov 11, 2026

Mass Keno Results: November 11, 2026

400 official drawings (#3078968 to #3079367) · 20 numbers drawn from 1 to 80 · Keno Bonus multipliers included

November 11, 2026 Summary: 400 Mass Keno Drawings

Draws #3078968 through #3079367 · 156 of 400 drawings (39.0%) carried a Keno Bonus multiplier (1 at 10x, 10 at 5x, 22 at 4x, 123 at 3x).

Newest draw of Nov 11, 2026: #3079367 with numbers 02 03 04 05 06 09 10 13 21 32 34 40 47 49 55 65 68 70 77 78 and Keno Bonus None .

400 draws from #3078968 to #3079367. Most drawn: 37 (120 times). Least drawn: 72 (80). Multiplier 10x came up 1 times.

Number stats for November 11, 2026

Keno draws are random. Every draw is independent, so a number that has come up a lot, or has not come up in a while, is no more or less likely to come up next. These counts describe what already happened. They do not predict anything.

In 400 draws, each number is expected about 100 times. Normal range: 83 to 117 appearances.

6 of 80 numbers are outside the normal range. Chance alone puts about 3 or 4 there.

Top and bottom halves: numbers 1 to 40 averaged 9.99 per draw and numbers 41 to 80 averaged 10.01 per draw, against 10 expected.

Hot (10 highest counts)

Expected: 100 appearances

  1. #37 120 times (exp. 100) above range
  2. #25 119 times (exp. 100) above range
  3. #14 118 times (exp. 100) above range
  4. #80 117 times (exp. 100) in range
  5. #51 117 times (exp. 100) in range
  6. #56 111 times (exp. 100) in range
  7. #35 111 times (exp. 100) in range
  8. #55 110 times (exp. 100) in range
  9. #05 109 times (exp. 100) in range
  10. #32 109 times (exp. 100) in range

Cold (10 lowest counts)

Expected: 100 appearances

  1. #72 80 times (exp. 100) below range
  2. #07 81 times (exp. 100) below range
  3. #74 81 times (exp. 100) below range
  4. #13 86 times (exp. 100) in range
  5. #63 87 times (exp. 100) in range
  6. #52 89 times (exp. 100) in range
  7. #02 90 times (exp. 100) in range
  8. #64 91 times (exp. 100) in range
  9. #22 92 times (exp. 100) in range
  10. #11 92 times (exp. 100) in range

Longest since last drawn

Consecutive draws without appearing

  1. #59 12 draws in range
  2. #28 10 draws in range
  3. #29 10 draws in range
  4. #53 10 draws in range
  5. #19 9 draws in range
  6. #22 9 draws in range
  7. #12 8 draws in range
  8. #17 8 draws in range
  9. #08 7 draws in range
  10. #48 7 draws in range

The chance that one given number misses 12 draws in a row is 3.2%.

80-number frequency board

Each cell shows how many times that number was drawn in these 400 draws (expected: 100, normal range: 83 to 117 ). Tap any number to add it to the number checker or draw filter.

Bonus multipliers: drawn vs published odds

Keno Bonus multiplier counts vs published odds (November 11, 2026)
Keno Bonus Outcome Drawn Count Expected (400 Draws) Published Odds
10x multiplier 1 1.7 1 in 234
5x multiplier 10 10.0 1 in 40
4x multiplier 22 26.7 1 in 15
3x multiplier 123 133.3 1 in 3
No Bonus (1x) 244 228.6 1 in 1.75

Check my keno numbers

Pick 1 to 12 numbers by typing or tapping the 1 to 80 board, choose your wager and Keno Bonus option, and check your ticket against draws from Nov 11, 2026. Runs in your browser; your numbers are never sent anywhere.

0 spots selected
Tap numbers on the 1 to 80 board (up to 12 spots)

Unofficial check. Always confirm your ticket with the Massachusetts Lottery.

Keno draws are random. Every draw is independent, so a number that has come up a lot, or has not come up in a while, is no more or less likely to come up next. These counts describe what already happened. They do not predict anything.

All 400 Mass Keno Draws for November 11, 2026

Listed newest drawing first (#3079367 down to #3078968). Each row shows the official Massachusetts State Lottery draw number, the 20 winning numbers sorted in ascending order from 01 to 80, and the Keno Bonus multiplier (`None` when the 1x base payout applied).

Tap numbers on the 1 to 80 board
Massachusetts Keno winning numbers for November 11, 2026 (400 draws, newest first)
Draw # Winning Numbers (20 of 80) Keno Bonus Time (ET)
#3079367 02 03 04 05 06 09 10 13 21 32 34 40 47 49 55 65 68 70 77 78 None 1:01 a.m. ET
#3079366 04 06 27 33 34 42 47 50 52 56 57 60 61 65 70 74 75 77 79 80 3x 12:58 a.m. ET
#3079365 04 10 15 20 25 26 27 31 33 39 40 43 44 45 51 54 56 57 66 67 None 12:55 a.m. ET
#3079364 01 02 06 10 11 15 20 23 24 25 26 37 47 49 51 54 68 70 71 73 3x 12:52 a.m. ET
#3079363 14 15 20 25 30 32 34 36 37 38 40 42 43 54 57 66 73 77 79 80 3x 12:49 a.m. ET
#3079362 03 06 07 09 16 18 20 27 30 31 37 46 47 49 50 57 58 62 70 72 3x 12:46 a.m. ET
#3079361 02 03 16 18 23 26 30 33 35 39 40 41 47 52 61 64 69 72 73 79 None 12:43 a.m. ET
#3079360 08 14 18 20 32 33 34 41 42 44 47 48 49 56 57 63 65 69 76 79 None 12:40 a.m. ET
#3079359 05 09 10 12 13 16 17 21 25 36 41 42 46 51 56 62 64 68 77 78 3x 12:37 a.m. ET
#3079358 04 06 16 18 19 22 23 24 25 26 31 39 44 46 48 51 63 67 69 72 3x 12:34 a.m. ET
#3079357 11 13 14 17 18 23 26 28 29 30 39 41 42 43 53 57 61 67 77 79 None 12:31 a.m. ET
#3079356 12 15 16 20 21 27 30 32 35 39 40 41 48 52 57 66 69 73 75 76 4x 12:28 a.m. ET
#3079355 03 12 15 16 23 24 28 39 43 47 49 50 51 53 55 57 59 69 73 75 4x 12:25 a.m. ET
#3079354 01 05 17 21 22 23 25 26 29 32 36 40 42 43 49 59 63 71 76 78 4x 12:22 a.m. ET
#3079353 01 05 07 08 11 14 17 20 22 46 47 49 52 54 56 60 63 66 70 79 None 12:19 a.m. ET
#3079352 02 03 08 14 19 22 23 25 30 31 32 33 34 41 45 54 55 57 67 80 None 12:16 a.m. ET
#3079351 01 02 19 30 32 33 34 36 38 49 54 65 67 69 70 72 74 75 78 79 None 12:13 a.m. ET
#3079350 04 05 06 07 09 11 18 26 33 37 39 47 48 49 51 65 69 70 71 74 None 12:10 a.m. ET
#3079349 03 04 05 22 24 32 46 49 50 52 53 60 63 67 68 72 75 76 78 80 None 12:07 a.m. ET
#3079348 01 10 13 15 16 28 32 33 36 41 42 43 44 45 48 56 58 61 62 77 None 12:04 a.m. ET
#3079347 05 10 13 14 16 20 32 37 38 39 45 50 54 57 59 62 65 71 73 80 3x 12:01 a.m. ET
#3079346 07 12 15 18 22 23 32 33 37 42 43 46 50 51 56 64 66 71 73 77 3x 11:58 p.m. ET
#3079345 02 05 08 10 11 18 24 25 35 36 42 44 46 48 49 61 62 65 72 79 None 11:55 p.m. ET
#3079344 01 04 07 18 19 20 24 34 35 38 40 41 42 43 46 53 54 61 62 66 None 11:52 p.m. ET
#3079343 04 07 15 21 27 28 30 31 36 37 40 47 49 52 56 58 60 62 64 66 None 11:49 p.m. ET
#3079342 01 04 08 09 17 26 28 30 32 37 45 49 54 59 62 66 70 73 77 78 None 11:46 p.m. ET
#3079341 01 02 06 07 09 10 14 16 19 20 27 30 32 37 42 54 58 66 77 79 3x 11:43 p.m. ET
#3079340 03 06 09 10 12 14 16 22 25 27 31 36 38 41 51 52 53 59 70 73 3x 11:40 p.m. ET
#3079339 02 03 14 16 25 26 32 33 39 44 48 61 63 65 67 71 73 76 77 80 4x 11:37 p.m. ET
#3079338 01 03 08 09 11 12 15 17 18 19 26 27 38 44 52 56 57 67 74 80 None 11:34 p.m. ET
#3079337 02 03 04 09 20 23 28 34 37 49 50 57 60 64 65 66 71 72 77 80 None 11:31 p.m. ET
#3079336 01 02 03 04 10 16 22 25 30 36 37 40 41 42 43 47 56 69 71 80 3x 11:28 p.m. ET
#3079335 10 18 21 27 28 29 30 34 42 43 44 45 51 52 53 54 67 68 78 80 None 11:25 p.m. ET
#3079334 04 05 06 07 09 17 22 23 25 29 32 34 40 42 50 54 68 69 77 78 None 11:22 p.m. ET
#3079333 02 07 13 15 17 19 26 28 31 33 40 53 54 62 66 69 70 73 75 80 None 11:19 p.m. ET
#3079332 01 06 15 17 18 19 27 33 38 39 42 44 45 48 49 54 57 63 76 77 None 11:16 p.m. ET
#3079331 02 06 07 08 12 16 21 22 25 29 30 33 34 35 46 52 61 69 72 76 None 11:13 p.m. ET
#3079330 01 03 14 26 27 28 32 37 40 45 47 50 55 59 64 66 71 74 75 78 None 11:10 p.m. ET
#3079329 03 05 06 10 14 17 20 21 24 25 39 41 43 46 52 55 60 63 73 76 None 11:07 p.m. ET
#3079328 08 14 15 17 18 22 24 25 29 33 44 45 47 54 55 58 60 61 74 80 None 11:04 p.m. ET
#3079327 03 07 09 19 20 28 29 39 46 47 51 52 54 58 61 66 69 70 76 78 None 11:01 p.m. ET
#3079326 02 06 08 14 16 23 24 27 32 36 46 48 53 56 65 67 68 71 73 80 None 10:58 p.m. ET
#3079325 11 16 17 18 22 24 28 30 32 43 45 48 50 57 59 61 63 69 72 77 3x 10:55 p.m. ET
#3079324 01 09 11 12 13 16 21 25 27 31 32 37 41 49 53 54 68 70 79 80 3x 10:52 p.m. ET
#3079323 02 06 11 19 20 27 29 33 40 41 48 49 58 63 64 68 70 76 78 79 None 10:49 p.m. ET
#3079322 03 17 18 21 23 28 35 36 39 44 46 47 51 52 53 67 68 70 77 80 None 10:46 p.m. ET
#3079321 05 07 20 24 28 29 30 43 45 48 58 60 62 64 69 70 73 75 78 80 3x 10:43 p.m. ET
#3079320 04 10 16 18 27 30 36 37 40 48 51 54 58 59 65 66 68 69 72 76 None 10:40 p.m. ET
#3079319 05 10 12 23 25 29 32 33 38 40 46 52 54 55 64 65 69 72 76 77 None 10:37 p.m. ET
#3079318 06 08 12 22 23 25 32 33 37 41 43 48 53 58 62 69 71 74 76 79 3x 10:34 p.m. ET
#3079317 03 04 06 09 23 25 28 32 37 44 45 55 57 59 62 63 68 73 76 77 None 10:31 p.m. ET
#3079316 03 08 11 19 25 30 32 34 38 39 41 46 52 62 63 65 69 74 79 80 None 10:28 p.m. ET
#3079315 10 14 15 20 23 28 30 32 33 35 38 39 47 52 61 62 73 78 79 80 3x 10:25 p.m. ET
#3079314 01 05 09 11 12 13 16 17 19 23 26 32 37 38 41 44 56 68 72 74 None 10:22 p.m. ET
#3079313 02 03 05 07 12 20 21 26 27 35 44 45 46 57 60 63 64 65 68 73 4x 10:19 p.m. ET
#3079312 02 06 13 14 17 27 29 30 37 44 47 48 50 51 54 57 60 65 70 78 None 10:16 p.m. ET
#3079311 06 09 11 13 14 18 20 22 25 26 34 44 45 46 53 54 57 58 70 79 5x 10:13 p.m. ET
#3079310 02 03 08 10 11 14 19 21 24 27 28 31 38 42 54 56 57 63 71 74 3x 10:10 p.m. ET
#3079309 01 03 06 12 23 28 33 36 41 45 48 49 52 53 59 66 71 73 76 80 None 10:07 p.m. ET
#3079308 01 04 07 09 10 11 15 19 20 23 28 31 37 40 58 64 65 69 70 72 None 10:04 p.m. ET
#3079307 09 17 20 21 26 39 46 47 50 52 53 54 55 59 62 66 67 70 72 76 None 10:01 p.m. ET
#3079306 02 05 20 23 24 25 26 30 34 37 39 47 48 49 50 57 63 64 68 79 None 9:58 p.m. ET
#3079305 01 04 06 07 10 30 32 33 34 37 42 50 52 53 55 56 64 65 72 77 None 9:55 p.m. ET
#3079304 01 05 10 12 23 25 29 30 36 46 47 51 54 55 60 65 68 78 79 80 3x 9:52 p.m. ET
#3079303 01 03 06 09 13 22 23 31 41 47 49 50 53 60 68 69 71 72 77 80 None 9:49 p.m. ET
#3079302 02 03 04 07 18 24 30 31 33 34 40 45 46 48 49 53 56 67 71 78 3x 9:46 p.m. ET
#3079301 03 04 17 21 29 33 39 47 48 49 50 53 61 64 65 66 67 70 71 79 3x 9:43 p.m. ET
#3079300 01 04 09 11 12 16 22 25 26 28 35 40 41 44 49 58 70 71 74 79 None 9:40 p.m. ET
#3079299 06 08 10 13 15 22 32 36 40 45 49 51 53 58 62 70 71 74 79 80 None 9:37 p.m. ET
#3079298 01 10 11 14 16 20 22 23 24 29 40 45 47 51 54 57 60 63 74 77 10x 9:34 p.m. ET
#3079297 01 03 12 19 20 25 34 38 46 49 58 59 60 62 65 66 68 69 70 71 None 9:31 p.m. ET
#3079296 05 06 13 14 17 19 28 30 35 37 39 40 41 48 53 61 65 68 73 79 3x 9:28 p.m. ET
#3079295 02 03 04 09 14 18 20 21 25 26 31 32 44 46 47 55 65 68 69 70 None 9:25 p.m. ET
#3079294 01 03 06 07 13 17 21 24 32 33 38 41 42 45 58 67 68 69 75 80 3x 9:22 p.m. ET
#3079293 03 05 10 11 20 21 37 38 40 42 43 44 46 61 62 69 70 72 76 80 3x 9:19 p.m. ET
#3079292 01 06 09 10 11 14 21 25 28 29 31 37 41 55 60 61 62 70 72 79 3x 9:16 p.m. ET
#3079291 12 14 22 29 35 36 38 39 41 43 44 51 54 55 56 57 59 63 64 70 None 9:13 p.m. ET
#3079290 02 16 18 19 20 21 27 29 31 34 48 51 53 59 61 62 67 71 76 77 None 9:10 p.m. ET
#3079289 08 09 14 16 22 36 38 39 43 44 46 49 51 54 66 67 69 70 73 74 3x 9:07 p.m. ET
#3079288 07 08 10 15 16 17 19 22 26 30 31 46 47 52 55 56 64 73 74 77 3x 9:04 p.m. ET
#3079287 09 10 14 15 20 23 24 26 27 30 33 36 37 42 51 52 55 56 58 69 None 9:01 p.m. ET
#3079286 01 04 05 08 11 13 18 29 35 36 37 41 42 55 64 65 71 75 76 77 None 8:58 p.m. ET
#3079285 02 03 06 10 12 13 15 16 32 35 36 42 44 45 48 52 58 59 62 65 None 8:55 p.m. ET
#3079284 01 02 14 17 18 24 25 26 30 31 35 37 38 44 49 53 56 57 64 65 None 8:52 p.m. ET
#3079283 03 06 07 12 20 21 25 32 35 36 38 39 44 48 50 51 54 66 73 80 None 8:49 p.m. ET
#3079282 12 13 14 18 19 23 26 27 29 34 35 40 42 54 63 64 67 71 74 80 None 8:46 p.m. ET
#3079281 06 15 23 24 27 28 30 31 35 41 44 46 49 55 56 58 60 73 77 78 None 8:43 p.m. ET
#3079280 07 10 11 13 16 18 20 28 32 45 46 58 60 62 63 66 68 72 77 79 3x 8:40 p.m. ET
#3079279 10 14 16 17 19 20 23 26 36 38 39 44 46 47 55 56 57 61 75 78 None 8:37 p.m. ET
#3079278 02 04 06 11 12 18 24 27 30 33 37 42 48 49 51 58 59 63 75 76 4x 8:34 p.m. ET
#3079277 01 03 09 11 14 15 16 17 19 24 31 36 37 40 41 42 48 54 58 79 None 8:31 p.m. ET
#3079276 07 13 20 21 23 27 34 39 41 55 56 60 61 62 65 68 69 72 73 76 None 8:28 p.m. ET
#3079275 05 07 10 23 26 27 29 31 42 46 47 54 55 59 61 62 64 71 75 78 None 8:25 p.m. ET
#3079274 05 06 09 16 17 26 32 37 40 42 45 47 50 61 62 64 65 72 74 79 None 8:22 p.m. ET
#3079273 03 08 09 11 18 22 23 24 25 38 39 43 48 51 54 61 64 65 67 69 None 8:19 p.m. ET
#3079272 02 03 09 12 29 30 40 41 43 45 47 48 50 52 53 59 61 67 71 72 3x 8:16 p.m. ET
#3079271 02 04 06 07 09 14 23 25 26 41 44 45 46 52 54 56 57 58 75 79 None 8:13 p.m. ET
#3079270 05 06 08 14 16 22 23 25 26 30 33 41 45 46 47 57 61 62 74 80 None 8:10 p.m. ET
#3079269 05 08 12 17 20 30 32 33 34 39 40 42 44 46 61 62 71 74 77 80 None 8:07 p.m. ET
#3079268 06 07 15 18 23 25 29 32 36 42 44 45 46 47 53 54 61 65 67 70 3x 8:04 p.m. ET
#3079267 04 07 08 09 14 15 17 21 22 24 25 26 36 37 40 51 52 57 65 74 None 8:01 p.m. ET
#3079266 01 03 04 14 16 17 30 31 32 33 35 39 40 54 61 62 63 70 71 75 None 7:58 p.m. ET
#3079265 04 05 08 10 11 19 24 25 26 30 31 35 42 43 55 57 58 61 74 76 None 7:55 p.m. ET
#3079264 05 08 10 13 19 20 22 25 30 35 52 53 55 58 62 67 70 74 78 80 None 7:52 p.m. ET
#3079263 02 03 09 12 15 18 21 23 29 39 47 48 56 57 58 60 68 69 72 79 None 7:49 p.m. ET
#3079262 05 11 19 26 30 35 36 37 39 41 43 44 46 51 53 56 58 60 69 78 None 7:46 p.m. ET
#3079261 06 13 14 18 28 36 37 41 42 44 51 54 55 57 58 59 63 67 75 78 None 7:43 p.m. ET
#3079260 01 05 11 13 16 23 24 26 28 33 34 42 48 51 59 60 62 65 77 80 None 7:40 p.m. ET
#3079259 03 04 09 10 12 14 18 26 28 34 41 44 45 66 69 70 71 74 77 78 None 7:37 p.m. ET
#3079258 02 03 05 06 07 08 10 14 16 19 29 38 43 45 59 63 64 76 78 79 None 7:34 p.m. ET
#3079257 01 14 17 21 30 31 34 35 44 48 51 53 56 58 65 71 75 77 78 80 3x 7:31 p.m. ET
#3079256 01 03 06 07 08 17 18 20 30 32 33 39 44 51 59 69 73 74 76 80 None 7:28 p.m. ET
#3079255 04 08 10 11 13 15 19 20 25 35 39 45 50 58 62 63 67 69 75 76 3x 7:25 p.m. ET
#3079254 02 03 05 06 08 10 18 20 21 23 30 36 41 42 51 53 63 67 68 69 None 7:22 p.m. ET
#3079253 03 07 08 16 22 23 34 43 44 47 53 55 62 65 66 71 72 73 79 80 None 7:19 p.m. ET
#3079252 05 10 12 17 19 21 22 26 27 29 31 36 38 40 41 42 46 69 77 79 None 7:16 p.m. ET
#3079251 04 09 11 26 27 30 32 38 41 43 48 53 63 64 65 68 70 71 75 78 None 7:13 p.m. ET
#3079250 01 02 07 21 24 27 29 34 36 37 45 53 58 61 65 67 70 71 74 75 None 7:10 p.m. ET
#3079249 07 10 16 19 37 38 40 44 47 50 58 59 62 66 67 69 70 72 76 79 3x 7:07 p.m. ET
#3079248 05 06 07 09 18 19 20 25 29 32 49 50 51 53 63 65 74 76 77 78 None 7:04 p.m. ET
#3079247 04 11 13 14 23 29 32 37 38 49 53 57 58 65 70 71 73 75 77 78 3x 7:01 p.m. ET
#3079246 01 04 07 12 14 23 24 28 31 39 45 46 53 54 58 59 61 66 72 76 None 6:58 p.m. ET
#3079245 07 09 14 20 25 27 29 36 37 42 43 45 46 49 53 56 67 68 74 77 None 6:55 p.m. ET
#3079244 07 08 11 12 24 25 29 33 34 35 39 40 43 45 46 49 61 65 72 73 None 6:52 p.m. ET
#3079243 02 05 11 15 16 17 25 28 29 30 39 44 51 60 61 62 64 65 69 72 None 6:49 p.m. ET
#3079242 05 07 11 16 17 26 31 33 37 43 45 47 56 60 65 72 73 75 78 80 None 6:46 p.m. ET
#3079241 03 05 07 12 15 18 20 22 24 26 28 38 39 41 53 60 63 65 68 71 None 6:43 p.m. ET
#3079240 22 23 30 35 38 39 40 44 49 50 53 56 59 60 63 64 73 77 78 80 4x 6:40 p.m. ET
#3079239 01 05 08 12 15 17 24 29 36 40 46 47 48 51 55 57 61 62 65 66 3x 6:37 p.m. ET
#3079238 02 03 09 14 16 23 25 26 28 30 42 46 49 50 67 68 73 75 77 80 None 6:34 p.m. ET
#3079237 05 11 12 17 18 21 22 27 28 30 31 44 52 56 57 60 62 63 65 76 3x 6:31 p.m. ET
#3079236 09 12 18 28 29 30 31 39 52 53 56 58 62 66 68 71 72 75 76 79 3x 6:28 p.m. ET
#3079235 03 06 10 20 21 22 26 27 34 36 42 44 48 58 59 60 63 71 78 79 3x 6:25 p.m. ET
#3079234 03 05 08 15 17 18 20 27 29 33 38 43 45 48 54 56 60 67 69 80 None 6:22 p.m. ET
#3079233 01 14 21 32 34 36 40 42 45 59 61 63 64 65 69 70 73 74 76 78 None 6:19 p.m. ET
#3079232 02 03 19 20 21 26 34 35 36 37 40 41 44 48 52 54 61 63 76 78 None 6:16 p.m. ET
#3079231 01 02 03 04 05 08 19 21 24 28 32 41 46 47 49 52 65 66 73 79 None 6:13 p.m. ET
#3079230 05 08 14 23 25 30 41 43 48 54 57 60 62 64 66 71 73 76 77 78 3x 6:10 p.m. ET
#3079229 08 10 14 17 18 19 20 24 28 31 37 38 39 41 45 48 59 62 73 79 4x 6:07 p.m. ET
#3079228 08 11 14 21 24 28 29 30 34 37 40 46 49 51 65 66 68 73 75 78 3x 6:04 p.m. ET
#3079227 03 14 17 25 28 31 43 48 50 54 56 57 58 62 64 68 74 76 79 80 None 6:01 p.m. ET
#3079226 12 22 23 24 27 28 32 37 42 44 46 55 59 60 62 65 71 74 76 77 3x 5:58 p.m. ET
#3079225 03 05 08 12 14 15 16 18 27 37 39 40 41 45 53 54 61 66 70 78 3x 5:55 p.m. ET
#3079224 04 12 16 19 26 32 35 37 38 41 43 48 51 55 64 65 67 77 78 80 None 5:52 p.m. ET
#3079223 01 04 05 06 15 16 21 23 26 28 29 31 37 42 47 49 67 74 77 79 None 5:49 p.m. ET
#3079222 06 10 12 15 16 24 43 44 50 51 53 56 58 59 61 69 71 75 76 79 None 5:46 p.m. ET
#3079221 02 04 11 12 13 16 29 30 32 35 36 52 55 61 62 66 67 72 73 76 None 5:43 p.m. ET
#3079220 04 05 15 16 20 25 27 30 31 32 37 49 56 61 62 63 64 65 67 69 None 5:40 p.m. ET
#3079219 02 04 05 12 14 17 19 22 36 38 41 56 59 62 63 72 75 76 79 80 None 5:37 p.m. ET
#3079218 11 14 19 21 22 23 34 35 37 39 41 44 49 59 66 67 72 73 79 80 3x 5:34 p.m. ET
#3079217 05 06 08 09 15 18 22 31 32 33 34 36 37 44 47 48 55 59 61 78 None 5:31 p.m. ET
#3079216 10 13 15 21 25 27 31 32 37 40 41 44 46 49 52 58 59 71 79 80 3x 5:28 p.m. ET
#3079215 04 08 13 14 16 17 21 24 28 34 37 40 44 55 64 66 68 76 77 80 3x 5:25 p.m. ET
#3079214 01 05 12 16 17 19 21 22 23 24 32 37 39 43 47 51 60 63 74 78 3x 5:22 p.m. ET
#3079213 07 14 15 17 21 24 27 30 31 33 34 37 38 48 49 51 55 59 61 68 3x 5:19 p.m. ET
#3079212 07 08 10 13 14 24 33 38 40 43 51 56 61 64 70 71 73 75 78 80 None 5:16 p.m. ET
#3079211 03 06 13 19 24 26 40 41 51 52 53 55 58 60 63 72 73 78 79 80 4x 5:13 p.m. ET
#3079210 02 03 08 10 23 26 28 30 39 40 47 50 52 57 58 62 66 74 75 77 None 5:10 p.m. ET
#3079209 01 03 05 06 08 12 14 17 18 22 29 31 34 36 38 59 63 64 76 78 None 5:07 p.m. ET
#3079208 01 06 17 18 21 22 34 36 41 50 51 52 58 62 63 64 70 72 78 79 None 5:04 p.m. ET
#3079207 09 10 24 31 34 41 44 45 49 52 57 59 61 66 68 75 76 77 78 80 None 5:01 p.m. ET
#3079206 02 06 10 14 19 22 24 27 28 31 45 49 52 55 60 62 71 73 74 78 None 4:58 p.m. ET
#3079205 01 03 09 13 14 16 18 25 31 35 37 52 53 55 58 65 68 70 75 80 4x 4:55 p.m. ET
#3079204 05 12 16 22 25 26 27 30 33 41 50 55 62 65 67 68 71 72 75 76 None 4:52 p.m. ET
#3079203 06 08 18 21 23 29 30 35 37 40 42 43 48 52 53 59 66 67 72 79 None 4:49 p.m. ET
#3079202 01 04 05 13 15 18 23 27 29 33 35 37 41 44 46 47 56 65 67 73 None 4:46 p.m. ET
#3079201 04 10 11 14 15 18 30 35 36 39 40 43 49 57 64 66 70 71 73 78 5x 4:43 p.m. ET
#3079200 01 03 10 14 18 21 24 32 40 41 43 47 59 62 65 69 71 78 79 80 None 4:40 p.m. ET
#3079199 05 09 14 18 20 25 30 32 34 35 36 41 52 55 60 64 66 70 72 80 None 4:37 p.m. ET
#3079198 03 09 13 14 17 30 35 38 39 41 43 48 51 52 53 54 58 65 67 75 None 4:34 p.m. ET
#3079197 07 10 12 13 15 21 23 25 28 30 34 45 47 51 57 59 62 69 77 79 None 4:31 p.m. ET
#3079196 04 07 10 11 17 24 26 28 33 35 42 45 48 50 55 64 68 70 71 76 None 4:28 p.m. ET
#3079195 01 05 11 13 19 35 36 37 40 41 47 50 53 56 69 71 74 75 77 78 None 4:25 p.m. ET
#3079194 04 08 12 13 18 23 24 26 30 35 39 42 44 57 62 64 66 71 75 77 4x 4:22 p.m. ET
#3079193 04 05 11 16 18 24 28 30 31 33 38 39 47 51 54 66 68 75 78 79 None 4:19 p.m. ET
#3079192 06 12 16 24 26 28 32 33 34 42 43 60 61 63 66 67 68 72 73 75 None 4:16 p.m. ET
#3079191 05 09 12 18 19 22 27 29 37 38 44 49 50 59 60 62 73 74 75 76 3x 4:13 p.m. ET
#3079190 09 15 16 19 26 28 30 34 35 38 39 40 42 46 51 55 57 64 66 77 3x 4:10 p.m. ET
#3079189 01 02 04 15 25 27 35 39 45 48 50 51 54 55 56 58 60 62 77 79 None 4:07 p.m. ET
#3079188 07 11 14 15 18 21 23 35 38 51 52 53 55 58 60 69 74 75 78 79 None 4:04 p.m. ET
#3079187 02 04 08 19 23 25 27 32 39 40 41 42 45 48 54 63 66 70 73 80 None 4:01 p.m. ET
#3079186 05 11 14 16 19 25 31 34 36 41 46 48 49 51 54 57 61 63 72 79 5x 3:58 p.m. ET
#3079185 06 09 14 15 24 28 32 38 41 43 45 49 54 60 64 65 73 75 76 78 None 3:55 p.m. ET
#3079184 09 16 18 20 22 26 29 33 38 45 48 53 57 64 65 66 73 75 77 79 None 3:52 p.m. ET
#3079183 02 04 05 11 15 23 24 25 26 32 40 42 53 55 56 57 63 72 77 79 3x 3:49 p.m. ET
#3079182 05 16 21 24 28 31 32 38 40 45 46 48 51 55 56 62 69 73 75 80 3x 3:46 p.m. ET
#3079181 01 05 06 11 17 18 19 24 31 35 38 43 46 65 67 68 71 72 75 80 None 3:43 p.m. ET
#3079180 01 11 13 14 15 26 36 37 42 45 48 52 55 62 63 64 71 73 74 75 None 3:40 p.m. ET
#3079179 04 05 09 10 17 20 24 34 35 40 43 50 55 59 60 61 64 65 66 69 None 3:37 p.m. ET
#3079178 03 10 12 13 15 18 19 23 26 33 34 35 37 39 41 46 48 61 73 80 3x 3:34 p.m. ET
#3079177 11 13 21 23 24 25 28 32 35 43 51 54 56 63 66 68 75 77 78 80 None 3:31 p.m. ET
#3079176 02 03 04 11 33 39 41 43 44 49 51 53 55 56 57 58 60 71 73 79 None 3:28 p.m. ET
#3079175 02 08 12 16 20 29 50 51 52 54 55 56 58 59 62 67 68 72 78 80 3x 3:25 p.m. ET
#3079174 09 13 20 23 33 39 43 45 46 48 51 52 56 58 66 67 71 74 77 78 3x 3:22 p.m. ET
#3079173 05 11 15 18 23 25 28 34 36 37 39 40 46 49 51 53 60 64 71 76 None 3:19 p.m. ET
#3079172 04 10 12 13 16 17 20 25 30 36 38 42 44 53 55 58 66 68 73 77 None 3:16 p.m. ET
#3079171 02 08 12 13 15 27 31 34 42 43 46 51 56 58 61 63 64 65 67 72 None 3:13 p.m. ET
#3079170 01 04 08 15 17 20 28 34 35 40 46 47 50 51 55 61 66 71 78 80 None 3:10 p.m. ET
#3079169 01 05 11 12 16 19 30 40 42 43 44 45 51 54 65 69 71 76 78 80 3x 3:07 p.m. ET
#3079168 02 04 07 11 19 21 32 35 36 37 38 40 45 46 48 65 66 74 76 80 None 3:04 p.m. ET
#3079167 03 04 06 11 17 18 21 23 33 38 39 41 45 48 50 58 69 71 77 80 None 3:01 p.m. ET
#3079166 14 15 20 21 22 25 31 34 41 43 44 47 50 52 53 55 66 67 68 80 None 2:58 p.m. ET
#3079165 02 04 12 21 27 29 30 32 36 38 49 51 55 57 65 66 68 76 77 79 None 2:55 p.m. ET
#3079164 07 08 12 15 16 20 29 30 35 44 46 49 50 57 60 61 63 70 72 77 None 2:52 p.m. ET
