Lottery Results / Keno Results / Mass Keno / Nov 14, 2026
Mass Keno Results: November 14, 2026
400 official drawings (#3080168 to #3080567) · 20 numbers drawn from 1 to 80 · Keno Bonus multipliers included
November 14, 2026 Summary: 400 Mass Keno Drawings
Draws #3080168 through #3080567 · 173 of 400 drawings (43.3%) carried a Keno Bonus multiplier (2 at 10x, 14 at 5x, 22 at 4x, 135 at 3x).
Newest draw of Nov 14, 2026: #3080567 with numbers 04 05 13 30 31 36 39 41 42 43 49 51 54 55 56 66 70 71 76 79 and Keno Bonus None .
400 draws from #3080168 to #3080567. Most drawn: 52 (127 times). Least drawn: 50 (82). Multiplier 10x came up 2 times.
Number stats for November 14, 2026
Keno draws are random. Every draw is independent, so a number that has come up a lot, or has not come up in a while, is no more or less likely to come up next. These counts describe what already happened. They do not predict anything.
In 400 draws, each number is expected about 100 times. Normal range: 83 to 117 appearances.
4 of 80 numbers are outside the normal range. Chance alone puts about 3 or 4 there.
Top and bottom halves: numbers 1 to 40 averaged 10.01 per draw and numbers 41 to 80 averaged 9.99 per draw, against 10 expected.
Hot (10 highest counts)
Expected: 100 appearances
- #52 127 times (exp. 100) above range
- #44 123 times (exp. 100) above range
- #41 119 times (exp. 100) above range
- #11 116 times (exp. 100) in range
- #28 116 times (exp. 100) in range
- #25 115 times (exp. 100) in range
- #04 114 times (exp. 100) in range
- #20 114 times (exp. 100) in range
- #12 112 times (exp. 100) in range
- #76 111 times (exp. 100) in range
Cold (10 lowest counts)
Expected: 100 appearances
- #50 82 times (exp. 100) below range
- #26 86 times (exp. 100) in range
- #60 87 times (exp. 100) in range
- #13 87 times (exp. 100) in range
- #14 88 times (exp. 100) in range
- #32 88 times (exp. 100) in range
- #09 89 times (exp. 100) in range
- #40 89 times (exp. 100) in range
- #75 89 times (exp. 100) in range
- #63 89 times (exp. 100) in range
Longest since last drawn
Consecutive draws without appearing
- #60 14 draws in range
- #16 11 draws in range
- #53 11 draws in range
- #14 10 draws in range
- #12 8 draws in range
- #06 7 draws in range
- #64 7 draws in range
- #08 6 draws in range
- #35 6 draws in range
- #46 6 draws in range
The chance that one given number misses 14 draws in a row is 1.8%.
80-number frequency board
Each cell shows how many times that number was drawn in these 400 draws (expected: 100, normal range: 83 to 117 ). Tap any number to add it to the number checker or draw filter.
Bonus multipliers: drawn vs published odds
| Keno Bonus Outcome | Drawn Count | Expected (400 Draws) | Published Odds |
|---|---|---|---|
| 10x multiplier | 2 | 1.7 | 1 in 234 |
| 5x multiplier | 14 | 10.0 | 1 in 40 |
| 4x multiplier | 22 | 26.7 | 1 in 15 |
| 3x multiplier | 135 | 133.3 | 1 in 3 |
| No Bonus (1x) | 227 | 228.6 | 1 in 1.75 |
Check my keno numbers
Pick 1 to 12 numbers by typing or tapping the 1 to 80 board, choose your wager and Keno Bonus option, and check your ticket against draws from Nov 14, 2026. Runs in your browser; your numbers are never sent anywhere.
Unofficial check. Always confirm your ticket with the Massachusetts Lottery.
Keno draws are random. Every draw is independent, so a number that has come up a lot, or has not come up in a while, is no more or less likely to come up next. These counts describe what already happened. They do not predict anything.
All 400 Mass Keno Draws for November 14, 2026
Listed newest drawing first (#3080567 down to #3080168). Each row shows the official Massachusetts State Lottery draw number, the 20 winning numbers sorted in ascending order from 01 to 80, and the Keno Bonus multiplier (`None` when the 1x base payout applied).
Tap numbers on the 1 to 80 board
| Draw # | Winning Numbers (20 of 80) | Keno Bonus | Time (ET) |
|---|---|---|---|
| #3080567 | 04 05 13 30 31 36 39 41 42 43 49 51 54 55 56 66 70 71 76 79 | None | 1:01 a.m. ET |
| #3080566 | 01 11 15 20 24 33 38 39 41 43 47 51 57 58 63 65 67 69 72 79 | None | 12:58 a.m. ET |
| #3080565 | 07 21 24 27 28 29 32 34 36 37 44 48 52 59 70 72 73 75 76 77 | None | 12:55 a.m. ET |
| #3080564 | 03 04 17 19 22 23 25 26 32 33 39 50 51 61 62 63 72 74 75 78 | None | 12:52 a.m. ET |
| #3080563 | 02 04 05 11 18 26 27 30 31 39 43 49 51 55 65 67 68 69 76 79 | 3x | 12:49 a.m. ET |
| #3080562 | 04 09 10 19 22 26 30 33 40 45 48 61 69 70 71 73 75 76 79 80 | None | 12:46 a.m. ET |
| #3080561 | 01 08 13 15 19 23 24 25 29 33 34 35 40 45 46 49 51 54 58 74 | None | 12:43 a.m. ET |
| #3080560 | 05 06 07 09 19 23 27 31 34 36 38 45 47 49 50 54 63 64 77 78 | None | 12:40 a.m. ET |
| #3080559 | 02 06 07 12 17 33 37 44 48 59 62 63 66 68 69 71 72 73 76 78 | 3x | 12:37 a.m. ET |
| #3080558 | 01 04 10 11 15 20 22 23 25 32 36 46 47 48 59 65 71 72 75 76 | 4x | 12:34 a.m. ET |
| #3080557 | 13 14 17 20 22 24 25 29 31 40 43 52 55 61 63 64 67 74 77 79 | 3x | 12:31 a.m. ET |
| #3080556 | 05 07 16 23 24 25 38 42 44 47 48 51 53 55 64 65 68 71 77 79 | None | 12:28 a.m. ET |
| #3080555 | 02 04 10 14 15 17 21 22 24 26 30 37 46 47 52 54 65 68 69 75 | None | 12:25 a.m. ET |
| #3080554 | 01 02 05 09 12 16 17 26 34 36 41 45 50 52 53 64 66 71 73 78 | None | 12:22 a.m. ET |
| #3080553 | 01 03 04 05 08 17 18 31 32 37 42 43 48 55 60 64 67 73 78 80 | 3x | 12:19 a.m. ET |
| #3080552 | 04 05 06 17 18 25 29 33 39 41 42 43 44 47 53 59 60 61 64 70 | 4x | 12:16 a.m. ET |
| #3080551 | 01 02 04 05 06 16 18 21 23 24 29 30 44 54 58 60 62 64 78 79 | None | 12:13 a.m. ET |
| #3080550 | 07 10 13 16 19 26 27 30 31 40 43 48 49 51 53 59 60 61 66 77 | 3x | 12:10 a.m. ET |
| #3080549 | 01 03 05 08 11 12 18 23 27 32 33 38 40 41 51 52 56 62 63 72 | None | 12:07 a.m. ET |
| #3080548 | 02 08 09 11 17 19 20 21 28 32 35 38 39 43 52 59 61 64 67 80 | None | 12:04 a.m. ET |
| #3080547 | 04 05 08 12 19 31 35 36 38 39 41 47 54 65 68 73 74 78 79 80 | None | 12:01 a.m. ET |
| #3080546 | 03 10 24 28 29 30 33 41 46 47 51 54 55 56 60 69 70 71 75 79 | None | 11:58 p.m. ET |
| #3080545 | 01 06 13 15 26 27 31 33 35 39 41 45 46 51 55 56 59 60 66 71 | 3x | 11:55 p.m. ET |
| #3080544 | 03 04 09 10 22 24 25 26 28 32 40 49 51 55 61 66 71 75 77 78 | None | 11:52 p.m. ET |
| #3080543 | 02 07 08 12 14 19 26 47 49 51 52 54 55 56 57 58 65 66 68 74 | 3x | 11:49 p.m. ET |
| #3080542 | 03 04 16 18 20 28 31 33 34 39 41 49 51 56 58 61 62 64 66 74 | 3x | 11:46 p.m. ET |
| #3080541 | 01 03 07 18 19 24 29 34 36 37 41 42 51 54 56 60 61 65 76 80 | None | 11:43 p.m. ET |
| #3080540 | 01 03 05 09 10 11 13 23 28 29 34 37 42 43 44 66 77 78 79 80 | 3x | 11:40 p.m. ET |
| #3080539 | 03 05 11 18 19 20 22 23 28 30 33 36 37 38 48 50 62 71 76 77 | 3x | 11:37 p.m. ET |
| #3080538 | 04 07 08 12 14 16 20 23 27 29 38 48 52 55 56 65 68 69 76 77 | 5x | 11:34 p.m. ET |
| #3080537 | 06 07 08 11 14 15 17 21 22 26 29 41 43 52 55 57 64 69 71 74 | None | 11:31 p.m. ET |
| #3080536 | 04 06 08 23 24 27 31 33 43 51 55 57 59 62 65 73 74 76 77 79 | 3x | 11:28 p.m. ET |
| #3080535 | 02 10 13 21 24 27 34 35 37 39 51 53 54 60 63 67 71 74 78 80 | 3x | 11:25 p.m. ET |
| #3080534 | 01 02 04 10 11 20 22 23 34 37 46 48 49 52 57 63 64 75 76 79 | None | 11:22 p.m. ET |
| #3080533 | 08 10 25 31 37 38 39 41 47 49 55 62 63 66 67 70 75 76 77 78 | 3x | 11:19 p.m. ET |
| #3080532 | 05 07 21 22 25 26 28 32 35 37 43 45 55 56 60 64 72 73 77 80 | None | 11:16 p.m. ET |
| #3080531 | 04 06 08 09 11 12 13 27 30 32 36 37 39 44 45 49 52 57 69 73 | 3x | 11:13 p.m. ET |
| #3080530 | 04 08 12 15 21 32 33 36 37 42 50 52 53 55 58 60 64 66 67 72 | 5x | 11:10 p.m. ET |
| #3080529 | 03 06 19 24 29 32 34 40 41 43 51 54 56 62 66 67 71 76 78 79 | None | 11:07 p.m. ET |
| #3080528 | 04 05 06 13 21 32 37 39 40 43 44 46 57 58 61 65 72 76 77 80 | None | 11:04 p.m. ET |
| #3080527 | 04 06 10 11 12 14 15 18 23 25 38 39 44 50 51 53 60 64 69 78 | 5x | 11:01 p.m. ET |
| #3080526 | 07 12 20 21 23 28 30 32 34 39 41 43 45 52 64 65 71 75 76 79 | None | 10:58 p.m. ET |
| #3080525 | 07 09 10 25 27 28 39 46 47 50 52 53 59 61 63 65 70 72 77 79 | None | 10:55 p.m. ET |
| #3080524 | 09 10 12 14 16 19 26 27 30 31 32 33 44 50 53 55 68 75 76 79 | 3x | 10:52 p.m. ET |
| #3080523 | 01 08 10 11 14 15 20 27 30 37 40 41 50 55 59 61 71 73 74 76 | 3x | 10:49 p.m. ET |
| #3080522 | 03 10 18 25 27 28 30 33 36 40 45 46 51 54 55 61 64 65 72 76 | None | 10:46 p.m. ET |
| #3080521 | 01 02 08 17 27 29 38 39 40 43 46 47 49 58 64 66 68 70 74 79 | None | 10:43 p.m. ET |
| #3080520 | 03 05 08 10 11 16 18 20 31 39 41 44 47 54 57 59 64 68 70 71 | None | 10:40 p.m. ET |
| #3080519 | 04 12 20 21 28 32 34 40 43 48 52 54 55 64 66 68 69 72 74 79 | 3x | 10:37 p.m. ET |
| #3080518 | 04 13 14 18 20 24 25 26 37 42 49 52 56 58 59 60 63 64 69 71 | 4x | 10:34 p.m. ET |
| #3080517 | 03 04 08 15 17 18 23 25 27 29 30 37 45 52 53 58 66 67 69 76 | 3x | 10:31 p.m. ET |
| #3080516 | 02 04 06 08 12 19 23 26 30 33 38 42 43 46 48 51 59 64 65 78 | 3x | 10:28 p.m. ET |
| #3080515 | 02 09 16 20 22 23 27 29 32 34 39 40 44 45 47 51 52 57 59 64 | None | 10:25 p.m. ET |
| #3080514 | 15 16 23 33 35 37 38 39 41 42 45 46 47 51 54 56 57 64 72 79 | None | 10:22 p.m. ET |
| #3080513 | 01 07 15 17 21 23 28 29 37 39 41 42 44 52 55 57 61 68 69 73 | None | 10:19 p.m. ET |
| #3080512 | 11 13 14 21 25 28 31 33 34 35 41 45 58 59 60 64 65 67 74 78 | None | 10:16 p.m. ET |
| #3080511 | 01 03 04 17 18 19 24 30 41 42 43 44 50 55 56 59 61 66 70 78 | None | 10:13 p.m. ET |
| #3080510 | 01 07 11 14 23 27 35 36 37 42 45 49 50 53 57 59 61 70 71 79 | None | 10:10 p.m. ET |
| #3080509 | 12 20 21 22 24 26 29 30 39 44 47 49 52 53 56 58 60 64 70 72 | None | 10:07 p.m. ET |
| #3080508 | 01 06 15 16 17 18 22 23 26 32 34 35 43 44 52 63 66 70 72 76 | None | 10:04 p.m. ET |
| #3080507 | 02 14 15 17 20 23 24 26 32 36 37 41 45 50 51 52 57 59 61 74 | None | 10:01 p.m. ET |
| #3080506 | 02 05 06 16 32 35 37 43 44 47 51 52 56 58 63 66 69 77 78 79 | 5x | 9:58 p.m. ET |
| #3080505 | 06 11 13 16 21 23 25 30 33 37 39 52 53 62 63 64 69 70 74 80 | None | 9:55 p.m. ET |
| #3080504 | 02 07 10 13 16 19 20 25 38 39 49 58 60 62 65 68 70 74 76 77 | None | 9:52 p.m. ET |
| #3080503 | 06 12 20 21 28 29 33 38 39 43 44 46 47 53 55 62 65 68 70 77 | None | 9:49 p.m. ET |
| #3080502 | 05 12 13 19 29 34 41 42 43 45 47 56 57 59 61 73 75 77 78 80 | 3x | 9:46 p.m. ET |
| #3080501 | 10 11 14 17 19 25 26 29 35 39 49 54 57 64 67 73 74 77 78 80 | None | 9:43 p.m. ET |
| #3080500 | 01 09 13 14 17 21 22 23 26 31 34 39 46 47 51 62 69 76 78 80 | None | 9:40 p.m. ET |
| #3080499 | 03 04 08 18 19 24 26 29 33 40 50 53 58 59 62 64 69 76 78 79 | None | 9:37 p.m. ET |
| #3080498 | 12 17 18 25 33 42 43 46 47 49 50 52 60 64 67 68 69 70 71 74 | 4x | 9:34 p.m. ET |
| #3080497 | 02 08 09 16 22 24 33 38 43 46 49 53 56 57 61 63 66 70 73 78 | 4x | 9:31 p.m. ET |
| #3080496 | 11 14 17 18 22 23 33 36 38 44 46 47 49 53 55 61 63 72 75 80 | None | 9:28 p.m. ET |
| #3080495 | 08 12 16 17 21 26 28 30 32 33 34 42 44 45 54 59 62 66 71 72 | 4x | 9:25 p.m. ET |
| #3080494 | 05 14 21 28 29 33 34 42 43 47 49 53 55 56 67 70 71 73 78 80 | None | 9:22 p.m. ET |
| #3080493 | 01 14 15 16 26 27 28 30 35 39 44 48 49 54 58 64 65 69 70 77 | 3x | 9:19 p.m. ET |
| #3080492 | 01 02 05 12 21 23 26 27 29 31 34 37 38 41 43 45 50 53 71 80 | 3x | 9:16 p.m. ET |
| #3080491 | 04 08 19 21 22 32 34 39 41 42 44 49 57 58 63 66 67 69 74 78 | 3x | 9:13 p.m. ET |
| #3080490 | 07 10 18 23 25 29 33 41 43 44 45 48 57 58 59 62 68 69 76 79 | None | 9:10 p.m. ET |
| #3080489 | 01 04 08 17 18 19 24 27 30 33 46 48 49 51 58 62 70 71 72 74 | None | 9:07 p.m. ET |
| #3080488 | 02 14 19 29 31 36 38 39 43 45 51 53 55 56 57 62 66 71 74 80 | 3x | 9:04 p.m. ET |
| #3080487 | 05 06 07 12 16 31 39 40 41 43 44 46 52 55 58 59 63 66 74 75 | None | 9:01 p.m. ET |
| #3080486 | 02 10 11 12 13 14 17 29 30 40 41 42 45 64 65 70 73 75 76 80 | None | 8:58 p.m. ET |
| #3080485 | 01 07 08 10 13 22 25 28 30 33 42 46 47 52 54 58 60 62 63 67 | None | 8:55 p.m. ET |
| #3080484 | 07 09 10 16 19 25 26 28 29 46 48 49 52 55 56 59 64 66 73 80 | None | 8:52 p.m. ET |
| #3080483 | 02 07 11 20 23 25 39 44 45 46 52 55 56 57 58 67 72 74 76 77 | 3x | 8:49 p.m. ET |
| #3080482 | 02 03 04 06 07 08 20 21 22 24 32 36 39 52 58 59 60 67 71 77 | None | 8:46 p.m. ET |
| #3080481 | 01 04 06 08 18 28 30 31 33 38 50 51 52 53 54 61 67 76 78 79 | 3x | 8:43 p.m. ET |
| #3080480 | 02 12 17 21 23 24 25 27 28 30 34 36 44 50 51 54 61 65 70 80 | 3x | 8:40 p.m. ET |
| #3080479 | 01 02 03 08 10 11 12 13 24 31 34 35 38 45 51 55 60 70 72 74 | None | 8:37 p.m. ET |
| #3080478 | 02 04 10 11 16 18 20 24 31 33 43 47 53 55 61 69 70 72 75 80 | 3x | 8:34 p.m. ET |
| #3080477 | 03 08 10 16 25 30 35 38 42 44 46 52 56 60 66 69 71 72 75 76 | None | 8:31 p.m. ET |
| #3080476 | 03 05 06 09 14 18 30 35 41 42 43 44 47 52 53 63 65 68 71 75 | None | 8:28 p.m. ET |
| #3080475 | 02 05 10 18 21 23 29 33 37 40 45 46 51 61 63 64 67 68 70 74 | None | 8:25 p.m. ET |
| #3080474 | 04 06 08 12 13 19 22 32 34 35 38 43 50 54 59 63 69 74 78 79 | None | 8:22 p.m. ET |
| #3080473 | 04 09 12 18 19 25 28 39 41 42 43 48 52 55 65 66 69 73 74 79 | 3x | 8:19 p.m. ET |
| #3080472 | 02 07 11 13 21 22 24 27 29 30 42 44 50 54 56 57 66 77 78 80 | None | 8:16 p.m. ET |
| #3080471 | 03 05 06 08 10 11 19 20 21 24 26 35 39 40 44 53 54 59 67 70 | 4x | 8:13 p.m. ET |
| #3080470 | 03 04 22 28 31 36 37 39 42 45 46 50 58 59 62 68 71 75 76 77 | 3x | 8:10 p.m. ET |
| #3080469 | 09 10 11 15 17 18 19 24 30 33 45 48 55 56 62 66 69 70 73 79 | None | 8:07 p.m. ET |
| #3080468 | 02 05 08 10 12 14 16 22 27 35 40 44 49 52 61 66 68 72 77 78 | None | 8:04 p.m. ET |
| #3080467 | 01 06 10 17 20 22 23 24 25 28 29 30 40 41 47 48 60 63 74 77 | 3x | 8:01 p.m. ET |
| #3080466 | 01 06 07 12 17 18 20 23 28 30 38 42 51 52 54 57 61 62 72 80 | 5x | 7:58 p.m. ET |
| #3080465 | 03 05 11 15 17 18 20 25 30 35 36 38 41 45 49 50 56 64 65 76 | 3x | 7:55 p.m. ET |
| #3080464 | 03 12 14 25 32 33 35 54 57 61 62 63 66 67 69 73 74 76 77 79 | None | 7:52 p.m. ET |
| #3080463 | 10 12 13 19 20 26 35 36 37 39 42 45 47 49 52 55 57 62 76 80 | 3x | 7:49 p.m. ET |
| #3080462 | 03 05 09 17 18 20 22 33 36 44 46 47 48 62 66 67 69 70 71 76 | 3x | 7:46 p.m. ET |
| #3080461 | 01 14 15 17 21 28 33 39 41 42 44 45 46 56 57 59 62 68 71 77 | 3x | 7:43 p.m. ET |
| #3080460 | 07 10 13 20 21 22 24 29 36 37 45 48 49 55 57 58 60 71 78 80 | None | 7:40 p.m. ET |
| #3080459 | 01 06 10 11 13 15 25 32 33 34 37 40 49 59 62 64 67 74 76 77 | 3x | 7:37 p.m. ET |
| #3080458 | 03 04 05 11 19 20 25 28 30 35 40 44 47 49 52 58 60 76 78 79 | 4x | 7:34 p.m. ET |
| #3080457 | 01 09 12 14 15 21 24 37 40 42 46 47 52 55 59 60 64 65 72 76 | None | 7:31 p.m. ET |
| #3080456 | 02 06 08 11 13 16 17 21 23 27 31 37 41 52 56 61 63 72 73 79 | 3x | 7:28 p.m. ET |
| #3080455 | 03 06 08 14 17 28 32 35 37 39 44 48 49 52 61 65 68 69 72 75 | None | 7:25 p.m. ET |
| #3080454 | 05 12 14 15 17 20 23 25 32 33 34 37 47 51 52 59 61 62 66 72 | None | 7:22 p.m. ET |
| #3080453 | 02 08 13 19 22 25 30 32 33 42 46 47 48 49 54 56 57 67 68 73 | 3x | 7:19 p.m. ET |
| #3080452 | 02 08 09 13 22 24 26 29 31 34 41 42 43 45 46 47 53 72 76 78 | None | 7:16 p.m. ET |
| #3080451 | 01 04 06 08 09 12 15 18 28 34 37 44 52 56 62 65 67 71 73 74 | None | 7:13 p.m. ET |
| #3080450 | 01 14 25 26 27 34 42 52 53 54 55 61 63 66 67 73 74 77 79 80 | 3x | 7:10 p.m. ET |
| #3080449 | 11 15 16 21 24 27 31 32 34 36 46 47 52 55 59 65 71 73 76 80 | None | 7:07 p.m. ET |
| #3080448 | 02 03 12 19 24 26 28 29 30 38 41 47 48 51 59 60 63 70 78 79 | 3x | 7:04 p.m. ET |
| #3080447 | 03 09 12 20 28 33 43 45 49 51 55 57 59 63 66 70 71 73 76 79 | 4x | 7:01 p.m. ET |
| #3080446 | 05 10 12 15 17 26 27 30 32 35 42 48 52 54 56 60 61 62 64 74 | None | 6:58 p.m. ET |
| #3080445 | 11 15 17 23 25 33 38 42 47 48 50 51 53 59 64 66 70 72 74 75 | None | 6:55 p.m. ET |
| #3080444 | 03 04 05 17 18 21 27 28 32 34 43 44 52 55 57 60 71 73 75 77 | 4x | 6:52 p.m. ET |
| #3080443 | 09 10 11 13 16 17 20 24 25 28 35 46 48 52 55 56 60 73 74 80 | 4x | 6:49 p.m. ET |
| #3080442 | 01 02 03 08 10 11 17 19 20 26 35 37 42 44 54 60 61 70 71 76 | 3x | 6:46 p.m. ET |
| #3080441 | 04 13 17 18 19 20 22 23 24 33 41 42 45 51 52 55 56 57 68 70 | 5x | 6:43 p.m. ET |
| #3080440 | 04 05 07 08 15 17 18 23 24 36 39 40 41 43 44 46 58 59 64 77 | None | 6:40 p.m. ET |
| #3080439 | 12 13 14 25 29 34 35 36 38 39 41 43 50 53 60 62 67 69 74 75 | 3x | 6:37 p.m. ET |
| #3080438 | 07 10 12 17 21 26 29 31 32 39 45 46 48 49 52 57 58 59 60 80 | 3x | 6:34 p.m. ET |
| #3080437 | 01 03 05 20 25 26 27 40 47 51 53 54 56 58 67 68 70 71 72 76 | 3x | 6:31 p.m. ET |
| #3080436 | 05 06 07 08 09 11 12 22 31 33 42 44 45 46 54 57 64 66 68 78 | 3x | 6:28 p.m. ET |
| #3080435 | 03 05 06 11 12 15 30 37 38 43 45 46 48 51 54 59 65 70 73 75 | None | 6:25 p.m. ET |
| #3080434 | 09 14 15 17 21 24 27 29 30 35 37 39 40 42 46 54 59 60 65 66 | 3x | 6:22 p.m. ET |
| #3080433 | 02 13 16 23 31 34 35 37 40 41 42 46 58 61 62 65 68 69 73 80 | None | 6:19 p.m. ET |
| #3080432 | 01 03 05 06 08 10 11 14 19 22 28 34 38 50 53 56 65 70 72 74 | 3x | 6:16 p.m. ET |
| #3080431 | 08 11 12 14 21 22 27 38 39 43 61 63 64 65 66 68 69 73 76 78 | None | 6:13 p.m. ET |
| #3080430 | 07 09 14 16 17 30 37 40 44 47 50 54 57 58 60 63 72 75 77 80 | 3x | 6:10 p.m. ET |
| #3080429 | 08 09 16 21 23 28 29 35 38 39 45 51 55 60 66 67 69 72 73 80 | 3x | 6:07 p.m. ET |
| #3080428 | 03 07 09 12 15 21 25 31 33 37 42 44 46 53 55 60 69 70 73 75 | None | 6:04 p.m. ET |
| #3080427 | 08 10 15 22 26 28 29 37 38 41 42 52 57 61 62 64 65 69 71 79 | 3x | 6:01 p.m. ET |
| #3080426 | 01 03 04 09 13 15 16 28 34 36 40 42 44 48 56 60 65 74 75 77 | None | 5:58 p.m. ET |
| #3080425 | 07 09 11 12 13 15 16 21 27 33 36 45 51 57 61 62 63 67 74 76 | 3x | 5:55 p.m. ET |
| #3080424 | 03 09 10 15 22 32 34 41 42 47 50 53 59 61 64 67 69 72 75 80 | None | 5:52 p.m. ET |
| #3080423 | 01 02 04 14 16 24 27 28 29 30 31 32 37 38 45 52 53 64 76 77 | None | 5:49 p.m. ET |
| #3080422 | 05 09 11 15 23 24 29 31 36 53 54 55 59 62 67 68 69 71 77 78 | None | 5:46 p.m. ET |
| #3080421 | 03 10 11 15 18 25 32 35 37 40 42 43 44 45 54 57 58 63 71 73 | 3x | 5:43 p.m. ET |
| #3080420 | 02 05 06 10 19 25 27 28 32 34 35 36 38 44 48 49 59 71 73 76 | None | 5:40 p.m. ET |
| #3080419 | 07 11 12 21 22 23 24 28 31 32 36 41 45 47 54 56 66 68 78 79 | 3x | 5:37 p.m. ET |
| #3080418 | 05 06 13 22 29 35 41 43 54 55 57 59 61 65 68 69 73 76 77 78 | 5x | 5:34 p.m. ET |
| #3080417 | 06 14 16 19 21 24 28 30 41 42 51 56 57 58 60 65 66 72 74 78 | None | 5:31 p.m. ET |
| #3080416 | 02 03 08 09 11 13 15 16 18 23 27 31 41 44 51 61 66 67 76 80 | 4x | 5:28 p.m. ET |
| #3080415 | 06 15 18 20 21 31 34 37 41 46 50 52 53 55 58 62 64 66 67 73 | 3x | 5:25 p.m. ET |
| #3080414 | 01 04 07 21 25 28 31 32 34 38 41 42 43 46 49 56 62 66 69 72 | None | 5:22 p.m. ET |
| #3080413 | 02 05 06 08 10 11 22 23 25 26 29 31 33 35 36 45 47 54 55 73 | None | 5:19 p.m. ET |
| #3080412 | 03 06 08 11 15 20 22 28 29 34 35 38 44 45 47 52 56 61 65 68 | None | 5:16 p.m. ET |
| #3080411 | 01 02 04 06 12 14 15 17 20 25 30 41 52 58 63 67 69 74 76 80 | 3x | 5:13 p.m. ET |
| #3080410 | 01 03 07 11 18 22 24 25 31 33 34 35 41 42 57 59 61 62 74 76 | 3x | 5:10 p.m. ET |
| #3080409 | 05 06 07 08 17 19 23 24 26 36 45 53 55 58 61 69 73 76 78 80 | None | 5:07 p.m. ET |
| #3080408 | 01 13 14 15 23 25 28 32 38 44 48 51 52 62 64 66 70 72 75 78 | None | 5:04 p.m. ET |
| #3080407 | 04 06 07 18 25 29 34 41 42 44 55 57 59 60 61 63 65 72 75 76 | None | 5:01 p.m. ET |
| #3080406 | 05 08 14 26 32 34 37 40 44 48 49 51 55 57 58 59 71 72 74 76 | 3x | 4:58 p.m. ET |
| #3080405 | 01 04 17 24 25 27 31 35 40 44 47 51 54 55 56 63 65 67 70 77 | None | 4:55 p.m. ET |
| #3080404 | 02 04 05 08 11 15 25 28 30 36 38 42 48 49 50 52 60 64 71 75 | None | 4:52 p.m. ET |
| #3080403 | 02 07 08 10 12 18 20 21 31 48 49 51 54 56 57 58 68 75 76 80 | None | 4:49 p.m. ET |
| #3080402 | 02 04 11 14 18 23 33 39 41 43 44 45 48 52 55 59 68 69 74 75 | None | 4:46 p.m. ET |
| #3080401 | 02 03 08 13 16 17 22 24 29 32 33 45 46 51 53 58 63 70 72 73 | 3x | 4:43 p.m. ET |
| #3080400 | 03 06 12 13 14 19 20 22 27 28 32 34 45 48 51 52 56 65 67 78 | 3x | 4:40 p.m. ET |
| #3080399 | 09 11 14 16 21 24 29 38 40 42 44 51 52 53 57 69 73 74 78 80 | 3x | 4:37 p.m. ET |
| #3080398 | 11 14 18 22 24 25 28 31 36 37 38 42 45 49 55 56 57 59 61 79 | 5x | 4:34 p.m. ET |
| #3080397 | 11 17 18 19 26 27 37 47 48 50 51 53 60 62 63 67 70 72 75 78 | None | 4:31 p.m. ET |
| #3080396 | 01 20 26 29 30 33 35 39 44 48 50 52 57 58 60 67 70 73 76 78 | None | 4:28 p.m. ET |
| #3080395 | 04 07 09 12 20 23 33 41 42 43 46 55 56 57 59 62 72 75 79 80 | 4x | 4:25 p.m. ET |
| #3080394 | 02 04 15 16 18 21 23 24 30 33 42 46 47 49 51 58 59 74 76 80 | None | 4:22 p.m. ET |
| #3080393 | 02 03 10 13 18 27 33 37 38 40 48 49 52 63 66 68 71 75 77 78 | 3x | 4:19 p.m. ET |
| #3080392 | 01 06 07 11 18 19 22 30 37 38 42 43 46 48 52 54 56 63 77 80 | 3x | 4:16 p.m. ET |
| #3080391 | 03 09 17 18 21 23 24 28 29 39 46 49 59 60 61 69 74 75 76 77 | 3x | 4:13 p.m. ET |
| #3080390 | 01 03 12 13 16 17 19 21 25 27 36 37 42 46 49 53 56 64 68 69 | None | 4:10 p.m. ET |
| #3080389 | 04 05 09 12 20 23 24 36 37 38 46 47 48 57 58 59 65 76 77 80 | 3x | 4:07 p.m. ET |
| #3080388 | 02 06 07 10 11 15 27 30 33 36 43 47 50 52 56 57 63 69 71 75 | None | 4:04 p.m. ET |
| #3080387 | 04 08 10 14 16 20 31 37 40 48 52 56 58 62 63 66 67 68 70 80 | None | 4:01 p.m. ET |
| #3080386 | 08 10 13 17 19 23 25 29 30 31 33 36 44 45 47 55 68 70 71 80 | None | 3:58 p.m. ET |
| #3080385 | 03 04 05 08 10 14 20 22 30 36 38 39 40 41 45 56 65 70 74 80 | None | 3:55 p.m. ET |
| #3080384 | 04 10 12 28 33 34 35 36 39 40 41 44 50 51 58 60 62 69 75 79 | 3x | 3:52 p.m. ET |
| #3080383 | 10 12 15 18 19 21 31 41 43 45 46 53 54 56 65 69 71 76 77 78 | None | 3:49 p.m. ET |
