Lottery Results / Keno Results / Mass Keno / Nov 18, 2026
Mass Keno Results: November 18, 2026
321 official drawings (#3081768 to #3082089) · 20 numbers drawn from 1 to 80 · Keno Bonus multipliers included · Updated (draws through #3082089)
November 18, 2026 Summary: 321 Mass Keno Drawings
Draws #3081768 through #3082089 · 151 of 321 drawings (47.0%) carried a Keno Bonus multiplier (1 at 10x, 9 at 5x, 24 at 4x, 117 at 3x).
Newest draw of Nov 18, 2026: #3082089 with numbers 06 07 16 17 27 31 33 37 40 41 44 46 48 53 58 63 64 66 70 74 and Keno Bonus 3x · Updated (draws through #3082089)
.
For drawings held since #3082089, see the Massachusetts Lottery Keno results page.
321 draws from #3081768 to #3082089. Most drawn: 06 (99 times). Least drawn: 69 (63). Multiplier 10x came up 1 times.
Number stats for November 18, 2026
Keno draws are random. Every draw is independent, so a number that has come up a lot, or has not come up in a while, is no more or less likely to come up next. These counts describe what already happened. They do not predict anything.
In 321 draws, each number is expected about 80.3 times. Normal range: 65 to 96 appearances.
2 of 80 numbers are outside the normal range. Chance alone puts about 3 or 4 there.
Top and bottom halves: numbers 1 to 40 averaged 10.18 per draw and numbers 41 to 80 averaged 9.82 per draw, against 10 expected.
Hot (10 highest counts)
Expected: 80.3 appearances
- #06 99 times (exp. 80.3) above range
- #38 96 times (exp. 80.3) in range
- #07 94 times (exp. 80.3) in range
- #74 93 times (exp. 80.3) in range
- #09 92 times (exp. 80.3) in range
- #21 92 times (exp. 80.3) in range
- #37 91 times (exp. 80.3) in range
- #40 89 times (exp. 80.3) in range
- #53 88 times (exp. 80.3) in range
- #18 88 times (exp. 80.3) in range
Cold (10 lowest counts)
Expected: 80.3 appearances
- #69 63 times (exp. 80.3) below range
- #13 67 times (exp. 80.3) in range
- #28 67 times (exp. 80.3) in range
- #54 68 times (exp. 80.3) in range
- #34 68 times (exp. 80.3) in range
- #04 68 times (exp. 80.3) in range
- #64 69 times (exp. 80.3) in range
- #08 70 times (exp. 80.3) in range
- #52 70 times (exp. 80.3) in range
- #60 70 times (exp. 80.3) in range
Longest since last drawn
Consecutive draws without appearing
- #78 23 draws in range
- #69 17 draws below range
- #71 12 draws in range
- #20 10 draws in range
- #29 10 draws in range
- #13 9 draws in range
- #01 7 draws in range
- #56 7 draws in range
- #77 7 draws in range
- #39 6 draws in range
The chance that one given number misses 23 draws in a row is 0.1%.
80-number frequency board
Each cell shows how many times that number was drawn in these 321 draws (expected: 80.3, normal range: 65 to 96 ). Tap any number to add it to the number checker or draw filter.
Bonus multipliers: drawn vs published odds
| Keno Bonus Outcome | Drawn Count | Expected (321 Draws) | Published Odds |
|---|---|---|---|
| 10x multiplier | 1 | 1.4 | 1 in 234 |
| 5x multiplier | 9 | 8.0 | 1 in 40 |
| 4x multiplier | 24 | 21.4 | 1 in 15 |
| 3x multiplier | 117 | 107.0 | 1 in 3 |
| No Bonus (1x) | 170 | 183.4 | 1 in 1.75 |
Check my keno numbers
Pick 1 to 12 numbers by typing or tapping the 1 to 80 board, choose your wager and Keno Bonus option, and check your ticket against draws from Nov 18, 2026. Runs in your browser; your numbers are never sent anywhere.
Unofficial check. Always confirm your ticket with the Massachusetts Lottery.
Keno draws are random. Every draw is independent, so a number that has come up a lot, or has not come up in a while, is no more or less likely to come up next. These counts describe what already happened. They do not predict anything.
All 321 Mass Keno Draws for November 18, 2026
Listed newest drawing first (#3082089 down to #3081768). Each row shows the official Massachusetts State Lottery draw number, the 20 winning numbers sorted in ascending order from 01 to 80, and the Keno Bonus multiplier (`None` when the 1x base payout applied).
Tap numbers on the 1 to 80 board
| Draw # | Winning Numbers (20 of 80) | Keno Bonus | Time (ET) |
|---|---|---|---|
| #3082089 | 06 07 16 17 27 31 33 37 40 41 44 46 48 53 58 63 64 66 70 74 | 3x | 9:07 p.m. ET |
| #3082087 | 02 03 09 11 15 17 22 23 25 27 33 45 46 53 55 59 65 67 76 80 | None | 9:01 p.m. ET |
| #3082086 | 02 04 05 09 14 18 19 30 35 36 37 38 40 44 45 47 48 51 53 74 | 4x | 8:58 p.m. ET |
| #3082085 | 06 15 16 18 19 21 23 24 27 28 30 32 33 34 41 49 51 61 68 75 | 3x | 8:55 p.m. ET |
| #3082084 | 07 10 12 15 28 33 35 36 45 50 54 55 57 58 59 61 73 75 76 79 | 3x | 8:52 p.m. ET |
| #3082083 | 04 05 08 16 17 23 26 34 35 36 43 52 55 57 60 62 65 72 75 79 | None | 8:49 p.m. ET |
| #3082082 | 07 17 21 31 33 35 36 37 39 42 43 44 46 49 53 54 60 61 68 73 | None | 8:46 p.m. ET |
| #3082081 | 01 09 11 16 17 25 31 37 38 39 40 47 51 55 56 57 59 63 77 79 | 3x | 8:43 p.m. ET |
| #3082080 | 10 11 24 26 30 31 32 36 37 38 40 45 55 58 63 64 67 75 77 79 | 4x | 8:40 p.m. ET |
| #3082079 | 02 03 08 09 10 13 32 33 38 41 44 46 47 52 55 60 61 72 75 76 | 3x | 8:37 p.m. ET |
| #3082078 | 05 10 11 13 20 23 24 25 28 29 30 32 38 42 44 48 53 68 70 77 | None | 8:34 p.m. ET |
| #3082077 | 06 15 17 18 23 25 27 31 34 35 36 37 38 47 48 49 52 56 64 79 | 4x | 8:31 p.m. ET |
| #3082076 | 01 05 12 20 22 25 29 31 33 37 43 45 49 51 57 64 66 71 79 80 | 3x | 8:28 p.m. ET |
| #3082075 | 10 13 14 18 20 26 29 37 41 45 46 47 49 55 58 59 63 73 76 80 | 3x | 8:25 p.m. ET |
| #3082074 | 01 05 12 22 25 28 29 33 35 38 54 55 57 58 64 67 68 70 75 76 | 3x | 8:22 p.m. ET |
| #3082073 | 03 05 08 11 14 22 24 30 31 32 36 43 51 52 56 57 58 62 73 80 | None | 8:19 p.m. ET |
| #3082072 | 03 04 07 11 19 21 23 24 25 29 32 36 37 38 49 54 59 63 72 75 | None | 8:16 p.m. ET |
| #3082071 | 01 03 08 11 29 32 36 37 40 42 47 50 51 56 58 61 66 69 72 74 | None | 8:13 p.m. ET |
| #3082070 | 05 07 08 13 17 25 27 32 35 40 51 54 59 60 61 62 64 67 68 77 | 3x | 8:10 p.m. ET |
| #3082069 | 02 03 05 26 32 37 38 41 42 44 47 52 53 54 56 59 61 62 63 76 | None | 8:07 p.m. ET |
| #3082068 | 09 10 18 22 23 34 36 39 41 51 54 56 57 63 64 65 66 70 73 77 | None | 8:04 p.m. ET |
| #3082067 | 06 08 09 12 21 24 28 31 36 40 42 43 44 45 46 49 50 57 63 65 | None | 8:01 p.m. ET |
| #3082066 | 06 07 09 12 15 20 21 22 26 28 30 35 39 49 53 57 72 74 76 80 | 3x | 7:58 p.m. ET |
| #3082065 | 03 06 11 15 21 23 33 34 36 38 45 46 50 55 58 62 72 76 77 78 | 3x | 7:55 p.m. ET |
| #3082064 | 02 04 06 08 12 16 18 37 39 43 47 52 61 64 66 68 76 78 79 80 | None | 7:52 p.m. ET |
| #3082063 | 05 10 11 15 18 23 25 29 37 38 44 45 46 48 54 56 59 60 72 78 | 3x | 7:49 p.m. ET |
| #3082062 | 01 02 07 14 20 21 35 36 37 38 43 44 49 53 55 69 72 73 78 79 | None | 7:46 p.m. ET |
| #3082061 | 03 06 07 17 21 26 28 33 34 35 44 45 49 51 55 62 63 67 69 74 | None | 7:43 p.m. ET |
| #3082060 | 03 16 17 18 25 30 33 37 41 44 45 47 50 51 53 56 60 62 63 76 | None | 7:40 p.m. ET |
| #3082059 | 01 02 06 08 10 11 12 21 29 35 39 44 50 53 56 64 65 70 74 75 | None | 7:37 p.m. ET |
| #3082058 | 05 09 12 15 16 17 19 21 23 24 26 33 38 40 44 54 58 59 79 80 | 3x | 7:34 p.m. ET |
| #3082057 | 06 07 08 10 18 29 30 43 45 46 47 49 61 65 67 69 70 74 77 78 | None | 7:31 p.m. ET |
| #3082056 | 02 04 06 08 09 17 18 21 25 28 29 40 41 52 56 61 63 66 68 74 | None | 7:28 p.m. ET |
| #3082055 | 03 06 07 13 15 17 19 20 23 24 31 43 53 54 65 72 75 76 78 80 | 4x | 7:25 p.m. ET |
| #3082054 | 01 03 07 12 24 25 26 29 40 42 45 46 47 50 51 55 56 58 59 75 | None | 7:22 p.m. ET |
| #3082053 | 02 10 12 16 19 27 36 37 39 48 49 51 54 58 59 61 68 73 78 80 | 3x | 7:19 p.m. ET |
| #3082052 | 06 22 24 25 26 29 37 38 40 42 51 53 57 62 63 68 69 70 73 79 | 3x | 7:16 p.m. ET |
| #3082051 | 03 05 13 18 35 38 42 45 55 58 59 62 63 65 70 71 72 73 78 79 | None | 7:13 p.m. ET |
| #3082050 | 11 12 23 25 26 31 35 40 43 44 45 46 48 51 52 58 59 63 64 70 | None | 7:10 p.m. ET |
| #3082049 | 05 15 16 22 24 25 33 35 38 46 47 53 55 57 59 60 66 67 68 78 | 3x | 7:07 p.m. ET |
| #3082048 | 03 06 08 11 18 22 26 27 29 32 47 48 53 59 60 62 64 67 75 80 | 10x | 7:04 p.m. ET |
| #3082047 | 03 07 11 16 19 29 30 31 37 44 50 54 64 66 67 70 74 76 78 79 | 4x | 7:01 p.m. ET |
| #3082046 | 01 05 10 14 26 35 39 50 51 53 54 61 63 65 66 68 72 74 75 79 | None | 6:58 p.m. ET |
| #3082045 | 02 05 06 09 15 16 20 29 34 36 37 40 54 58 59 65 68 70 71 74 | None | 6:55 p.m. ET |
| #3082044 | 02 08 12 13 15 22 23 27 28 29 35 41 44 45 56 57 63 68 69 79 | None | 6:52 p.m. ET |
| #3082043 | 04 06 11 12 18 19 20 28 38 40 45 47 48 50 56 57 59 61 62 78 | None | 6:49 p.m. ET |
| #3082042 | 06 07 10 15 16 17 29 31 42 47 48 52 54 55 59 63 64 72 77 79 | 4x | 6:46 p.m. ET |
| #3082041 | 02 04 06 12 21 25 27 30 33 35 37 39 41 43 45 51 63 70 71 74 | None | 6:43 p.m. ET |
| #3082040 | 03 08 13 16 21 24 25 29 35 36 44 45 49 56 66 67 70 71 76 80 | 3x | 6:40 p.m. ET |
| #3082039 | 06 07 10 11 17 22 29 31 35 36 39 43 45 49 53 61 68 74 76 80 | None | 6:37 p.m. ET |
| #3082038 | 03 08 09 16 24 26 32 33 34 36 37 45 49 50 51 54 59 62 63 77 | None | 6:34 p.m. ET |
| #3082037 | 03 06 09 12 15 16 18 19 27 31 32 38 42 46 48 50 64 66 74 75 | 3x | 6:31 p.m. ET |
| #3082036 | 02 03 11 14 27 30 40 41 43 44 47 48 49 51 59 69 70 71 73 75 | None | 6:28 p.m. ET |
| #3082035 | 02 06 13 16 23 30 31 33 35 38 46 48 49 52 55 61 62 66 72 74 | None | 6:25 p.m. ET |
| #3082034 | 02 03 04 08 09 27 28 32 35 37 40 43 45 48 51 57 65 66 69 78 | 3x | 6:22 p.m. ET |
| #3082033 | 05 08 09 15 17 18 21 23 25 26 29 33 44 49 53 61 67 69 79 80 | None | 6:19 p.m. ET |
| #3082032 | 03 10 15 21 25 26 28 33 39 50 56 59 61 63 65 70 71 74 76 79 | None | 6:16 p.m. ET |
| #3082031 | 02 04 05 14 15 17 18 19 22 26 30 34 47 49 56 63 64 65 76 77 | None | 6:13 p.m. ET |
| #3082030 | 07 13 17 21 22 24 27 34 39 42 43 45 47 48 54 64 67 68 71 78 | 5x | 6:10 p.m. ET |
| #3082029 | 01 05 09 11 12 15 23 27 31 33 41 43 45 46 49 51 54 66 69 70 | 3x | 6:07 p.m. ET |
| #3082028 | 02 11 13 26 34 36 37 38 40 43 53 54 61 63 65 71 73 75 78 80 | None | 6:04 p.m. ET |
| #3082027 | 05 12 15 16 30 35 37 40 43 45 46 47 48 55 58 64 65 67 72 77 | 4x | 6:01 p.m. ET |
| #3082026 | 04 09 11 12 15 20 23 25 28 30 43 51 56 57 59 60 62 63 65 73 | None | 5:58 p.m. ET |
| #3082025 | 10 15 24 34 37 38 39 42 44 49 52 53 56 66 67 69 70 72 74 77 | None | 5:55 p.m. ET |
| #3082024 | 01 07 16 18 26 32 36 39 40 41 48 50 54 56 62 63 64 66 79 80 | None | 5:52 p.m. ET |
| #3082023 | 02 06 09 17 18 21 28 37 39 40 41 47 48 66 67 68 70 72 78 80 | None | 5:49 p.m. ET |
| #3082022 | 04 07 08 11 16 19 22 25 27 31 32 33 34 37 45 52 61 71 73 76 | None | 5:46 p.m. ET |
| #3082021 | 11 13 19 27 33 36 37 41 51 53 55 57 59 61 65 68 69 71 72 73 | None | 5:43 p.m. ET |
| #3082020 | 04 06 09 12 13 15 16 24 35 37 39 40 50 51 56 60 63 66 71 80 | 3x | 5:40 p.m. ET |
| #3082019 | 02 04 07 12 13 14 20 22 23 26 27 37 39 45 55 59 73 75 76 78 | None | 5:37 p.m. ET |
| #3082018 | 03 07 12 15 23 24 25 29 34 37 40 43 51 54 55 62 66 71 75 76 | None | 5:34 p.m. ET |
| #3082017 | 03 05 06 08 10 15 16 25 26 32 37 40 49 52 60 61 63 69 74 80 | None | 5:31 p.m. ET |
| #3082016 | 15 16 17 18 19 20 22 26 33 35 37 40 42 45 51 55 56 59 70 73 | 3x | 5:28 p.m. ET |
| #3082015 | 18 23 28 36 38 40 41 47 48 50 56 62 67 71 72 73 74 75 79 80 | 3x | 5:25 p.m. ET |
| #3082014 | 02 04 06 07 23 34 36 39 42 46 47 55 60 61 70 71 73 74 75 77 | 5x | 5:22 p.m. ET |
| #3082013 | 07 09 10 12 15 27 31 33 39 42 52 55 56 61 65 70 72 76 78 80 | 3x | 5:19 p.m. ET |
| #3082012 | 01 02 03 08 15 18 21 22 27 29 30 35 41 42 46 51 57 60 75 76 | None | 5:16 p.m. ET |
| #3082011 | 02 03 12 21 22 24 31 33 34 35 37 43 44 51 52 67 70 71 75 79 | None | 5:13 p.m. ET |
| #3082010 | 04 10 12 16 19 21 22 26 27 32 36 40 49 53 57 62 64 67 68 70 | 3x | 5:10 p.m. ET |
| #3082009 | 01 03 05 10 13 15 16 22 29 30 38 39 42 44 45 46 69 72 78 80 | None | 5:07 p.m. ET |
| #3082008 | 03 15 17 21 24 28 29 30 35 39 45 50 51 52 53 58 72 73 76 80 | None | 5:04 p.m. ET |
| #3082007 | 05 14 16 17 21 31 32 34 36 39 46 47 48 59 65 67 68 72 75 76 | None | 5:01 p.m. ET |
| #3082006 | 06 09 10 15 17 18 24 36 41 42 48 54 57 59 64 66 67 74 76 80 | 3x | 4:58 p.m. ET |
| #3082005 | 06 10 11 13 19 20 21 34 42 43 48 49 54 59 61 64 65 69 74 77 | None | 4:55 p.m. ET |
| #3082004 | 06 07 08 09 14 19 28 34 36 38 39 42 45 49 50 56 57 69 74 79 | 3x | 4:52 p.m. ET |
| #3082003 | 06 10 14 15 19 26 28 34 35 36 39 47 50 56 57 65 69 70 71 76 | None | 4:49 p.m. ET |
| #3082002 | 05 07 17 20 22 34 42 43 46 48 52 54 55 56 59 61 62 69 73 79 | None | 4:46 p.m. ET |
| #3082001 | 01 02 07 18 20 23 28 33 40 41 42 43 47 50 51 61 64 65 66 70 | None | 4:43 p.m. ET |
| #3082000 | 01 08 09 21 22 25 29 31 36 37 38 40 41 44 46 54 55 57 58 67 | None | 4:40 p.m. ET |
| #3081999 | 03 04 09 10 14 16 21 27 30 34 37 41 43 44 56 57 59 70 71 72 | None | 4:37 p.m. ET |
| #3081998 | 05 06 08 15 16 17 26 32 33 35 36 40 50 53 54 61 65 72 75 79 | 3x | 4:34 p.m. ET |
| #3081997 | 03 11 12 13 16 21 23 28 31 34 38 44 53 55 57 62 66 71 73 79 | None | 4:31 p.m. ET |
| #3081996 | 02 03 05 07 08 15 18 22 23 25 32 48 49 60 61 64 71 72 77 78 | None | 4:28 p.m. ET |
| #3081995 | 05 06 09 11 17 18 30 38 43 45 53 61 63 64 67 68 72 73 74 77 | 5x | 4:25 p.m. ET |
| #3081994 | 05 07 11 13 14 18 21 24 29 37 38 42 43 55 58 60 65 67 72 74 | 3x | 4:22 p.m. ET |
| #3081993 | 05 06 07 11 17 18 28 37 43 44 49 51 55 59 60 63 65 71 75 77 | 3x | 4:19 p.m. ET |
| #3081992 | 03 07 12 13 15 17 22 24 30 41 44 47 56 63 64 67 69 70 71 80 | None | 4:16 p.m. ET |
| #3081991 | 02 04 07 11 14 21 25 32 33 37 38 49 60 64 66 69 73 75 79 80 | None | 4:13 p.m. ET |
| #3081990 | 09 14 16 19 20 23 35 38 41 42 52 56 57 66 68 70 72 75 77 79 | 3x | 4:10 p.m. ET |
| #3081989 | 07 09 17 22 26 29 33 36 42 43 44 50 51 52 56 65 68 72 76 78 | None | 4:07 p.m. ET |
| #3081988 | 02 03 05 07 10 20 27 29 31 34 36 39 40 42 46 52 72 76 78 79 | 5x | 4:04 p.m. ET |
| #3081987 | 09 10 11 16 21 25 27 29 34 35 36 37 39 45 52 65 67 71 72 76 | None | 4:01 p.m. ET |
| #3081986 | 01 07 11 15 27 31 36 38 41 45 48 52 56 65 66 73 75 76 77 79 | None | 3:58 p.m. ET |
| #3081985 | 03 09 12 16 17 18 27 33 41 48 56 58 62 64 65 69 73 75 77 79 | None | 3:55 p.m. ET |
| #3081984 | 03 05 07 23 27 28 29 38 40 47 48 49 51 53 60 62 63 65 73 76 | None | 3:52 p.m. ET |
| #3081983 | 04 05 06 09 15 16 19 20 26 29 38 42 43 49 50 64 67 74 75 77 | None | 3:49 p.m. ET |
| #3081982 | 12 19 22 23 26 28 29 30 33 42 54 58 60 64 69 74 75 76 79 80 | None | 3:46 p.m. ET |
| #3081981 | 02 09 10 12 14 20 22 26 31 32 38 41 43 47 48 62 74 76 79 80 | 3x | 3:43 p.m. ET |
| #3081980 | 03 06 14 15 16 27 30 33 37 40 42 44 49 56 57 58 60 68 76 78 | 4x | 3:40 p.m. ET |
| #3081979 | 01 02 05 07 09 10 11 12 18 21 27 36 42 50 51 64 70 71 75 77 | None | 3:37 p.m. ET |
| #3081978 | 05 06 15 17 18 21 30 33 37 44 51 53 55 56 58 65 70 74 76 80 | None | 3:34 p.m. ET |
| #3081977 | 03 06 07 13 17 19 21 22 23 26 38 46 53 55 57 58 62 74 75 77 | 5x | 3:31 p.m. ET |
| #3081976 | 05 09 17 18 19 26 30 31 32 33 52 54 61 62 65 66 68 73 79 80 | 4x | 3:28 p.m. ET |
| #3081975 | 06 07 09 10 16 18 27 29 32 34 37 43 45 49 52 55 62 67 68 76 | 3x | 3:25 p.m. ET |
| #3081974 | 03 10 11 20 21 27 29 30 32 42 46 56 58 63 66 67 72 74 75 77 | 3x | 3:22 p.m. ET |
| #3081973 | 01 03 06 07 08 16 23 24 26 34 45 51 56 57 58 62 63 67 71 76 | None | 3:19 p.m. ET |
| #3081972 | 02 05 06 17 27 29 30 31 36 37 39 44 45 51 52 58 60 61 65 68 | None | 3:16 p.m. ET |
| #3081971 | 12 13 15 26 29 31 34 36 39 40 45 54 57 58 65 66 69 70 73 80 | 3x | 3:13 p.m. ET |
| #3081970 | 01 02 05 08 11 12 20 21 28 34 35 36 37 55 61 63 67 68 73 79 | 3x | 3:10 p.m. ET |
| #3081969 | 05 09 13 19 20 22 23 26 27 34 45 53 59 60 63 65 66 74 76 79 | 4x | 3:07 p.m. ET |
| #3081968 | 11 13 16 17 20 21 27 29 30 32 33 39 42 54 56 58 65 75 77 79 | None | 3:04 p.m. ET |
| #3081967 | 04 06 10 13 23 27 29 33 37 39 44 46 50 53 57 58 63 65 67 78 | 3x | 3:01 p.m. ET |
| #3081966 | 01 05 06 19 21 23 26 29 30 40 41 42 50 54 59 66 67 75 78 80 | 3x | 2:58 p.m. ET |
| #3081965 | 07 08 11 13 18 21 23 33 36 44 45 50 55 57 61 63 67 70 74 77 | 4x | 2:55 p.m. ET |
| #3081964 | 03 05 08 14 18 23 26 29 30 31 36 41 44 48 56 63 67 69 70 73 | 4x | 2:52 p.m. ET |
| #3081963 | 08 09 10 15 16 20 22 23 33 36 40 49 53 56 59 61 66 74 76 80 | None | 2:49 p.m. ET |
| #3081962 | 03 13 14 17 19 23 32 34 38 40 43 45 48 50 56 58 63 71 72 79 | None | 2:46 p.m. ET |
| #3081961 | 04 07 08 09 10 12 16 24 26 32 34 39 48 51 58 63 64 65 70 79 | 4x | 2:43 p.m. ET |
| #3081960 | 02 06 12 23 25 26 27 30 44 45 50 53 56 58 60 63 68 71 74 76 | 3x | 2:40 p.m. ET |
| #3081959 | 01 06 11 13 17 20 24 33 34 35 37 38 47 59 61 65 75 76 77 78 | None | 2:37 p.m. ET |
| #3081958 | 05 07 11 14 16 20 31 32 41 42 43 49 53 55 56 64 70 75 77 78 | None | 2:34 p.m. ET |
| #3081957 | 09 11 12 14 18 21 23 26 28 29 34 37 43 44 45 52 59 62 68 71 | None | 2:31 p.m. ET |
| #3081956 | 05 06 09 10 11 20 23 24 25 28 41 44 50 53 55 62 68 76 78 79 | 3x | 2:28 p.m. ET |
| #3081955 | 07 14 16 22 25 38 39 40 42 52 55 56 62 66 72 74 75 77 79 80 | None | 2:25 p.m. ET |
| #3081954 | 01 06 07 10 11 12 18 22 23 28 39 43 45 61 65 68 70 73 76 78 | None | 2:22 p.m. ET |
| #3081953 | 02 03 09 11 13 18 20 21 27 30 31 34 35 47 52 66 68 75 76 78 | 3x | 2:19 p.m. ET |
| #3081952 | 06 08 09 13 17 19 20 22 33 35 41 47 50 53 63 64 66 71 74 77 | 3x | 2:16 p.m. ET |
| #3081951 | 03 05 07 19 23 25 27 30 33 44 46 51 54 55 56 61 65 71 74 79 | None | 2:13 p.m. ET |
| #3081950 | 05 09 10 21 22 23 24 32 34 38 39 50 51 52 56 60 68 75 78 80 | 4x | 2:10 p.m. ET |
| #3081949 | 06 09 18 23 28 37 38 42 46 51 52 64 66 67 70 71 72 76 77 78 | 3x | 2:07 p.m. ET |
| #3081948 | 02 07 09 11 16 17 20 21 25 26 38 58 63 66 71 72 73 75 76 80 | 3x | 2:04 p.m. ET |
| #3081947 | 03 05 06 09 20 21 24 37 38 46 48 49 52 59 60 67 68 70 74 75 | 3x | 2:01 p.m. ET |
| #3081946 | 03 11 18 19 24 30 33 37 39 43 44 52 55 61 66 72 73 75 79 80 | None | 1:58 p.m. ET |
| #3081945 | 01 03 05 06 07 09 13 16 19 24 31 40 41 42 43 53 54 59 66 74 | 3x | 1:55 p.m. ET |
| #3081944 | 01 02 04 08 12 13 21 30 33 35 38 40 44 48 52 54 59 62 79 80 | 3x | 1:52 p.m. ET |
| #3081943 | 03 10 24 29 32 34 42 48 50 51 52 54 61 65 67 68 69 73 74 77 | None | 1:49 p.m. ET |
| #3081942 | 03 04 06 08 09 11 14 18 19 26 31 32 45 47 57 64 66 74 77 80 | None | 1:46 p.m. ET |
| #3081941 | 03 05 06 08 10 11 12 15 27 31 32 33 34 51 53 58 60 61 66 77 | 3x | 1:43 p.m. ET |
| #3081940 | 05 06 10 13 21 22 31 34 36 43 44 48 49 56 57 65 70 72 73 79 | None | 1:40 p.m. ET |
| #3081939 | 01 02 04 05 08 11 12 14 20 22 28 31 42 47 55 63 69 71 74 78 | None | 1:37 p.m. ET |
| #3081938 | 05 06 11 15 17 22 24 35 36 41 46 49 50 52 60 67 70 72 78 80 | None | 1:34 p.m. ET |
| #3081937 | 02 06 07 08 13 20 21 22 24 35 41 43 45 48 54 58 62 66 67 77 | None | 1:31 p.m. ET |
| #3081936 | 01 03 06 08 10 12 19 24 32 39 40 43 51 53 60 63 64 65 73 76 | 3x | 1:28 p.m. ET |
| #3081935 | 04 14 16 17 18 19 26 30 34 37 38 39 41 67 70 71 73 75 77 78 | None | 1:25 p.m. ET |
| #3081934 | 01 02 04 08 14 19 20 25 30 31 42 46 47 53 57 58 63 68 71 76 | 3x | 1:22 p.m. ET |
| #3081933 | 01 06 07 08 16 17 21 31 37 40 41 46 53 54 60 63 68 74 76 77 | 3x | 1:19 p.m. ET |
| #3081932 | 05 08 14 18 19 20 27 31 36 37 39 41 43 49 50 51 56 61 70 77 | 3x | 1:16 p.m. ET |
| #3081931 | 05 09 10 14 21 24 31 40 43 45 47 50 58 64 65 70 74 78 79 80 | 3x | 1:13 p.m. ET |
| #3081930 | 04 09 12 15 24 25 26 35 38 41 42 44 45 46 47 61 64 68 71 76 | None | 1:10 p.m. ET |
| #3081929 | 03 06 15 18 24 25 28 32 33 36 42 45 46 52 53 55 58 71 73 78 | None | 1:07 p.m. ET |
| #3081928 | 03 06 07 14 24 28 31 33 39 40 41 49 52 57 59 64 67 72 78 79 | None | 1:04 p.m. ET |
| #3081927 | 02 04 05 08 14 15 18 19 21 27 31 33 43 50 51 53 59 61 77 80 | None | 1:01 p.m. ET |
| #3081926 | 04 08 16 21 22 25 26 27 40 44 47 49 50 60 64 67 68 71 74 80 | 3x | 12:58 p.m. ET |
| #3081925 | 03 08 09 11 12 18 19 20 27 30 31 36 41 48 63 68 73 76 79 80 | None | 12:55 p.m. ET |
| #3081924 | 05 09 10 13 20 25 26 35 42 44 46 47 52 57 62 66 72 73 77 78 | 5x | 12:52 p.m. ET |
| #3081923 | 05 12 15 25 26 31 32 34 36 38 48 50 51 52 53 61 63 66 73 77 | 3x | 12:49 p.m. ET |
| #3081922 | 03 06 10 12 14 18 21 22 23 24 26 33 40 53 59 67 68 71 76 78 | 3x | 12:46 p.m. ET |
| #3081921 | 04 05 10 11 12 18 21 30 32 37 39 44 45 47 50 55 58 59 72 74 | None | 12:43 p.m. ET |
| #3081920 | 03 06 11 13 15 18 23 31 32 35 42 46 52 53 54 55 62 66 67 76 | 4x | 12:40 p.m. ET |
| #3081919 | 01 07 18 19 23 27 28 40 42 45 49 57 58 60 62 64 67 70 73 75 | None | 12:37 p.m. ET |
| #3081918 | 04 11 13 16 17 21 23 26 29 38 44 46 47 48 54 55 58 63 65 70 | None | 12:34 p.m. ET |
| #3081917 | 03 09 12 14 17 29 32 35 40 43 46 47 49 53 59 63 69 76 78 79 | 5x | 12:31 p.m. ET |
| #3081916 | 05 06 12 18 19 21 22 23 31 32 33 37 42 43 49 56 59 71 73 77 | None | 12:28 p.m. ET |
| #3081915 | 01 02 04 14 24 26 27 31 35 37 39 42 43 46 47 52 53 59 63 69 | None | 12:25 p.m. ET |
| #3081914 | 05 12 14 22 24 29 33 38 39 44 49 50 57 62 65 68 69 74 76 78 | 3x | 12:22 p.m. ET |
| #3081913 | 01 09 10 14 20 24 25 34 38 42 50 51 59 61 65 72 76 77 78 79 | None | 12:19 p.m. ET |
| #3081912 | 06 12 16 20 24 30 34 35 36 44 47 51 52 53 58 59 62 64 71 78 | 3x | 12:16 p.m. ET |
| #3081911 | 05 07 12 14 22 30 34 38 39 41 46 49 54 57 58 61 66 67 68 70 | 3x | 12:13 p.m. ET |
| #3081910 | 04 06 15 16 17 27 29 30 46 47 52 53 58 65 67 73 74 77 79 80 | 3x | 12:10 p.m. ET |
| #3081909 | 01 04 05 11 12 21 28 30 32 34 35 36 46 47 49 64 67 70 77 79 | 3x | 12:07 p.m. ET |
| #3081908 | 03 07 15 16 19 20 21 24 25 26 30 34 36 41 51 70 72 78 79 80 | 3x | 12:04 p.m. ET |
| #3081907 | 02 03 05 06 07 12 21 36 37 44 49 52 53 55 64 65 69 70 73 78 | 3x | 12:01 p.m. ET |
| #3081906 | 01 03 11 18 20 25 27 34 40 53 54 57 62 63 65 66 68 69 73 80 | 4x | 11:58 a.m. ET |
