Bits & Odds

Lottery Results / Keno Results / Club Keno / Nov 12, 2026

Club Keno Results: November 12, 2026

374 official drawings (#2669842 to #2670215) · 20 numbers drawn from 1 to 80 · Kicker multipliers included

November 12, 2026 Summary: 374 Club Keno Drawings

Draws #2669842 through #2670215 · 291 of 374 drawings (77.8%) carried a Kicker multiplier (12 at 5x, 15 at 4x, 12 at 3x, 252 at 2x).

Newest draw of Nov 12, 2026: #2670215 with numbers 05 11 18 26 30 31 32 34 35 36 41 47 50 55 64 76 77 78 79 80 and Kicker None .

374 draws from #2669842 to #2670215. Most drawn: 05 (107 times). Least drawn: 02 (75). Multiplier 10x came up 0 times.

Number stats for November 12, 2026

Keno draws are random. Every draw is independent, so a number that has come up a lot, or has not come up in a while, is no more or less likely to come up next. These counts describe what already happened. They do not predict anything.

In 374 draws, each number is expected about 93.5 times. Normal range: 77 to 110 appearances.

1 of 80 numbers are outside the normal range. Chance alone puts about 3 or 4 there.

Top and bottom halves: numbers 1 to 40 averaged 10.01 per draw and numbers 41 to 80 averaged 9.99 per draw, against 10 expected.

Hot (10 highest counts)

Expected: 93.5 appearances

  1. #05 107 times (exp. 93.5) in range
  2. #47 107 times (exp. 93.5) in range
  3. #66 105 times (exp. 93.5) in range
  4. #57 105 times (exp. 93.5) in range
  5. #18 104 times (exp. 93.5) in range
  6. #26 104 times (exp. 93.5) in range
  7. #30 104 times (exp. 93.5) in range
  8. #54 104 times (exp. 93.5) in range
  9. #17 104 times (exp. 93.5) in range
  10. #44 104 times (exp. 93.5) in range

Cold (10 lowest counts)

Expected: 93.5 appearances

  1. #02 75 times (exp. 93.5) below range
  2. #11 78 times (exp. 93.5) in range
  3. #43 79 times (exp. 93.5) in range
  4. #46 79 times (exp. 93.5) in range
  5. #08 80 times (exp. 93.5) in range
  6. #03 81 times (exp. 93.5) in range
  7. #61 81 times (exp. 93.5) in range
  8. #29 82 times (exp. 93.5) in range
  9. #04 83 times (exp. 93.5) in range
  10. #20 83 times (exp. 93.5) in range

Longest since last drawn

Consecutive draws without appearing

  1. #37 20 draws in range
  2. #67 15 draws in range
  3. #44 14 draws in range
  4. #07 13 draws in range
  5. #57 10 draws in range
  6. #14 9 draws in range
  7. #22 6 draws in range
  8. #69 6 draws in range
  9. #12 5 draws in range
  10. #23 5 draws in range

The chance that one given number misses 20 draws in a row is 0.3%.

80-number frequency board

Each cell shows how many times that number was drawn in these 374 draws (expected: 93.5, normal range: 77 to 110 ). Tap any number to add it to the number checker or draw filter.

Bonus multipliers: drawn vs published odds

Kicker multiplier counts vs published odds (November 12, 2026)
Kicker Outcome Drawn Count Expected (374 Draws) Published Odds
10x multiplier 0 3.1 1 in 120
5x multiplier 12 10.0 1 in 37.5
4x multiplier 15 24.9 1 in 15
3x multiplier 12 57.5 1 in 6.5
2x multiplier 252 87.0 1 in 4.3
No Kicker (1x) 83 208.9 1 in 1.79

Check my keno numbers

Pick 1 to 10 numbers by typing or tapping the 1 to 80 board, choose your wager and Kicker option, and check your ticket against draws from Nov 12, 2026. Runs in your browser; your numbers are never sent anywhere.

0 spots selected
Tap numbers on the 1 to 80 board (up to 10 spots)

Unofficial check. Always confirm your ticket with the Michigan Lottery.

Keno draws are random. Every draw is independent, so a number that has come up a lot, or has not come up in a while, is no more or less likely to come up next. These counts describe what already happened. They do not predict anything.

All 374 Club Keno Draws for November 12, 2026

Listed newest drawing first (#2670215 down to #2669842). Each row shows the official Michigan State Lottery draw number, the 20 winning numbers sorted in ascending order from 01 to 80, and the Kicker multiplier (`None` when the 1x base payout applied).

Tap numbers on the 1 to 80 board
Michigan Club Keno winning numbers for November 12, 2026 (374 draws, newest first)
Draw # Winning Numbers (20 of 80) Kicker Time (ET)
#2670215 05 11 18 26 30 31 32 34 35 36 41 47 50 55 64 76 77 78 79 80 None 3:45 a.m. ET
#2670214 01 06 08 13 15 21 24 25 26 30 31 34 40 46 49 50 52 56 71 75 2x 3:42 a.m. ET
#2670213 05 08 19 20 27 31 33 39 40 41 48 51 53 54 63 65 66 68 73 75 2x 3:38 a.m. ET
#2670212 02 03 06 08 09 10 16 19 36 42 43 46 55 61 62 63 68 70 72 73 2x 3:35 a.m. ET
#2670211 03 04 08 17 18 25 29 33 38 39 42 49 54 56 58 68 70 74 76 80 None 3:31 a.m. ET
#2670210 10 12 13 16 20 23 25 28 32 38 39 40 45 46 56 59 60 61 65 68 2x 3:28 a.m. ET
#2670209 01 03 08 22 23 25 31 35 49 52 55 58 63 64 65 68 69 75 77 79 2x 3:24 a.m. ET
#2670208 06 15 18 21 24 29 31 38 39 40 42 47 49 52 62 63 64 66 73 78 2x 3:21 a.m. ET
#2670207 01 02 10 15 17 18 24 28 32 34 40 43 48 49 51 60 65 66 70 76 None 3:17 a.m. ET
#2670206 04 05 10 12 14 16 20 24 25 34 35 43 51 52 55 58 63 64 79 80 2x 3:14 a.m. ET
#2670205 06 08 09 13 16 23 24 29 38 42 49 52 53 57 61 62 66 69 73 78 2x 3:10 a.m. ET
#2670204 01 03 08 17 24 30 33 34 38 43 49 54 56 57 60 66 70 74 78 80 2x 3:07 a.m. ET
#2670203 01 09 12 14 15 25 28 29 30 34 41 48 51 52 56 60 61 63 65 71 2x 3:03 a.m. ET
#2670202 01 03 07 18 21 26 29 32 33 42 45 52 54 60 63 64 70 73 75 79 2x 3:00 a.m. ET
#2670201 04 09 12 18 23 24 28 30 36 40 41 44 47 48 52 54 69 70 76 79 2x 2:56 a.m. ET
#2670200 01 07 10 11 14 15 16 27 32 36 39 41 44 45 59 63 64 67 72 75 2x 2:53 a.m. ET
#2670199 01 04 05 08 09 12 13 14 18 26 28 31 38 54 58 62 66 71 72 78 2x 2:49 a.m. ET
#2670198 05 21 22 26 29 31 34 35 38 45 46 50 54 58 59 60 64 71 73 79 2x 2:46 a.m. ET
#2670197 01 03 04 12 17 22 23 39 43 46 50 52 59 61 62 66 67 71 73 75 None 2:42 a.m. ET
#2670196 05 15 17 32 34 36 38 45 46 49 50 52 57 59 61 64 66 67 70 75 2x 2:39 a.m. ET
#2670195 04 06 10 11 20 21 24 29 37 38 40 46 49 52 54 57 65 73 74 75 2x 2:35 a.m. ET
#2670194 02 05 07 09 10 12 15 16 22 30 38 43 47 51 53 55 59 71 72 78 None 2:32 a.m. ET
#2670193 14 17 18 21 25 30 32 33 37 42 45 47 48 51 54 57 61 68 69 74 2x 2:28 a.m. ET
#2670192 05 24 27 32 33 35 37 38 44 45 52 55 56 59 60 66 71 73 74 75 4x 2:25 a.m. ET
#2670191 04 06 07 11 13 15 19 24 27 29 34 36 48 53 54 56 57 73 76 80 None 2:21 a.m. ET
#2670190 13 17 18 20 35 36 42 54 57 58 60 62 64 65 66 68 71 73 77 80 2x 2:18 a.m. ET
#2670189 02 10 14 15 21 22 24 25 26 33 34 37 43 46 49 57 64 72 78 80 None 2:14 a.m. ET
#2670188 05 06 13 15 18 27 34 35 40 50 53 54 59 60 62 68 70 75 76 77 2x 2:11 a.m. ET
#2670187 06 08 12 17 24 29 30 35 52 54 56 59 65 66 70 71 73 76 78 79 None 2:07 a.m. ET
#2670186 01 04 06 08 10 12 27 28 34 37 40 44 47 58 62 65 66 68 72 75 5x 2:04 a.m. ET
#2670185 06 13 16 19 23 25 33 34 42 44 46 52 56 57 59 60 62 64 66 79 2x 2:00 a.m. ET
#2670184 05 07 13 15 17 19 23 28 30 31 38 53 59 62 67 71 74 75 76 80 2x 1:57 a.m. ET
#2670183 01 03 10 17 21 22 38 42 45 47 52 54 60 61 62 65 66 74 76 79 None 1:53 a.m. ET
#2670182 02 03 04 06 12 17 22 24 28 35 42 43 51 52 58 61 62 70 77 78 2x 1:50 a.m. ET
#2670181 11 13 15 22 27 33 36 37 40 45 46 49 52 57 59 64 69 76 77 78 2x 1:46 a.m. ET
#2670180 07 08 19 22 23 31 32 33 36 38 47 49 54 56 61 65 68 71 72 75 None 1:43 a.m. ET
#2670179 04 15 21 24 27 31 34 41 42 46 48 52 58 59 61 64 71 73 74 80 2x 1:39 a.m. ET
#2670178 08 09 10 16 18 32 34 35 36 41 46 47 49 51 58 59 62 66 71 75 2x 1:36 a.m. ET
#2670177 06 08 10 19 21 23 28 32 36 37 46 52 54 55 57 59 64 74 79 80 2x 1:32 a.m. ET
#2670176 18 20 22 24 26 35 44 46 47 52 59 60 62 63 65 67 69 75 78 79 2x 1:29 a.m. ET
#2670175 01 04 05 14 19 23 25 27 29 30 32 35 43 45 48 51 58 63 65 67 2x 1:25 a.m. ET
#2670174 01 03 13 17 21 23 25 30 39 41 47 52 54 56 62 71 72 73 75 76 2x 1:22 a.m. ET
#2670173 02 06 09 11 12 18 22 26 29 32 34 39 43 47 53 55 66 72 74 77 2x 1:18 a.m. ET
#2670172 01 03 06 10 14 15 20 23 24 26 28 30 33 35 39 45 51 54 67 79 2x 1:15 a.m. ET
#2670171 04 07 13 15 22 23 25 26 27 30 31 36 44 57 59 69 70 72 74 76 None 1:11 a.m. ET
#2670170 06 18 23 30 33 35 36 37 40 44 45 47 48 51 53 54 55 56 61 66 2x 1:08 a.m. ET
#2670169 02 09 10 11 12 18 19 20 21 22 27 32 33 43 50 57 62 66 69 72 None 1:04 a.m. ET
#2670168 02 06 10 12 16 17 21 23 32 41 44 47 54 55 56 66 69 70 71 77 2x 1:01 a.m. ET
#2670167 02 07 13 14 20 21 36 39 41 43 44 51 54 55 62 63 65 66 71 74 None 12:57 a.m. ET
#2670166 01 05 07 12 15 17 25 31 43 48 49 53 56 59 62 67 72 74 78 80 5x 12:54 a.m. ET
#2670165 06 07 12 17 18 22 26 29 36 42 43 45 52 62 72 73 74 75 76 79 5x 12:50 a.m. ET
#2670164 04 05 09 11 14 19 20 21 24 26 32 34 35 36 37 40 57 59 77 80 2x 12:47 a.m. ET
#2670163 02 06 08 11 12 20 21 23 37 38 39 43 51 53 54 60 62 77 79 80 None 12:43 a.m. ET
#2670162 01 02 05 08 13 15 19 22 23 25 28 30 35 37 38 40 51 53 67 80 5x 12:40 a.m. ET
#2670161 01 10 21 31 36 37 38 42 45 46 49 56 57 58 59 60 63 65 71 74 2x 12:36 a.m. ET
#2670160 04 05 06 08 10 12 20 21 23 27 29 31 32 35 39 50 62 69 70 79 2x 12:33 a.m. ET
#2670159 10 13 17 22 31 32 35 39 40 42 43 44 46 50 55 58 60 66 75 78 3x 12:29 a.m. ET
#2670158 06 09 10 14 17 20 24 25 31 32 43 52 54 58 64 67 73 75 77 80 None 12:26 a.m. ET
#2670157 03 06 12 13 17 22 24 26 31 34 44 45 47 52 54 61 65 68 76 78 2x 12:22 a.m. ET
#2670156 08 15 16 18 23 37 39 42 44 45 47 53 54 57 59 62 69 70 72 73 2x 12:19 a.m. ET
#2670155 04 06 14 17 18 19 30 38 40 42 43 44 46 51 57 60 62 72 74 79 2x 12:15 a.m. ET
#2670154 05 12 14 17 26 27 29 33 47 51 52 54 55 56 60 61 64 66 67 78 2x 12:12 a.m. ET
#2670153 01 08 13 14 16 17 22 24 29 33 36 41 52 53 60 62 65 66 76 79 None 12:08 a.m. ET
#2670152 02 03 07 15 25 26 30 42 48 49 51 53 58 59 70 72 73 74 75 79 2x 12:05 a.m. ET
#2670151 04 07 13 24 30 31 36 38 44 45 46 47 58 59 60 61 64 66 67 80 None 12:01 a.m. ET
#2670150 11 16 20 22 23 27 28 32 42 45 54 55 56 60 64 66 70 71 72 77 2x 11:58 p.m. ET
#2670149 07 14 19 26 31 35 36 38 40 41 43 48 50 59 61 63 64 74 75 76 2x 11:54 p.m. ET
#2670148 09 12 15 19 25 26 29 35 36 39 40 41 52 54 56 58 71 73 74 79 2x 11:51 p.m. ET
#2670147 06 13 14 17 27 30 32 33 36 44 45 49 50 51 59 61 66 73 76 77 2x 11:47 p.m. ET
#2670146 05 12 13 15 19 20 24 26 32 34 36 38 41 49 54 59 66 67 73 80 2x 11:44 p.m. ET
#2670145 07 10 13 15 16 19 27 34 36 41 45 46 48 50 51 53 54 59 75 77 2x 11:40 p.m. ET
#2670144 02 05 06 09 15 18 21 22 25 27 31 34 41 45 52 53 60 66 70 76 2x 11:37 p.m. ET
#2670143 06 12 15 17 18 19 28 34 37 42 43 44 45 60 66 69 70 73 75 78 2x 11:33 p.m. ET
#2670142 03 05 06 14 15 20 23 24 25 26 30 36 38 41 62 65 68 71 74 77 2x 11:30 p.m. ET
#2670141 14 21 22 23 24 25 30 31 34 35 36 37 53 63 66 68 70 73 77 78 2x 11:26 p.m. ET
#2670140 01 08 12 14 16 23 24 25 27 32 41 42 54 63 64 69 71 75 79 80 2x 11:23 p.m. ET
#2670139 02 04 05 12 17 24 27 29 30 32 34 39 48 58 62 64 69 70 76 79 2x 11:19 p.m. ET
#2670138 04 07 08 22 23 26 32 34 35 43 48 51 55 57 64 65 66 67 74 78 2x 11:16 p.m. ET
#2670137 04 10 26 28 31 36 38 43 44 47 49 50 56 58 59 62 66 70 73 74 None 11:12 p.m. ET
#2670136 02 03 05 17 21 25 26 28 30 35 39 40 42 44 54 60 62 64 68 71 None 11:09 p.m. ET
#2670135 01 05 16 21 22 29 31 34 37 38 45 47 48 51 61 67 71 73 76 79 2x 11:05 p.m. ET
#2670134 04 09 12 20 28 29 30 31 33 37 38 42 44 53 55 64 65 66 71 79 None 11:02 p.m. ET
#2670133 01 06 09 13 16 18 19 20 21 25 28 30 33 39 44 46 53 54 57 65 3x 10:58 p.m. ET
#2670132 04 06 10 12 16 19 23 24 25 27 30 33 42 45 47 49 53 59 69 74 2x 10:55 p.m. ET
#2670131 03 06 16 18 19 21 34 35 39 40 43 53 55 56 62 64 68 71 75 77 None 10:51 p.m. ET
#2670130 04 19 21 22 32 34 37 40 47 49 50 57 58 61 62 64 68 69 70 76 2x 10:48 p.m. ET
#2670129 04 09 17 18 19 21 29 30 32 47 50 52 53 54 56 65 66 67 71 75 2x 10:44 p.m. ET
#2670128 03 10 13 15 19 24 26 33 41 43 44 52 57 60 62 68 70 71 73 75 5x 10:41 p.m. ET
#2670127 01 06 07 10 12 15 18 19 22 26 27 41 47 51 52 54 56 69 70 78 None 10:37 p.m. ET
#2670126 06 07 08 13 21 22 25 27 29 30 36 43 48 51 54 55 58 59 69 74 2x 10:34 p.m. ET
#2670125 06 10 15 18 21 23 24 31 32 34 37 38 43 49 51 58 59 63 65 67 None 10:30 p.m. ET
#2670124 05 10 15 17 19 21 28 37 38 43 46 48 51 55 59 61 73 76 78 80 2x 10:27 p.m. ET
#2670123 02 09 12 17 18 23 24 31 33 36 37 38 39 42 49 50 56 72 74 79 2x 10:23 p.m. ET
#2670122 01 04 09 15 18 20 24 26 29 32 35 43 52 56 57 63 66 71 73 75 2x 10:20 p.m. ET
#2670121 07 12 16 17 18 20 24 25 28 34 38 39 41 44 49 64 66 70 76 79 2x 10:16 p.m. ET
#2670120 10 15 16 22 24 25 28 36 37 39 44 50 54 57 58 59 64 66 72 77 2x 10:13 p.m. ET
#2670119 01 06 12 21 23 34 35 36 48 52 54 59 60 68 69 71 72 74 77 80 2x 10:09 p.m. ET
#2670118 02 05 15 19 23 27 29 30 31 32 34 43 44 45 47 49 55 66 69 77 2x 10:06 p.m. ET
#2670117 05 07 08 09 19 21 23 32 35 39 40 45 46 54 55 56 57 58 60 71 None 10:02 p.m. ET
#2670116 04 09 11 15 18 19 20 27 32 33 34 36 38 47 54 63 65 70 77 78 None 9:59 p.m. ET
#2670115 06 10 12 17 18 19 21 26 29 30 35 36 39 55 57 60 66 68 79 80 4x 9:55 p.m. ET
#2670114 03 05 10 12 15 26 32 35 42 46 47 51 52 55 58 61 66 69 70 73 2x 9:52 p.m. ET
#2670113 03 05 06 07 15 16 18 22 28 37 38 41 52 55 63 65 68 70 71 72 2x 9:48 p.m. ET
#2670112 01 04 06 09 17 18 23 27 29 30 35 45 50 65 66 68 69 72 76 78 2x 9:45 p.m. ET
#2670111 02 04 08 13 15 21 26 31 32 33 36 39 41 50 53 54 61 63 75 76 2x 9:41 p.m. ET
#2670110 03 04 13 17 22 31 34 37 38 41 47 51 52 53 59 62 64 71 74 77 2x 9:38 p.m. ET
#2670109 05 06 08 12 14 16 25 26 27 39 43 44 48 49 50 51 52 56 57 69 2x 9:34 p.m. ET
#2670108 04 05 07 11 16 17 19 23 29 30 33 42 48 55 57 58 62 68 72 73 4x 9:31 p.m. ET
#2670107 08 09 14 18 20 28 29 32 37 38 44 48 50 57 60 65 68 69 70 77 2x 9:27 p.m. ET
#2670106 06 08 14 15 17 20 30 35 36 40 44 47 52 55 59 60 67 70 73 74 None 9:24 p.m. ET
#2670105 05 11 17 21 23 26 30 32 33 38 39 41 47 51 52 53 69 72 78 80 2x 9:20 p.m. ET
#2670104 01 03 04 06 11 13 30 36 37 40 45 53 55 57 60 64 69 71 78 79 2x 9:17 p.m. ET
#2670103 02 05 15 18 26 28 31 34 35 37 39 40 42 44 49 62 63 73 79 80 2x 9:13 p.m. ET
#2670102 04 07 12 16 20 24 27 29 34 37 38 44 45 50 51 52 53 56 67 76 2x 9:10 p.m. ET
#2670101 08 12 14 18 19 26 27 29 38 39 45 49 61 63 66 69 72 75 76 77 2x 9:06 p.m. ET
#2670100 01 02 04 17 21 22 25 30 33 38 39 44 46 51 53 57 60 66 75 78 4x 9:03 p.m. ET
#2670099 04 09 15 17 18 19 28 29 30 35 47 50 55 59 61 65 66 68 69 78 None 8:59 p.m. ET
#2670098 01 02 08 13 16 17 18 19 24 29 30 35 37 38 57 65 70 74 75 76 None 8:56 p.m. ET
#2670097 11 23 25 26 28 33 39 42 43 44 48 53 54 58 60 64 66 68 75 79 None 8:52 p.m. ET
#2670096 02 06 11 12 20 27 28 30 35 39 43 55 58 62 73 76 77 78 79 80 2x 8:49 p.m. ET
#2670095 04 06 07 09 10 16 19 24 25 28 38 41 44 50 59 62 63 75 77 80 2x 8:45 p.m. ET
#2670094 01 02 11 12 18 21 23 24 30 33 38 41 49 56 67 68 73 74 76 80 2x 8:42 p.m. ET
#2670093 01 07 09 11 14 15 17 25 27 29 32 37 38 41 42 51 62 68 73 76 2x 8:38 p.m. ET
#2670092 06 07 10 13 27 35 41 49 51 53 56 57 59 69 72 75 76 77 78 80 2x 8:35 p.m. ET
#2670091 02 04 07 08 09 19 22 25 28 35 38 49 50 51 53 54 57 61 67 75 2x 8:31 p.m. ET
#2670090 06 07 09 10 11 14 22 30 34 35 37 39 44 45 47 50 53 68 70 79 2x 8:28 p.m. ET
#2670089 01 02 05 10 11 15 16 24 26 30 34 41 64 67 68 71 72 73 78 80 2x 8:24 p.m. ET
#2670088 09 17 19 31 32 37 38 39 40 41 43 48 55 56 57 65 72 74 75 78 5x 8:21 p.m. ET
#2670087 01 02 08 11 12 13 15 22 24 31 35 41 43 59 60 63 68 73 74 77 None 8:17 p.m. ET
#2670086 03 11 12 18 20 23 24 27 34 39 42 54 58 62 65 71 74 78 79 80 2x 8:14 p.m. ET
#2670085 07 11 19 20 23 24 38 40 42 47 49 50 55 57 59 63 64 75 77 78 2x 8:10 p.m. ET
#2670084 04 08 10 11 15 16 22 28 30 32 40 45 49 53 54 56 71 74 76 78 2x 8:07 p.m. ET
#2670083 09 19 21 28 29 30 31 34 42 47 49 50 51 54 58 62 65 71 75 77 2x 8:03 p.m. ET
#2670082 08 11 14 16 25 29 39 40 41 42 43 44 49 51 59 60 61 64 65 71 2x 8:00 p.m. ET
#2670081 02 05 06 14 17 23 26 30 40 48 50 57 58 66 68 69 70 71 75 78 2x 7:56 p.m. ET
#2670080 05 06 07 13 17 24 33 37 39 40 42 47 49 50 56 58 66 68 71 73 4x 7:53 p.m. ET
#2670079 01 05 06 07 08 13 15 16 19 22 30 42 45 48 49 51 53 70 71 74 2x 7:49 p.m. ET
#2670078 07 12 14 18 20 25 26 27 29 30 36 40 41 44 51 52 63 66 69 73 None 7:46 p.m. ET
#2670077 01 05 09 18 26 27 28 29 33 39 44 45 48 51 52 59 68 69 72 80 2x 7:42 p.m. ET
#2670076 03 05 06 07 11 13 15 17 21 23 26 40 47 53 60 65 67 69 74 77 2x 7:39 p.m. ET
#2670075 01 05 14 15 16 17 21 22 23 27 28 29 42 55 58 66 67 68 70 78 2x 7:35 p.m. ET
#2670074 01 06 07 09 11 19 28 32 35 39 41 44 52 60 62 63 67 71 74 78 2x 7:32 p.m. ET
#2670073 10 11 22 34 41 43 45 51 53 58 59 63 64 67 71 74 75 77 78 79 2x 7:28 p.m. ET
#2670072 08 09 10 11 17 20 21 29 31 37 44 47 48 58 60 62 64 69 70 74 2x 7:25 p.m. ET
#2670071 01 05 15 16 21 24 32 37 43 48 55 57 62 65 67 70 71 73 75 79 2x 7:21 p.m. ET
#2670070 03 05 07 23 26 27 31 32 41 42 43 45 51 52 53 59 67 71 75 79 2x 7:18 p.m. ET
#2670069 02 08 09 16 22 27 28 38 39 41 45 47 49 52 55 58 59 63 75 77 2x 7:14 p.m. ET
#2670068 02 06 10 14 16 20 24 41 42 46 48 50 54 55 56 57 61 63 77 78 2x 7:11 p.m. ET
#2670067 13 16 17 29 30 32 34 40 43 46 47 50 53 56 57 61 73 74 76 80 2x 7:07 p.m. ET
#2670066 02 03 04 05 27 28 33 34 36 40 46 48 51 57 61 63 64 75 77 79 2x 7:04 p.m. ET
#2670065 05 16 18 19 22 25 30 33 36 37 41 47 51 57 63 64 69 70 72 78 3x 7:00 p.m. ET
#2670064 06 08 17 18 20 21 28 30 36 43 50 52 53 56 61 68 69 72 76 79 2x 6:57 p.m. ET
#2670063 06 11 14 18 22 25 26 29 43 53 54 58 59 63 65 66 69 73 75 79 2x 6:53 p.m. ET
#2670062 02 05 08 15 18 30 32 37 38 40 42 47 53 59 63 68 72 73 75 80 2x 6:50 p.m. ET
#2670061 01 02 03 05 07 13 26 31 34 39 49 50 59 63 66 68 75 76 77 80 2x 6:46 p.m. ET
#2670060 05 15 20 22 24 27 33 42 48 55 57 62 63 66 67 69 73 74 79 80 2x 6:43 p.m. ET
#2670059 02 05 09 11 23 27 29 32 33 36 39 49 53 54 56 64 66 69 73 77 2x 6:39 p.m. ET
#2670058 02 05 07 19 20 29 30 32 39 40 41 43 49 60 64 65 69 70 71 79 None 6:36 p.m. ET
#2670057 08 10 12 16 25 28 30 32 33 36 38 49 52 56 57 62 66 71 72 75 2x 6:32 p.m. ET
#2670056 01 05 10 18 21 23 36 38 39 40 41 44 49 52 56 59 60 67 73 80 2x 6:29 p.m. ET
#2670055 01 05 14 18 27 33 36 38 46 47 53 54 55 57 61 67 69 76 79 80 2x 6:25 p.m. ET
#2670054 06 10 13 14 18 25 30 36 38 39 44 47 51 61 63 67 75 77 78 80 None 6:22 p.m. ET
#2670053 07 09 10 16 17 24 27 29 35 37 39 41 42 51 53 54 60 65 69 74 2x 6:18 p.m. ET
#2670052 01 16 19 20 25 29 43 47 49 52 54 55 57 60 65 67 70 72 76 79 2x 6:15 p.m. ET
#2670051 08 24 28 30 37 41 47 49 52 53 54 58 65 66 68 69 71 76 77 78 2x 6:11 p.m. ET
#2670050 03 04 05 13 22 24 31 32 38 44 46 48 49 50 54 58 67 72 75 78 2x 6:08 p.m. ET
#2670049 05 09 11 16 20 21 24 31 32 33 36 40 42 46 52 53 56 58 65 79 4x 6:04 p.m. ET
#2670048 11 12 20 21 26 29 33 34 37 41 43 44 48 50 53 58 60 69 70 77 None 6:01 p.m. ET
#2670047 02 17 18 19 31 32 34 35 40 41 42 44 50 53 54 57 59 61 62 77 2x 5:57 p.m. ET
#2670046 05 11 13 16 20 26 29 37 49 52 53 54 55 59 65 68 73 74 76 80 2x 5:54 p.m. ET
#2670045 17 18 19 21 26 31 32 36 37 40 45 48 57 59 64 65 66 68 69 70 2x 5:50 p.m. ET
#2670044 05 08 26 28 29 33 35 36 42 45 52 54 57 62 66 68 69 70 72 74 2x 5:47 p.m. ET
#2670043 03 05 14 28 29 30 32 33 39 50 53 54 55 57 59 64 65 67 71 77 2x 5:43 p.m. ET
#2670042 03 07 08 13 15 18 19 23 24 29 33 35 36 37 47 48 54 63 67 71 4x 5:40 p.m. ET
#2670041 02 03 04 06 25 29 31 33 34 37 42 45 49 51 53 57 60 68 71 79 None 5:36 p.m. ET
#2670040 04 07 09 10 12 13 16 19 22 26 33 34 39 46 48 51 56 60 65 76 None 5:33 p.m. ET
#2670039 04 06 07 09 14 18 20 21 22 23 24 39 44 49 61 63 67 68 71 76 None 5:29 p.m. ET
#2670038 09 13 20 22 23 30 31 33 36 38 39 40 41 48 49 59 64 65 71 78 2x 5:26 p.m. ET
#2670037 05 12 20 22 26 34 37 39 42 44 46 50 54 55 56 62 63 66 67 73 2x 5:22 p.m. ET
#2670036 13 17 26 30 31 33 36 39 42 46 47 51 56 58 61 62 64 68 74 75 2x 5:19 p.m. ET
#2670035 01 02 09 16 24 28 30 34 36 42 47 48 49 50 51 66 70 72 75 76 None 5:15 p.m. ET
#2670034 01 05 08 15 16 17 19 24 26 31 33 34 37 38 49 54 63 71 78 80 2x 5:12 p.m. ET
#2670033 01 10 12 16 22 24 30 32 33 34 40 42 46 47 52 58 64 72 73 78 2x 5:08 p.m. ET
#2670032 06 23 24 26 31 33 41 46 47 49 54 55 57 64 69 70 71 73 76 79 None 5:05 p.m. ET
#2670031 01 08 12 14 24 25 26 27 29 46 47 52 53 55 56 57 61 63 68 74 2x 5:01 p.m. ET
#2670030 01 04 08 19 20 25 34 35 40 41 49 50 51 60 63 65 66 69 71 72 None 4:58 p.m. ET
#2670029 11 15 16 17 24 26 28 29 31 32 42 47 51 55 56 58 62 63 65 74 2x 4:54 p.m. ET
#2670028 07 09 12 14 19 20 22 26 28 30 31 47 51 57 58 60 73 76 79 80 2x 4:51 p.m. ET
#2670027 01 03 05 06 07 09 13 14 16 20 26 42 50 55 59 64 67 73 74 80 2x 4:47 p.m. ET
#2670026 04 05 10 14 16 20 24 27 32 34 37 39 42 49 56 61 68 69 72 74 2x 4:44 p.m. ET
#2670025 01 05 07 11 13 16 18 19 22 24 29 30 37 45 57 58 65 69 70 76 3x 4:40 p.m. ET
#2670024 04 05 09 12 16 36 37 40 43 47 51 53 54 65 67 72 75 76 77 78 None 4:37 p.m. ET
#2670023 08 10 12 14 15 18 19 30 32 34 38 42 44 45 46 49 57 64 66 77 None 4:33 p.m. ET
#2670022 01 02 04 11 13 19 22 23 36 49 51 52 53 58 59 65 72 76 78 79 None 4:30 p.m. ET
#2670021 01 05 10 28 29 33 35 38 39 40 45 46 49 54 55 61 68 69 73 80 2x 4:26 p.m. ET
#2670020 05 06 11 25 33 34 35 36 46 47 48 51 61 67 68 73 74 75 76 79 2x 4:23 p.m. ET
#2670019 13 15 25 37 44 48 49 53 56 58 59 60 63 65 66 67 68 70 78 79 2x 4:19 p.m. ET
#2670018 04 05 08 10 12 17 24 25 35 42 43 44 45 50 55 57 65 68 70 79 None 4:16 p.m. ET
#2670017 07 09 10 12 13 27 37 39 40 43 44 45 47 54 57 59 70 71 72 76 None 4:12 p.m. ET
#2670016 05 07 09 18 20 21 26 28 41 46 48 50 54 58 63 64 67 74 76 79 2x 4:09 p.m. ET
#2670015 01 02 03 07 09 16 18 23 26 28 36 38 40 41 44 52 60 67 68 74 2x 4:05 p.m. ET
#2670014 03 07 13 15 35 37 39 41 44 48 49 51 54 56 64 66 70 72 77 79 2x 4:02 p.m. ET
