Lottery Results / Keno Results / Club Keno / Nov 15, 2026
Club Keno Results: November 15, 2026
374 official drawings (#2670964 to #2671337) · 20 numbers drawn from 1 to 80 · Kicker multipliers included
November 15, 2026 Summary: 374 Club Keno Drawings
Draws #2670964 through #2671337 · 299 of 374 drawings (79.9%) carried a Kicker multiplier (9 at 5x, 14 at 4x, 13 at 3x, 263 at 2x).
Newest draw of Nov 15, 2026: #2671337 with numbers 01 04 05 08 09 13 19 27 28 33 39 43 44 48 55 58 67 68 73 77 and Kicker 2x .
374 draws from #2670964 to #2671337. Most drawn: 42 (118 times). Least drawn: 25 (76). Multiplier 10x came up 0 times.
Number stats for November 15, 2026
Keno draws are random. Every draw is independent, so a number that has come up a lot, or has not come up in a while, is no more or less likely to come up next. These counts describe what already happened. They do not predict anything.
In 374 draws, each number is expected about 93.5 times. Normal range: 77 to 110 appearances.
2 of 80 numbers are outside the normal range. Chance alone puts about 3 or 4 there.
Top and bottom halves: numbers 1 to 40 averaged 10.04 per draw and numbers 41 to 80 averaged 9.96 per draw, against 10 expected.
Hot (10 highest counts)
Expected: 93.5 appearances
- #42 118 times (exp. 93.5) above range
- #12 109 times (exp. 93.5) in range
- #24 108 times (exp. 93.5) in range
- #63 106 times (exp. 93.5) in range
- #73 105 times (exp. 93.5) in range
- #78 104 times (exp. 93.5) in range
- #02 103 times (exp. 93.5) in range
- #01 102 times (exp. 93.5) in range
- #05 101 times (exp. 93.5) in range
- #39 101 times (exp. 93.5) in range
Cold (10 lowest counts)
Expected: 93.5 appearances
- #25 76 times (exp. 93.5) below range
- #11 80 times (exp. 93.5) in range
- #56 82 times (exp. 93.5) in range
- #34 82 times (exp. 93.5) in range
- #50 82 times (exp. 93.5) in range
- #64 83 times (exp. 93.5) in range
- #59 84 times (exp. 93.5) in range
- #70 84 times (exp. 93.5) in range
- #49 84 times (exp. 93.5) in range
- #15 85 times (exp. 93.5) in range
Longest since last drawn
Consecutive draws without appearing
- #41 25 draws in range
- #56 16 draws in range
- #46 13 draws in range
- #66 11 draws in range
- #10 9 draws in range
- #21 9 draws in range
- #80 9 draws in range
- #22 8 draws in range
- #36 7 draws in range
- #07 6 draws in range
The chance that one given number misses 25 draws in a row is under 0.1%.
80-number frequency board
Each cell shows how many times that number was drawn in these 374 draws (expected: 93.5, normal range: 77 to 110 ). Tap any number to add it to the number checker or draw filter.
Bonus multipliers: drawn vs published odds
| Kicker Outcome | Drawn Count | Expected (374 Draws) | Published Odds |
|---|---|---|---|
| 10x multiplier | 0 | 3.1 | 1 in 120 |
| 5x multiplier | 9 | 10.0 | 1 in 37.5 |
| 4x multiplier | 14 | 24.9 | 1 in 15 |
| 3x multiplier | 13 | 57.5 | 1 in 6.5 |
| 2x multiplier | 263 | 87.0 | 1 in 4.3 |
| No Kicker (1x) | 75 | 208.9 | 1 in 1.79 |
Check my keno numbers
Pick 1 to 10 numbers by typing or tapping the 1 to 80 board, choose your wager and Kicker option, and check your ticket against draws from Nov 15, 2026. Runs in your browser; your numbers are never sent anywhere.
Unofficial check. Always confirm your ticket with the Michigan Lottery.
Keno draws are random. Every draw is independent, so a number that has come up a lot, or has not come up in a while, is no more or less likely to come up next. These counts describe what already happened. They do not predict anything.
All 374 Club Keno Draws for November 15, 2026
Listed newest drawing first (#2671337 down to #2670964). Each row shows the official Michigan State Lottery draw number, the 20 winning numbers sorted in ascending order from 01 to 80, and the Kicker multiplier (`None` when the 1x base payout applied).
Tap numbers on the 1 to 80 board
| Draw # | Winning Numbers (20 of 80) | Kicker | Time (ET) |
|---|---|---|---|
| #2671337 | 01 04 05 08 09 13 19 27 28 33 39 43 44 48 55 58 67 68 73 77 | 2x | 3:45 a.m. ET |
| #2671336 | 01 14 19 28 32 35 40 42 45 49 50 54 55 60 63 65 71 72 76 77 | 2x | 3:42 a.m. ET |
| #2671335 | 01 02 06 08 14 17 19 34 35 42 47 53 57 62 65 72 73 75 78 79 | 2x | 3:38 a.m. ET |
| #2671334 | 02 03 11 17 18 19 20 26 27 29 35 42 43 48 54 60 65 70 74 76 | None | 3:35 a.m. ET |
| #2671333 | 04 12 13 14 15 16 24 29 31 35 37 38 48 50 52 63 65 67 69 78 | 2x | 3:31 a.m. ET |
| #2671332 | 01 09 15 20 24 32 38 40 44 49 51 52 53 57 59 60 67 73 76 77 | 2x | 3:28 a.m. ET |
| #2671331 | 02 03 04 07 13 23 25 27 30 37 59 61 64 67 70 71 72 75 77 78 | 2x | 3:24 a.m. ET |
| #2671330 | 08 16 18 26 29 30 34 36 43 47 51 53 58 60 61 62 65 68 77 79 | 2x | 3:21 a.m. ET |
| #2671329 | 06 15 17 20 22 26 38 39 43 48 55 58 61 62 63 72 74 75 77 79 | 2x | 3:17 a.m. ET |
| #2671328 | 02 10 15 17 19 21 27 28 29 30 38 40 44 45 55 57 61 64 75 80 | 2x | 3:14 a.m. ET |
| #2671327 | 03 05 10 14 15 21 22 24 26 31 36 43 51 59 61 65 71 74 75 77 | 2x | 3:10 a.m. ET |
| #2671326 | 03 09 11 13 14 15 26 33 34 35 37 42 49 53 54 61 66 67 76 77 | 2x | 3:07 a.m. ET |
| #2671325 | 05 10 15 20 24 26 33 35 36 38 40 43 50 55 57 58 62 64 67 79 | 2x | 3:03 a.m. ET |
| #2671324 | 07 12 19 20 27 28 32 36 37 38 40 44 46 52 57 61 66 69 72 76 | None | 3:00 a.m. ET |
| #2671323 | 03 08 12 17 19 21 27 29 30 36 43 49 50 51 58 63 68 70 76 78 | None | 2:56 a.m. ET |
| #2671322 | 01 03 05 07 10 14 20 28 29 30 33 40 48 50 58 59 64 70 71 78 | 2x | 2:53 a.m. ET |
| #2671321 | 05 12 16 19 21 26 29 35 37 39 42 44 49 54 55 56 57 61 64 67 | 2x | 2:49 a.m. ET |
| #2671320 | 01 09 10 12 21 23 25 28 36 37 42 43 45 49 52 57 60 62 63 69 | 2x | 2:46 a.m. ET |
| #2671319 | 03 09 18 19 20 21 23 28 32 34 38 44 50 56 62 63 67 76 77 78 | 2x | 2:42 a.m. ET |
| #2671318 | 03 04 08 25 28 29 42 44 45 46 49 55 57 60 63 64 65 67 72 74 | 5x | 2:39 a.m. ET |
| #2671317 | 05 07 08 17 18 20 23 24 26 37 39 46 51 53 59 63 64 66 74 77 | 2x | 2:35 a.m. ET |
| #2671316 | 08 12 18 20 22 25 26 29 35 36 42 44 48 49 52 56 60 61 67 69 | 2x | 2:32 a.m. ET |
| #2671315 | 01 02 05 07 08 12 14 16 22 30 33 37 39 45 50 59 62 65 68 79 | 2x | 2:28 a.m. ET |
| #2671314 | 02 05 09 12 13 15 17 19 23 25 26 29 43 44 54 60 67 69 71 73 | 3x | 2:25 a.m. ET |
| #2671313 | 08 09 13 14 21 23 24 31 33 36 39 46 52 53 55 67 69 73 76 78 | 2x | 2:21 a.m. ET |
| #2671312 | 03 09 21 23 24 27 33 34 41 42 46 49 58 67 71 73 74 75 79 80 | 2x | 2:18 a.m. ET |
| #2671311 | 06 09 12 14 15 25 35 38 44 46 50 55 56 57 65 66 69 70 78 79 | None | 2:14 a.m. ET |
| #2671310 | 02 10 19 26 27 28 35 38 40 44 49 50 52 54 66 67 68 73 74 80 | 2x | 2:11 a.m. ET |
| #2671309 | 03 17 27 30 33 34 35 37 42 44 50 55 59 60 61 66 69 70 72 75 | 2x | 2:07 a.m. ET |
| #2671308 | 02 03 06 07 09 13 15 20 27 34 36 38 40 46 53 54 64 67 73 79 | None | 2:04 a.m. ET |
| #2671307 | 07 08 12 13 16 19 21 24 36 37 41 47 52 53 55 57 58 59 69 80 | None | 2:00 a.m. ET |
| #2671306 | 02 07 11 16 17 19 20 23 28 34 41 53 54 62 63 67 69 71 75 80 | 2x | 1:57 a.m. ET |
| #2671305 | 04 05 06 11 12 21 22 25 28 31 36 38 41 54 59 62 66 68 70 79 | 2x | 1:53 a.m. ET |
| #2671304 | 03 05 07 13 16 22 24 25 29 31 34 37 39 47 48 52 55 62 76 77 | 2x | 1:50 a.m. ET |
| #2671303 | 02 04 08 12 13 18 19 21 29 30 31 35 38 44 54 56 58 65 70 72 | 3x | 1:46 a.m. ET |
| #2671302 | 01 03 05 06 08 10 13 17 29 32 37 40 41 64 68 73 74 75 77 80 | 2x | 1:43 a.m. ET |
| #2671301 | 08 11 12 14 15 17 18 28 41 42 43 48 50 51 60 61 65 71 75 76 | 2x | 1:39 a.m. ET |
| #2671300 | 06 08 17 18 27 31 39 46 51 54 55 58 60 64 70 72 73 74 76 77 | 3x | 1:36 a.m. ET |
| #2671299 | 02 04 05 07 10 17 23 29 30 31 32 39 54 67 72 74 76 77 79 80 | 2x | 1:32 a.m. ET |
| #2671298 | 01 04 09 10 13 20 23 29 30 33 35 39 41 47 49 58 59 63 78 79 | None | 1:29 a.m. ET |
| #2671297 | 05 07 11 12 14 18 26 27 29 47 51 52 53 55 57 62 63 66 75 76 | 2x | 1:25 a.m. ET |
| #2671296 | 02 07 10 12 14 19 20 35 39 41 43 47 58 62 63 66 70 73 78 79 | 3x | 1:22 a.m. ET |
| #2671295 | 04 07 08 12 16 26 34 35 37 39 40 41 42 43 46 54 58 60 65 77 | 2x | 1:18 a.m. ET |
| #2671294 | 05 09 10 14 15 24 32 35 37 40 41 44 45 54 55 62 66 71 75 76 | 4x | 1:15 a.m. ET |
| #2671293 | 01 02 04 07 09 10 12 16 18 21 24 30 35 36 38 42 58 65 69 70 | 5x | 1:11 a.m. ET |
| #2671292 | 01 03 05 06 07 09 13 14 22 27 28 36 39 47 53 58 63 68 72 80 | 5x | 1:08 a.m. ET |
| #2671291 | 01 05 10 11 20 21 36 37 40 44 50 53 56 57 59 60 62 63 66 67 | 2x | 1:04 a.m. ET |
| #2671290 | 05 09 22 24 25 26 30 33 36 39 40 44 45 49 53 57 64 66 76 79 | 2x | 1:01 a.m. ET |
| #2671289 | 03 07 09 14 23 26 31 38 42 43 46 51 52 54 60 65 66 68 71 76 | 2x | 12:57 a.m. ET |
| #2671288 | 05 10 17 19 24 25 28 31 34 38 41 42 44 45 58 59 63 75 77 79 | None | 12:54 a.m. ET |
| #2671287 | 01 07 12 14 25 27 31 36 43 44 47 51 55 56 67 69 71 72 74 80 | 5x | 12:50 a.m. ET |
| #2671286 | 06 20 28 32 36 41 42 44 46 49 54 56 58 62 65 67 68 72 74 77 | 2x | 12:47 a.m. ET |
| #2671285 | 06 07 11 17 18 21 35 37 40 41 43 47 50 53 55 59 60 68 70 72 | 3x | 12:43 a.m. ET |
| #2671284 | 02 04 10 14 22 26 35 37 42 43 46 47 48 49 52 58 63 66 70 79 | None | 12:40 a.m. ET |
| #2671283 | 07 11 12 15 16 17 22 25 26 30 36 37 39 45 50 63 71 72 77 80 | 2x | 12:36 a.m. ET |
| #2671282 | 01 09 13 14 16 17 18 21 24 25 39 40 43 48 49 57 60 72 76 79 | 2x | 12:33 a.m. ET |
| #2671281 | 01 03 10 11 12 13 22 25 26 33 36 37 48 52 53 55 61 64 65 74 | 2x | 12:29 a.m. ET |
| #2671280 | 01 03 06 08 10 12 13 19 26 31 36 41 45 46 57 59 60 71 76 77 | 2x | 12:26 a.m. ET |
| #2671279 | 02 05 08 13 21 25 26 27 38 43 45 53 54 61 62 66 67 71 72 76 | 2x | 12:22 a.m. ET |
| #2671278 | 01 09 10 20 24 31 42 46 47 49 52 56 58 60 62 66 69 74 77 80 | 2x | 12:19 a.m. ET |
| #2671277 | 10 16 18 19 23 27 30 32 33 35 38 45 52 57 62 64 68 69 70 71 | None | 12:15 a.m. ET |
| #2671276 | 05 13 17 20 21 24 26 29 33 40 46 51 52 61 62 67 69 72 78 79 | 2x | 12:12 a.m. ET |
| #2671275 | 07 08 09 10 12 14 16 19 29 33 34 38 43 46 48 51 55 58 73 74 | 2x | 12:08 a.m. ET |
| #2671274 | 02 06 09 12 14 18 22 25 26 37 38 40 51 52 54 59 62 67 69 73 | 2x | 12:05 a.m. ET |
| #2671273 | 02 03 12 17 21 22 24 28 33 34 41 47 50 54 58 62 65 73 74 79 | 2x | 12:01 a.m. ET |
| #2671272 | 01 03 15 24 25 26 28 29 33 42 43 45 50 52 53 57 63 73 75 76 | 2x | 11:58 p.m. ET |
| #2671271 | 02 03 08 24 27 28 30 35 36 39 44 46 49 54 55 56 62 64 75 77 | 2x | 11:54 p.m. ET |
| #2671270 | 04 05 11 12 14 18 37 40 42 45 47 60 61 62 65 73 76 77 78 80 | 2x | 11:51 p.m. ET |
| #2671269 | 01 02 05 16 19 31 33 34 40 48 49 57 59 67 68 71 75 77 78 80 | None | 11:47 p.m. ET |
| #2671268 | 01 02 10 11 12 14 24 26 28 32 38 39 51 52 60 63 66 67 71 72 | 2x | 11:44 p.m. ET |
| #2671267 | 01 02 04 12 20 21 22 24 30 31 33 34 37 42 52 58 66 74 78 79 | 2x | 11:40 p.m. ET |
| #2671266 | 01 04 09 10 11 16 23 30 39 46 54 56 58 59 68 71 74 77 78 79 | 2x | 11:37 p.m. ET |
| #2671265 | 06 07 08 10 15 18 22 25 28 30 37 38 52 53 54 64 70 74 76 77 | 3x | 11:33 p.m. ET |
| #2671264 | 02 05 14 17 19 20 23 25 29 32 34 37 38 45 51 54 64 69 78 80 | 2x | 11:30 p.m. ET |
| #2671263 | 04 05 13 15 17 18 21 23 38 47 51 56 57 63 70 72 75 77 79 80 | 2x | 11:26 p.m. ET |
| #2671262 | 04 10 12 17 21 22 23 32 34 35 43 45 47 51 63 65 66 76 77 78 | 2x | 11:23 p.m. ET |
| #2671261 | 03 05 10 13 14 25 30 33 36 37 38 43 44 48 55 58 68 72 77 79 | 2x | 11:19 p.m. ET |
| #2671260 | 05 07 16 18 20 24 27 29 31 32 33 35 37 38 41 42 44 53 63 67 | None | 11:16 p.m. ET |
| #2671259 | 02 04 10 13 14 24 31 37 39 46 47 54 58 62 65 66 68 69 71 75 | 5x | 11:12 p.m. ET |
| #2671258 | 01 02 06 08 09 13 15 16 34 35 46 49 53 62 64 66 67 69 75 80 | 2x | 11:09 p.m. ET |
| #2671257 | 01 10 13 15 17 22 23 28 31 33 40 42 53 55 58 64 68 71 73 77 | 2x | 11:05 p.m. ET |
| #2671256 | 03 05 14 16 19 20 22 23 32 33 35 37 45 46 48 61 64 71 78 79 | None | 11:02 p.m. ET |
| #2671255 | 08 09 18 21 26 27 33 34 35 36 41 45 52 57 62 65 69 71 73 79 | 2x | 10:58 p.m. ET |
| #2671254 | 08 09 12 15 20 22 31 40 42 43 48 51 53 56 62 67 68 69 76 77 | None | 10:55 p.m. ET |
| #2671253 | 03 09 18 20 24 26 29 31 38 42 47 60 63 64 65 68 70 73 78 79 | 2x | 10:51 p.m. ET |
| #2671252 | 04 05 15 19 25 32 38 42 44 47 50 53 58 59 62 63 68 74 75 80 | 2x | 10:48 p.m. ET |
| #2671251 | 01 12 14 15 18 31 32 37 40 42 44 50 51 52 56 60 71 72 73 80 | 2x | 10:44 p.m. ET |
| #2671250 | 06 08 09 10 21 23 25 29 30 35 42 45 46 50 61 63 65 66 76 77 | 2x | 10:41 p.m. ET |
| #2671249 | 02 05 06 18 21 25 34 36 38 42 47 49 52 53 61 65 68 69 74 79 | 2x | 10:37 p.m. ET |
| #2671248 | 01 05 07 22 30 31 32 39 41 43 44 47 49 54 59 60 64 65 71 78 | 2x | 10:34 p.m. ET |
| #2671247 | 01 04 07 10 12 16 17 21 24 39 41 43 45 51 53 57 65 72 73 75 | 2x | 10:30 p.m. ET |
| #2671246 | 09 11 12 18 19 20 25 37 43 46 51 55 56 57 64 67 69 74 77 80 | 2x | 10:27 p.m. ET |
| #2671245 | 01 04 05 07 13 16 20 27 28 30 31 32 46 48 51 52 57 69 73 78 | 2x | 10:23 p.m. ET |
| #2671244 | 22 27 30 35 38 40 42 43 47 51 53 55 56 59 64 69 70 71 74 76 | 2x | 10:20 p.m. ET |
| #2671243 | 01 02 04 07 09 13 17 26 31 32 36 37 44 46 47 49 50 56 63 68 | 2x | 10:16 p.m. ET |
| #2671242 | 01 07 08 14 25 26 29 31 33 36 38 50 52 54 59 62 65 66 69 71 | 2x | 10:13 p.m. ET |
| #2671241 | 05 06 07 11 14 17 21 24 26 32 43 44 51 60 62 63 64 73 79 80 | None | 10:09 p.m. ET |
| #2671240 | 03 04 12 14 20 21 23 24 27 29 30 31 32 43 44 45 51 56 60 77 | 4x | 10:06 p.m. ET |
| #2671239 | 01 08 11 19 21 23 30 32 34 46 49 54 56 58 59 65 68 71 76 78 | 2x | 10:02 p.m. ET |
| #2671238 | 03 09 11 12 13 17 19 23 29 35 36 38 40 48 49 56 61 63 68 78 | 2x | 9:59 p.m. ET |
| #2671237 | 01 03 06 07 09 13 14 18 21 24 25 30 36 41 51 52 57 62 63 73 | None | 9:55 p.m. ET |
| #2671236 | 01 03 11 12 13 15 17 24 29 33 35 41 42 44 56 57 60 68 69 80 | 2x | 9:52 p.m. ET |
| #2671235 | 01 05 10 11 13 20 22 24 29 34 46 51 54 55 56 68 73 74 77 78 | 2x | 9:48 p.m. ET |
| #2671234 | 03 04 06 09 10 14 16 20 25 28 37 44 49 53 55 60 62 63 67 70 | 2x | 9:45 p.m. ET |
| #2671233 | 05 06 07 08 10 11 13 15 16 23 30 32 43 51 52 55 58 63 67 72 | None | 9:41 p.m. ET |
| #2671232 | 06 07 11 13 14 20 21 28 31 35 37 40 50 56 58 68 72 74 76 78 | 2x | 9:38 p.m. ET |
| #2671231 | 01 03 17 19 23 24 25 28 33 39 43 44 46 49 50 52 61 65 69 78 | 2x | 9:34 p.m. ET |
| #2671230 | 05 17 18 31 32 36 39 40 41 46 48 50 53 54 57 65 68 70 73 75 | 2x | 9:31 p.m. ET |
| #2671229 | 04 12 13 15 19 24 25 26 32 35 40 43 44 45 48 53 55 61 73 80 | None | 9:27 p.m. ET |
| #2671228 | 05 06 08 15 16 17 24 30 33 34 35 36 43 46 48 50 53 64 68 78 | 2x | 9:24 p.m. ET |
| #2671227 | 08 19 23 29 31 32 36 47 49 50 52 55 56 59 63 67 69 75 76 77 | None | 9:20 p.m. ET |
| #2671226 | 05 06 20 21 25 26 28 30 31 32 37 38 39 47 52 58 65 68 73 80 | None | 9:17 p.m. ET |
| #2671225 | 05 07 12 13 16 18 19 20 21 22 23 33 35 37 41 42 52 54 59 66 | 2x | 9:13 p.m. ET |
| #2671224 | 01 04 07 21 26 27 34 35 36 39 40 42 50 54 56 70 72 74 75 79 | 2x | 9:10 p.m. ET |
| #2671223 | 04 06 11 12 21 30 37 38 39 40 41 42 48 51 57 58 69 72 73 80 | 2x | 9:06 p.m. ET |
| #2671222 | 03 05 07 12 23 25 27 39 42 48 51 54 61 64 67 70 71 76 78 80 | 2x | 9:03 p.m. ET |
| #2671221 | 02 04 05 11 13 19 20 22 23 28 48 49 52 53 54 70 72 74 79 80 | None | 8:59 p.m. ET |
| #2671220 | 01 11 22 28 29 30 32 33 39 40 41 42 44 50 51 52 56 72 76 77 | 2x | 8:56 p.m. ET |
| #2671219 | 01 02 13 15 26 27 37 44 51 52 53 58 59 60 63 66 67 74 75 77 | None | 8:52 p.m. ET |
| #2671218 | 02 04 05 14 17 19 22 29 32 36 40 44 49 51 53 54 56 61 68 72 | None | 8:49 p.m. ET |
| #2671217 | 01 15 19 20 22 25 27 29 31 42 48 55 56 59 61 67 71 74 77 80 | None | 8:45 p.m. ET |
| #2671216 | 01 11 14 15 19 28 31 32 37 42 43 45 48 49 55 59 64 67 68 72 | 2x | 8:42 p.m. ET |
| #2671215 | 06 08 11 15 17 18 31 33 35 37 43 45 46 53 54 56 64 71 73 77 | None | 8:38 p.m. ET |
| #2671214 | 10 12 16 20 21 28 33 34 35 40 43 49 54 55 57 64 69 72 77 80 | 3x | 8:35 p.m. ET |
| #2671213 | 04 05 08 19 24 27 31 38 42 44 48 50 56 57 58 59 71 74 75 78 | 4x | 8:31 p.m. ET |
| #2671212 | 10 11 12 16 19 27 37 40 42 46 47 52 53 56 57 61 68 69 70 77 | 2x | 8:28 p.m. ET |
| #2671211 | 02 09 10 13 15 19 30 35 36 41 49 51 52 57 63 68 69 70 74 79 | 2x | 8:24 p.m. ET |
| #2671210 | 04 06 08 16 23 31 38 41 42 46 51 53 54 57 60 66 71 74 77 78 | 3x | 8:21 p.m. ET |
| #2671209 | 04 14 17 21 24 31 35 42 43 44 47 48 49 50 51 52 58 66 71 73 | 2x | 8:17 p.m. ET |
| #2671208 | 01 02 04 16 17 19 20 22 27 32 36 41 50 60 63 64 68 73 75 78 | None | 8:14 p.m. ET |
| #2671207 | 01 04 05 18 20 23 27 37 41 42 44 49 56 57 60 65 70 75 78 80 | 2x | 8:10 p.m. ET |
| #2671206 | 05 06 08 09 19 21 36 37 40 41 42 44 45 55 56 62 63 66 68 78 | 2x | 8:07 p.m. ET |
| #2671205 | 01 04 05 08 10 16 18 22 25 28 32 40 41 43 46 47 67 69 70 71 | 2x | 8:03 p.m. ET |
| #2671204 | 04 06 07 10 14 20 22 26 35 38 44 48 51 53 54 55 57 63 69 79 | None | 8:00 p.m. ET |
| #2671203 | 06 12 15 16 23 26 29 31 32 35 38 47 48 51 55 57 58 60 66 74 | 3x | 7:56 p.m. ET |
| #2671202 | 02 03 05 06 09 15 18 22 24 33 38 42 45 48 49 53 66 73 77 78 | 2x | 7:53 p.m. ET |
| #2671201 | 03 04 07 13 14 15 24 25 26 28 36 37 38 44 51 55 63 70 71 79 | 2x | 7:49 p.m. ET |
| #2671200 | 03 04 16 17 21 25 26 29 31 33 54 60 64 65 67 68 71 76 78 80 | None | 7:46 p.m. ET |
| #2671199 | 01 05 10 11 14 20 22 23 26 28 37 39 44 56 59 65 73 74 75 78 | 2x | 7:42 p.m. ET |
| #2671198 | 02 09 11 16 19 24 29 30 34 42 51 57 58 62 63 66 71 74 76 77 | 2x | 7:39 p.m. ET |
| #2671197 | 03 04 05 14 16 18 20 25 28 33 35 40 44 60 63 70 76 77 78 79 | 2x | 7:35 p.m. ET |
| #2671196 | 01 02 05 06 10 11 12 18 20 22 26 28 46 51 56 59 60 63 75 77 | 2x | 7:32 p.m. ET |
| #2671195 | 03 08 09 12 15 17 18 24 25 36 39 41 42 43 48 54 58 64 65 68 | None | 7:28 p.m. ET |
| #2671194 | 06 10 17 22 30 31 32 36 37 41 43 44 49 58 59 67 68 73 74 78 | 2x | 7:25 p.m. ET |
| #2671193 | 17 22 23 24 28 33 36 42 45 46 51 53 55 57 62 67 69 75 76 77 | 4x | 7:21 p.m. ET |
| #2671192 | 06 08 11 17 22 35 41 44 45 47 48 49 50 59 65 66 72 73 75 76 | 3x | 7:18 p.m. ET |
| #2671191 | 01 08 09 20 21 27 28 33 34 35 36 47 48 53 61 64 65 75 76 78 | None | 7:14 p.m. ET |
| #2671190 | 04 05 07 10 12 22 30 36 42 44 47 54 56 57 63 69 70 71 76 79 | 2x | 7:11 p.m. ET |
| #2671189 | 12 13 22 24 25 26 28 31 33 34 36 37 41 44 48 66 67 70 73 77 | None | 7:07 p.m. ET |
| #2671188 | 06 07 10 14 16 23 25 27 28 29 38 42 43 44 54 55 56 63 68 77 | None | 7:04 p.m. ET |
| #2671187 | 06 08 09 10 11 13 16 21 23 27 39 40 49 50 55 56 63 70 73 80 | 2x | 7:00 p.m. ET |
| #2671186 | 02 05 08 18 28 32 37 39 40 46 47 48 66 69 72 73 75 77 79 80 | 2x | 6:57 p.m. ET |
| #2671185 | 02 08 11 15 16 24 25 29 33 35 37 38 39 40 42 44 49 52 57 59 | None | 6:53 p.m. ET |
| #2671184 | 03 04 05 06 09 10 16 20 24 35 39 41 42 51 58 59 61 63 73 75 | 2x | 6:50 p.m. ET |
| #2671183 | 05 08 11 14 17 20 25 39 40 43 44 45 50 58 60 66 70 73 74 77 | 2x | 6:46 p.m. ET |
| #2671182 | 03 04 17 19 21 26 29 32 33 42 43 45 57 60 65 67 68 73 78 79 | 2x | 6:43 p.m. ET |
| #2671181 | 03 04 06 09 12 17 22 27 29 32 42 44 46 50 55 56 60 75 79 80 | 2x | 6:39 p.m. ET |
| #2671180 | 01 07 10 11 15 16 18 19 22 26 31 33 34 44 45 46 69 76 78 80 | 2x | 6:36 p.m. ET |
| #2671179 | 04 08 14 19 22 31 38 39 41 42 43 54 55 58 59 61 62 63 67 68 | 2x | 6:32 p.m. ET |
| #2671178 | 10 13 16 24 27 35 36 43 47 50 58 60 65 66 69 70 75 76 77 78 | 2x | 6:29 p.m. ET |
| #2671177 | 01 06 11 14 15 24 29 30 34 35 37 42 46 51 52 60 61 65 71 76 | 2x | 6:25 p.m. ET |
| #2671176 | 02 07 10 12 13 16 19 39 41 46 51 52 55 64 66 67 69 76 77 79 | 2x | 6:22 p.m. ET |
| #2671175 | 01 07 10 11 14 23 26 39 40 47 54 55 57 63 66 68 75 76 79 80 | 2x | 6:18 p.m. ET |
| #2671174 | 04 06 08 11 15 20 26 31 32 33 34 36 47 48 56 59 63 65 68 76 | 2x | 6:15 p.m. ET |
| #2671173 | 07 08 14 16 24 37 45 47 50 54 59 60 61 66 67 69 73 76 77 79 | 2x | 6:11 p.m. ET |
| #2671172 | 04 11 20 21 23 26 29 31 32 33 40 44 46 52 53 55 59 60 65 77 | 2x | 6:08 p.m. ET |
| #2671171 | 07 08 12 15 19 21 26 30 34 41 46 47 50 62 64 66 67 75 77 78 | 2x | 6:04 p.m. ET |
| #2671170 | 13 21 26 27 28 34 37 41 43 52 55 57 62 63 65 68 69 70 75 77 | 2x | 6:01 p.m. ET |
| #2671169 | 01 06 07 10 13 14 18 21 25 26 27 32 39 40 43 45 53 59 72 80 | 4x | 5:57 p.m. ET |
| #2671168 | 07 09 21 25 28 33 35 37 42 43 45 57 65 66 71 72 76 77 78 79 | 2x | 5:54 p.m. ET |
| #2671167 | 06 07 19 24 33 37 39 44 45 46 55 58 61 63 66 67 68 69 71 74 | 2x | 5:50 p.m. ET |
| #2671166 | 06 12 13 16 20 23 32 37 39 45 48 51 53 60 62 66 70 75 77 80 | 2x | 5:47 p.m. ET |
| #2671165 | 02 03 13 17 18 20 21 23 26 29 30 31 33 48 52 56 63 72 73 80 | 2x | 5:43 p.m. ET |
| #2671164 | 04 08 09 12 22 24 26 28 29 37 40 42 52 54 62 63 65 69 71 74 | 2x | 5:40 p.m. ET |
| #2671163 | 04 13 16 20 21 23 26 27 32 36 38 42 45 61 62 66 69 76 79 80 | None | 5:36 p.m. ET |
| #2671162 | 05 10 21 27 30 34 35 37 40 42 50 53 54 57 61 67 73 78 79 80 | 2x | 5:33 p.m. ET |
| #2671161 | 02 06 09 28 29 30 33 34 35 39 46 48 58 61 66 71 73 76 78 79 | 2x | 5:29 p.m. ET |
| #2671160 | 01 03 07 13 14 17 19 25 27 32 33 35 43 53 70 74 75 76 77 78 | 2x | 5:26 p.m. ET |
| #2671159 | 04 07 08 09 12 16 17 19 24 29 30 37 39 43 47 52 58 70 75 80 | 2x | 5:22 p.m. ET |
| #2671158 | 14 18 20 29 34 39 40 41 42 45 46 47 50 51 57 65 66 71 78 80 | 2x | 5:19 p.m. ET |
| #2671157 | 02 16 20 22 28 30 33 35 40 49 52 61 62 64 71 72 76 77 79 80 | None | 5:15 p.m. ET |
| #2671156 | 03 05 10 25 28 30 32 35 37 38 45 49 54 55 60 64 67 68 75 76 | None | 5:12 p.m. ET |
