Lottery Results / Keno Results / Quick Draw / Nov 16, 2026
Quick Draw Results: November 16, 2026
347 official drawings (#3031458 to #3031804) · 20 numbers drawn from 1 to 80 · Extra multipliers included
November 16, 2026 Summary: 347 Quick Draw Drawings
Draws #3031458 through #3031804 · 207 of 347 drawings (59.7%) carried a Extra multiplier (5 at 10x, 12 at 5x, 24 at 4x, 18 at 3x, 148 at 2x).
Newest draw of Nov 16, 2026: #3031804 with numbers 02 14 15 18 25 26 31 33 42 43 47 52 53 58 59 69 72 74 77 80 and Extra None .
347 draws from #3031458 to #3031804. Most drawn: 01 (113 times). Least drawn: 19 (70). Multiplier 10x came up 5 times.
Number stats for November 16, 2026
Keno draws are random. Every draw is independent, so a number that has come up a lot, or has not come up in a while, is no more or less likely to come up next. These counts describe what already happened. They do not predict anything.
In 347 draws, each number is expected about 86.8 times. Normal range: 71 to 103 appearances.
4 of 80 numbers are outside the normal range. Chance alone puts about 3 or 4 there.
Top and bottom halves: numbers 1 to 40 averaged 9.99 per draw and numbers 41 to 80 averaged 10.01 per draw, against 10 expected.
Hot (10 highest counts)
Expected: 86.8 appearances
- #01 113 times (exp. 86.8) above range
- #39 109 times (exp. 86.8) above range
- #47 107 times (exp. 86.8) above range
- #73 101 times (exp. 86.8) in range
- #53 99 times (exp. 86.8) in range
- #67 99 times (exp. 86.8) in range
- #68 99 times (exp. 86.8) in range
- #76 99 times (exp. 86.8) in range
- #36 99 times (exp. 86.8) in range
- #26 98 times (exp. 86.8) in range
Cold (10 lowest counts)
Expected: 86.8 appearances
- #19 70 times (exp. 86.8) below range
- #06 72 times (exp. 86.8) in range
- #12 72 times (exp. 86.8) in range
- #43 73 times (exp. 86.8) in range
- #42 75 times (exp. 86.8) in range
- #50 76 times (exp. 86.8) in range
- #69 76 times (exp. 86.8) in range
- #21 77 times (exp. 86.8) in range
- #51 77 times (exp. 86.8) in range
- #44 77 times (exp. 86.8) in range
Longest since last drawn
Consecutive draws without appearing
- #41 18 draws in range
- #06 15 draws in range
- #34 13 draws in range
- #55 13 draws in range
- #75 12 draws in range
- #05 10 draws in range
- #63 9 draws in range
- #79 9 draws in range
- #04 8 draws in range
- #10 8 draws in range
The chance that one given number misses 18 draws in a row is 0.6%.
80-number frequency board
Each cell shows how many times that number was drawn in these 347 draws (expected: 86.8, normal range: 71 to 103 ). Tap any number to add it to the number checker or draw filter.
Bonus multipliers: drawn vs published odds
| Extra Outcome | Drawn Count | Expected (347 Draws) | Published Odds |
|---|---|---|---|
| 10x multiplier | 5 | 4.3 | 1 in 80 |
| 5x multiplier | 12 | 13.0 | 1 in 26.67 |
| 4x multiplier | 24 | 21.7 | 1 in 16 |
| 3x multiplier | 18 | 21.7 | 1 in 16 |
| 2x multiplier | 148 | 147.7 | 1 in 2.35 |
| No Extra (1x) | 140 | 138.8 | 1 in 2.5 |
Check my keno numbers
Pick 1 to 10 numbers by typing or tapping the 1 to 80 board, choose your wager and Extra option, and check your ticket against draws from Nov 16, 2026. Runs in your browser; your numbers are never sent anywhere.
Unofficial check. Always confirm your ticket with the New York Lottery.
Keno draws are random. Every draw is independent, so a number that has come up a lot, or has not come up in a while, is no more or less likely to come up next. These counts describe what already happened. They do not predict anything.
All 347 Quick Draw Draws for November 16, 2026
Listed newest drawing first (#3031804 down to #3031458). Each row shows the official New York State Lottery draw number, the 20 winning numbers sorted in ascending order from 01 to 80, and the Extra multiplier (`None` when the 1x base payout applied).
Tap numbers on the 1 to 80 board
| Draw # | Winning Numbers (20 of 80) | Extra | Time (ET) |
|---|---|---|---|
| #3031804 | 02 14 15 18 25 26 31 33 42 43 47 52 53 58 59 69 72 74 77 80 | None | 3:24 a.m. ET |
| #3031803 | 07 17 19 24 28 31 32 33 37 38 40 44 54 59 60 69 70 72 73 77 | None | 3:20 a.m. ET |
| #3031802 | 08 15 19 20 24 25 26 27 31 37 40 51 52 54 56 58 64 71 77 80 | None | 3:16 a.m. ET |
| #3031801 | 01 09 11 16 18 19 32 33 43 45 48 50 52 54 56 61 62 67 73 74 | None | 3:12 a.m. ET |
| #3031800 | 01 02 03 09 12 17 19 24 28 30 31 32 35 53 56 59 65 68 74 77 | 2x | 3:08 a.m. ET |
| #3031799 | 02 18 24 25 29 30 31 32 35 39 40 47 48 50 51 52 54 60 66 68 | 2x | 3:04 a.m. ET |
| #3031798 | 07 11 13 16 22 27 28 39 42 44 45 49 50 51 56 62 64 68 76 80 | 2x | 3:00 a.m. ET |
| #3031797 | 01 09 12 15 21 22 23 26 28 31 39 40 48 52 53 57 70 72 78 80 | 2x | 2:56 a.m. ET |
| #3031796 | 04 08 10 11 14 17 21 22 28 31 36 39 40 43 45 46 50 59 64 72 | 2x | 2:52 a.m. ET |
| #3031795 | 07 09 14 15 18 20 22 23 25 33 39 47 49 56 59 63 64 71 73 79 | 2x | 2:48 a.m. ET |
| #3031794 | 05 11 15 18 21 26 35 39 45 46 49 54 60 61 64 67 71 72 76 79 | 4x | 2:44 a.m. ET |
| #3031793 | 01 05 09 22 24 29 31 32 43 45 46 51 61 62 66 68 73 77 79 80 | None | 2:40 a.m. ET |
| #3031792 | 04 05 09 13 15 19 25 26 28 35 43 47 52 53 62 66 72 73 75 78 | 4x | 2:36 a.m. ET |
| #3031791 | 16 18 21 23 34 36 40 45 47 50 53 55 57 58 61 66 69 70 72 80 | None | 2:32 a.m. ET |
| #3031790 | 03 07 16 20 28 29 42 46 47 48 50 52 53 54 59 62 63 77 79 80 | None | 2:28 a.m. ET |
| #3031789 | 02 04 06 13 17 24 25 38 39 40 45 51 54 55 57 60 63 67 71 80 | 3x | 2:24 a.m. ET |
| #3031788 | 01 08 18 22 23 28 31 33 37 39 42 47 55 57 61 62 63 66 71 75 | None | 2:20 a.m. ET |
| #3031787 | 01 02 08 11 14 18 34 39 43 44 45 48 49 53 57 60 66 74 78 80 | 2x | 2:16 a.m. ET |
| #3031786 | 05 21 23 36 37 41 43 47 48 53 56 57 62 64 65 68 72 73 74 80 | 2x | 2:12 a.m. ET |
| #3031785 | 01 02 06 09 15 25 32 38 39 43 47 48 51 53 59 63 68 74 75 76 | None | 2:08 a.m. ET |
| #3031784 | 01 06 07 09 13 15 22 23 25 28 32 39 40 50 52 53 54 62 69 75 | 2x | 2:04 a.m. ET |
| #3031783 | 01 02 07 11 15 19 26 31 33 35 36 42 43 50 52 54 60 63 65 79 | 10x | 2:00 a.m. ET |
| #3031782 | 07 12 14 23 29 30 32 34 35 44 45 46 52 55 67 68 70 71 77 79 | 2x | 1:56 a.m. ET |
| #3031781 | 05 12 15 22 27 30 32 36 39 40 42 47 50 53 60 64 68 72 73 78 | 2x | 1:52 a.m. ET |
| #3031780 | 04 09 11 14 17 26 27 29 30 39 42 47 52 55 56 57 58 63 67 68 | 2x | 1:48 a.m. ET |
| #3031779 | 14 15 17 25 26 30 32 34 37 42 44 50 52 54 55 57 67 72 73 78 | 3x | 1:44 a.m. ET |
| #3031778 | 06 09 10 12 22 24 31 33 34 38 43 49 51 55 56 57 58 61 67 71 | 2x | 1:40 a.m. ET |
| #3031777 | 02 09 12 13 15 16 18 24 25 26 30 32 57 58 59 61 68 69 71 73 | 5x | 1:36 a.m. ET |
| #3031776 | 14 18 21 25 39 40 44 46 50 56 59 60 63 64 66 68 69 73 78 80 | None | 1:32 a.m. ET |
| #3031775 | 05 17 22 25 30 31 35 39 41 46 49 58 63 64 67 71 72 77 79 80 | 2x | 1:28 a.m. ET |
| #3031774 | 01 03 04 05 06 11 22 32 36 45 46 50 51 53 55 61 70 72 78 80 | None | 1:24 a.m. ET |
| #3031773 | 06 08 09 11 13 15 16 17 23 30 31 39 40 44 52 55 58 63 76 78 | None | 1:20 a.m. ET |
| #3031772 | 03 08 10 11 16 21 26 37 38 46 54 58 59 61 63 64 67 70 75 78 | 3x | 1:16 a.m. ET |
| #3031771 | 08 09 21 26 33 34 36 37 38 39 40 47 54 66 68 69 71 72 73 76 | 2x | 1:12 a.m. ET |
| #3031770 | 03 05 13 14 29 30 43 44 45 49 51 52 53 54 60 66 67 68 71 77 | None | 1:08 a.m. ET |
| #3031769 | 04 12 13 16 17 18 23 28 39 42 48 50 52 54 59 63 71 73 76 78 | 4x | 1:04 a.m. ET |
| #3031768 | 03 05 10 23 24 32 40 41 45 46 49 51 59 62 64 67 70 76 77 78 | None | 1:00 a.m. ET |
| #3031767 | 10 11 12 17 20 22 25 28 30 32 42 46 47 52 56 61 69 74 75 77 | 2x | 12:56 a.m. ET |
| #3031766 | 02 05 10 14 16 19 24 27 30 36 40 43 45 50 53 58 60 62 67 71 | None | 12:52 a.m. ET |
| #3031765 | 01 02 19 20 22 25 26 30 36 41 42 45 48 62 63 65 68 69 76 80 | None | 12:48 a.m. ET |
| #3031764 | 01 08 10 13 17 27 30 32 39 40 45 46 50 51 55 62 67 73 74 80 | 3x | 12:44 a.m. ET |
| #3031763 | 09 18 20 25 27 28 29 31 33 34 37 48 49 55 59 62 65 73 74 77 | 5x | 12:40 a.m. ET |
| #3031762 | 01 02 06 07 08 11 12 14 20 21 24 32 39 40 49 61 62 73 75 79 | 5x | 12:36 a.m. ET |
| #3031761 | 01 02 03 04 08 09 14 20 22 32 35 40 43 48 49 54 60 62 63 75 | None | 12:32 a.m. ET |
| #3031760 | 01 09 10 13 14 20 24 32 33 38 39 47 52 56 57 58 67 74 78 79 | 2x | 12:28 a.m. ET |
| #3031759 | 01 02 04 07 13 15 18 25 28 29 38 44 45 48 51 55 67 71 77 80 | 2x | 12:24 a.m. ET |
| #3031758 | 02 03 12 14 15 18 23 25 29 31 36 39 40 48 55 58 59 67 77 80 | None | 12:20 a.m. ET |
| #3031757 | 01 12 15 17 20 25 26 28 30 36 37 38 52 55 57 61 66 70 77 78 | None | 12:16 a.m. ET |
| #3031756 | 06 07 08 22 24 28 32 33 35 37 48 50 53 55 56 58 64 73 75 79 | None | 12:12 a.m. ET |
| #3031755 | 01 02 09 19 30 33 34 36 39 42 54 58 59 60 61 66 69 72 76 77 | 2x | 12:08 a.m. ET |
| #3031754 | 03 06 08 12 16 19 22 27 29 37 38 39 40 53 56 58 60 62 74 78 | 2x | 12:04 a.m. ET |
| #3031753 | 03 11 16 19 22 28 29 40 42 44 45 46 49 54 66 67 68 70 71 75 | None | 12:00 a.m. ET |
| #3031752 | 02 04 13 28 35 36 39 40 42 43 47 48 53 55 59 64 65 66 72 76 | 2x | 11:56 p.m. ET |
| #3031751 | 03 07 20 23 25 26 33 36 39 45 46 58 59 60 61 63 68 70 75 80 | 4x | 11:52 p.m. ET |
| #3031750 | 04 10 17 21 22 23 24 25 29 32 39 41 54 65 66 68 71 77 78 80 | None | 11:48 p.m. ET |
| #3031749 | 02 05 07 08 10 20 26 27 31 33 34 39 55 57 60 68 75 76 78 79 | 2x | 11:44 p.m. ET |
| #3031748 | 01 04 09 11 15 19 26 29 35 36 40 44 48 60 63 64 72 73 78 80 | 2x | 11:40 p.m. ET |
| #3031747 | 01 04 06 10 16 25 26 27 29 34 38 39 47 57 61 64 68 71 75 80 | 2x | 11:36 p.m. ET |
| #3031746 | 06 08 09 14 22 23 27 28 29 31 33 34 36 42 44 48 57 58 65 66 | 2x | 11:32 p.m. ET |
| #3031745 | 09 14 16 17 18 20 23 27 28 29 32 37 40 41 44 45 60 70 72 80 | None | 11:28 p.m. ET |
| #3031744 | 02 05 06 19 21 22 29 34 35 56 58 62 63 66 68 71 73 76 77 80 | None | 11:24 p.m. ET |
| #3031743 | 03 11 15 16 22 34 37 38 43 51 52 53 54 56 59 62 71 72 75 77 | 2x | 11:20 p.m. ET |
| #3031742 | 03 04 08 10 17 18 22 23 26 28 33 37 41 59 63 66 72 77 78 80 | None | 11:16 p.m. ET |
| #3031741 | 01 02 03 05 09 13 15 17 18 19 44 48 50 54 55 65 71 72 73 75 | 2x | 11:12 p.m. ET |
| #3031740 | 02 04 05 07 15 20 29 33 38 39 41 45 57 61 62 66 68 70 71 72 | None | 11:08 p.m. ET |
| #3031739 | 01 02 05 08 14 16 21 34 41 44 45 47 50 56 58 63 65 68 76 79 | 3x | 11:04 p.m. ET |
| #3031738 | 09 12 22 25 26 30 33 34 35 36 38 39 51 53 54 62 65 68 73 80 | None | 11:00 p.m. ET |
| #3031737 | 04 09 11 13 14 15 18 19 22 24 37 39 44 48 49 51 52 55 60 65 | None | 10:56 p.m. ET |
| #3031736 | 10 11 12 13 33 38 39 41 42 44 49 52 54 56 59 61 69 72 73 75 | 2x | 10:52 p.m. ET |
| #3031735 | 02 03 10 14 16 17 26 30 32 40 43 44 46 52 56 58 68 70 74 76 | None | 10:48 p.m. ET |
| #3031734 | 01 03 04 14 15 16 25 28 30 31 35 39 40 42 48 49 62 70 75 76 | None | 10:44 p.m. ET |
| #3031733 | 11 17 20 24 27 29 31 32 47 49 50 53 54 58 62 64 66 73 76 77 | 2x | 10:40 p.m. ET |
| #3031732 | 07 10 13 16 25 27 32 33 37 38 45 47 54 59 62 64 67 68 73 77 | None | 10:36 p.m. ET |
| #3031731 | 02 16 17 22 23 25 26 35 39 40 43 51 57 58 59 60 65 68 73 76 | None | 10:32 p.m. ET |
| #3031730 | 09 16 17 19 22 23 30 35 39 41 50 56 60 62 67 71 72 76 78 79 | None | 10:28 p.m. ET |
| #3031729 | 07 10 15 23 28 30 37 38 39 52 53 55 56 59 64 65 66 67 75 77 | None | 10:24 p.m. ET |
| #3031728 | 08 10 11 14 17 26 27 36 37 43 47 51 54 56 64 66 68 71 73 74 | None | 10:20 p.m. ET |
| #3031727 | 07 11 14 19 22 26 29 32 40 41 42 47 51 59 64 71 74 76 78 80 | 2x | 10:16 p.m. ET |
| #3031726 | 07 10 11 13 15 16 19 22 24 27 30 32 37 45 50 52 58 60 65 76 | 2x | 10:12 p.m. ET |
| #3031725 | 04 14 20 23 29 31 33 36 38 40 46 47 51 60 63 64 75 76 77 79 | None | 10:08 p.m. ET |
| #3031724 | 01 06 10 24 26 28 29 33 36 42 47 50 51 53 55 63 65 70 72 75 | None | 10:04 p.m. ET |
| #3031723 | 06 10 12 14 16 17 23 24 37 39 41 55 57 58 64 71 73 74 77 78 | 4x | 10:00 p.m. ET |
| #3031722 | 01 02 05 07 09 13 14 28 31 34 36 46 51 54 57 62 66 72 73 79 | 2x | 9:56 p.m. ET |
| #3031721 | 03 10 12 25 31 36 44 47 48 49 52 54 55 59 61 62 63 66 67 69 | 4x | 9:52 p.m. ET |
| #3031720 | 03 05 07 20 21 22 23 32 33 35 42 47 49 50 54 56 57 68 71 73 | None | 9:48 p.m. ET |
| #3031719 | 13 20 29 37 40 41 49 50 54 55 56 61 67 68 69 71 73 74 77 80 | 2x | 9:44 p.m. ET |
| #3031718 | 01 06 09 10 15 18 21 22 43 44 46 47 48 54 58 67 68 69 70 73 | 2x | 9:40 p.m. ET |
| #3031717 | 06 07 11 12 13 19 20 35 40 41 45 49 51 59 60 63 64 70 75 76 | None | 9:36 p.m. ET |
| #3031716 | 01 12 14 20 24 42 45 46 55 56 58 64 67 70 71 72 73 75 76 79 | 5x | 9:32 p.m. ET |
| #3031715 | 03 04 07 09 18 25 26 27 36 37 44 45 46 47 55 57 67 70 75 77 | 2x | 9:28 p.m. ET |
| #3031714 | 03 06 15 23 31 33 37 39 42 45 46 47 48 51 57 63 65 72 75 77 | 2x | 9:24 p.m. ET |
| #3031713 | 01 08 14 18 20 23 26 28 31 33 36 50 51 53 55 57 58 63 77 78 | 2x | 9:20 p.m. ET |
| #3031712 | 06 08 10 18 22 26 28 29 33 37 38 47 50 55 56 57 58 64 66 78 | 3x | 9:16 p.m. ET |
| #3031711 | 02 05 07 13 14 17 21 24 27 30 32 33 38 41 42 43 52 54 66 78 | None | 9:12 p.m. ET |
| #3031710 | 01 02 06 07 12 13 18 27 29 31 42 46 50 52 56 60 66 70 72 73 | None | 9:08 p.m. ET |
| #3031709 | 02 05 07 09 11 13 16 24 28 34 37 42 43 52 53 59 71 75 76 78 | 2x | 9:04 p.m. ET |
| #3031708 | 02 03 10 14 21 22 23 25 26 33 34 35 36 43 45 46 49 53 56 71 | None | 9:00 p.m. ET |
| #3031707 | 01 09 13 14 15 18 21 26 32 36 45 46 48 50 53 54 61 65 68 74 | 2x | 8:56 p.m. ET |
| #3031706 | 04 07 25 33 37 40 44 46 50 51 52 53 56 62 65 68 70 75 77 78 | None | 8:52 p.m. ET |
| #3031705 | 03 10 11 13 21 24 26 28 38 39 40 43 44 50 52 55 56 59 70 72 | 3x | 8:48 p.m. ET |
| #3031704 | 01 07 19 22 23 29 31 35 41 44 45 53 60 61 64 65 71 76 77 78 | 4x | 8:44 p.m. ET |
| #3031703 | 08 15 16 19 23 27 32 33 34 41 43 46 53 54 57 61 65 66 67 78 | 2x | 8:40 p.m. ET |
| #3031702 | 03 05 08 13 16 18 23 24 26 33 34 38 41 48 53 59 70 72 73 76 | 2x | 8:36 p.m. ET |
| #3031701 | 17 18 21 23 25 26 27 28 32 39 40 43 45 53 63 64 67 70 76 77 | None | 8:32 p.m. ET |
| #3031700 | 02 11 14 15 17 22 35 41 44 53 56 57 58 59 60 66 68 71 79 80 | None | 8:28 p.m. ET |
| #3031699 | 03 07 11 16 17 18 21 23 27 31 32 37 43 46 50 52 58 71 72 80 | 3x | 8:24 p.m. ET |
| #3031698 | 01 05 20 27 28 29 30 31 33 36 44 47 49 53 58 62 66 68 73 79 | None | 8:20 p.m. ET |
| #3031697 | 05 10 14 23 25 26 29 30 34 37 44 45 52 56 61 66 69 70 74 75 | 4x | 8:16 p.m. ET |
| #3031696 | 01 02 05 11 16 17 18 22 30 32 42 47 54 55 63 66 67 70 76 78 | 2x | 8:12 p.m. ET |
| #3031695 | 05 07 15 21 23 29 30 36 47 48 50 54 55 61 63 64 66 72 76 80 | 2x | 8:08 p.m. ET |
| #3031694 | 03 04 11 12 13 16 19 25 30 32 36 45 46 47 57 58 61 67 76 79 | None | 8:04 p.m. ET |
| #3031693 | 01 08 21 25 26 29 33 38 41 43 45 46 55 61 62 63 64 66 71 76 | 2x | 8:00 p.m. ET |
| #3031692 | 01 03 07 16 18 19 27 30 34 37 40 46 49 52 57 63 70 72 75 78 | 2x | 7:56 p.m. ET |
| #3031691 | 01 09 27 29 32 33 35 39 46 47 48 56 58 59 60 61 64 65 71 72 | None | 7:52 p.m. ET |
| #3031690 | 11 13 15 16 20 22 23 29 30 33 34 43 51 55 63 65 67 71 72 76 | 3x | 7:48 p.m. ET |
| #3031689 | 07 11 17 21 29 30 31 33 38 40 45 47 50 53 54 66 73 75 76 78 | None | 7:44 p.m. ET |
| #3031688 | 02 03 05 20 21 22 23 28 30 40 43 45 48 59 60 62 64 68 73 74 | 2x | 7:40 p.m. ET |
| #3031687 | 21 28 31 35 36 41 42 44 45 49 53 59 62 63 67 69 73 74 76 78 | None | 7:36 p.m. ET |
| #3031686 | 02 10 17 22 23 24 30 34 37 39 42 47 50 55 63 65 70 71 74 79 | 2x | 7:32 p.m. ET |
| #3031685 | 02 04 08 13 21 23 24 27 29 34 37 41 43 45 55 57 59 64 78 80 | None | 7:28 p.m. ET |
| #3031684 | 01 03 11 13 14 16 17 18 24 32 36 47 50 53 64 67 69 73 76 79 | None | 7:24 p.m. ET |
| #3031683 | 10 11 12 20 24 26 36 37 38 43 44 46 51 53 58 62 71 72 73 74 | 3x | 7:20 p.m. ET |
| #3031682 | 01 02 06 15 25 26 30 32 34 37 43 44 45 50 56 64 67 73 75 79 | 10x | 7:16 p.m. ET |
| #3031681 | 04 05 21 25 26 35 36 44 48 52 53 55 58 60 67 68 73 74 76 80 | 2x | 7:12 p.m. ET |
| #3031680 | 01 05 09 10 18 26 29 33 34 38 42 46 47 62 66 68 75 77 78 80 | None | 7:08 p.m. ET |
| #3031679 | 02 03 11 15 17 18 21 23 27 28 34 37 42 47 48 49 53 60 63 76 | None | 7:04 p.m. ET |
| #3031678 | 01 04 10 14 20 25 28 29 35 37 39 40 45 52 61 64 67 70 74 78 | 2x | 7:00 p.m. ET |
| #3031677 | 03 12 15 16 18 20 24 25 30 32 41 58 59 62 65 69 74 76 77 78 | 2x | 6:56 p.m. ET |
| #3031676 | 01 09 12 21 22 26 31 34 39 43 52 53 54 56 60 65 70 74 77 78 | 2x | 6:52 p.m. ET |
| #3031675 | 01 12 16 22 23 25 32 38 39 42 48 49 54 64 67 72 74 76 77 78 | 3x | 6:48 p.m. ET |
| #3031674 | 06 09 14 17 19 23 27 29 30 33 43 47 53 56 66 68 73 74 75 76 | 5x | 6:44 p.m. ET |
| #3031673 | 05 06 12 13 14 15 16 17 18 19 25 32 33 34 47 49 66 72 73 80 | 2x | 6:40 p.m. ET |
| #3031672 | 01 03 05 19 25 27 33 34 36 41 42 44 48 50 60 62 71 75 78 80 | 2x | 6:36 p.m. ET |
| #3031671 | 04 05 09 11 13 18 22 29 31 35 52 53 55 58 63 67 73 75 78 79 | 2x | 6:32 p.m. ET |
| #3031670 | 04 05 11 14 24 32 38 41 44 48 50 53 57 62 63 66 69 73 77 80 | None | 6:28 p.m. ET |
| #3031669 | 03 04 12 15 18 19 25 26 27 41 42 43 47 52 53 59 67 69 74 76 | 4x | 6:24 p.m. ET |
| #3031668 | 01 03 04 05 08 09 13 19 25 27 32 34 39 45 54 57 59 61 71 77 | None | 6:20 p.m. ET |
| #3031667 | 01 10 13 27 28 35 36 37 40 41 45 48 50 53 54 55 73 76 79 80 | 2x | 6:16 p.m. ET |
| #3031666 | 12 13 21 24 26 34 38 41 46 52 53 60 66 67 69 71 72 73 74 75 | None | 6:12 p.m. ET |
| #3031665 | 02 04 09 23 26 33 39 41 46 47 48 49 51 57 61 66 71 76 78 80 | 2x | 6:08 p.m. ET |
| #3031664 | 07 11 13 14 22 25 29 34 37 45 47 48 54 56 57 65 69 70 79 80 | 3x | 6:04 p.m. ET |
| #3031663 | 01 03 10 13 15 17 18 28 30 39 42 45 51 53 57 60 67 68 70 75 | 2x | 6:00 p.m. ET |
| #3031662 | 04 20 21 22 24 30 38 43 44 47 48 50 57 65 68 75 76 77 78 79 | 2x | 5:56 p.m. ET |
| #3031661 | 01 15 20 29 31 33 34 35 37 44 47 49 54 57 59 60 73 77 78 80 | 5x | 5:52 p.m. ET |
| #3031660 | 01 02 04 06 09 10 22 32 35 37 47 49 52 57 61 63 65 66 71 80 | 2x | 5:48 p.m. ET |
| #3031659 | 02 06 08 19 22 32 36 39 45 46 48 49 50 54 55 58 59 73 75 77 | None | 5:44 p.m. ET |
| #3031658 | 03 11 12 16 24 26 27 34 35 40 44 49 52 57 63 64 65 68 69 70 | 4x | 5:40 p.m. ET |
| #3031657 | 09 10 15 18 21 24 28 33 35 40 43 45 47 53 56 59 69 72 76 77 | 2x | 5:36 p.m. ET |
| #3031656 | 05 11 14 21 22 27 28 34 37 42 43 46 50 52 59 60 74 75 78 79 | 2x | 5:32 p.m. ET |
| #3031655 | 01 02 05 07 09 13 22 24 27 30 33 38 48 58 63 65 68 75 77 80 | None | 5:28 p.m. ET |
| #3031654 | 01 06 10 13 14 17 22 29 35 43 44 46 47 58 61 62 64 72 77 79 | None | 5:24 p.m. ET |
| #3031653 | 01 04 05 06 09 18 20 24 34 36 42 45 53 54 57 62 66 68 71 76 | None | 5:20 p.m. ET |
| #3031652 | 03 05 07 10 11 15 22 29 31 36 39 57 58 60 67 75 76 77 79 80 | 4x | 5:16 p.m. ET |
| #3031651 | 01 05 07 09 10 21 24 36 41 42 46 54 56 61 67 71 72 74 75 76 | None | 5:12 p.m. ET |
| #3031650 | 02 03 04 07 09 11 12 15 19 24 34 38 39 41 49 67 68 69 70 73 | 10x | 5:08 p.m. ET |
| #3031649 | 03 11 13 20 22 28 29 31 44 47 51 57 59 62 66 69 70 73 74 76 | 2x | 5:04 p.m. ET |
| #3031648 | 02 05 07 10 15 17 33 35 41 45 46 52 55 56 58 64 67 71 73 77 | None | 5:00 p.m. ET |
| #3031647 | 03 10 13 14 15 20 27 29 32 33 34 41 42 43 51 52 56 61 62 77 | None | 4:56 p.m. ET |
| #3031646 | 05 09 10 17 21 23 30 34 35 39 47 48 51 53 58 59 64 66 79 80 | None | 4:52 p.m. ET |
| #3031645 | 03 06 10 11 16 24 28 35 37 38 39 52 55 56 57 66 67 74 75 79 | 2x | 4:48 p.m. ET |
| #3031644 | 02 07 12 16 18 28 32 33 36 39 43 44 47 49 52 58 61 66 69 74 | 2x | 4:44 p.m. ET |
| #3031643 | 02 06 07 11 12 17 25 26 34 36 38 43 49 51 53 59 60 61 63 71 | 2x | 4:40 p.m. ET |
| #3031642 | 02 04 06 13 15 17 28 35 38 39 46 47 48 54 59 64 65 71 72 75 | 2x | 4:36 p.m. ET |
| #3031641 | 02 03 13 18 20 26 29 35 41 42 44 55 57 61 69 72 73 74 76 80 | 2x | 4:32 p.m. ET |
| #3031640 | 03 04 11 18 23 24 26 27 28 37 41 47 48 56 69 70 73 75 77 80 | None | 4:28 p.m. ET |
| #3031639 | 04 07 09 10 11 16 28 31 32 33 34 35 39 45 46 53 54 57 70 74 | None | 4:24 p.m. ET |
| #3031638 | 03 18 20 26 27 31 34 36 39 42 43 46 53 59 62 65 68 70 72 76 | 2x | 4:20 p.m. ET |
| #3031637 | 01 02 06 07 09 17 21 22 37 38 46 48 56 61 65 67 69 70 75 79 | None | 4:16 p.m. ET |
| #3031636 | 01 02 03 05 06 13 15 16 38 50 53 54 55 57 60 64 70 71 74 79 | None | 4:12 p.m. ET |
| #3031635 | 01 02 06 12 13 28 32 34 37 38 40 42 57 59 62 69 73 75 78 80 | 5x | 4:08 p.m. ET |
| #3031634 | 02 04 05 15 17 27 35 36 40 42 45 47 48 49 54 58 61 69 71 76 | 2x | 4:04 p.m. ET |
| #3031633 | 01 07 13 16 28 29 30 31 34 36 37 40 42 51 52 58 63 65 68 69 | 5x | 4:00 p.m. ET |
| #3031632 | 01 04 09 16 17 19 25 26 31 33 38 41 49 55 56 59 66 68 70 78 | None | 3:56 p.m. ET |
| #3031631 | 07 08 10 11 15 21 25 29 30 31 51 54 55 59 63 65 71 74 75 76 | 2x | 3:52 p.m. ET |
| #3031630 | 01 02 03 05 06 09 10 15 22 52 57 61 64 66 67 73 75 76 78 80 | 2x | 3:48 p.m. ET |
| #3031629 | 03 04 05 08 16 24 25 30 34 35 36 39 61 63 65 67 73 76 77 78 | None | 3:44 p.m. ET |
| #3031628 | 04 19 20 26 41 42 46 47 48 49 52 53 54 61 63 65 70 72 76 78 | 2x | 3:40 p.m. ET |
| #3031627 | 02 12 14 19 24 36 37 39 46 51 57 63 66 67 68 71 73 74 75 80 | None | 3:36 p.m. ET |
| #3031626 | 01 04 10 13 20 21 22 23 34 38 39 43 52 53 61 62 68 74 75 80 | 2x | 3:32 p.m. ET |
| #3031625 | 03 04 11 19 24 30 40 41 42 43 44 49 52 54 61 64 69 70 77 80 | None | 3:28 p.m. ET |
| #3031624 | 04 12 13 14 16 18 22 31 33 39 49 52 61 62 64 67 68 70 72 78 | 2x | 3:24 p.m. ET |
| #3031623 | 10 12 13 18 21 26 31 32 35 36 43 51 54 55 68 71 73 75 78 80 | 2x | 3:20 p.m. ET |
| #3031622 | 01 02 11 16 17 18 19 20 23 27 36 46 47 52 54 58 59 60 67 73 | 2x | 3:16 p.m. ET |
| #3031621 | 06 10 12 13 17 21 23 27 29 30 32 34 39 41 52 66 73 75 78 80 | 2x | 3:12 p.m. ET |
