Lottery Results / Keno Results / Oregon Keno / Nov 18, 2026
Oregon Keno Results: November 18, 2026
257 official drawings (#3759687 to #3759943) · 20 numbers drawn from 1 to 80 · Multiplier multipliers included · Updated (draws through #3759943)
November 18, 2026 Summary: 257 Oregon Keno Drawings
Draws #3759687 through #3759943 · 145 of 257 drawings (56.4%) carried a Multiplier multiplier (1 at 10x, 30 at 5x, 36 at 3x, 78 at 2x).
Newest draw of Nov 18, 2026: #3759943 with numbers 02 05 10 14 15 21 23 24 26 27 35 44 47 51 52 62 68 70 75 80 and Multiplier 3x · Updated (draws through #3759943)
.
For drawings held since #3759943, see the Oregon Lottery Keno results page.
257 draws from #3759687 to #3759943. Most drawn: 19 (78 times). Least drawn: 32 (52). Multiplier 10x came up 1 times.
Number stats for November 18, 2026
Keno draws are random. Every draw is independent, so a number that has come up a lot, or has not come up in a while, is no more or less likely to come up next. These counts describe what already happened. They do not predict anything.
In 257 draws, each number is expected about 64.3 times. Normal range: 50 to 78 appearances.
0 of 80 numbers are outside the normal range. Chance alone puts about 3 or 4 there.
Top and bottom halves: numbers 1 to 40 averaged 9.96 per draw and numbers 41 to 80 averaged 10.04 per draw, against 10 expected.
Hot (10 highest counts)
Expected: 64.3 appearances
- #19 78 times (exp. 64.3) in range
- #07 77 times (exp. 64.3) in range
- #12 77 times (exp. 64.3) in range
- #17 76 times (exp. 64.3) in range
- #50 76 times (exp. 64.3) in range
- #72 76 times (exp. 64.3) in range
- #35 74 times (exp. 64.3) in range
- #61 74 times (exp. 64.3) in range
- #80 73 times (exp. 64.3) in range
- #33 73 times (exp. 64.3) in range
Cold (10 lowest counts)
Expected: 64.3 appearances
- #32 52 times (exp. 64.3) in range
- #39 52 times (exp. 64.3) in range
- #25 53 times (exp. 64.3) in range
- #54 54 times (exp. 64.3) in range
- #44 54 times (exp. 64.3) in range
- #46 55 times (exp. 64.3) in range
- #06 55 times (exp. 64.3) in range
- #64 55 times (exp. 64.3) in range
- #62 56 times (exp. 64.3) in range
- #56 57 times (exp. 64.3) in range
Longest since last drawn
Consecutive draws without appearing
- #46 19 draws in range
- #08 15 draws in range
- #28 12 draws in range
- #33 11 draws in range
- #34 9 draws in range
- #56 9 draws in range
- #40 8 draws in range
- #12 7 draws in range
- #16 7 draws in range
- #18 7 draws in range
The chance that one given number misses 19 draws in a row is 0.4%.
80-number frequency board
Each cell shows how many times that number was drawn in these 257 draws (expected: 64.3, normal range: 50 to 78 ). Tap any number to add it to the number checker or draw filter.
Bonus multipliers: drawn vs published odds
| Multiplier Outcome | Drawn Count | Expected (257 Draws) | Published Odds |
|---|---|---|---|
| 10x multiplier | 1 | 2.6 | 1 in 100 |
| 5x multiplier | 30 | 24.9 | 1 in 10.31 |
| 3x multiplier | 36 | 41.1 | 1 in 6.25 |
| 2x multiplier | 78 | 72.8 | 1 in 3.53 |
| No Multiplier (1x) | 112 | 115.8 | 1 in 2.22 |
Check my keno numbers
Pick 1 to 10 numbers by typing or tapping the 1 to 80 board, choose your wager and Multiplier option, and check your ticket against draws from Nov 18, 2026. Runs in your browser; your numbers are never sent anywhere.
Unofficial check. Always confirm your ticket with the Oregon Lottery.
Keno draws are random. Every draw is independent, so a number that has come up a lot, or has not come up in a while, is no more or less likely to come up next. These counts describe what already happened. They do not predict anything.
All 257 Oregon Keno Draws for November 18, 2026
Listed newest drawing first (#3759943 down to #3759687). Each row shows the official Oregon State Lottery draw number, the 20 winning numbers sorted in ascending order from 01 to 80, and the Multiplier multiplier (`None` when the 1x base payout applied).
Tap numbers on the 1 to 80 board
| Draw # | Winning Numbers (20 of 80) | Multiplier | Time (ET) |
|---|---|---|---|
| #3759943 | 02 05 10 14 15 21 23 24 26 27 35 44 47 51 52 62 68 70 75 80 | 3x | 9:08 p.m. ET |
| #3759942 | 01 02 05 19 27 31 36 37 47 49 51 53 55 58 59 64 69 70 73 77 | None | 9:04 p.m. ET |
| #3759941 | 04 05 07 13 17 19 22 25 31 42 44 50 55 59 61 63 65 71 72 77 | 2x | 9:00 p.m. ET |
| #3759940 | 10 17 19 20 26 27 30 31 38 42 45 57 60 62 65 66 69 70 75 79 | None | 8:56 p.m. ET |
| #3759939 | 06 11 13 15 22 23 31 32 36 39 43 50 51 55 58 61 64 67 69 72 | 3x | 8:52 p.m. ET |
| #3759938 | 06 07 10 14 17 20 29 39 42 47 54 57 58 59 61 64 76 77 79 80 | 2x | 8:48 p.m. ET |
| #3759937 | 03 04 07 09 11 23 36 39 41 43 45 48 51 53 59 61 65 68 77 78 | None | 8:44 p.m. ET |
| #3759936 | 01 04 12 14 16 18 24 30 36 41 58 60 61 67 68 69 70 74 75 77 | 2x | 8:40 p.m. ET |
| #3759935 | 01 03 04 11 12 15 17 22 25 37 40 41 42 45 54 58 63 70 71 72 | 2x | 8:36 p.m. ET |
| #3759934 | 11 19 21 26 27 30 34 35 36 42 47 51 56 60 61 65 67 74 75 80 | 2x | 8:32 p.m. ET |
| #3759933 | 05 16 19 24 29 34 37 41 43 49 53 55 57 58 65 66 67 74 77 79 | 5x | 8:28 p.m. ET |
| #3759932 | 02 10 12 15 22 29 33 38 52 57 59 60 61 62 68 72 76 78 79 80 | 2x | 8:24 p.m. ET |
| #3759931 | 02 10 11 13 18 19 24 28 29 40 43 45 48 55 56 59 62 66 69 78 | 3x | 8:20 p.m. ET |
| #3759930 | 01 07 16 18 25 26 27 32 33 35 36 39 41 45 51 59 68 76 77 80 | None | 8:16 p.m. ET |
| #3759929 | 05 06 07 10 13 14 23 24 25 26 28 38 39 48 55 56 62 74 77 78 | None | 8:12 p.m. ET |
| #3759928 | 01 03 07 08 12 16 17 19 23 27 44 49 58 63 66 67 69 70 72 75 | None | 8:08 p.m. ET |
| #3759927 | 03 10 13 15 19 20 25 28 30 32 38 41 47 49 63 66 69 71 73 78 | None | 8:04 p.m. ET |
| #3759926 | 04 08 11 16 19 22 33 42 43 44 47 53 56 59 61 62 63 64 74 79 | 2x | 8:00 p.m. ET |
| #3759925 | 05 21 23 26 27 30 35 36 39 42 43 55 62 65 66 68 72 76 77 80 | 5x | 7:56 p.m. ET |
| #3759924 | 06 12 18 25 29 32 34 40 43 45 46 51 52 58 59 61 66 74 78 80 | None | 7:52 p.m. ET |
| #3759923 | 06 10 13 19 21 34 36 37 38 44 46 49 52 55 56 59 63 76 77 79 | None | 7:48 p.m. ET |
| #3759922 | 07 13 15 17 20 38 39 40 41 45 55 59 60 66 70 71 76 77 78 79 | None | 7:44 p.m. ET |
| #3759921 | 07 10 23 24 25 26 28 33 34 35 39 41 47 50 53 57 58 64 71 78 | 5x | 7:40 p.m. ET |
| #3759920 | 03 07 11 16 18 19 22 25 26 27 31 39 44 45 47 64 70 71 78 80 | 2x | 7:36 p.m. ET |
| #3759919 | 05 11 12 15 23 27 31 32 34 39 43 45 48 57 59 63 67 69 78 79 | None | 7:32 p.m. ET |
| #3759918 | 03 14 17 20 25 34 42 45 48 51 52 57 58 62 67 68 71 75 77 78 | 2x | 7:28 p.m. ET |
| #3759917 | 02 10 17 18 19 20 26 30 33 35 37 38 56 57 60 61 66 68 71 75 | 2x | 7:24 p.m. ET |
| #3759916 | 01 03 06 07 09 14 24 32 39 40 43 45 53 58 67 71 72 73 77 80 | 2x | 7:20 p.m. ET |
| #3759915 | 04 05 06 12 14 21 25 26 28 32 33 34 35 36 42 54 57 59 62 66 | 2x | 7:16 p.m. ET |
| #3759914 | 04 05 09 11 16 24 31 33 35 42 48 50 52 54 56 57 58 66 74 76 | 5x | 7:12 p.m. ET |
| #3759913 | 05 07 09 11 12 24 31 33 40 41 42 43 47 52 54 66 67 76 77 80 | 3x | 7:08 p.m. ET |
| #3759912 | 02 03 09 27 31 32 34 36 40 41 42 45 51 55 63 65 71 75 78 79 | 5x | 7:04 p.m. ET |
| #3759911 | 09 11 13 14 22 23 26 33 35 41 48 51 52 53 57 58 71 72 74 75 | None | 7:00 p.m. ET |
| #3759910 | 02 03 06 12 18 22 35 42 45 47 48 49 53 54 59 63 67 69 70 79 | None | 6:56 p.m. ET |
| #3759909 | 02 05 06 07 08 12 18 19 29 30 34 35 48 51 52 60 61 65 74 79 | 3x | 6:52 p.m. ET |
| #3759908 | 01 02 03 09 15 16 17 18 20 25 37 42 47 48 50 61 64 68 70 79 | None | 6:48 p.m. ET |
| #3759907 | 03 08 16 19 29 30 33 35 38 40 45 49 51 53 59 67 73 76 79 80 | 2x | 6:44 p.m. ET |
| #3759906 | 03 04 07 19 22 23 28 30 33 39 43 45 58 59 65 67 74 76 79 80 | None | 6:40 p.m. ET |
| #3759905 | 08 11 15 16 18 22 24 29 31 33 34 37 43 55 57 59 61 70 72 79 | 2x | 6:36 p.m. ET |
| #3759904 | 13 27 28 29 30 42 44 45 46 48 49 53 54 55 56 58 70 71 73 76 | None | 6:32 p.m. ET |
| #3759903 | 01 08 15 16 26 27 28 29 37 41 46 51 55 56 63 66 71 73 76 77 | None | 6:28 p.m. ET |
| #3759902 | 15 16 17 19 23 27 32 38 40 43 45 48 50 52 57 58 61 65 72 80 | None | 6:24 p.m. ET |
| #3759901 | 06 13 17 27 28 30 31 38 42 45 50 52 55 56 58 60 61 63 65 76 | None | 6:20 p.m. ET |
| #3759900 | 13 15 16 17 18 31 32 33 34 36 38 45 51 54 55 68 70 71 75 79 | 2x | 6:16 p.m. ET |
| #3759899 | 01 02 09 13 16 18 23 27 30 33 39 51 55 58 59 64 67 68 71 78 | 5x | 6:12 p.m. ET |
| #3759898 | 01 05 07 09 17 19 26 29 30 35 36 38 43 45 47 48 49 63 72 80 | None | 6:08 p.m. ET |
| #3759897 | 08 11 13 18 19 22 30 34 37 43 47 49 50 51 52 53 65 67 72 77 | 2x | 6:04 p.m. ET |
| #3759896 | 02 19 21 25 33 34 36 44 46 48 52 54 56 58 61 63 65 71 74 79 | None | 6:00 p.m. ET |
| #3759895 | 02 08 14 16 17 23 27 29 43 46 49 58 61 62 64 65 67 68 70 71 | None | 5:56 p.m. ET |
| #3759894 | 02 04 05 08 09 18 22 23 31 35 45 48 51 53 60 61 68 69 70 72 | None | 5:52 p.m. ET |
| #3759893 | 04 06 16 17 21 23 25 33 34 37 38 46 50 51 56 63 68 73 79 80 | 2x | 5:48 p.m. ET |
| #3759892 | 02 03 04 06 07 08 21 32 34 44 48 52 53 55 56 66 68 71 77 78 | 5x | 5:44 p.m. ET |
| #3759891 | 06 07 08 10 13 16 22 31 36 47 50 55 56 63 69 71 75 76 78 80 | 5x | 5:40 p.m. ET |
| #3759890 | 02 04 08 10 11 12 18 22 23 33 34 45 48 49 50 53 55 64 66 77 | None | 5:36 p.m. ET |
| #3759889 | 03 12 13 18 24 35 36 46 47 49 52 56 61 66 68 70 73 76 78 79 | 2x | 5:32 p.m. ET |
| #3759888 | 06 09 13 23 25 26 33 34 49 50 51 56 57 60 63 67 68 70 76 77 | None | 5:28 p.m. ET |
| #3759887 | 03 07 08 09 13 18 26 27 33 38 41 42 43 45 47 50 51 53 59 72 | None | 5:24 p.m. ET |
| #3759886 | 04 05 12 16 18 23 29 30 34 36 49 55 56 57 59 61 62 69 72 76 | 3x | 5:20 p.m. ET |
| #3759885 | 17 26 28 29 31 32 39 40 43 54 58 59 61 62 63 66 68 69 74 77 | None | 5:16 p.m. ET |
| #3759884 | 09 13 14 18 21 22 27 28 37 43 47 53 57 59 60 61 64 68 75 77 | None | 5:12 p.m. ET |
| #3759883 | 01 04 08 11 13 17 19 20 24 41 42 47 49 60 62 64 65 69 73 76 | 2x | 5:08 p.m. ET |
| #3759882 | 01 05 12 15 18 21 23 26 33 41 42 43 46 49 57 59 60 64 72 79 | 5x | 5:04 p.m. ET |
| #3759881 | 15 16 19 24 27 29 34 41 42 47 48 51 54 55 56 65 67 75 76 80 | 5x | 5:00 p.m. ET |
| #3759880 | 07 11 13 17 19 28 30 31 36 40 41 57 58 59 61 64 66 70 72 74 | 2x | 4:56 p.m. ET |
| #3759879 | 04 05 06 07 12 17 20 21 28 31 33 36 47 48 51 56 60 63 72 76 | 3x | 4:52 p.m. ET |
| #3759878 | 02 04 05 07 19 24 25 30 31 33 37 38 40 49 50 51 53 64 70 73 | 2x | 4:48 p.m. ET |
| #3759877 | 02 11 12 14 16 18 21 33 34 35 43 46 47 51 54 55 58 60 61 74 | 3x | 4:44 p.m. ET |
| #3759876 | 01 07 09 12 14 19 20 27 28 35 36 37 50 52 54 64 69 72 76 78 | 2x | 4:40 p.m. ET |
| #3759875 | 12 15 19 22 27 29 32 34 40 43 45 49 50 51 52 60 61 64 78 80 | 5x | 4:36 p.m. ET |
| #3759874 | 01 04 14 15 24 25 33 35 40 41 43 55 60 61 63 65 70 73 76 78 | None | 4:32 p.m. ET |
| #3759873 | 14 17 18 19 21 23 33 36 37 38 39 40 41 42 50 51 54 59 63 69 | 2x | 4:28 p.m. ET |
| #3759872 | 07 08 15 16 18 21 24 35 38 41 42 46 50 52 54 57 59 69 72 75 | 2x | 4:24 p.m. ET |
| #3759871 | 08 14 19 22 27 29 33 35 38 41 42 43 47 58 61 68 69 74 76 78 | 2x | 4:20 p.m. ET |
| #3759870 | 01 04 05 18 24 26 27 30 33 35 36 39 40 44 47 62 65 66 69 80 | 2x | 4:16 p.m. ET |
| #3759869 | 05 07 08 09 14 16 22 28 29 30 33 40 42 51 53 60 71 73 74 76 | None | 4:12 p.m. ET |
| #3759868 | 01 04 15 21 31 34 36 37 45 47 48 52 61 64 65 67 69 74 75 80 | None | 4:08 p.m. ET |
| #3759867 | 02 07 13 16 17 18 19 20 29 31 33 34 38 39 44 51 60 72 75 78 | None | 4:04 p.m. ET |
| #3759866 | 01 03 06 08 17 24 31 34 40 48 57 58 59 60 63 64 65 70 71 76 | None | 4:00 p.m. ET |
| #3759865 | 01 07 09 12 14 16 19 20 22 27 33 37 38 40 48 59 60 61 67 78 | None | 3:56 p.m. ET |
| #3759864 | 10 18 19 20 27 28 31 33 38 45 46 51 52 57 61 62 65 69 72 77 | 3x | 3:52 p.m. ET |
| #3759863 | 06 08 11 16 21 22 32 35 36 37 39 41 43 44 47 54 63 75 77 79 | 2x | 3:48 p.m. ET |
| #3759862 | 01 02 04 05 06 07 16 17 19 23 43 44 52 57 62 64 71 73 78 79 | None | 3:44 p.m. ET |
| #3759861 | 04 08 12 15 19 23 28 29 30 35 36 38 40 49 56 57 69 70 77 79 | None | 3:40 p.m. ET |
| #3759860 | 02 07 09 10 12 19 20 22 30 33 38 42 50 53 56 59 69 70 71 72 | None | 3:36 p.m. ET |
| #3759859 | 02 06 07 08 27 33 34 35 36 42 43 46 48 49 50 63 67 70 73 77 | 3x | 3:32 p.m. ET |
| #3759858 | 03 04 07 10 15 18 30 43 46 54 55 62 64 65 66 68 72 74 76 79 | None | 3:28 p.m. ET |
| #3759857 | 07 12 15 16 17 27 29 30 31 36 39 41 43 44 45 48 52 53 61 64 | 3x | 3:24 p.m. ET |
| #3759856 | 04 06 09 11 12 15 17 21 28 29 34 36 38 44 48 51 54 58 72 74 | 3x | 3:20 p.m. ET |
| #3759855 | 01 04 05 12 14 24 27 28 31 32 34 35 40 45 57 59 66 67 72 79 | 5x | 3:16 p.m. ET |
| #3759854 | 04 14 24 28 30 36 37 38 42 45 47 50 51 52 59 60 63 66 68 72 | None | 3:12 p.m. ET |
| #3759853 | 07 13 14 21 26 28 29 32 35 36 37 41 44 47 57 62 64 65 66 78 | 3x | 3:08 p.m. ET |
| #3759852 | 01 06 07 08 15 18 28 30 37 39 44 46 50 52 58 64 66 68 69 72 | None | 3:04 p.m. ET |
| #3759851 | 07 12 15 18 21 26 28 32 39 41 44 49 51 58 72 73 76 77 78 79 | 2x | 3:00 p.m. ET |
| #3759850 | 03 04 10 12 16 17 19 24 28 33 37 38 39 44 45 49 72 73 75 78 | 3x | 2:56 p.m. ET |
| #3759849 | 03 04 07 13 25 36 37 42 46 48 51 54 57 65 69 72 73 74 76 77 | 3x | 2:52 p.m. ET |
| #3759848 | 05 13 14 16 17 18 21 23 26 35 44 54 57 62 69 70 73 75 78 80 | 5x | 2:48 p.m. ET |
| #3759847 | 05 07 09 19 22 23 24 26 28 29 32 37 40 49 57 66 74 76 77 79 | None | 2:44 p.m. ET |
| #3759846 | 02 03 04 07 15 17 18 22 29 30 31 36 38 47 50 53 68 71 72 74 | 3x | 2:40 p.m. ET |
| #3759845 | 08 18 25 34 35 40 43 44 47 50 53 55 60 61 63 67 70 73 75 77 | None | 2:36 p.m. ET |
| #3759844 | 01 04 06 07 10 18 20 23 26 34 39 41 43 51 52 56 72 74 77 80 | None | 2:32 p.m. ET |
| #3759843 | 01 05 09 14 17 18 20 22 23 28 32 36 48 63 65 68 72 73 75 79 | 3x | 2:28 p.m. ET |
| #3759842 | 04 06 07 10 13 18 22 23 28 32 35 38 39 41 43 47 48 69 72 78 | 3x | 2:24 p.m. ET |
| #3759841 | 05 07 13 16 24 27 30 36 37 40 43 50 51 52 57 64 66 73 76 80 | 2x | 2:20 p.m. ET |
| #3759840 | 01 02 07 09 11 16 18 19 20 22 29 34 39 40 63 64 72 74 78 79 | None | 2:16 p.m. ET |
| #3759839 | 03 04 06 10 14 15 22 26 29 36 40 42 47 48 49 50 57 60 64 73 | 2x | 2:12 p.m. ET |
| #3759838 | 01 04 10 16 18 21 25 35 36 49 50 60 61 63 65 67 75 77 79 80 | 2x | 2:08 p.m. ET |
| #3759837 | 01 03 04 07 09 21 29 31 34 54 55 57 58 60 63 68 69 73 77 78 | None | 2:04 p.m. ET |
| #3759836 | 01 02 10 15 22 25 31 33 37 42 43 46 47 48 49 61 67 70 75 79 | 2x | 2:00 p.m. ET |
| #3759835 | 12 14 16 19 20 24 28 40 42 47 49 50 56 59 62 74 76 77 78 79 | 2x | 1:56 p.m. ET |
| #3759834 | 03 07 12 13 17 18 20 25 26 29 33 34 40 45 55 56 59 67 70 77 | 3x | 1:52 p.m. ET |
| #3759833 | 02 05 11 19 20 21 22 27 28 29 35 41 42 45 58 63 64 68 69 78 | 2x | 1:48 p.m. ET |
| #3759832 | 03 04 08 13 15 20 21 22 24 44 49 58 59 61 62 65 66 71 72 75 | None | 1:44 p.m. ET |
| #3759831 | 03 09 15 16 17 18 22 24 29 31 34 35 38 46 61 64 65 74 75 79 | 3x | 1:40 p.m. ET |
| #3759830 | 01 06 09 12 14 15 26 33 37 47 49 51 52 57 65 67 68 72 75 80 | 2x | 1:36 p.m. ET |
| #3759829 | 03 11 13 14 17 21 28 34 35 37 40 42 50 58 62 63 64 69 73 77 | 5x | 1:32 p.m. ET |
| #3759828 | 02 07 10 12 15 22 37 48 50 53 55 59 62 64 65 66 68 69 71 75 | 2x | 1:28 p.m. ET |
| #3759827 | 03 19 27 36 37 43 44 45 50 51 56 57 62 64 65 67 68 71 76 79 | 2x | 1:24 p.m. ET |
| #3759826 | 02 07 19 20 21 24 26 30 38 40 43 47 54 55 59 60 72 73 75 79 | None | 1:20 p.m. ET |
| #3759825 | 04 06 07 14 16 22 23 30 37 40 43 44 47 53 59 60 61 63 70 73 | 2x | 1:16 p.m. ET |
| #3759824 | 01 05 06 08 15 19 20 22 23 24 31 35 38 42 48 59 64 74 75 78 | 2x | 1:12 p.m. ET |
| #3759823 | 02 08 10 12 21 31 45 46 47 53 55 56 58 59 65 66 67 72 79 80 | None | 1:08 p.m. ET |
| #3759822 | 05 09 16 18 30 32 33 35 37 40 44 49 52 55 58 66 69 74 75 79 | None | 1:04 p.m. ET |
| #3759821 | 05 06 09 12 18 20 23 24 34 35 37 38 41 42 49 50 51 54 68 73 | None | 1:00 p.m. ET |
| #3759820 | 11 13 15 16 18 19 24 29 33 39 41 45 46 48 51 54 61 68 71 76 | None | 12:56 p.m. ET |
| #3759819 | 09 10 16 17 23 31 35 42 44 47 51 56 63 68 69 73 74 75 79 80 | 3x | 12:52 p.m. ET |
| #3759818 | 05 08 13 21 22 24 27 32 37 41 48 49 60 63 64 66 71 72 77 78 | None | 12:48 p.m. ET |
| #3759817 | 08 09 11 13 16 17 22 32 38 43 50 53 56 57 61 64 65 67 75 80 | 2x | 12:44 p.m. ET |
| #3759816 | 05 10 15 17 23 33 34 39 40 45 47 50 58 59 61 66 67 69 72 80 | None | 12:40 p.m. ET |
| #3759815 | 02 08 09 13 17 20 21 30 31 39 41 42 45 49 51 52 57 64 70 71 | 5x | 12:36 p.m. ET |
| #3759814 | 04 07 11 12 13 16 17 24 25 28 43 45 58 61 65 71 73 75 76 77 | 3x | 12:32 p.m. ET |
| #3759813 | 07 15 26 28 32 44 47 55 57 60 61 65 66 67 69 71 72 73 77 78 | 2x | 12:28 p.m. ET |
| #3759812 | 01 06 08 10 17 20 21 27 29 44 45 50 58 60 63 69 71 75 77 80 | None | 12:24 p.m. ET |
| #3759811 | 02 06 07 08 10 12 16 33 37 38 40 44 49 50 54 56 57 61 66 80 | 2x | 12:20 p.m. ET |
| #3759810 | 02 03 08 11 17 23 24 29 30 31 32 47 48 49 51 55 60 63 70 77 | None | 12:16 p.m. ET |
| #3759809 | 06 11 22 23 25 28 31 32 36 39 49 56 58 59 66 71 73 74 79 80 | 3x | 12:12 p.m. ET |
| #3759808 | 08 12 16 17 18 22 33 37 39 50 55 59 60 63 69 73 76 78 79 80 | None | 12:08 p.m. ET |
| #3759807 | 03 08 16 19 26 33 35 38 40 43 48 53 58 60 61 63 65 66 67 80 | None | 12:04 p.m. ET |
| #3759806 | 02 03 08 17 20 21 35 38 39 43 45 48 51 54 59 62 64 65 66 76 | 2x | 12:00 p.m. ET |
| #3759805 | 01 03 13 15 17 25 32 33 35 41 46 49 50 56 59 67 73 74 77 79 | None | 11:56 a.m. ET |
| #3759804 | 03 04 10 15 19 20 23 26 33 34 37 40 42 47 51 55 65 66 71 72 | 5x | 11:52 a.m. ET |
| #3759803 | 04 05 06 09 10 15 22 26 28 29 30 32 42 46 47 52 54 64 70 72 | None | 11:48 a.m. ET |
| #3759802 | 10 12 13 15 18 19 20 21 28 38 39 44 49 53 54 58 64 68 78 79 | None | 11:44 a.m. ET |
| #3759801 | 07 08 12 16 20 26 33 42 46 49 57 58 61 62 73 75 76 78 79 80 | 2x | 11:40 a.m. ET |
| #3759800 | 01 02 08 09 10 12 13 20 26 29 34 35 40 46 47 50 58 62 74 80 | 3x | 11:36 a.m. ET |
| #3759799 | 01 06 09 17 21 25 27 28 29 37 38 43 45 46 48 50 53 65 77 79 | None | 11:32 a.m. ET |
| #3759798 | 07 10 14 21 22 23 27 28 33 41 43 46 54 56 58 61 72 75 77 80 | 5x | 11:28 a.m. ET |
| #3759797 | 06 08 10 14 15 21 23 28 33 37 44 45 50 52 55 61 62 63 68 74 | None | 11:24 a.m. ET |
| #3759796 | 03 04 10 12 15 23 26 32 33 35 37 38 42 43 47 52 59 61 72 78 | 2x | 11:20 a.m. ET |
| #3759795 | 06 10 12 14 20 22 26 31 37 41 47 50 52 53 54 60 61 62 67 71 | 2x | 11:16 a.m. ET |
| #3759794 | 06 07 10 12 15 24 25 28 37 42 45 53 58 63 64 66 72 73 78 79 | 2x | 11:12 a.m. ET |
| #3759793 | 06 07 10 12 20 28 35 39 41 49 50 56 58 59 68 71 74 75 76 78 | 2x | 11:08 a.m. ET |
| #3759792 | 07 11 14 17 19 26 29 32 35 43 45 46 48 53 58 59 68 70 72 78 | None | 11:04 a.m. ET |
| #3759791 | 04 23 31 34 35 36 43 50 53 57 58 61 63 64 66 71 75 76 78 79 | 3x | 11:00 a.m. ET |
| #3759790 | 05 08 09 16 20 21 23 24 27 33 37 46 50 53 62 65 69 70 74 80 | 2x | 10:56 a.m. ET |
| #3759789 | 01 07 08 10 12 21 28 30 36 46 49 53 59 61 65 66 67 68 71 74 | None | 10:52 a.m. ET |
| #3759788 | 11 12 22 24 25 28 31 32 35 38 41 43 45 48 50 52 53 54 64 67 | None | 10:48 a.m. ET |
| #3759787 | 04 06 11 13 14 16 17 20 21 29 40 53 56 57 61 62 65 70 78 80 | 2x | 10:44 a.m. ET |
| #3759786 | 03 04 11 15 17 26 27 28 35 38 41 45 46 52 58 59 69 70 72 77 | None | 10:40 a.m. ET |
| #3759785 | 01 02 03 05 11 12 21 30 32 37 52 54 61 64 70 71 72 73 74 78 | None | 10:36 a.m. ET |
| #3759784 | 04 08 10 19 21 22 24 33 42 46 47 49 54 58 63 66 72 77 79 80 | None | 10:32 a.m. ET |
| #3759783 | 01 03 08 22 25 27 34 36 37 42 50 55 57 60 62 64 65 74 75 80 | 3x | 10:28 a.m. ET |
| #3759782 | 04 05 07 08 11 12 17 19 24 26 32 42 64 65 66 68 72 75 78 79 | 2x | 10:24 a.m. ET |
| #3759781 | 01 05 10 11 17 23 27 30 32 35 43 46 49 50 52 57 62 70 71 79 | None | 10:20 a.m. ET |
| #3759780 | 07 11 12 13 18 19 23 27 29 35 36 42 44 56 63 70 73 74 76 78 | None | 10:16 a.m. ET |
| #3759779 | 03 04 11 21 26 28 29 34 36 45 48 51 53 60 61 62 63 65 77 80 | 2x | 10:12 a.m. ET |
| #3759778 | 05 11 15 29 30 31 32 36 42 45 48 54 58 61 64 66 70 73 78 79 | None | 10:08 a.m. ET |
| #3759777 | 09 10 14 15 18 21 39 41 45 46 47 48 62 65 66 70 72 78 79 80 | None | 10:04 a.m. ET |
| #3759776 | 02 04 11 22 24 36 40 45 46 48 49 50 56 58 59 60 63 74 75 80 | 5x | 10:00 a.m. ET |
| #3759775 | 07 10 11 16 17 19 21 23 30 33 35 41 44 56 59 63 72 73 75 76 | 2x | 9:56 a.m. ET |
| #3759774 | 09 10 12 23 32 37 41 47 48 52 56 59 60 61 62 67 68 70 75 80 | 10x | 9:52 a.m. ET |
| #3759773 | 02 03 07 14 16 17 25 29 32 39 46 55 63 64 65 72 75 76 78 80 | 2x | 9:48 a.m. ET |
| #3759772 | 03 07 14 15 16 17 26 34 46 47 49 50 54 55 58 59 63 67 73 80 | None | 9:44 a.m. ET |
| #3759771 | 01 05 08 09 10 11 32 35 36 45 48 50 54 55 58 68 70 73 75 80 | 3x | 9:40 a.m. ET |
| #3759770 | 01 05 12 21 24 28 35 44 51 59 60 62 65 67 69 73 76 77 78 80 | 2x | 9:36 a.m. ET |
| #3759769 | 04 11 13 15 16 17 19 30 34 35 40 43 49 50 57 58 60 66 70 71 | None | 9:32 a.m. ET |
| #3759768 | 01 06 08 14 15 18 21 34 42 44 49 51 61 62 66 72 75 77 78 80 | None | 9:28 a.m. ET |
| #3759767 | 04 05 15 17 18 21 25 29 31 37 52 55 56 57 60 61 62 68 71 73 | None | 9:24 a.m. ET |
| #3759766 | 12 17 22 23 25 28 31 35 36 37 41 42 49 51 53 55 57 59 78 79 | 2x | 9:20 a.m. ET |
| #3759765 | 09 10 14 15 18 19 36 44 46 55 58 59 60 68 69 70 75 76 77 79 | None | 9:16 a.m. ET |
| #3759764 | 02 07 09 11 14 15 18 20 29 31 37 41 43 45 50 53 54 56 67 78 | None | 9:12 a.m. ET |
| #3759763 | 12 16 18 20 23 28 33 36 39 42 44 47 51 55 63 65 69 70 77 78 | None | 9:08 a.m. ET |
| #3759762 | 01 04 08 09 13 14 16 25 26 30 40 52 58 60 61 66 67 71 75 76 | 2x | 9:04 a.m. ET |
| #3759761 | 01 11 12 13 15 17 19 20 21 30 32 33 42 43 44 50 52 53 61 72 | 3x | 9:00 a.m. ET |
| #3759760 | 04 09 11 15 17 20 30 37 38 40 44 46 63 68 71 72 74 76 77 78 | None | 8:56 a.m. ET |
| #3759759 | 01 02 08 15 25 26 30 32 36 38 40 43 47 54 55 56 58 70 71 80 | None | 8:52 a.m. ET |
