Connecticut Play 4 Past Winning Numbers
Every draw since December 4, 2023 — 2,160 of them, each as the lottery's own official feed published it.
Key facts
- The latest Connecticut Play 4 draw was the Day draw on November 18, 2026: 0 4 0 8.
- This archive covers 2023 to 2026: 2,160 draws from December 4, 2023 to November 18, 2026.
- Source: Connecticut Lottery official results, as published through November 18, 2026.
The most recent 120 draws, newest first, by month.
November 2026 draws
| Date | Draw | Numbers |
|---|---|---|
| November 18, 2026 | Day | 0 4 0 8 |
| November 17, 2026 | Night | 8 2 5 4 |
| November 17, 2026 | Day | 1 6 3 5 |
| November 16, 2026 | Night | 6 5 6 8 |
| November 16, 2026 | Day | 4 7 5 6 |
| November 15, 2026 | Night | 6 1 1 7 |
| November 15, 2026 | Day | 0 0 1 9 |
| November 14, 2026 | Night | 1 0 4 9 |
| November 14, 2026 | Day | 0 6 5 8 |
| November 13, 2026 | Night | 9 9 3 0 |
| November 13, 2026 | Day | 0 7 2 9 |
| November 12, 2026 | Night | 8 8 4 9 |
| November 12, 2026 | Day | 0 7 1 5 |
| November 11, 2026 | Night | 4 7 2 1 |
| November 11, 2026 | Day | 5 5 4 4 |
| November 10, 2026 | Night | 1 2 1 4 |
| November 10, 2026 | Day | 5 5 0 9 |
| November 9, 2026 | Night | 6 7 5 9 |
| November 9, 2026 | Day | 4 9 3 4 |
| November 8, 2026 | Night | 4 9 1 4 |
| November 8, 2026 | Day | 2 5 4 5 |
| November 7, 2026 | Night | 8 7 7 7 |
| November 7, 2026 | Day | 2 0 5 5 |
| November 6, 2026 | Night | 5 3 7 0 |
| November 6, 2026 | Day | 1 9 8 3 |
| November 5, 2026 | Night | 6 4 5 5 |
| November 5, 2026 | Day | 7 8 2 3 |
| November 4, 2026 | Night | 2 5 3 0 |
| November 4, 2026 | Day | 3 9 6 4 |
| November 3, 2026 | Night | 9 2 0 9 |
| November 3, 2026 | Day | 1 0 8 7 |
| November 2, 2026 | Night | 0 6 6 5 |
| November 2, 2026 | Day | 8 3 1 5 |
| November 1, 2026 | Night | 4 6 6 3 |
| November 1, 2026 | Day | 4 8 2 7 |
October 2026 draws
| Date | Draw | Numbers |
|---|---|---|
| October 31, 2026 | Night | 6 6 5 2 |
| October 31, 2026 | Day | 8 8 3 9 |
| October 30, 2026 | Night | 6 4 9 6 |
| October 30, 2026 | Day | 5 2 1 9 |
| October 29, 2026 | Night | 6 1 1 3 |
| October 29, 2026 | Day | 1 5 1 6 |
| October 28, 2026 | Night | 6 3 7 3 |
| October 28, 2026 | Day | 8 4 2 7 |
| October 27, 2026 | Night | 9 8 4 4 |
| October 27, 2026 | Day | 9 7 2 1 |
| October 26, 2026 | Night | 4 7 1 9 |
| October 26, 2026 | Day | 9 1 8 5 |
| October 25, 2026 | Night | 2 8 2 7 |
| October 25, 2026 | Day | 1 1 2 7 |
| October 24, 2026 | Night | 4 7 4 8 |
| October 24, 2026 | Day | 0 1 8 5 |
| October 23, 2026 | Night | 0 8 4 1 |
| October 23, 2026 | Day | 7 1 1 0 |
| October 22, 2026 | Night | 2 7 1 7 |
| October 22, 2026 | Day | 8 0 6 6 |
| October 21, 2026 | Night | 3 5 6 0 |
| October 21, 2026 | Day | 9 6 9 9 |
| October 20, 2026 | Night | 9 2 3 5 |
| October 20, 2026 | Day | 7 9 6 6 |
| October 19, 2026 | Night | 0 8 1 9 |
| October 19, 2026 | Day | 5 3 1 4 |
| October 18, 2026 | Night | 2 7 0 5 |
| October 18, 2026 | Day | 2 6 2 1 |
| October 17, 2026 | Night | 3 6 7 1 |
| October 17, 2026 | Day | 9 5 8 4 |
| October 16, 2026 | Night | 6 3 3 6 |
| October 16, 2026 | Day | 5 5 9 3 |
| October 15, 2026 | Night | 9 7 6 7 |
| October 15, 2026 | Day | 1 7 0 2 |
| October 14, 2026 | Night | 0 7 6 6 |
| October 14, 2026 | Day | 9 3 6 3 |
| October 13, 2026 | Night | 0 0 4 1 |
| October 13, 2026 | Day | 0 4 1 7 |
| October 12, 2026 | Night | 5 1 6 9 |
| October 12, 2026 | Day | 3 3 9 4 |
| October 11, 2026 | Night | 3 6 2 1 |
| October 11, 2026 | Day | 6 4 2 7 |
| October 10, 2026 | Night | 3 2 6 6 |
| October 10, 2026 | Day | 1 9 7 7 |
| October 9, 2026 | Night | 1 2 7 0 |
| October 9, 2026 | Day | 2 1 6 3 |
| October 8, 2026 | Night | 9 0 4 0 |
| October 8, 2026 | Day | 8 9 5 0 |
| October 7, 2026 | Night | 4 3 2 5 |
| October 7, 2026 | Day | 6 1 3 4 |
| October 6, 2026 | Night | 0 0 3 3 |
| October 6, 2026 | Day | 2 3 5 7 |
| October 5, 2026 | Night | 6 3 7 9 |
| October 5, 2026 | Day | 6 7 1 2 |
| October 4, 2026 | Night | 4 3 9 8 |
| October 4, 2026 | Day | 4 0 0 6 |
| October 3, 2026 | Night | 2 3 1 0 |
| October 3, 2026 | Day | 4 9 9 6 |
| October 2, 2026 | Night | 7 9 6 8 |
| October 2, 2026 | Day | 5 9 1 7 |
| October 1, 2026 | Night | 0 0 9 4 |
| October 1, 2026 | Day | 9 8 6 7 |
September 2026 draws (from Sep 19)
| Date | Draw | Numbers |
|---|---|---|
| September 30, 2026 | Night | 9 3 4 2 |
| September 30, 2026 | Day | 6 0 9 0 |
| September 29, 2026 | Night | 5 7 0 3 |
| September 29, 2026 | Day | 0 3 4 3 |
| September 28, 2026 | Night | 5 9 5 9 |
| September 28, 2026 | Day | 3 4 1 8 |
| September 27, 2026 | Night | 0 5 5 4 |
| September 27, 2026 | Day | 7 3 3 7 |
| September 26, 2026 | Night | 6 3 0 3 |
| September 26, 2026 | Day | 9 1 6 0 |
| September 25, 2026 | Night | 8 0 1 6 |
| September 25, 2026 | Day | 0 0 5 7 |
| September 24, 2026 | Night | 9 1 5 3 |
| September 24, 2026 | Day | 1 2 2 1 |
| September 23, 2026 | Night | 0 1 4 9 |
| September 23, 2026 | Day | 4 4 4 8 |
| September 22, 2026 | Night | 5 7 4 5 |
| September 22, 2026 | Day | 5 5 5 6 |
| September 21, 2026 | Night | 4 9 0 1 |
| September 21, 2026 | Day | 1 6 7 6 |
| September 20, 2026 | Night | 1 3 6 3 |
| September 20, 2026 | Day | 9 5 9 2 |
| September 19, 2026 | Night | 5 6 8 1 |
By year
Why our archive differs from other sites
This game is published by a single official feed, so there is no second source to check it against. All 2,160 draws here are that feed's record, and we would rather say so than imply a second opinion we do not have. Where a game does have two feeds, every disagreement we found is listed on our sources page.