Connecticut Lottery Past Winning Numbers by Date
Key facts
- The newest results here are from Wednesday, November 18, 2026: 1 draw.
- Latest Play 4 Day (Nov 18): 0 4 0 8.
- This list covers 79 drawing days, from September 1, 2026 to November 18, 2026.
- Source: Connecticut Lottery official results, as published through November 18, 2026.
Pick the day on your ticket. Each page holds every drawing the Connecticut Lottery held that day, with the draw times, plus Powerball and Mega Millions on the days they drew. Newest first.
November 2026
- Wednesday, November 18, 2026 1 draws
- Tuesday, November 17, 2026 4 draws
- Monday, November 16, 2026 3 draws
- Sunday, November 15, 2026 2 draws
- Saturday, November 14, 2026 3 draws
- Friday, November 13, 2026 4 draws
- Thursday, November 12, 2026 2 draws
- Wednesday, November 11, 2026 3 draws
- Tuesday, November 10, 2026 4 draws
- Monday, November 9, 2026 3 draws
- Sunday, November 8, 2026 2 draws
- Saturday, November 7, 2026 3 draws
- Friday, November 6, 2026 4 draws
- Thursday, November 5, 2026 2 draws
- Wednesday, November 4, 2026 3 draws
- Tuesday, November 3, 2026 4 draws
- Monday, November 2, 2026 3 draws
- Sunday, November 1, 2026 2 draws
October 2026
- Saturday, October 31, 2026 3 draws
- Friday, October 30, 2026 4 draws
- Thursday, October 29, 2026 2 draws
- Wednesday, October 28, 2026 3 draws
- Tuesday, October 27, 2026 4 draws
- Monday, October 26, 2026 3 draws
- Sunday, October 25, 2026 2 draws
- Saturday, October 24, 2026 3 draws
- Friday, October 23, 2026 4 draws
- Thursday, October 22, 2026 2 draws
- Wednesday, October 21, 2026 3 draws
- Tuesday, October 20, 2026 4 draws
- Monday, October 19, 2026 3 draws
- Sunday, October 18, 2026 2 draws
- Saturday, October 17, 2026 3 draws
- Friday, October 16, 2026 4 draws
- Thursday, October 15, 2026 2 draws
- Wednesday, October 14, 2026 3 draws
- Tuesday, October 13, 2026 4 draws
- Monday, October 12, 2026 3 draws
- Sunday, October 11, 2026 2 draws
- Saturday, October 10, 2026 3 draws
- Friday, October 9, 2026 4 draws
- Thursday, October 8, 2026 2 draws
- Wednesday, October 7, 2026 3 draws
- Tuesday, October 6, 2026 4 draws
- Monday, October 5, 2026 3 draws
- Sunday, October 4, 2026 2 draws
- Saturday, October 3, 2026 3 draws
- Friday, October 2, 2026 4 draws
- Thursday, October 1, 2026 2 draws
September 2026
- Wednesday, September 30, 2026 3 draws
- Tuesday, September 29, 2026 4 draws
- Monday, September 28, 2026 3 draws
- Sunday, September 27, 2026 2 draws
- Saturday, September 26, 2026 3 draws
- Friday, September 25, 2026 4 draws
- Thursday, September 24, 2026 2 draws
- Wednesday, September 23, 2026 3 draws
- Tuesday, September 22, 2026 4 draws
- Monday, September 21, 2026 3 draws
- Sunday, September 20, 2026 2 draws
- Saturday, September 19, 2026 3 draws
- Friday, September 18, 2026 4 draws
- Thursday, September 17, 2026 2 draws
- Wednesday, September 16, 2026 3 draws
- Tuesday, September 15, 2026 4 draws
- Monday, September 14, 2026 3 draws
- Sunday, September 13, 2026 2 draws
- Saturday, September 12, 2026 3 draws
- Friday, September 11, 2026 4 draws
- Thursday, September 10, 2026 2 draws
- Wednesday, September 9, 2026 3 draws
- Tuesday, September 8, 2026 4 draws
- Monday, September 7, 2026 3 draws
- Sunday, September 6, 2026 2 draws
- Saturday, September 5, 2026 3 draws
- Friday, September 4, 2026 4 draws
- Thursday, September 3, 2026 2 draws
- Wednesday, September 2, 2026 3 draws
- Tuesday, September 1, 2026 4 draws